موعد متوقع لإعلان "مجلس غزة" وسط خلاف "الجثة الأخيرة"    الجزائر.. 9 قتلى و10 جرحى في حادث مرور مروع بولاية بني عباس    حبس المتهمين بسرقة مشغولات فضية من مخزن في القاهرة    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    اليوم، قطع الكهرباء عن بعض المناطق ب 3 محافظات لمدة 5 ساعات    ضائقة مالية تجبر مخرج "العراب والقيامة الآن" على بيع ثاني ساعاته النادرة ب 10 ملايين دولار    بيع ساعة يد للمخرج الأمريكي كوبولا ب 10.8 مليون دولار في مزاد    ارتفاع عدد قتلى انفجار بولاية ميتشواكان غربي المكسيك إلى 3 أشخاص    مشغل شبكة الكهرباء الأوكرانية يقول إن إصلاح الشبكة سيستغرق عدة أسابيع    تأجيل محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية التجمع الإرهابية    أقرأ تختتم دوراتها الأولى بتتويج نسرين أبولويفة بلقب «قارئ العام»    رانيا علواني: ما حدث في واقعة الطفل يوسف تقصير.. والسيفتي أولى من أي شيء    تحذيرهام: «علاج الأنيميا قبل الحمل ضرورة لحماية طفلك»    زيادة المعاشات ودمغة المحاماة.. ننشر النتائج الرسمية للجمعية العمومية لنقابة المحامين    محافظ الإسماعيلية يتابع تجهيزات تشغيل مركز تجارى لدعم الصناعة المحلية    إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه بمنطقة تقسيم الشرطة ليلا بكفر الشيخ    "الراجل هيسيبنا ويمشي".. ننشر تفاصيل مشاجرة نائب ومرشح إعادة أثناء زيارة وزير النقل بقنا    رحمة حسن تكشف عن خطأ طبي يهددها بعاهة دائمة ويبعدها عن الأضواء (صورة)    قلت لعائلتي تعالوا لمباراة برايتون لتوديع الجمهور، محمد صلاح يستعد للرحيل عن ليفربول    جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقتي «المراسل التلفزيوني» و«الأفلام القصيرة» لاكتشاف المواهب| صور    «الصحة» توضح: لماذا يزداد جفاف العين بالشتاء؟.. ونصائح بسيطة لحماية عينيك    برودة الفجر ودفء الظهيرة..حالة الطقس اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    بدون أي دلائل أو براهين واستندت لتحريات "الأمن" ..حكم بإعدام معتقل والمؤبد لاثنين آخرين بقضية جبهة النصرة    محسن صالح: توقيت فرح أحمد حمدى غلط.. والزواج يحتاج ابتعاد 6 أشهر عن الملاعب    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    هشام نصر: هذا موقفنا بشأن الأرض البديلة.. وأوشكنا على تأسيس شركة الكرة    وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    جورج كلونى يكشف علاقة زوجته أمل علم الدين بالإخوان المسلمين ودورها في صياغة دستور 2012    الإمام الأكبر يوجِّه بترميم 100 أسطوانة نادرة «لم تُذع من قبل»للشيخ محمد رفعت    أصل الحكاية| ملامح من زمنٍ بعيد.. رأس فتاة تكشف جمال النحت الخشبي بالدولة الوسطى    أصل الحكاية| «أمنحتب الثالث» ووالدته يعودان إلى الحياة عبر سحر التكنولوجيا    أسعار الذهب اليوم الأحد 7-12-2025 في بني سويف    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    أول صورة لضحية زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف في المنوفية    الاتحاد الأوروبى: سنركز على الوحدة فى مواجهة النزاعات العالمية    نشرة الرياضة ½ الليل| رد صلاح.. رسالة شيكابالا.. مصير مصر.. مستحقات بنتايج.. وتعطل بيراميدز    عمرو أديب بعد تعادل المنتخب مع الإمارات: "هنفضل عايشين في حسبة برمة"    آخر مباراة ل ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الحكومة البريطانية تبدأ مراجعة دقيقة لأنشطة جماعة الإخوان.. ماسك يدعو إلى إلغاء الاتحاد الأوروبى.. تقارير تكشف علاقة سارة نتنياهو باختيار رئيس الموساد الجديد    ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بلقب الدوري الأمريكي للمرة الأولى.. فيديو    أسوان والبنية التحتية والدولار    وزير الاتصالات: تجديد رخص المركبات أصبح إلكترونيًا بالكامل دون أي مستند ورقي    اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين تعلن الموافقة على زيادة المعاشات ورفض الميزانية    هيجسيث: الولايات المتحدة لن تسمح لحلفائها بعد الآن بالتدخل في شؤونها    أخبار × 24 ساعة.. متى يعمل المونوريل فى مصر؟    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تقرير عن ندوة اللجنة الأسقفية للعدالة والسلام حول وثيقة نوسترا إيتاتي    الاتصالات: 22 وحدة تقدم خدمات التشخيص عن بُعد بمستشفى الصدر في المنصورة    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    السيسي يوجه بمحاسبة عاجلة تجاه أي انفلات أخلاقي بالمدارس    الصحة: فحص أكثر من 7 ملابين طالب بمبادرة الكشف الأنيميا والسمنة والتقزم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 27-6-2022
نشر في أموال الغد يوم 27 - 06 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين 27-6-2022.
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بحوالي 2%، وخسر رأس المال السوقي نحو 9.7 مليار جنيه في ختام تعاملات الجلسة.
وهبط مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنهاية الجلسة بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 9255 نقطة.
إقرأ أيضاً:
8 ملايين جنيه حجم الاكتتاب العام على سهم غزل المحلة عبر السوق المفتوحة
«الرقابة المالية» تقرر إيقاف نشاط أمين حفظ التجاري وفا بنك شهرًا
كما نزل مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.16% عند 1736 نقطة، وEGX100 بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 2566 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
A Flourish data visualization
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديرى – باندا" بنسبة 10.25% ليغلق عند 3.12 جنيه، يليه العامة للصوامع والتخزين بنسبة 5.47%، عند 75.52 جنيه، ثم سهم العروبة للسمسرة فى الأوراق المالية بارتفاع 4.15% ليغلق عند 1.18 جنيه.
وفي المرتبة الرابعة جاء سهم مصر للألومنيوم بارتفاع 3.38% ليغلق عند 15.62 جنيه، وخامسا شركة ليسيكو مصر بنسبة 2.58% ليغلق عند 3.97 جنيه للسهم.
بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بنسبة 14.29%، عند 0.03 جنيه، يليه حق اكتتاب مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر-1 بنسبة تراجع بلغت 13.45% عند 1.383 جنيه، ثم حق جي بي أوتو بنسبة 11.03% ليغلق عند 2.42 جنيه للسهم.
وحلّ في المرتبة الرابعة سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بنسبة انخفاض 9.64% مغلقًا عند 3.47 جنيه للسهم، وأخامسا شركة العربية للأسمنت بنسبة تراجع 9.07% ليغلق عند 3.21 جنيه.
البورصة المصرية.. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول اليوم
الشركة أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
عز الدخيلة 527.5 -5.81 56 29,329
مينا فارم للأدوية 143 -4.67 225 32,175
مطاحن وسط وغرب 107.14 5.01 75 8,073
اسكندريه للادويه 100 -5.54 31 3,104
موبكو 95 -1.86 17,585 1,686,215
العامه للصوامع 76 6.15 5,371 402,549
مطاحن مصر العليا 75 -17.07 2,200 172,040
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 56.2 -6.66 192,682 11,088,906
NCGC 50 0 267 13,350
العربية للادوية 45 -1.83 150 6,830
قناة السويس التكنولوجيا 41.01 -3.48 33 1,354
البنك التجاري الدولي 37.39 -0.82 6,577,400 246,130,976
القاهرة للادوية 37 0.68 909 33,193
بنك التعمير والاسكان 35.32 -0.67 152,571 5,419,331
غاز مصر 30.44 -1.71 28,636 882,152
ايبكو 29.11 -2.8 30,429 894,087
النيل للادوية 28.4 -19.91 2,664 75,925
مطاحن مصر الوسطي 28.33 -1.97 270 7,677
وادي كوم إمبو 27.11 -14.26 4,293 116,595
كفر الزيات 27 -1.46 2,710 73,204
الالومنيوم العربية 25.49 0 5,433 128,192
جلاكسو 24.95 0 3,137 72,384
مصر بني سويف 24.7 -0.08 476,407 11,774,594
العامه للاستصلاح 22.6 -9.6 3,202 73,557
ابوقير للاسمدة 22.17 -4.89 1,432,580 32,328,290
اكرو مصر 21.13 -17.88 167 3,529
القابضة المصرية 20.65 -3.46 38,045 786,778
المالية والصناعية 19.5 1.3 57,226 1,109,571
هيلتون 18.83 -0.42 50,379 955,318
فوديكو 18 -11.11 7,351 136,482
مطاحن جنوب 16.5 -19.16 205 3,383
التعميرللاستشارات 16.05 -4.58 9,600 159,370
عالمية للاستثمار 16 0 20,719 326,449
بنك قطر الوطنى 16 0 264 4,209
مصر للالومنيوم 15.62 3.38 473,715 7,451,428
العربية للاستصلاح 15 -19.7 128 1,920
باكين 14.55 -3.19 5,446 78,133
المصرية للاتصالات 13.81 -1.07 263,074 3,675,945
السويس للاسمنت 13.51 -3.5 600 8,297
اي فاينانس 13.25 -1.05 100,917 1,344,610
ممفيس للادويه 13.25 -4.26 2,850 37,749
رواد 13 -4.97 422,023 5,529,617
النصر للأعمال 12.75 0 12,283 151,707
مصرللاسمنت قنا 12.46 -1.42 221,569 2,761,520
بنك فيصل – جنيه 12.41 -0.56 30,719 382,029
اجواء مصر 12.4 -3.2 44,930 566,046
هيرميس 12.24 -0.08 3,366,633 41,269,820
الدلتا للتامين 12 -14.29 1,576 18,923
الغربية الاسلامية 11.99 0 2,368 25,174
حديد عز 11.93 -0.67 2,943,940 35,122,088
أبو ظبي الإسلامي 11.53 -5.72 209,502 2,457,458
القاهرة للاستثمار 11.52 -2.46 5,833 68,121
بنك البركة مصر 11.25 -1.49 21,945 246,435
الاهلي للاستثمار 11.15 -0.71 97,279 1,074,593
الدلتا للسكر 11.03 -1.43 136,541 1,507,140
سوديك 10.9 -8.63 34,197 380,578
الخليجية الكندية 10.79 3.65 9,988 105,999
القناة للتوكيلات 10.72 -3.77 354,926 3,889,019
الشرقية للدخان 10.31 0.59 314,415 3,228,173
مصر للكيماويات 9.91 -2.36 19,755 199,636
ايجيفرت 9.64 -3.12 6,549 61,255
بى انفستمنت 8.73 0 22,387 191,158
مطاحن اسكندريه 8.64 -7.2 4,680 40,684
العبورللاستثمار 8.62 0 12,213 98,219
مصر للأسواق الحرة 8.38 -0.95 699 5,858
الجوهرة 8.21 -4.2 3,719 30,514
زهراء المعادي 8.11 -3.68 586,895 4,771,053
بنك تنمية الصادرات 7.65 -6.71 12,855 98,478
بنك قناة السويس 7.6 -7.32 1,941 14,714
جراند القابضة 7.5 -8.76 11,510 85,935
سيدى كرير 7.47 -0.53 545,808 4,073,624
اسكندرية للحاويات 7.3 -2.8 100,784 743,326
جهينة 7.2 0 1,143,441 8,201,219
ايديتا للصناعات الغذائية 7.1 -4.18 126,263 914,749
طلعت مصطفى 7.02 -3.84 2,936,424 20,937,644
بورتلاند طره 6.99 -4.38 12,852 90,863
مستشفى النزهة 6.94 -1.14 10,083 69,976
شارم دريمز 6.59 -7.57 1,095,819 7,433,968
السويدى اليكتريك 6.5 -2.99 5,096,368 33,247,616
النساجون الشرقيون 6.45 0.78 622,722 4,011,710
المصريين للاستثمار 6.15 0 211,005 1,303,643
اسيك للتعدين 5.99 -5.52 23,900 141,268
راكتا 5.95 -8.88 4,950 29,453
الشمس للاسكان 5.57 -6.23 526,019 3,024,347
اسمنت سيناء 5.37 -19.25 364 1,945
كريدي اجريكول 5.22 -2.79 395,721 2,080,955
ايكون 4.98 -4.23 46,749 234,505
مصرالجديدة للاسكان 4.87 -3.37 1,405,284 6,939,890
كليوباترا 4.7 -2.08 2,459,712 11,790,872
دومتى 4.57 -1.51 443,205 2,026,326
الاسماعيلية للدواجن 4.5 -4.26 364,061 1,657,007
عبور لاند 4.49 -1.1 245,878 1,099,681
سبأ الدوليه للادويه 4.4 -10.02 3,023 13,124
الانتاج الاعلامي 4.23 -1.63 304,426 1,296,210
نايل سات 4 -0.5 1,380 5,523
ليسيكو مصر 3.97 2.58 1,261,426 4,986,836
سى اى كابيتال 3.91 -0.51 863,819 3,378,764
كيما 3.54 -2.75 621,069 2,224,213
اوراسكوم للتنميه مصر 3.5 -7.16 1,110,915 3,961,233
ريكاب 3.49 -12.53 13,728 47,256
أموك 3.47 -0.86 855,620 2,984,063
فوري لتكنولوجيا البنوك 3.47 -9.64 24,829,887 89,540,384
العربيه للاسمنت 3.21 -9.07 6,181,680 20,089,990
آراب ديري 3.12 10.25 623,206 1,908,095
التوفيق للتاجير التمويلي 3.08 -3.45 376,924 1,172,079
تعليم لخدمات الادارة 3.01 -3.53 583,172 1,765,810
روبكس 2.9 -8.52 48,326 141,518
ماكرو جروب 2.85 -1.72 133,909 381,691
المتحدة للاسكان 2.85 -5.63 783,507 2,281,065
الدولية للمحاصيل 2.83 -3.74 140,794 409,055
بولفارا 2.63 -4.36 89,142 235,815
المصرية للدواجن 2.57 -6.55 642,334 1,694,007
مدينة نصر للاسكان 2.47 -3.52 13,538,208 33,804,172
جى بى اوتو 2.42 -11.03 7,454,950 18,741,054
شينى 2.41 -3.21 176,500 427,728
إعمار مصر للتنميه 2.25 -1.75 2,912,574 6,493,626
جلوبال تيلكوم 2.2 -14.06 5,067 11,172
راميدا 2.19 -1.79 228,020 506,356
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.18 -2.68 245,701 544,854
MTIE 2.16 -2.26 3,166,943 6,929,779
القاهرة للدواجن 2.14 -0.93 293,606 632,146
رمكو 1.828 -4.04 536,077 981,537
راية 1.81 -6.12 128,282 236,093
بايونيرز بروبرتيز 1.604 -3.43 1,469,122 2,381,880
ايجيترانس 1.586 -6.32 1,939,903 3,209,747
مرسيليا للاستثمار العقاري 1.559 -3.47 227,946 361,314
تنمية للاستثمار العقاري 1.545 -10.49 12,905 19,974
ابن سينا 1.509 -1.31 2,016,011 3,062,598
الملتقي العربي 1.477 0 208,718 300,062
بلتون القابضة 1.475 0.34 2,702,920 3,977,054
اودن للاستثمار والتنميه 1.445 -5.92 135,715 198,666
العربية حليج 1.401 -4.17 1,436,508 2,031,611
المصرية للمنتجعات 1.395 -2.72 177,847 250,281
حق اكتتاب مصرف ابو ظبي الاسلامي 1.383 -13.45 2,444,436 3,375,399
الزيوت المستخلصة 1.38 -1.57 64,733 90,515
القابضة الكويتية 1.298 -0.15 37,011 48,347
بالم هيلز 1.219 -2.64 11,600,396 14,518,654
اميرالد للاستثمار العقاري 1.215 -4.26 676,222 828,996
سبينالكس 1.213 -1.7 90,569 110,222
العروبة للسمسرة 1.18 4.15 370,000 433,832
القلعة 1.175 -0.51 2,698,928 3,177,725
نيوداب 1.13 -1.74 444,001 494,370
جنوب الوادى 1.122 -5 136,004 155,236
القاهرة للاسكان 1.081 -2.88 559,467 609,136
الحديد و الصلب للمناجم 1.042 -1.7 419,036 438,672
العربية للمحابس 1.021 -4.04 1,538,668 1,584,182
بنك فيصل – دولار 1.002 -0.4 2,700 2,706
المنصورة للدواجن 0.907 -2.68 896,100 823,584
العربية للصناعات 0.89 -4.09 2,485,255 2,246,376
عتاقة 0.856 -3.39 534,053 459,882
العبوات الدوائية 0.81 -1.22 24,931 20,980
عامر جروب 0.77 -2.65 19,299 14,832
اودن للاستثمارات الماليه 0.766 -4.49 191,486 147,564
مينا للاستثمار 0.742 -5.24 2,617,534 1,985,490
القاهرة للزيوت 0.627 -19.92 6,000 3,762
الشرقية الوطنية 0.615 -2.07 196,560 120,532
جدوي للتنميه الصناعيه 0.595 -2.78 1,498,147 895,645
كابو 0.586 -2.5 546,750 325,817
العربية المتحدة 0.581 -1.69 879,667 514,163
سبيد ميديكال 0.554 -2.81 2,323,186 1,300,390
اليكو 0.537 -5.79 232,200 124,968
الصعيد العامة 0.517 -1.52 855,208 445,864
برايم القابضة 0.497 -0.6 1,288,495 639,899
سيراميكا ريماس 0.47 0 297,242 136,243
الوادى للاستثمار 0.429 -4.88 1,461,003 627,836
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.385 -3.75 2,926,578 1,140,152
يونيفرسال 0.377 -4.8 1,154,027 438,563
المصري الخليجي 0.361 1.4 12,430 4,546
المصريين للاسكان 0.361 -5.99 7,241,629 2,656,581
المطورون العرب القابضه 0.359 -4.52 7,080,296 2,580,074
جولدن كوست 0.314 -4.85 832,900 263,182
الكابلات الكهربائية 0.29 -2.03 923,581 272,247
ارابيا انفستمنتس 0.288 -1.71 7,417,472 2,160,367
اصول ESB للوساطه 0.287 0 476,130 121,497
دايس للملابس 0.28 -2.78 5,737,585 1,627,330
نهر الخير 0.28 0.36 4,985,817 1,394,601
العبوات الطبية 0.252 -3.08 1,345,403 343,564
الجيزة للمقاولات 0.249 -3.86 2,103,830 531,235
ليفت سلاب 0.247 -3.14 7,522,449 1,884,245
اطلس 0.23 -2.95 4,015,781 929,253
اسباير كابيتال 0.227 -2.99 1,907,406 436,471
اوراسكوم للاستثمار 0.195 -2.5 10,365,625 2,039,501
النعيم القابضة 0.185 -6.57 175 32
اوراسكوم الماليه 0.181 -4.74 16,642,537 3,059,794
المصريه لنظم التعليم الحديثه 0.148 -2.63 9,961,554 1,483,324
العرفة 0.086 -19.63 20,700 1,820
ماريديف 0.074 -2.63 129,982 9,738
مصر جنوب افريقيا 0.06 -14.29 1,134,838 68,772
حق اكتتاب شركة دايس للملابس 0.029 -17.14 42,853,406 1,316,552

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة 623.7 مليار جنيه مقابل 633.4 مليار في تعاملات الأحد، ليفقد نحو 9.7 مليار جنيه.
وتوجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع بنحو 44.5 مليون جنيه، و253.04 مليون على التوالي، فيما قصد المصريون الشراء بصافي قيمة بلغت 297.6 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 828.13 مليون جنيه والكمية 288.2 مليون ورقة منفذة على 30.4 ألف عملية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.