بدء فعاليات التدريب المشترك ميدوزا -14 فى مصر.. فيديو    د.سراج العرايشي مرشح «حماة الوطن» يشيد بموقف الرئيس السيسي لحماية الانتخابات البرلمانية ويؤكد أعمل في الميدان تحت شعار «الناس أولاً»    وزارة الأوقاف تنفى إصدار صكوك لتمويل تطوير العقارات بقيمة 30 مليار جنيه    وزير الري يلتقي نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية    رئيس جامعة المنيا يفتتح الملتقى التوظيفي الخامس لكلية السياحة والفنادق    بيان مشترك بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني    نائب محافظ الوادي الجديد تتابع فعاليات البرنامج التدريبي لذوي الاحتياجات الخاصة    الدولار يرتفع 22 قرشا ليسجل متوسط البيع 47.44 جنيه ختام التعاملات    تحذيرات من ديدان الذكاء الاصطناعى: برمجيات خبيثة تتعلم وتتكيف بلا خادم مركزى    إزالة 296 حالة مخالفة ضمن «المشروع القومي لضبط النيل» بالمنوفية    بعد اكتمال المشروع| ماذا تعرف عن الكابل البحري العملاق 2Africa ؟    استعدادا لاستضافة cop24.. البيئة تكثف أنشطة التوعوية بالمحافظات    استمرار جهود مصر لتخفيف معاناة سكان غزة عبر القافلة ال 76 من المساعدات للقطاع    ريبيرو: الأهلي فقد صبره بعد 4 مباريات.. وجاهز لتدريب جنوب إفريقيا    ماستانتونو: لامين أفضل مني حاليا.. وأتمنى التقاط إيقاع ريال مدريد وأوروبا سريعا    منتخب شباب الهوكي يتوجه للهند 23 نوفمبر للمشاركة في كأس العالم    إبراهيم صلاح: تعجبت من قرار إقالتي من تدريب جي.. وسأرد في الوقت المناسب    السجن المؤبد لشخص قتل زوجته في الإسكندرية    النيابة الإدارية تبدأ التحقيق في واقعة تنمر واعتداء على تلميذة بالدقهلية    الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس..ارتفاع درجات الحرارة مع فرص أمطار متفرقة    انهيار والدة وخطيبة صاحب ملجأ حيوانات ضحية صديقه أثناء جنازته.. صور    سكك حديد مصر توضح حقيقة فيديو «مسامير القضبان» وتؤكد معالجة الواقعة بالكامل    سارة خليفة متورطة في شبكة عائلية لتصنيع وترويج المخدرات    نقيب المهن السينمائية ناعيا خالد شبانة: مسيرة حافلة بالخبرة والإخلاص    المسلماني: برنامج دولة التلاوة يعزز القوة الناعمة المصرية    حمزة نمرة يساند تامر حسني في محنته الصحية    القومي للترجمة يفتح أبواب الحوار الثقافي في صالونه الثاني    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    الأوقاف توضح حقيقة الأخبار حول صكوك تطوير العقارات وتؤكد الشفافية    وزير الصحة يلتقى مدير عام الصحة بتركيا لبحث تعزيز التعاون الثنائي    الكشف على 293 حالة بمبادرة جامعة بنها "من أجل قلوب أطفالنا" بمدارس كفر شكر    في يومه العالمى.. تجمع علمى تحت شعار "كل نفًس مهم" لمرض الانسداد الرئوي المزمن    وفاة المخرج خالد شبانة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة وشقيق الإعلامي الرياضي محمد شبانة    محامى سارة خليفة يطالب بضم التقارير الطبية للمتهمين بقضية المخدرات الكبرى    أردوغان: صادراتنا السنوية بلغت في أكتوبر 270.2 مليار دولار    جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة حول السوشيال ميديا بين البناء والهدم    خبر في الجول - ناد أوروبي يطلب قضاء نور عبد الواحد السيد فترة معايشة تمهيدا للتعاقد معها    الإسماعيلي ينفي شائعات طلب فتح القيد الاستثنائي مع الفيفا    محمد حفظي: العالمية تبدأ من الجمهور المحلي.. والمهرجانات وسيلة وليست هدفا    الصحة: مصر خالية من الخفافيش المتسببة في فيروس ماربورج    فيلم بنات الباشا المقتبس عن رواية دار الشروق يُضيء شاشة مهرجان القاهرة السينمائي    معرض رمسيس وذهب الفراعنة في طوكيو.. الأعلى للثقافة: دليل على تقدير اليابان لحضارتنا    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    روسيا: أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية طويلة المدى مجددا    محمد صبحي يغادر المستشفى بعد تعافيه ويعود إلى منزله    المصرية لدعم اللاجئين: وجود ما يزيد على مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في مصر حتى منتصف عام 2025    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    أسطورة ليفربول يكشف مفاجأة عن عقد محمد صلاح مع الريدز    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    وزير الإسكان يستقبل محافظ بورسعيد لبحث استعدادت التعامل مع الأمطار    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول الإسعافات الأولية لتعزيز التوعية المجتمعية    حريق هائل يلتهم أكثر من 170 مبنى جنوب غرب اليابان وإجلاء 180 شخصا    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    بث مباشر.. المغرب يواجه أوغندا اليوم في ودية استعدادية لكأس أمم إفريقيا 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم فى البورصة المصرية وأحجام التداول بختام الاثنين 21-6-2021
نشر في أموال الغد يوم 21 - 06 - 2021

يستعرض أموال الغد أسعار الأسهم وأحجام التداول بالبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين 21-6-2021، والتي شهدت ارتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 2.69 %، ليصل إلى مستوى 10061 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية نهاية تعاملات الاثنين 21-6-2021
A Flourish data visualization

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 644.250 مليار جنيه بالختام، وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، مقابل توجه بيعي للمستثمرين المصريين
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 7.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 589 مليون ورقة منفذة على 57 ألف عملية.
وتم التداول على 205 سهم، ارتفع منهم نحو 126 سهم، وانخفض نحو 35 أسهم، ولم تتغير مستويات 34 سهم.
أسعار الأسهم اليوم لجميع الشركات المدرجة فى البورصة المصرية
الشركة سعر الفتح اخر سعر التغير % حجم التداول
اوراسكوم للاستثمار 0.244 0.244 0 78,788,476
ليفت سلاب 0.98 0.882 -10 78,074,352
سبيد ميديكال 2.22 2.43 9.46 35,328,588
اطلس 0.32 0.33 3.13 33,480,579
بلتون القابضة 2.68 2.71 1.12 32,830,550
اوراسكوم الماليه 0.317 0.313 -1.26 25,800,780
العقارية 5.17 5.68 9.86 17,612,235
ارابيا انفستمنتس 0.47 0.474 0.85 15,970,916
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.653 0.652 -0.15 15,502,264
العبوات الطبية 0.521 0.549 5.37 13,715,359
دايس للملابس 1.274 1.295 1.65 12,046,730
السويدى اليكتريك 7.86 8.34 6.11 11,045,494
كليوباترا 4.15 4.2 1.2 10,828,535
الجيزة للمقاولات 0.615 0.59 -4.07 8,315,917
الشرقية الوطنية 1.049 1.083 3.24 7,779,436
عامر جروب 0.889 0.879 -1.12 7,422,418
بورتو جروب 0.7 0.703 0.43 7,250,352
المصريين للاسكان 0.592 0.61 3.04 6,936,350
حديد عز 12.95 13.29 2.63 6,851,441
القلعة 1.239 1.276 2.99 6,363,859
الحديد و الصلب للمناجم 2.41 2.65 9.96 6,019,727
عتاقة 1.215 1.19 -2.06 5,958,776
المصرية للمنتجعات 1.789 1.82 1.73 5,527,014
زهراء المعادي 12.86 15.12 17.57 5,100,461
اليكو 1.12 1.18 5.36 5,047,669
الوادى للاستثمار 1.082 1.106 2.22 4,828,891
جى بى اوتو 3.27 3.46 5.81 4,791,359
شارم دريمز 12.71 11.6 -8.73 4,773,592
العربية حليج 1.89 1.867 -1.22 4,657,367
سيدى كرير 11.09 11.46 3.34 4,624,955
الحديد والصلب 1.873 1.83 -2.3 4,536,425
أموك 3.01 3.11 3.32 4,496,082
الكابلات الكهربائية 0.401 0.406 1.25 4,420,281
العربية للصناعات 1.651 1.68 1.76 4,368,367
العربية المتحدة 0.875 0.919 5.03 4,184,127
بالم هيلز 1.654 1.717 3.81 3,958,779
بايونيرز القابضة 4.6 4.58 -0.43 3,517,455
جولدن كوست 0.99 0.983 -0.71 3,231,478
راميدا 2.61 2.62 0.38 2,933,908
الملتقي العربي 5.63 6.19 9.95 2,916,818
العربية للمحابس 1.667 1.833 9.96 2,862,753
رمكو 3.77 3.75 -0.53 2,785,276
المصريين للاستثمار 6.46 7.1 9.91 2,774,459
التجاري الدولي 49.02 51 4.04 2,610,046
القاهرة للدواجن 3.03 3.05 0.66 2,582,906
يونيفرسال 1.033 1.045 1.16 2,467,367
مينا للاستثمار 1.679 1.75 4.23 2,379,948
الصعيد العامة 0.721 0.73 1.25 2,359,810
إعمار مصر للتنميه 2.16 2.2 1.85 2,158,517
طلعت مصطفى 5.77 6.09 5.55 1,953,030
جنوب الوادى 1.722 1.74 1.05 1,894,821
رواد 37.69 41.45 9.98 1,830,857
القابضة الكويتية 1.011 1.011 0 1,813,639
ابن سينا 3.49 3.57 2.29 1,783,375
سيراميكا ريماس 8.38 7.55 -9.9 1,730,683
مدينة نصر للاسكان 3.24 3.36 3.7 1,721,941
هيرميس 13.1 13.55 3.44 1,700,573
لكح جروب 1.37 1.51 10.22 1,688,610
المنصورة للدواجن 22.31 22 -1.39 1,668,110
المالية والصناعية 13.24 13.9 4.98 1,600,096
المصرية للاتصالات 12.77 13 1.8 1,583,349
ليسيكو مصر 5.43 5.29 -2.58 1,582,670
التوفيق للتاجير التمويلي 6.21 6.11 -1.61 1,580,991
سبينالكس 1.692 1.684 -0.47 1,438,648
اميرالد للاستثمار العقاري 4.64 4.87 4.96 1,254,981
اودن للاستثمارات الماليه 7.11 7.2 1.27 1,117,666
القناة للتوكيلات 13.07 13.81 5.66 992,805
سى اى كابيتال 3.28 3.35 2.13 987,700
برايم القابضة 0.781 0.771 -1.28 974,305
الدولية للمحاصيل 3.5 3.61 3.14 945,431
راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.3 3.28 -0.61 939,371
جهينة 5.73 5.9 2.97 922,757
بنك تنمية الصادرات 13.2 13.4 1.52 894,950
فوري لتكنولوجيا البنوك 18.67 19 1.77 875,359
ام.ام جروب للصناعه 8.96 9.17 2.34 803,695
ايكون 5.5 5.5 0 785,834
مصرالجديدة للاسكان 4.49 4.56 1.56 770,830
سوديك 16.6 16.8 1.2 725,329
كابو 1.041 1.053 1.15 712,892
كيما 3.9 3.86 -1.03 710,743
اصول ESB للوساطه 0.614 0.625 1.79 707,204
دلتا للانشاء 22.58 20.33 -9.96 668,182
راية 2.97 2.95 -0.67 644,133
الشرقية للدخان 11.6 12.1 4.31 623,367
اسكندرية للحاويات 8.06 8.01 -0.62 569,032
كريدي اجريكول 22.37 22.38 0.04 565,110
الشمس للاسكان 5.49 5.44 -0.91 559,874
اجواء مصر 30.38 31.2 2.7 558,398
عبور لاند 5.9 6 1.69 552,553
نيوداب 3.95 3.88 -1.77 551,445
تنمية للاستثمار العقاري 3.56 3.91 9.83 536,802
راكتا 9.44 9.43 -0.11 521,263
ابوقير للاسمدة 18.38 18.53 0.82 516,066
المصرية للدواجن 4.11 4.05 -1.46 514,344
الاسماعيلية للدواجن 5.09 5.05 -0.79 511,282
دومتى 4.02 4.06 1 492,606
الدلتا للسكر 8.07 8.1 0.37 458,443
ايديتا للصناعات الغذائية 8.05 8 -0.62 433,544
اوراسكوم للتنميه مصر 5.49 5.63 2.55 428,300
مصر جنوب افريقيا 0.13 0.13 0 411,895
الانتاج الاعلامي 5.46 5.56 1.83 371,184
القاهرة للزيوت 5.64 5.77 2.3 338,717
القاهرة للاستثمار 11.17 11 -1.52 322,309
شينى 4.41 4.4 -0.23 309,052
ماريديف 0.165 0.166 0.61 308,553
اسيك للتعدين 7.86 7.92 0.76 294,016
العربيه للاسمنت 4.47 4.5 0.67 288,210
بى انفستمنت 13.44 13.79 2.6 257,646
النساجون الشرقيون 7.72 7.86 1.81 234,049
بولفارا 3.36 3.32 -1.19 222,692
مصر للالومنيوم 17.28 16.98 -1.74 221,897
المتحدة للاسكان 4.33 4.24 -2.08 208,590
الاهلي للاستثمار 18.2 17.7 -2.75 208,261
ايجيترانس 14.43 15.84 9.77 203,362
الزيوت المستخلصة 2.19 2.13 -2.74 197,000
سوهاج الوطنية 2.95 2.81 -4.75 187,383
ايبكو 43.07 42.62 -1.04 151,029
الاهرام للطباعة 11.39 11.95 4.92 137,226
كونتكت المالية 4.01 4.3 7.23 133,898
العبوات الدوائية 1.7 1.96 15.29 128,895
مصرللاسمنت قنا 10.15 10.01 -1.38 128,229
مرسى علم 2.28 2.17 -4.82 124,992
أبو ظبي الإسلامي 11.3 11.46 1.42 124,245
التعميرللاستشارات 20.04 21.3 6.29 116,549
باكين 21.68 21.16 -2.4 114,210
القاهرة للاسكان 24.41 25.37 3.93 113,912
آراب ديري 18.42 19.44 5.54 95,597
مصر للكيماويات 10.86 10.92 0.55 94,561
النصر للأعمال 34.58 34.7 0.35 83,496
تعليم لخدمات الادارة 5.3 5.19 -2.08 80,625
العبورللاستثمار 47.64 46.44 -2.52 80,430
ريكاب 5.11 5.19 1.57 79,735
الجوهرة 11.55 11.62 0.61 71,550
الاسماعيليه الجديده 48.97 46.41 -5.23 67,126
مصر بني سويف 16.06 16.99 5.79 53,375
العرفة 0.111 0.106 -4.5 52,739
الغربية الاسلامية 18.53 18.17 -1.94 51,609
النيل للادوية 35.92 35.72 -0.56 47,800
جلاكسو 36.11 36.65 1.5 42,980
مطاحن اسكندريه 13.42 13.4 -0.15 42,697
جلوبال تيلكوم 3.71 3.8 2.43 41,750
بنك فيصل – دولار 0.752 0.753 0.13 41,616
غاز مصر 33.17 33.75 1.75 39,202
الالومنيوم العربية 29.34 29.41 0.24 37,018
موبكو 76.39 74.8 -2.08 35,356
هيلتون 15.01 14.86 -1 33,782
العقارية للبنوك 42.65 43.01 0.84 33,667
جى . أم . سى 1.377 1.325 -3.78 32,280
سبأ الدوليه للادويه 7.05 7.01 -0.57 31,019
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 74.98 74.81 -0.23 29,658
النعيم القابضة 0.169 0.17 0.59 28,933
بنك فيصل – جنيه 11 11.06 0.55 27,071
عالمية للاستثمار 41.78 40.45 -3.18 19,797
ايجيفرت 10.51 10.8 2.76 17,325
فوديكو 24.18 23.83 -1.45 14,854
وادي كوم إمبو 76.78 78.8 2.63 14,665
اسمنت سيناء 6.99 6.72 -3.86 14,523
مصر للأسواق الحرة 7.23 7.07 -2.21 14,000
العامه للاستصلاح 32.8 36.08 10 12,593
بنك قناة السويس 11.56 11.48 -0.69 12,588
كفر الزيات 30.09 30.81 2.39 12,475
بنك البركة مصر 12.88 12.93 0.39 10,300
عبر المحيطات 0.062 0.059 -4.84 8,530
ممفيس للادويه 25.12 24.72 -1.59 8,303
اسكندرية الوطنية 7.07 6.7 -5.23 7,246
بنك قطر الوطنى 16.36 16.98 3.79 5,988
الخليجية الكندية 75.93 74.5 -1.88 5,786
النصر للحاصلات 33.17 32 -3.53 4,736
مستشفى النزهة 9.81 9.8 -0.1 4,528
المهنس للتأمين 16.47 16 -2.85 4,496
بنك الكويت الوطنى 35.72 37.5 4.98 4,289
بنك التعمير والاسكان 31.51 31 -1.62 3,976
دلتا للطباعة 22.74 25.01 9.98 3,654
القاهرة للادوية 37 36.35 -1.76 3,255
بيراميزا 23.1 22.01 -4.72 3,000
اكرو مصر 19.56 19.8 1.23 2,876
العربية للاستصلاح 22.53 22 -2.35 2,695
السعودية المصرية 63.36 63.01 -0.55 2,440
اسيوط الاسلاميه 28.08 28.05 -0.11 2,433
جراند القابضة 9.53 9.01 -5.46 2,200
مطاحن مصر الوسطي 29.45 29.44 -0.03 1,625
مينا فارم للأدوية 102.65 99.98 -2.6 1,475
اسكندريه للادويه 135.03 135 -0.02 1,437
مطاحن شمال القاهرة 23.12 23 -0.52 1,400
قناة السويس التكنولوجيا 40.5 38 -6.17 1,100
المصري الخليجي 0.398 0.4 0.5 1,000
انتجريتيد دياجنوستكس 17.51 17.9 2.23 1,000
شمال افريقيا 1 3.68 268 1,000
الوطنية للاسكان 32.79 29.6 -9.73 915
عز الدخيلة 427.76 400 -6.49 818
مطاحن وسط وغرب 95.18 93 -2.29 800
مطاحن جنوب 17.86 16.68 -6.61 659
القاهرة التعليمية 14.02 14 -0.14 385
العربية للادوية 62.46 62.05 -0.66 350
مطاحن مصر العليا 78.94 79.99 1.33 264
العامه للصوامع 50.72 47.6 -6.15 216
الخليج للاستثمارات 0.2 0.2 0 180
نايل سات 4.05 4.1 1.23 175
الشروق للطباعة 46.04 47.94 4.13 81
القومية للاسمنت 15.19 15.19 0 62
مطاحن شرق الدلتا 93.51 97.4 4.16 30
شركة المؤشرات 10.46 10.99 5.07 15
الدلتا للتامين 31.38 31.75 1.18 1
فودافون 155.77 164.88 5.85 1

وسجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 7.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 633.1 مليار جنيه مقابل 640.3 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 9,865.59 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.13 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 3.65 % هبوطا مغلقا الفترة عند 2,297.48 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو 2.78 % مغلقا الفترة عند 1,679.61 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 1.17 % مغلقا عند 12,399.3 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 3.22 % مغلقا الفترة عند 3,226.45 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 26.2 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,298 مليون ورقة منفذة على 232 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,844 مليون ورقة منفذة على 264 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
هذا و قد استحوذت الأسهم على 23.51 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 76.49 % خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 80.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.3 % و العرب على 9.6 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 152.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 29.4 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.5 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 11.3 % و سجل العرب 7.2 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2,228.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 483.4 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.