مجلس الوزراء: نعمل على إعادة ضخ الغاز للمصانع واستعادة المعدلات الطبيعية    وزير المالية: إطلاق حزم أكثر خلال العام المالي المقبل لتشجيع الممولين الحاليين والجدد    هآرتس: قاذفات أمريكية في طريقها للمحيط الهادئ.. ومنشأة فوردو الإيرانية على قائمة الأهداف    أرسنال يعود للتفاوض مع رودريجو بعد اقتراب ويليامز من برشلونة    «تفادى مفاجآت المونديال».. دورتموند يهرب من فخ صن داونز بفوز مثير    حبس شخص 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة لفافة حشيش في الإسكندرية    محمد شاهين: دوري في مسلسل لام شمسية كنز    الفريق أسامة ربيع:"تعاملنا بشكل فوري واحترافي مع حادث جنوح سفينة الغطس RED ZED1"    معاً نحو مستقبل دوائي ذكي ومستدام.. صحة المنوفية تقيم مؤتمر لأهمية الدواء    إدراج جامعة بدر في تصنيف التايمز لعام 2025 لمساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة    عراقجي: الشعب الإيراني يتمتع بأعلى درجات التماسك والتضامن الوطني    أخطر تصريح للرئيس الأمريكي.. أحمد موسى: ترامب يساند مصر بقوة في ملف سد النهضة    تصعيد التوترات: إسرائيل تهدد حزب الله ولبنان يدعو للحياد    خامنئي يرشح 3 لخلافته ويتحصن ضد الاغتيال وسط تصاعد التوترات    الملتقى العلمي لقسم الصحافة ب«إعلام القاهرة» يناقش التعليم الصحفي في العصر الرقمي    منتخب شباب اليد يتأهل متصدرًا بعد 3 انتصارات في مونديال بولندا    فيفا يختار المصري محمود عاشور ضمن طاقم تحكيم مواجهة مانشستر سيتي والعين    رسميًا.. نوتنجهام فورست يجدد عقد سانتو حتى 2028    نائب محافظ الجيزة: نولى اهتمامًا بالمبادرات الهادفة إلى إحياء التراث    «آي صاغة»: الذهب تحت ضغط العوامل الاقتصادية.. وترقب لتحولات الفيدرالي الأمريكي    4800 جنية وراء مقتل طبيب مخ واعصاب شهير بطنطا    أنهى حياته بسبب علبة سجائر.. تجديد حبس متهم بقتل صديقه وإلقاء جثته بالشارع في سفاجا    خوفًا من شقيق زوجها.. أم تلقي بنفسها ورضيعتها من شرفة المنزل بدار السلام بسوهاج    الأرصاد: بدأنا فصل الصيف فلكيا وذروة الحر ستكون خلال شهري يوليو وأغسطس    الحبس سنة مع الشغل ل 3 متهمين أصابوا آخر بعاهة في المنيا    دُفن بالبقيع حسب وصيته.. وفاة حاج من قنا أثناء أداء مناسك الحج بالسعودية    تخصيص أراضٍ لإقامة مدارس ومحطات صرف وحضانات ومنافذ بيع مخفضة في الغربية    خبير استراتيجي: إيران لديها مخزون استراتيجي كبير من الصواريخ وتتطور في ضرب إسرائيل    فلاحة وراقصة وعفوية.. صور نادرة للسندريلا سعاد حسني في ذكرى وفاتها ال24    وزير الصحة يتفقد مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بزيادة القوى البشرية    جامعة سوهاج تحدد 15 سبتمبر المقبل لتسلم «مستشفى الجراحات التخصصية»    حملات بيطرية لحماية الثروة الداجنة وضمان سلامة الغذاء بالإسماعيلية    "يمين في أول شمال" في أول لياليه على مسرح السلام.. صور    محمد ثروت: وقوفي أمام ميمي جمال شرف.. وسعيد بفيلم «ريستارت»    كواليس أغنية «أغلى من عنيا» ل هاني حسن الأسمر مع والده الراحل    «للرجال أيضًا إجازة وضع».. إجازات قانون العمل الجديد تصل ل45 يومًا | تعرف عليها    يسرا ومصطفى شعبان في طليعة نجوم الفن العائدين.. هل سيكون النجاح حليفهم؟    «امتحانات في عزّ النار».. كيفية تهيئة المناخ المناسب للطلاب؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم اتمنى القرب منك سيدى ودون فراق?!    وزير العمل ومحافظ كفر الشيخ يمنحان خريجات البرامج التدريبية 11 ماكينة خياطة    محافظ الدقهلية: تنفيذ 586 قرار إزالة خلال الموجة 26 لإزالة التعديات والمخالفات حتى اليوم    خبير استراتيجي: حذرنا من التصعيد منذ 7 أكتوبر.. وإيران قد تلجأ لرد انتقامي    شمس الظهيرة تتعامد على معابد الكرنك بالأقصر إيذانًا ببداية فصل الصيف    نقابة المحامين توضح إرشادات يجب اتباعها خلال استطلاع الرأي بشأن رسوم التقاضي    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفي والإعلامى (4)    الرئيس السيسى وملك البحرين: التصعيد الجارى بالمنطقة يرتبط بشكل أساسى باستمرار العدوان على غزة.. إنفوجراف    تجديد حبس 4 أشخاص بتهمة خطف شاب بسبب خلافات بينهم على معاملات مالية    رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء    طب قصر العيني" تعتمد تقليص المناهج وتطلق برنامج بكالوريوس الطب بالجامعة الأهلية العام المقبل    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    انطلاق انتخابات صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات الكهرباء    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    رسالة أمل.. المعهد القومي ينظم فعالية في اليوم العالمي للتوعية بأورام الدم    «خلوا عندكم جرأة زي بن شرقي».. رسائل من وليد صلاح الدين ل مهاجمي الأهلي    تعرف على مصروفات المدارس لجميع المراحل بالعام الدراسي الجديد 2025/2026    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    تركي آل الشيخ يكشف سبب إقامة "نزال القرن" في لاس فيجاس وليس في السعودية    مؤمن سليمان يقود الشرطة للفوز بالدوري العراقي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-11-2022
نشر في أموال الغد يوم 16 - 11 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 16-11-2022.
واخترقت البورصة المصرية مستوى 12300 نقطة لأول مرة منذ أكثر من عامين وربح رأس المال السوقي نحو 13.8 مليار جنيه، لتغلق تعاملات جلسة الأربعاء في المنطقة الخضراء، وسط أحجام وقيم تداولات مرتفعة.
وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.68%، مسجلا 12341 نقطة، كما صعد مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.83% إلى 2362 نقطة، وEGX100 عند 3450 نقطة بنسبة ارتفاع 2.6%.
إقرأ أيضاً
* البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الأربعاء 16-11-2022
* البورصة المصرية تخترق مستوى 12300 نقطة والسوقي يربح 13.8 مليار جنيه
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم سهم مارديف بنسبة 19.10% ليغلق عند 0.10 جنيه، ثم العقارية للبنوك الوطنية بنسبة 12.79%، عند 24 جنيها، وثالثا سهم إم إم جروب بارتفاع 11.68% ليغلق عند 4.4 جنيه.
وفي المرتبة الرابعة جاء سهم مصر لصناعة الكيماويات بارتفاع 10.3% ليغلق عند 15.9 جنيه، وخامسًا حق اكتتاب شركة العبوات الطبية بنسبة 10.16% عند 0.14 جنيه للسهم.
بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعًا فوديكو بنسبة 5.7%، عند 31.1 جنيه، يليه العرف للاستثمارات و الاستشارات بنسبة تراجع بلغت 4.6% عند 0.08جنيه، ثم العربية وبولفارا للغزل والنسيج بنسبة 3.8% عند 3.5 للسهم.
وحلّ في المرتبة الرابعة القاهرة للزيوت والصابون بنسبة انخفاض 2.8% مغلقًا عند 0.17 جنيه للسهم، وخامسًا القابضة المصرية الكويتية بنسبة تراجع 2.57% ليغلق عند 1.12 جنيه.
البورصة المصرية.. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول اليوم
الشركة أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
ماريديف 0.106 19.1 4,503,509 452,098
مصر جنوب افريقيا 0.08 14.29 80,450 6,436
العقارية للبنوك 25 14.16 28,259 689,942
MTIE 4.4 11.68 16,942,084 71,893,968
مصر للكيماويات 15.99 10.96 270,838 4,186,677
حق اكتتاب العبوات الطبيه -3 0.151 17.97 8,957,859 1,225,837
بيراميزا 51.43 10.15 70,775 3,598,131
القناة للتوكيلات 18.86 9.14 429,524 7,970,358
سيراميكا ريماس 1.1 9.13 33,379,863 36,595,268
العربية للمحابس 1.376 9.12 4,206,216 5,656,595
كابو 0.88 11.53 11,406,223 9,573,359
جدوي للتنميه الصناعيه 0.64 8.47 11,133,314 6,947,162
فوري لتكنولوجيا البنوك 4.43 7.79 27,275,538 118,362,736
راميدا 3.05 6.27 4,575,985 13,534,525
أموك 4.26 6.23 9,383,546 38,998,520
الاسماعيلية للدواجن 5.86 6.16 2,060,085 11,853,997
عبور لاند 6.75 5.3 2,126,828 14,060,009
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 74.5 5.67 609,025 44,692,304
تعليم لخدمات الادارة 3.6 5.57 1,345,065 4,794,563
العربية حليج 3.32 5.4 3,749,948 12,278,727
أبو ظبي الإسلامي 13.8 4.94 1,380,530 18,746,622
الحديد و الصلب للمناجم 1.156 5.38 2,743,825 3,124,736
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.64 5.18 3,143,733 8,312,189
الخليجية الكندية 12.04 4.97 25,465 306,599
الحديد والصلب-تحت التصفية 6.14 4.96 1,602,269 8,996,049
الاسماعيليه الجديده 21.97 4.97 92,763 2,033,678
العبوات الطبية 0.4 4.71 14,613,313 5,802,385
ارابيا انفستمنتس 0.359 4.66 69,413,306 24,492,704
بنك البركة مصر 14.7 5.23 68,414 977,739
سبيد ميديكال 0.46 4.78 27,696,045 12,559,340
شارم دريمز 7.52 4.3 1,772,394 13,087,607
المصرية للدواجن 2.92 4.29 592,708 1,713,267
إعمار مصر للتنميه 2.7 4.25 6,878,839 18,478,622
العبورللاستثمار 11.55 4.15 805,002 9,060,241
يونيفرسال 0.617 5.11 5,989,497 3,607,124
ايجيترانس 2.31 4.05 12,492,129 28,540,940
بنك تنمية الصادرات 9.52 3.82 51,258 486,164
ايكون 5.7 3.26 198,698 1,129,892
راية 2.64 3.94 2,110,136 5,567,010
الغربية الاسلامية 15.47 5.31 68,717 1,056,590
عتاقة 1.026 3.85 4,511,066 4,598,189
جلاكسو 24.56 3.8 83,867 2,078,018
رمكو 2.47 3.78 955,788 2,360,682
العامه للصوامع 104 4.05 9,331 978,753
السويدى اليكتريك 8.71 3.57 2,645,067 22,902,692
بلتون القابضة 3.58 3.47 8,042,854 28,563,978
مينا للاستثمار 0.933 3.44 3,938,058 3,667,201
القلعة 1.36 3.42 29,212,524 39,267,888
جنوب الوادى 1.27 3.5 274,313 345,940
القاهرة للدواجن 2.47 3.35 1,089,905 2,688,714
العربية المتحدة 0.715 3.32 1,701,512 1,209,472
بنك التعمير والاسكان 12.18 3.31 365,626 4,382,323
الدولية للمحاصيل 4.39 3.29 265,511 1,151,799
الانتاج الاعلامي 6.01 3.26 1,381,735 8,238,233
المصرية للاتصالات 22.23 3.2 4,689,619 103,826,320
مصر للالومنيوم 30.51 3.18 392,798 11,947,809
اي فاينانس 17.09 3.14 2,229,389 37,536,984
شينى 3.63 3.12 1,604,444 5,797,451
بايونيرز بروبرتيز 1.798 3.1 1,339,467 2,379,859
بنك فيصل – جنيه 16.73 3.08 138,738 2,288,738
جولدن كوست 0.336 3.38 1,086,576 361,140
الدلتا للسكر 17 3.03 427,548 7,215,088
مصرللاسمنت قنا 16.38 4.46 154,722 2,472,204
ليسيكو مصر 7.21 2.85 1,283,680 9,298,469
اليكو 0.617 3.35 744,653 453,098
اودن للاستثمارات الماليه 1.394 2.65 1,136,878 1,589,587
التوفيق للتاجير التمويلي 3.5 2.64 1,181,821 4,122,088
هيرميس 13.6 2.64 5,745,284 77,404,712
المنصورة للدواجن 1.05 2.64 6,990,000 7,307,751
ليفت سلاب 0.357 3.18 39,985,909 13,976,733
العبوات الدوائية 0.76 -1.3 8,033 6,370
بالم هيلز 1.547 2.59 11,332,482 17,395,416
الشرقية للدخان 13.59 2.57 759,233 10,182,364
دايس للملابس 0.36 2.56 94,137,673 33,741,336
الملتقي العربي 1.754 2.51 1,276,967 2,237,117
موبكو 118.49 2.41 149,053 17,723,088
بنك قناة السويس 8.2 2.37 52,263 420,336
ابن سينا 1.825 2.3 16,951,008 30,831,476
الجيزة للمقاولات 0.291 2.83 4,736,893 1,372,814
مدينة نصر للاسكان 3.01 2.03 28,004,436 84,387,448
عامر جروب 0.703 1.88 443,953 309,742
حديد عز 17.56 1.86 947,518 16,613,997
نيوداب 2.19 1.86 2,422,915 5,295,620
مرسيليا للاستثمار العقاري 1.473 3.01 1,072,323 1,563,406
اجواء مصر 16.96 1.8 206,104 3,480,578
كيما 4.6 1.77 3,089,935 14,228,459
تنمية للاستثمار العقاري 1.782 1.77 313,097 554,113
بنك قطر الوطنى 15.05 1.76 771,672 11,755,479
كفر الزيات 42 1.84 9,411 391,435
بورتلاند طره 7.25 4.02 96,946 687,445
اطلس 0.241 1.69 8,573,809 2,056,331
سيدى كرير 8.54 1.67 2,853,717 24,211,296
المتحدة للاسكان 3.06 2.34 526,028 1,606,279
اسباير كابيتال 0.246 1.65 1,836,484 451,250
ريكاب 3.37 4.01 395,959 1,307,630
الشمس للاسكان 5.96 1.53 2,677,250 15,955,243
الاهلي للاستثمار 16.21 1.38 305,924 4,959,209
الجوهرة 12 1.35 126,067 1,516,391
اوراسكوم للتنميه مصر 6.4 1.43 1,606,583 10,267,593
سبينالكس 1.439 1.27 330,028 473,722
النصر للأعمال 17.14 1.24 68,095 1,160,643
جهينة 7.27 1.96 226,368 1,628,550
سى اى كابيتال 4.7 1.08 193,921 908,561
عز الدخيلة 700 0.96 964 674,838
دومتى 4.99 1.84 317,399 1,557,383
القابضة المصرية 28.56 0.39 137,242 3,930,943
جى بى اوتو 4.36 0.93 7,393,788 32,419,294
غاز مصر 30.04 0.91 1,143,554 34,303,364
مصرالجديدة للاسكان 5.86 0.86 8,286,964 48,648,356
بنك فيصل – دولار 0.998 0.81 56,866 56,536
الكابلات الكهربائية 0.389 0.78 2,491,606 968,504
نهر الخير 0.257 0.78 5,552,386 1,433,107
القاهرة للاستثمار 13.11 0.85 422,036 5,486,825
التعميرللاستشارات 24 1.48 45,686 1,080,243
المصريه لنظم التعليم الحديثه 0.137 0.74 2,451,555 335,846
طلعت مصطفى 8.69 1.16 1,785,237 15,513,271
مطاحن اسكندريه 10.59 0.86 112,581 1,177,556
اسيك للتعدين 7.54 0.53 409,613 3,115,268
البنك التجاري الدولي 36.14 0.67 11,475,627 410,196,000
المصري الخليجي 0.478 0.63 188,741 90,024
النساجون الشرقيون 7.6 0.53 2,078,156 15,781,973
اوراسكوم الماليه 0.194 0.52 24,508,204 4,754,623
الشرقية الوطنية 0.788 0.51 1,206,713 950,534
اوراسكوم للاستثمار 0.213 0.47 34,171,656 7,264,270
بى انفستمنت 13.64 0.44 1,603,592 22,168,768
زهراء المعادي 4.95 0.41 1,277,791 6,328,815
آراب ديري 1.739 0.4 4,687,896 8,107,862
برايم القابضة 0.517 0.39 887,639 459,943
كريدي اجريكول 7.88 0.38 2,908,020 22,835,934
القاهرة للاسكان 1.16 1.05 2,593,759 2,991,845
راكتا 11.45 0.35 93,643 1,069,289
العربية للصناعات 1.115 0.27 4,665,168 5,206,986
المطورون العرب القابضه 0.393 0.26 13,245,495 5,201,573
اسكندرية للحاويات 12.98 0.15 289,315 3,748,476
ايبكو 32.02 0.13 410,717 13,150,580
باكين 24.79 0.65 51,405 1,269,505
العامه للاستصلاح 23.4 0 1,305 30,132
ابوقير للاسمدة 28.7 0 1,339,234 38,534,328
اكرو مصر 24.09 -6.37 2,190 52,587
العربية للادوية 45.5 -14.1 943 42,592
الالومنيوم العربية 26.5 3.92 7,813 204,603
الاسكندرية الطبية 58.8 -20 63 3,704
اسكندرية الوطنية 7.7 -14.06 213 1,627
العربيه للاسمنت 5.55 2.97 14,598 79,980
العقارية 0
اسكندريه للادويه 114.99 -13.01 1,135 128,775
القاهرة التعليمية 0
مطاحن مصر الوسطي 34.99 12.91 3,371 117,332
كونتكت المالية 3.1 5.08 5,000 15,494
القاهرة للادوية 40.87 -12.22 2,096 84,579
دلتا للانشاء 18.47 -2.89 2,946 50,194
الدلتا للتامين 13.65 -2.5 400 5,460
دلتا للطباعة 17.27 1.59 10,418 182,875
العربية للاستصلاح 15.99 -14.4 1,429 22,401
ثمار 2.91 0 2,452 6,274
مطاحن شرق الدلتا 103.01 -4.43 455 50,093
صندوق استثمار المصريين 0
نايل سات 5 0 1,498 7,514
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 12.99 -1.59 431 5,518
المصريين للاسكان 0
النصر للحاصلات 20.76 -4.99 200 4,152
الوادى للاستثمار 0.428 2.15 539,446 228,535
اميرالد للاستثمار العقاري 0
العروبة للسمسرة 0
الاهرام للطباعة 7.35 -4.92 1,000 7,350
جى . أم . سى 0
جولدن بيراميدز 0
جولدن تكس 5.5 -5.82 10,600 58,323
عالمية للاستثمار 35.8 -0.61 6,833 240,262
إنكوليس 0
انتجريتيد دياجنوستكس 18 5.88 260 4,680
القاهرة الوطنية 0
مصر بني سويف 28.37 -2.17 1,953 53,407
ماكرو جروب 3.85 2.94 51,241 194,793
الشرق الاوسط للزجاج 0
مصر للأسواق الحرة 9.53 11.99 13,348 127,547
مطاحن شمال القاهرة 18.63 -9.74 1,975 37,003
مينا فارم للأدوية 140.98 -14.17 716 100,902
مرسى مرسى علم 1.35 1.12 127,139 168,676
المهنس للتأمين 10.5 -2.78 1,949 20,613
مصر للزيوت 22.35 -16.35 500 11,175
ممفيس للادويه 15.65 5.6 6,717 105,152
النعيم القابضة 0.16 0 7,103,573 1,136,572
شركه الحفر الوطنيه 0
الوطنية للاسكان 19.25 -19.25 212 4,054
مستشفى النزهة 5.86 4.46 19,821 115,179
النيل للادوية 29.03 0.28 6,001 175,041
سوديك 12.52 0.56 23,836 299,189
اكتوبر فارما 127.96 -20 58 7,422
اودن للاستثمار والتنميه 0
رواد مصر 0
رواد 0
روبكس 3.14 1.29 8,027 25,073
بنك الشركة المصرفية 0
اسمنت سيناء 5.44 -18.2 5,870 31,840
مطاحن جنوب 17.2 -15.73 1,126 18,877
قناة السويس التكنولوجيا 47.01 10.64 2,364 111,792
السعودية المصرية 50.64 -19.99 18 912
سبأ الدوليه للادويه 1.076 -5.61 126,599 136,265
ايجيفرت 13 -0.38 15,500 201,589
الشروق للطباعة 0
الشمس بيراميدز 0
عبر المحيطات 0.035 2.94 124,850 4,370
مطاحن مصر العليا 107.5 18.86 565 60,472
الصعيد العامة 0.591 -0.17 2,009,972 1,194,070
مطاحن وسط وغرب 122 19.57 143 17,486
وادي كوم إمبو 32.79 0.64 6,140 197,213
الزيوت المستخلصة 1.591 2.25 90,821 144,576
أسمنت بورتلاند 4.35 71.26 8 35
المصرية للمشروعات 0
جلوبال تيلكوم 2.17 20.56 4 8
بنك الكويت الوطنى 19.97 99.1 1 20
NCGC 50 0 1,500 75,000
المصريين للاستثمار 12.37 -0.08 120,513 1,493,748
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.41 -0.49 13,482,636 5,525,729
جراند القابضة 7.94 -0.5 157,009 1,215,704
المصرية للمنتجعات 1.74 -1.08 1,046,392 1,828,241
ايديتا للصناعات الغذائية 12.5 -1.96 92,290 1,173,030
اصول ESB للوساطه 0.35 -2.78 1,100,232 388,053
المالية والصناعية 28.8 -1.4 217,947 6,309,236
كليوباترا 4.72 -0.63 315,739 1,479,075
هيلتون 35.35 -2.75 17,734 648,766
القابضة الكويتية 1.215 -2.57 218,251 266,795
القاهرة للزيوت 0.17 -2.86 29,657,371 5,065,129
السويس للاسمنت 13 -3.63 3,019 39,390
بولفارا 3.51 -3.84 909,514 3,186,960
العرفة 0.081 -5.81 196,899 15,758
فوديكو 31 -6.06 14,421 451,888


أسعار الأسهمأسعار الأسهم الأكثر إتفاعًاأسعار الأسهم الأكثر إرتفاعًا وإنخفاضًاأسعار الأسهم الأكثر انخفاضًاأسعار الأسهم اليومأسعار الأسهم بالبروصة المصرية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.