لقاء مشترك بين المصري الديمقراطي الاجتماعي ونظيره السويدي لتعزيز التعاون الحزبي    جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 بمحافظة مطروح    معرض بعنوان «مصر تكشف عن نفسها» بمتحف قصر هونج كونج    "البترول": "مودرن جاس" تنتهي من تنفيذ مشروع متكامل للغاز الطبيعي بالإمارات    الإمارات تعرب عن قلقها من تطورات الأوضاع في طرابلس الليبية    التشكيل الرسمي لمواجهة ميلان ضد بولونيا فى نهائى كأس إيطاليا    وزير الرياضة يشهد افتتاح كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد    يوفيتش يقود تشكيل ميلان ضد بولونيا في نهائي كأس إيطاليا    تغييرات بالجملة، أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني    وفد مصري يستعرض خطة تنظيم بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف أمام الاتحاد الدولي في لوزان    حملة أمنية في أسوان تضبط 6 قطع سلاح وتنفذ 815 حكما قضائيا    خدعة في زجاجة مياه.. حكاية شاب أنهى حياة خالته بقطرة سامة بالجيزة    الإنقاذ النهري يكثف جهوده للعثور على جثمان غريق بالأقصر    استمرار حبس محمد غنيم.. وموكله: ننتظر تحديد جلسة محاكمته    عبير منير: بوسي شلبي كانت تعشق محمود عبدالعزيز وما يحدث ظلم لها    رامى عاشور: ترامب يسوق لنفسه كرجل سلام وأنه مازال مؤثرا بالمعادلة السياسية    أمين الفتوى يحذر من استخدام المياه في التحديات على السوشيال ميديا: إسراف وتبذير غير جائز شرعًا    نصائح لاستخدام المراوح والتكييفات بشكل آمن على الأطفال    ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بمركز أخميم فى سوهاج    وزراء خارجية "الناتو" يبدأون اجتماعهم بأنطاليا لبحث زيادة الإنفاق الدفاعي قبل قمة لاهاي    باكستان.. قتيل و10 جرحى بهجوم على مسيرة مؤيدة للجيش    ختام الأسبوع ال 38 ل «أهل مصر»    بعد رحيله.. من هو أفقر رئيس في العالم خوسيه موخيكا؟    هل من حقي أن أطلب من زوجي تعديل مظهره وهيئته؟.. أمين الفتوى: يجوز في هذه الحالة    الشيخ خالد الجندي يكشف الفارق بين "الطاهر" و"النافع"    الزمالك يتأهل للدورى الممتاز ب لكرة السلة سيدات    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    تفاصيل صادمة في أمر إحالة متهمين بقتل شخص بالجيزة إلى المفتي    سيدات الزمالك يتأهلن إلى الدوري الممتاز ب لكرة السلة    الصين تتراجع عن قيود فرضتها مسبقًا على الولايات المتحدة الأمريكية    دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. "الاتحاد" يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم    لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة ل"أبو حماد المركزي"    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    استقبالا لضيوف الرحمن فى البيت العتيق.. رفع كسوة الكعبة 3 أمتار عن الأرض    مصطفى كامل.. طرح أغنية «قولولي مبروك» اليوم    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    جامعة الجلالة تنظّم أول نموذج محاكاة لجامعة الدول العربية    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    "الوثائقية" تعرض غدا فيلم "درويش.. شاعر القضية"    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    المجموعة الوزارية للتنمية البشرية تؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية    الوزير "محمد صلاح": شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 30-3-2022
نشر في أموال الغد يوم 30 - 03 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 30-3-2022، حيث اختتم مؤشر السوق الرئيسي EGX30 الجلسة بانخفاض نحو 1.35% ليغلق عند مستوى 11239 نقطة.
وانخفض مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 1917 نقطة، وانخفض مؤشرEGX100 بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوي 2900 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية توافق على قيد 1.6 مليار حق اكتتاب في زيادة رأس مال «فوري»
البورصة المصرية توافق على قيد زيادة رأس مال «أطلس للاستثمار»
A Flourish data visualization

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وعلي صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم اسمنت سيناء بنسبة 19.9% ليغلق عند 7.4 جنيه، يليه سهم سماد مصر بنسبة 7.3%، ليغلق عند 10.5جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم القاهرة للإسكان والتعمير بارتفاع 5.9% ليغلق عند 1.7 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي بارتفاع 5.1% ليغلق عند 20 جنيه، واخيرًا سهم الملتقي العري للاستثمار بنسبة 4.8% ليغلق عند 2.3 جنيه.

بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الأكثر تراجعا سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 5.7 %، ليغلق عند 7.2 جنيه للسهم، يليه سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة تراجع بلغت 5.1 % ليغلق عند 25جنيه، ثم سهم مصر للإسمنت قنا بنسبة 5% ليغلق عند 12.7 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة سهم مصر للألومنيوم بنسبة 4.6% ليغلق عند 22 جنيه للسهم ، وأخيرًا سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة تراجع 4.6% ليغلق عند 13.9 جنيه.
البورصة المصرية .. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول
الشركة أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
اسمنت سيناء 7.45 19.97 279,674 1,931,128
مصر جنوب افريقيا 0.08 14.29 541,050 42,314
بورتلاند طره 9.98 7.89 14,082 133,381
ايجيفرت 10.57 7.31 359,285 3,837,268
مطاحن شرق الدلتا 96 6.87 5 480
القاهرة للاسكان 1.78 5.95 4,812,193 8,530,976
انتجريتيد دياجنوستكس 20 5.1 52,764 1,055,280
الملتقي العربي 2.39 4.82 4,274,233 10,306,934
بى انفستمنت 8.48 4.82 258,376 2,180,233
المصرية للمنتجعات 1.379 4.39 1,261,000 1,712,153
المالية والصناعية 17.71 3.63 863,825 15,244,867
سبيد ميديكال 0.765 3.52 12,238,193 9,310,559
إعمار مصر للتنميه 2.82 2.92 333,110 926,681
راية 2.31 2.67 840,825 1,910,475
كفر الزيات 33.25 2.43 13,748 454,298
اودن للاستثمار والتنميه 1.596 2.37 98,950 155,500
مصر للأسواق الحرة 9.1 2.36 10,009 88,882
عبور لاند 6.1 2.35 734,551 4,393,423
دومتى 3.99 2.31 1,327,780 5,284,422
تعليم لخدمات الادارة 3.78 2.16 1,687 6,265
اسيك للتعدين 7.48 2.05 184,878 1,383,073
العامه للصوامع 70.66 1.98 8,090 585,301
مينا فارم للأدوية 141.01 1.86 4,158 598,844
الدولية للمحاصيل 2.68 1.52 343,112 935,215
القلعة 1.286 1.42 27,205,342 35,276,356
نايل سات 4.3 1.42 543 2,331
نهر الخير 0.22 1.38 1,937,413 427,190
ايديتا للصناعات الغذائية 7.6 1.33 325,244 2,472,483
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 76 1.33 919,633 71,892,336
النساجون الشرقيون 8.82 1.26 324,484 2,859,058
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 12.24 1.24 249 3,048
الخليجية الكندية 10.08 0.9 19,151 187,749
اوراسكوم للاستثمار 0.228 0.88 29,621,880 6,788,364
النصر للأعمال 16.38 0.86 161,817 2,676,105
المصريين للاستثمار 5.15 0.78 109,934 562,232
اليكو 0.575 0.7 225,745 131,520
روبكس 3.12 0.65 30,835 99,472
المصرية للاتصالات 17.41 0.64 275,816 4,823,115
مستشفى النزهة 9.1 0.55 2,000 18,174
بلتون القابضة 1.186 0.51 1,284,690 1,534,820
بنك البركة مصر 15.48 0.45 19,687 300,810
القابضة الكويتية 1.329 0.3 6,368 8,466
بنك تنمية الصادرات 8.05 0.25 26,440 212,907
شركه الحفر الوطنيه 4.7 0.21 123 578
التوفيق للتاجير التمويلي 5.24 0.19 683,670 3,593,888
سيراميكا ريماس 0.55 0.18 1,866,542 1,011,755
نيوداب 1.15 0.17 1,229,622 1,418,416
طلعت مصطفى 8.36 0.12 1,653,850 13,717,239
القاهرة للاستثمار 10.4 0.1 1,546,919 16,168,558
العربيه للاسمنت 4.31 0 53,306 224,594
اسباير كابيتال 0.26 0 869,010 228,296
كليوباترا 5 0 2,300,992 11,505,409
القاهرة للزيوت 0.783 0 4,789 3,563
حق اكتتاب القاهره للزيوت والصابون -2 0.767 0 14 10
دلتا للانشاء 14.67 0 2,216 32,434
اصول ESB للوساطه 0.4 0 94,804 31,231
القابضة المصرية 23 0 87,851 1,996,401
جراند القابضة 10.12 0 916 8,721
جهينة 7.2 0 575,254 4,140,344
مرسيليا للاستثمار العقاري 1.81 0 115,170 214,839
العبوات الطبية 0.307 0 809,407 249,106
ماريديف 0.1 0 547,192 54,676
قناة السويس التكنولوجيا 41.02 0 457 17,656
الزيوت المستخلصة 1.477 0 82,794 113,211
مطاحن وسط وغرب 101.98 -0.05 3 306
غاز مصر 35.3 -0.08 25,482 894,876
ابوقير للاسمدة 25.37 -0.12 777,011 19,663,786
السويدى اليكتريك 8 -0.12 1,500,563 12,033,030
مصر بني سويف 28.5 -0.21 35,900 1,023,224
العربية حليج 1.306 -0.23 599,400 786,206
يونيفرسال 0.428 -0.23 1,821,658 778,192
المصري الخليجي 0.37 -0.27 7,247 2,681
ارابيا انفستمنتس 0.319 -0.31 5,316,374 1,718,532
بنك فيصل – دولار 0.95 -0.31 81,527 77,313
ابن سينا 2.85 -0.35 1,533,758 4,404,729
ايجيترانس 8.07 -0.37 180,876 1,483,185
بالم هيلز 1.574 -0.44 986,463 1,563,627
القناة للتوكيلات 12.1 -0.49 15,483 187,630
أبو ظبي الإسلامي 14 -0.5 17,254 242,122
اي فاينانس 17.89 -0.5 769,018 13,774,501
اوراسكوم الماليه 0.182 -0.55 5,052,756 924,726
باكين 15.91 -0.56 35,174 562,975
فوديكو 23 -0.65 2,911 67,236
دايس للملابس 0.571 -0.7 503,017 289,971
جدوي للتنميه الصناعيه 0.7 -0.71 818,537 574,840
بنك فيصل – جنيه 12.8 -0.78 28,231 361,172
القاهرة للدواجن 2.51 -0.79 306,779 773,360
مطاحن شمال القاهرة 14.8 -0.8 195 2,917
بنك التعمير والاسكان 41.8 -0.83 16,915 700,144
الدلتا للسكر 12.69 -0.86 49,625 633,599
برايم القابضة 0.57 -0.87 819,578 474,171
الانتاج الاعلامي 5.63 -0.88 806,181 4,611,289
التعميرللاستشارات 15.95 -0.93 4,650 73,592
موبكو 102 -0.96 27,417 2,819,583
ايبكو 38.13 -0.96 7,081 271,781
الصعيد العامة 0.573 -1.04 659,375 380,213
كريدي اجريكول 7.4 -1.07 564,849 4,186,745
سوديك 11.95 -1.08 29,540 353,738
اميرالد للاستثمار العقاري 1.711 -1.1 298,687 514,228
ليفت سلاب 0.267 -1.11 5,355,935 1,436,422
الالومنيوم العربية 28.81 -1.13 10,655 313,950
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.345 -1.15 4,499,143 1,572,029
اسكندرية للحاويات 10.71 -1.2 1,568,420 17,081,226
العربية المتحدة 0.734 -1.21 882,655 652,270
المصريين للاسكان 0.312 -1.27 2,520,594 796,509
بايونيرز بروبرتيز 1.869 -1.27 347,971 669,946
القاهرة للادوية 37 -1.31 7,606 281,304
مصرالجديدة للاسكان 5.8 -1.36 6,909,961 41,012,020
سيدى كرير 8.73 -1.36 994,540 8,896,470
الشرقية الوطنية 0.72 -1.37 484,822 353,605
مطاحن مصر الوسطي 28.5 -1.38 6,592 189,381
ايكون 6.16 -1.44 52,099 324,757
الحديد و الصلب للمناجم 1.438 -1.44 332,919 476,018
هيرميس 17.56 -1.46 1,017,662 17,845,452
رمكو 1.96 -1.51 207,772 408,820
اجواء مصر 16.04 -1.53 39,269 632,571
اطلس 0.246 -1.6 2,549,870 637,000
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.4 -1.64 179,829 439,782
مطاحن اسكندريه 10.01 -1.67 33,529 339,331
الشرقية للدخان 11.8 -1.67 128,872 1,528,168
زهراء المعادي 10.17 -1.74 221,577 2,272,368
مصر للكيماويات 10.04 -1.76 32,490 329,530
اسكندريه للادويه 107.02 -1.82 70 7,491
الاسماعيلية للدواجن 5.15 -1.9 322,570 1,695,993
العبوات الدوائية 1.03 -1.9 3,584 3,702
أموك 4.1 -1.91 2,654,720 10,992,019
حديد عز 14.4 -1.91 1,162,402 16,963,684
كابو 0.694 -1.98 483,000 336,044
فوري لتكنولوجيا البنوك 9.83 -1.99 4,875,213 49,108,316
المطورون العرب القابضه 0.392 -2 9,173,842 3,644,805
اوراسكوم للتنميه مصر 4.13 -2.13 1,256,508 5,319,079
الاسماعيليه الجديده 11.09 -2.2 36,100 402,782
جنوب الوادى 1.292 -2.2 1,496,448 1,945,460
الشمس للاسكان 6.63 -2.21 409,869 2,761,056
المتحدة للاسكان 3.09 -2.22 192,290 598,162
رواد 11.4 -2.23 78,643 903,825
سى اى كابيتال 3.88 -2.27 289,153 1,124,430
مينا للاستثمار 0.77 -2.28 283,386 220,707
العربية للمحابس 1.181 -2.32 307,216 366,545
العقارية 0.915 -2.35 1,666,324 1,535,710
الوادى للاستثمار 0.572 -2.39 679,260 397,035
شينى 2.72 -2.51 205,330 565,553
البنك التجاري الدولي 46.2 -2.53 1,952,290 91,591,088
الكابلات الكهربائية 0.305 -2.56 708,726 218,494
MTIE 4.09 -2.62 3,159,186 13,063,967
عتاقة 1.061 -2.66 638,638 686,373
بنك قناة السويس 7.97 -2.8 4,099 32,813
العامه للاستصلاح 25.7 -2.98 2,925 71,785
اودن للاستثمارات الماليه 0.84 -3 200,841 172,355
وادي كوم إمبو 30.7 -3.03 18,103 571,377
مدينة نصر للاسكان 2.22 -3.06 3,204,926 7,296,666
راميدا 1.9 -3.06 6,736,674 12,812,570
ماكرو جروب 3.03 -3.19 3,885,053 12,024,578
المنصورة للدواجن 0.921 -3.26 3,524,559 3,324,882
المصرية للدواجن 3.41 -3.4 138,940 486,440
الاهلي للاستثمار 12.1 -3.43 38,051 468,770
الجيزة للمقاولات 0.278 -3.47 1,275,001 358,423
جولدن كوست 0.411 -3.52 392,505 164,055
العربية للصناعات 0.921 -3.56 2,120,857 1,984,825
الجوهرة 8.81 -3.61 196,226 1,746,915
كيما 3.89 -3.71 3,557,404 14,185,254
جى بى اوتو 3.85 -3.75 8,276,433 32,627,248
عامر جروب 0.846 -3.97 135,392 115,573
العبورللاستثمار 8.71 -3.97 73,007 657,648
هيلتون 18.2 -4.11 13,540 251,451
عز الدخيلة 518 -4.29 91 48,619
النصر للحاصلات 22 -4.35 1,419 31,637
عالمية للاستثمار 16.65 -4.58 5,579 93,282
آراب ديري 2.69 -4.61 135,485 373,830
مصر للالومنيوم 22.18 -4.68 196,377 4,458,511
تنمية للاستثمار العقاري 1.712 -4.73 208,589 361,408
سبينالكس 1.32 -4.9 208,582 275,752
الاهرام للطباعة 7.35 -4.92 2,000 14,700
بولفارا 2.89 -4.93 20,056 57,962
مصرللاسمنت قنا 12.75 -5.06 723,721 9,446,776
ليسيكو مصر 2.88 -5.26 24,670 72,490
ممفيس للادويه 13.86 -5.39 93 1,286
شارم دريمز 7.2 -5.76 816,607 6,048,660
جلاكسو 25.02 -5.9 13,888 355,017
راكتا 6.79 -6.34 13,473 92,066
العربية للادوية 53.5 -6.63 122 6,584
الغربية الاسلامية 13.68 -6.68 77,420 1,114,422
ريكاب 3.55 -6.82 40,056 144,491
القاهرة التعليمية 14.37 -7.29 10 144
السويس للاسمنت 15 -7.69 5,720 85,865
دلتا للطباعة 18.4 -8.09 431 7,748
بنك قطر الوطنى 16.5 -8.33 2,871 48,891
عبر المحيطات 0.034 -10.53 63,575 2,197
النيل للادوية 31.6 -10.89 212 6,722
النعيم القابضة 0.16 -11.6 61,253 9,932
العربية للاستصلاح 16.43 -12.04 160 2,453
الاسكندرية الطبية 64 -12.93 261 16,145
جلوبال تيلكوم 3.15 -15.78 63 198
سبأ الدوليه للادويه 4.49 -16.07 1,584 7,064
الوطنية للاسكان 23.5 -18.52 1,465 33,930
القاهرة الوطنية 10.37 -18.92 200 2,074
اسكندرية الوطنية 6.9 -19.95 80 552
السعودية المصرية 50.64 -19.99 5,327 269,759
اكرو مصر 0


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.