الذهب يتأرجح بين الصعود والاستقرار.. تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 11 أكتوبر 2025    سعر الفراخ بالأسواق اليوم السبت 11-10-2025 فى المنوفية    اسعار الدينار الكويتي اليوم السبت 11اكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    ماذا يعني رفع ستاندرد آند بورز لتقييم الاقتصاد المصرى لأول مرة منذ 7 سنوات؟.. المالية: الإصلاحات الاقتصادية الإيجابية المحققة أصبحت محل اهتمام من المؤسسات الدولية واهتمام متزايد من المستثمرين بزيادة الاستثمارات    وزير الرى يلتقى المدير التنفيذى لإدارة مصادر المياه بمنظمة التعاون الإسلامى    وزير الزراعة: نستهدف زراعة ما لا يقل عن 3.5 مليون فدان من القمح    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا السبت 11 أكتوبر 2025    بدء نقل أسرى فلسطينيين من سجون إسرائيل إلى مرافق الإفراج الخاصة    انتشال جثامين 135 فلسطينيا و20 شهيدا بغارات على غزة رغم وقف الحرب    أيمن محسب: الصلابة السياسية للرئيس السيسى منعت انزلاق المنطقة إلى فوضى جديدة    عماد النحاس مديرا فنيا للزوراء العراقي    ختام منافسات الكبار والناشئين فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف بالعلمين    مواعيد مباريات اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    إعادة حركة المرور على الطريق الزراعى بطوخ بعد تصادم سيارتين وإصابة 8 أشخاص    اضطراب الملاحة بجنوب سيناء بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج    جنايات المنيا تعقد ثانى جلساتها لمحاكمة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة.. فيديو    عرض جثث 3 أطفال شقيقات غرقن بالبانيو نتيجة تسرب الغاز بالمنوفية على الطب الشرعى    محافظ أسيوط: تشميع مخزن مواد غذائية بساحل سليم لمخالفته اشتراطات السلامة    من هو زوج إيناس الدغيدي؟ الكشف هوية العريس الجديد؟    عيد ميلاد الهضبة.. عمرو دياب ال بابا الذى لا يشيخ فى عالم الموسيقى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    هل فيتامين سي الحل السحري لنزلات البرد؟.. خبراء يكشفون الحقيقة    الصين تعتزم فرض قيود شاملة على تصدير المعادن الأرضية النادرة    فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام وإهدائها ل ترامب    قتلى ومفقودين| انفجار مصنع متفجرات يورد منتجات للجيش الأمريكي بولاية تينيسي    مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالغربية    إصابة 14 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق طنطا - كفر الزيات    الجمعية المصرية للأدباء والفنانين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر في حدث استثنائي    بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا    غدًا.. ثقافة العريش تنظم معرض «تجربة شخصية» لفناني سيناء    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11اكتوبر 2025فى محافظة المنيا    كرم سامي يكتب: من شرم الشيخ إلى العالم .. القاهرة تُعيد السلام في الشرق الأوسط    تعرف على فضل صلاة الفجر حاضر    30 دقيقة تأخر على خط «القاهرة - الإسكندرية».. السبت 11 أكتوبر 2025    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    «علي كلاي» يجمع درة وأحمد العوضي في أول تعاون خلال موسم رمضان 2026    فتاوى.. عدة الطلاق أم الوفاة؟!    فتاوى.. بلوجر إشاعة الفاحشة    ملك زاهر: ذهبت لطبيب نفسي بسبب «مريم»| حوار    «الوزراء» يوافق على إنشاء جامعتين ب«العاصمة الإدارية» ومجمع مدارس أزهرية بالقاهرة    تصفيات كأس العالم 2026| مبابي يقود فرنسا للفوز بثلاثية على أذربيجان    استعداداً لمواجهة البحرين.. منتخب مصر الثاني يواصل تدريباته    أولياء أمور يطالبون بدرجات حافز فنى للرسم والنحت    رسمياً.. التعليم تعلن آلية سداد مصروفات المدارس الرسمية والمتميزة للغات 2025/ 2026    محمد سامي ل مي عمر: «بعت ساعة عشان أكمل ثمن العربية» (صور)    برد ولا كورونا؟.. كيف تفرق بين الأمراض المتشابهة؟    وصفة من قلب لندن.. طريقة تحضير «الإنجلش كيك» الكلاسيكية في المنزل    أحمد فايق يحذر من خطورة محتوى «السوشيال ميديا» على الأطفال    والدة مصطفى كامل تتعرض لأزمة صحية بسبب جرعة انسولين فاسدة    بمشاركة جراديشار.. سلوفينيا تتعادل ضد كوسوفو سلبيا في تصفيات كأس العالم    من المسرح إلى اليوتيوب.. رحلة "دارك شوكليت" بين فصول السنة ومشاعر الصداقة    غادة عبد الرحيم تهنئ أسرة الشهيد محمد مبروك بزفاف كريمته    وزارة الشباب والرياضة.. لقاءات حوارية حول «تعزيز الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد»    د. أشرف صبحي يوقع مذكرة تفاهم بين «الأنوكا» و«الأوكسا» والاتحاد الإفريقي السياسي    وزارة الشباب والرياضة| برنامج «المبادرات الشبابية» يرسخ تكافؤ الفرص بالمحافظات    صحة الدقهلية: فحص أكثر من 65 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية    العراق: سنوقع قريبًا في بغداد مسودة الاتفاق الإطاري مع تركيا لإدارة المياه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار جميع الأسهم في البورصة المصرية بجلسة اليوم
نشر في أموال الغد يوم 05 - 07 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5-7-2022.
تباين أداء البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم، وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 وحيدًا بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 8657 نقطة.
وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.24% ليغلق عند 1659 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.3% عند 2435 نقطة.
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الثلاثاء 5-7-2022
تباين مؤشرات البورصة المصرية في الختام.. وEGX30 يتراجع 0.33%
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
A Flourish data visualization

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، بي انفستمنتس القابضة بنسبة 19.9% ليغلق عند 10.47 جنيه، يليه آراب ديري باندا بنسبة 8.5%، عند 3.4 جنيه، ثم سهم مدينة نصر للاسكان و التعمير بارتفاع 8% ليغلق عند 2.7 جنيه.
وفي المرتبة الرابعة جاء سهم الدلتا للسكر بارتفاع 6.4% ليغلق عند 10.7 جنيه، وخامسًا إم إم جروب للصناعات بنسبة 5.2 عند جنيهين للسهم.
بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا حق اكتتاب شركة دايس للملابس الجاهزة-1 بنسبة 17.5%، عند 0.04 جنيه، يليه حق اكتتاب مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر-1 بنسبة تراجع بلغت 15.6% عند 15.6 جنيه، ثم عامر جروب بنسبة 9% عند 0.7 جنيه للسهم.
وحلّ في المرتبة الرابعة سهم شركة النصر للاعمال الميدانية بنسبة انخفاض 8.9% مغلقًا عند 11.6 جنيه للسهم، وخامسًا فوري بنسبة تراجع 7.8% ليغلق عند 2.9 جنيه.
البورصة المصرية.. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول اليوم
الشركة أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
بى انفستمنت 10.47 19.93 2,226,098 22,716,214
آراب ديري 3.46 9.15 556,274 1,902,119
مدينة نصر للاسكان 2.7 8 52,748,880 146,350,400
الدلتا للسكر 10.9 8.24 397,184 4,174,267
MTIE 2.01 5.24 10,165,616 20,076,156
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 52.99 5.08 525,299 27,876,936
زهراء المعادي 7.59 4.98 387,039 2,908,596
رواد 12.58 4.92 144,046 1,804,380
سى اى كابيتال 3.91 3.99 743,045 2,878,108
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.41 5.13 6,647,070 2,689,458
بنك التعمير والاسكان 34 3.56 9,192 312,798
ارابيا انفستمنتس 0.261 3.16 7,103,760 1,856,778
المنصورة للدواجن 0.869 2.84 730,652 626,626
المتحدة للاسكان 2.7 1.89 288,247 790,371
القلعة 1.009 2.54 8,282,115 8,343,656
راميدا 2.15 2.38 879,766 1,892,312
هيرميس 11.54 2.12 1,375,902 15,875,703
مصرالجديدة للاسكان 4.83 2.11 5,141,104 25,504,406
بالم هيلز 1.15 2.04 4,175,653 4,823,336
مينا للاستثمار 0.73 1.96 1,258,331 924,938
كريدي اجريكول 4.4 1.85 15,225,766 66,935,072
مصرللاسمنت قنا 11.45 0.88 58,763 678,403
إعمار مصر للتنميه 2.35 1.73 4,197,374 9,863,025
الاهلي للاستثمار 10.37 2.47 68,670 710,561
العربية حليج 1.451 1.61 1,116,744 1,607,396
العربيه للاسمنت 3.3 3.77 310,094 989,413
اوراسكوم للتنميه مصر 3.48 1.46 716,558 2,499,413
الاسماعيلية للدواجن 4.22 1.2 403,116 1,709,610
ليسيكو مصر 4.27 1.43 676,011 2,923,852
القابضة الكويتية 1.234 1.56 56,271 68,957
الشمس للاسكان 5.11 1.39 506,787 2,626,050
اسكندرية للحاويات 7.18 0.98 62,135 451,381
اوراسكوم الماليه 0.16 1.27 16,271,538 2,639,028
كيما 3.3 1.23 1,019,056 3,396,885
بايونيرز بروبرتيز 1.587 1.08 1,629,635 2,622,928
سبيد ميديكال 0.492 1.03 44,800,008 22,785,256
اميرالد للاستثمار العقاري 1.154 0.96 599,958 691,662
القاهرة للدواجن 2.18 0.93 1,069,309 2,355,476
القاهرة للاسكان 1.01 0.9 781,054 796,197
أموك 3.51 0.86 837,967 2,935,390
سوديك 11.1 0.82 37,458 414,244
التعميرللاستشارات 17 0.77 20,710 351,603
القناة للتوكيلات 10.53 0.77 59,841 631,024
سيراميكا ريماس 0.41 0.74 2,866,512 1,201,078
سيدى كرير 6.93 0.73 618,645 4,303,129
برايم القابضة 0.481 0.63 1,335,567 643,432
ايجيترانس 1.525 0.53 1,620,496 2,482,345
الشرقية للدخان 10.1 0.5 777,637 7,802,812
المالية والصناعية 18.3 -0.49 49,543 913,170
العربية للصناعات 0.68 0.44 3,318,364 2,242,488
جى بى اوتو 2.41 0.42 3,024,920 7,508,805
ليفت سلاب 0.241 0.42 4,596,299 1,115,268
نيوداب 1.019 0.39 325,522 335,073
عتاقة 0.78 1.04 545,422 426,849
غاز مصر 28.78 0.31 21,036 605,189
النساجون الشرقيون 6.4 0 656,775 4,200,797
طلعت مصطفى 6.72 0.6 389,391 2,624,826
الحديد و الصلب للمناجم 1.018 0.59 341,600 348,988
ايديتا للصناعات الغذائية 7.1 0.28 133,575 948,317
الانتاج الاعلامي 3.92 0.26 328,402 1,292,504
شارم دريمز 5.57 0.18 786,349 4,456,858
عز الدخيلة 450.06 -1.15 131 59,176
مينا فارم للأدوية 145.49 2.52 155 21,129
اكتوبر فارما 129.5 -19.04 27 3,558
اسكندريه للادويه 97.83 -7.59 212 20,089
مطاحن شرق الدلتا 95 5.76 345 32,295
مطاحن مصر العليا 83.5 -7.67 100 8,350
الاسكندرية الطبية 58.8 -20 7 412
قناة السويس التكنولوجيا 47.97 12.9 4 192
النيل للادوية 28.37 -19.99 1,000 28,370
مطاحن مصر الوسطي 28.27 -2.18 247 6,983
وادي كوم إمبو 27.5 -13.03 1,346 36,959
كفر الزيات 26.52 -3.21 515 13,748
الالومنيوم العربية 25.49 0 6,324 137,253
جلاكسو 24.95 0 3,783 84,819
العامه للاستصلاح 20.9 -16.4 655 13,950
اكرو مصر 20.85 -18.97 4,730 98,534
النصر للحاصلات 20.76 -4.99 10 208
بيراميزا 18.37 -19.25 10,500 239,148
فوديكو 17.34 0 9,904 165,410
مطاحن جنوب 16.75 -17.93 445 7,453
عالمية للاستثمار 16.5 -1.9 5,100 84,295
بنك قطر الوطنى 15.98 9.98 1,321 19,164
مطاحن شمال القاهرة 14.01 -9.61 500 7,008
باكين 14 -6.85 17,795 248,897
دلتا للانشاء 13.18 -4.49 390 5,152
ممفيس للادويه 12.61 -8.89 1,300 16,423
بنك فيصل – جنيه 12.3 -0.08 20,702 255,484
الدلتا للتامين 11.42 -18.43 494 5,645
بنك البركة مصر 10.85 0.28 8,936 96,880
الغربية الاسلامية 10.3 -14.1 3,675 37,797
القاهرة للاستثمار 10.26 -2.75 12,316 128,059
الخليجية الكندية 10.2 -2.02 5,850 59,262
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 10 5.6 59 590
مصر للكيماويات 10 -0.1 16,550 165,475
مطاحن اسكندريه 9 -3.33 2,250 20,118
ايجيفرت 8.88 -10.75 2,900 26,155
العبورللاستثمار 8.62 0 3,495 26,512
بنك قناة السويس 7.6 -7.32 1,004 7,630
بنك تنمية الصادرات 7.55 -0.79 15,000 114,543
الجوهرة 7.3 0.69 3,212 23,719
جراند القابضة 7.15 -13.02 9,840 73,756
مستشفى النزهة 6.7 1.52 9,514 63,885
اسيك للتعدين 5.66 -10.73 17,349 99,573
راكتا 5.5 -15.77 13,920 77,119
اسمنت سيناء 5.35 -19.55 141 760
ايكون 4.87 -1.81 11,700 57,382
سبأ الدوليه للادويه 4.13 -15.54 1,000 4,130
نايل سات 4.04 0.5 303 1,207
ريكاب 3.4 -14.79 4,500 15,359
ماكرو جروب 2.86 -1.38 83,849 242,772
الدولية للمحاصيل 2.79 -1.06 61,653 170,241
بولفارا 2.62 -4.73 19,800 51,876
روبكس 2.6 -17.98 10,593 28,112
المصرية للدواجن 2.42 -3.2 108,118 262,697
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2 0 709,824 1,431,626
تنمية للاستثمار العقاري 1.726 0 32,001 46,902
رمكو 1.712 0.18 169,448 294,031
راية 1.67 -13.38 157,225 261,869
اودن للاستثمار والتنميه 1.409 -8.27 77,293 107,062
مرسيليا للاستثمار العقاري 1.39 -6.02 71,152 99,644
الزيوت المستخلصة 1.36 -3 17,170 23,335
المصرية للمنتجعات 1.27 -1.93 127,500 166,044
سبينالكس 1.182 0 278,681 328,894
جنوب الوادى 1.05 -11.09 88,906 94,895
العروبة للسمسرة 0.901 -10.26 39,250 34,360
اودن للاستثمارات الماليه 0.688 0.73 212,014 147,759
القاهرة للزيوت 0.627 -19.92 2,100 1,317
جدوي للتنميه الصناعيه 0.57 1.42 510,449 294,213
كابو 0.52 -1.7 396,604 212,776
اليكو 0.52 -8.77 126,500 65,056
العربية المتحدة 0.515 -9.65 382,047 200,432
الوادى للاستثمار 0.37 -2.63 493,219 184,454
يونيفرسال 0.36 -5.01 608,316 226,148
جولدن كوست 0.33 0 370,400 116,314
الكابلات الكهربائية 0.297 -0.34 852,674 248,153
اصول ESB للوساطه 0.287 0 104,351 25,332
نهر الخير 0.283 1.07 798,057 223,833
دايس للملابس 0.258 0 4,839,476 1,259,431
اسباير كابيتال 0.218 2.35 712,304 153,134
النعيم القابضة 0.185 -5.61 25,533 4,724
المصريه لنظم التعليم الحديثه 0.136 0 5,264,285 720,955
العرفة 0.089 -16.82 3,100 273
عبر المحيطات 0.033 -13.16 16,750 553
العربية للادوية 0
موبكو 94 -0.04 21,727 2,042,309
القابضة المصرية 20.49 -0.05 472,306 9,682,328
بنك فيصل – دولار 0.971 -0.1 44,572 43,051
مصر بني سويف 24.15 -0.21 17,438 429,346
هيلتون 18.65 -0.21 47,989 893,827
المصرية للاتصالات 13.4 0.6 641,690 8,532,818
مصر للأسواق الحرة 8.36 0 38,680 323,373
بلتون القابضة 1.523 -0.26 835,617 1,272,344
السويدى اليكتريك 5.59 -0.36 2,043,827 11,547,164
العربية للمحابس 0.933 -0.53 1,225,143 1,164,420
اطلس 0.233 -0.43 6,584,609 1,538,535
البنك التجاري الدولي 34.59 -0.46 8,636,413 299,167,424
المصريين للاسكان 0.317 -0.63 7,688,999 2,483,968
التوفيق للتاجير التمويلي 2.89 -0.69 229,102 662,357
حديد عز 10.82 -0.73 217,592 2,377,741
ابوقير للاسمدة 21.18 -0.84 1,049,915 22,527,548
مصر للالومنيوم 14.19 -1.11 186,119 2,680,320
المصريين للاستثمار 6.19 -0.32 112,130 693,375
اوراسكوم للاستثمار 0.17 -1.16 16,476,603 2,842,900
الملتقي العربي 1.292 -1.37 311,706 406,901
دومتى 4.65 -1.48 737,796 3,435,980
الجيزة للمقاولات 0.241 -1.63 1,956,146 477,216
العبوات الطبية 0.24 -1.64 1,302,720 315,886
المطورون العرب القابضه 0.324 -1.82 7,765,636 2,558,755
عبور لاند 4.15 -2.12 444,420 1,856,941
أبو ظبي الإسلامي 10.66 -2.2 78,530 844,361
ايبكو 28.86 -1.16 11,259 322,177
جهينة 7 -2.51 505,397 3,540,728
المصري الخليجي 0.345 -3.9 64,480 22,517
اي فاينانس 12 -2.52 1,041,545 12,407,774
الصعيد العامة 0.47 -4.67 754,096 360,769
ماريديف 0.073 -3.95 321,447 23,763
اجواء مصر 11.05 -4 88,500 992,516
الشرقية الوطنية 0.609 -3.03 1,081,008 640,279
كليوباترا 4.4 -4.97 2,010,139 8,908,254
تعليم لخدمات الادارة 2.85 -5 516,000 1,496,071
العامه للصوامع 82 -2.82 9,350 752,701
شينى 2.29 -4.98 140,881 324,794
ابن سينا 1.113 -6.47 22,315,310 25,554,374
فوري لتكنولوجيا البنوك 2.95 -7.81 10,357,844 31,941,810
النصر للأعمال 11.61 -8.94 142,090 1,662,239
عامر جروب 0.719 -9.1 1,868,793 1,347,905
حق اكتتاب مصرف ابو ظبي الاسلامي 0.557 -15.61 816,314 525,821
حق اكتتاب شركة دايس للملابس 0.014 -17.65 28,612,768 417,105

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة 593.2 مليار جنيه، ليتوجه المستثمرون المصريون والعرب نحو الشراء بصافي قيمة بنحو 127 مليون جنيه، و2.6 مليون على التوالي، فيما قصد الأجانب البيع بصافي قيمة بلغت 129 مليون جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.