مجدي البري: «مصر معاكم» تعبير راق عن امتنان الدولة لأسر الشهداء    رئيس جامعة بني سويف يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة    وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية يفتتحان مشروعات تعليمية وصحية ب جامعة بنها    محمود فوزي: الحكومة أوفت بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية في الموازنة    «المشاط»: مؤسسة IFC تعمل على تنويع مصادر تمويل القطاع الخاص في مصر    وزيرة البيئة: لأول مرة 600 مليون جنيه إيرادات المحميات.. وتطويرها بالتمويل الذاتي    شملت افتتاح نافورة ميدان بيرتي.. جولة ميدانية لمحافظ القاهرة لمتابعة أعمال تطوير حى السلام أول    وزير المالية أمام النواب: حجم الدين مناسب للاقتصاد وسينخفض مستقبلًا    ترامب: لن نسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.. وكل الخيارات مطروحة    التصعيد بين إسرائيل وإيران يُنذر بانفجار إقليمي وحرب نووية في الشرق الأوسط    السفارة الصينية في إيران تحث رعاياها على مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن    مصعب الجوير جاهز للمشاركة مع الهلال ضد ريال مدريد    ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية    محافظ أسوان يشيد بجهود صندوق مكافحة الإدمان فى الأنشطة الوقائية    السجن المشدد 3 سنوات لمتهم لحيازته وتعاطيه المخدرات بالسلام    تراجع كبير بإيرادات أفلام العيد والمشروع x في الصدارة    السفير البريطانى فى القاهرة: علاقتنا مع مصر تاريخية على جميع المستويات    اليوم.. عزاء نجل صلاح الشرنوبي بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد    محافظ كفر الشيخ: مبادرة من بدرى أمان خطوة نحو تعزيز الصحة والوقاية المبكرة    محافظ المنوفية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى زاوية الناعورة    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    اتحاد الكرة يبحث عن وديتين قويتين لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا    محافظ المنوفية والسفيرة نبيلة مكرم يتفقدان قافلة ايد واحدة.. مباشر    محافظ المنيا: استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 509آلاف طن منذ بدء موسم 2025    ننشر أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية ببنى سويف 2025    ارتفاع ضحايا حادث تصادم سيارة بأخرى تحمل عمالة زراعية إلى 4 وفيات في البحيرة    مصرع 3 عمال زراعيين وإصابة 15 في حادث على الطريق الصحراوي بالبحيرة    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    طلاب الثانوية العامة بالفيوم: "امتحان اللغة الأجنبية الثانية فى مستوى الطالب المتوسط لكن به بعض التركات الصعبة جدا    «برج العرب التكنولوجية» تفتتح ثالث فروع جامعة الطفل بالشراكة مع نادي سموحة (صورة)    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع اختبارات الدراسات العليا ويشيد بسير العملية الإمتحانية    زيلينسكي: روسيا هاجمتنا بالطائرات المسيرة بكثافة خلال ساعات الليل    من مؤتمر نسائي إلى أجواء حرب.. إلهام شاهين تحكي لحظات الرعب في رحلة العراق    بينها «شمس الزناتي».. أول تعليق من عادل إمام على إعادة تقديم أفلامه    "الغرفة" و"هذه ليلتي" في ختام عروض التجارب النوعية المسرحية بالغربية    برفقة صديقها.. نور عمرو دياب تدعم شيرين رضا في العرض الخاص ل «في عز الضهر»    هشام ماجد يسترجع ذكريات المقالب.. وعلاقته ب أحمد فهمي ومعتز التوني    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    الجامع الأزهر: حب الوطن غريزة متأصلة والدفاع عن قضايا الأمة يجسد منهج النبوة    ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    جدول مباريات اليوم: مواجهات نارية في كأس العالم للأندية ومنافسات حاسمة في الكونكاكاف    نصائح لطلاب الثانوية العامة لحماية انفسهم من التعرض للإجهاد الحراري    ترامب: دعوت لإخلاء طهران حفاظا على سلامة مواطنيها    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    جامعة قناة السويس: تأهيل طبيب المستقبل يبدأ من الفهم الإنساني والتاريخي للمهنة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة قنا    بدء التشغيل التجريبي لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس    "فقرات استشفائية".. الأهلي يواصل تدريباته استعداداته لمواجهة بالميراس    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    تغييران منتظران في تشكيل الأهلي أمام بالميراس    «غاضب ولا يبتسم».. أول ظهور ل تريزيجيه بعد عقوبة الأهلي القاسية (صور)    التصعيد مستمر.. إيران تضرب «حيفا» بموجة صواريخ جديدة    وزير الدفاع الأمريكي يوجه البنتاجون بنشر قدرات إضافية في الشرق الأوسط    «لازم تتحرك وتغير نبرة صوتك».. سيد عبدالحفيظ ينتقد ريبيرو بتصريحات قوية    بعد تصريحات نتنياهو.. هل يتم استهداف خامنئي الليلة؟ (مصادر تجيب)    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 16-5-2022
نشر في أموال الغد يوم 16 - 05 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الاثنين 16-5-2022، حيث اختتمت الجلسة على هبوط جماعي لمؤشراتها، وتراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 10461 نقطة.
وهبط مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1821 نقطة، وانخفض EGX100 بنسبة 0.3% ليغلق عند 2758 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 16-5-2022
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم
A Flourish data visualization
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
تصدر أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 6.32% ليغلق عند 11.27 جنيه، يليه سهم البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 5.22%، ليغلق عند 8.26 جنيه، وثالثا جاء سهم العربية للصناعات الهندسية بارتفاع 5.22% ليغلق عند 0.96 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة حل سهم المصرية لخدمات النقل- ايجيترانس بارتفاع 5.2% ليغلق عند 1.88 جنيه، واخيرًا سهم شركة دلتا للانشاء والتعمير بنسبة 4.35% ليغلق عند 16.08 جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم الاكثر تراجعا اليوم سهم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنسبة 16.25%، ليغلق عند 3.35 دولار للسهم، يليه سهم اصول للوساطة في الاوارق المالية بنسبة تراجع بلغت 14.52% ليغلق عند 0.31 جنيه، ثم سهم مصر للاسواق الحرة بنسبة 7.71% ليغلق عند 8.02 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة سهم بنك قطر الوطني الاهلي بنسبة 5.61% ليغلق عند 16.5 جنيه للسهم، وأخيرًا سهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بنسبة تراجع 5% ليغلق عند 21.85 جنيه.
البورصة المصرية .. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول اليوم
الشركة أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
جلوبال تيلكوم 4.95 58.65 10,683 43,031
السويس للاسمنت 22 28.5 2,224 44,891
القناة للتوكيلات 11.4 7.55 104,540 1,157,339
العربية للصناعات 0.968 5.22 2,626,531 2,517,291
بنك تنمية الصادرات 8.25 5.1 180,594 1,470,704
ايجيترانس 1.881 5.2 11,124,614 20,342,908
دلتا للانشاء 16.08 4.35 215,412 3,417,454
القابضة الكويتية 1.34 3.88 1,432,897 1,890,808
ليسيكو مصر 3.02 3.78 212,210 641,796
النعيم القابضة 0.2 3.63 2,891,640 586,532
هيرميس 15.18 3.27 9,920,119 #######
MTIE 3.3 3.12 2,730,440 8,883,742
العربية المتحدة 0.641 1.75 741,866 471,181
شينى 2.47 1.65 162,957 400,011
المطورون العرب القابضه 0.348 2.35 10,169,177 3,543,965
ماكرو جروب 3.36 -1.47 114,467 394,020
سيدى كرير 8.05 1.13 418,973 3,349,847
ايديتا للصناعات الغذائية 7.8 1.3 978,981 7,635,487
بنك فيصل – دولار 1.015 1 60,369 61,122
الجوهرة 9.01 0.9 138,385 1,241,663
بنك التعمير والاسكان 38 0.9 17,899 679,867
القابضة المصرية 23.4 1.12 1,073,080 24,693,896
سيراميكا ريماس 0.515 0.78 879,728 456,358
إعمار مصر للتنميه 2.65 0.76 159,383 422,323
بالم هيلز 1.488 1.78 2,219,403 3,243,816
برايم القابضة 0.535 0.75 1,180,560 634,715
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.437 1.16 14,514,303 6,238,627
العبوات الطبية 0.315 0.64 5,412,923 1,703,929
اوراسكوم الماليه 0.162 0.62 5,572,982 900,755
اطلس 0.274 0.37 10,758,280 2,954,671
عتاقة 0.975 0.31 698,976 677,168
القلعة 1.293 0.31 3,858,484 4,950,416
بلتون القابضة 1.09 0.28 507,896 550,449
الشرقية للدخان 10.92 0.28 1,319,462 14,466,484
المصريين للاستثمار 4.9 1.03 66,336 320,188
المصرية للاتصالات 16.1 0.19 626,925 10,081,957
جهينة 8.33 0.48 68,369 565,959
العربية حليج 1.266 0.08 1,217,743 1,539,581
غاز مصر 31.65 0.09 14,654 465,822
العامه للاستصلاح 22.1 -16.57 955 21,085
اكرو مصر 22.1 -14.11 54 1,208
العربية للادوية 51.5 -10.12 202 10,253
آراب ديري 2.3 0 120,030 268,641
الاهلي للاستثمار 11.77 -0.17 20,071 236,253
مطاحن اسكندريه 9.75 -3.27 4,631 45,417
اسيوط الاسلاميه 0
العرفة 0.088 -17.76 22,400 1,978
الالومنيوم العربية 25.51 -7.71 2,794 72,373
عامر جروب 0.859 1.06 120,686 102,651
الاسكندرية الطبية 66 -10.2 2 132
اسكندرية الوطنية 6.9 -19.95 407 2,808
بولفارا 2.66 -3.27 44,080 117,145
العربيه للاسمنت 3.9 -0.76 1,100 4,270
العربية للمحابس 1.028 0 424,245 436,888
اسيك للتعدين 6.23 0 21,874 136,430
مجموعة السلام القابضة ش.م.ك 0
اسباير كابيتال 0.24 -1.23 906,405 213,808
اسكندريه للادويه 105 -0.81 800 84,334
بى انفستمنت 8.7 -3.33 15,372 134,363
جلاكسو 24.03 -0.33 1,501 36,085
القاهرة التعليمية 0
بنك قناة السويس 7.65 -6.71 5,774 43,214
الخليجية الكندية 9.45 5 23,834 225,231
مطاحن مصر الوسطي 29.88 3.39 2,069 60,878
كونتكت المالية 0
القاهرة للزيوت 0.627 -19.92 9,949 6,238
القاهرة للادوية 37.02 -0.19 5,791 216,243
التعميرللاستشارات 14.85 -1.72 6,393 95,087
الدلتا للتامين 0
دومتى 4.54 0.67 240,923 1,087,944
دلتا للطباعة 16.04 -19.88 505 8,100
العربية للاستصلاح 15.59 -16.54 365 5,592
ثمار 2.33 -19.93 2 5
مطاحن شرق الدلتا 101 12.43 23 2,306
المالية والصناعية 17.7 0 39,970 705,140
اي فاينانس 16.97 -0.24 590,126 10,026,728
كيما 4.05 0 2,640,933 10,619,413
صندوق استثمار المصريين 0
نايل سات 4.09 -0.24 832 3,373
المصرية للمنتجعات 1.31 0 138,017 180,011
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 11.99 4.9 10 120
الكابلات الكهربائية 0.317 1.6 1,255,199 391,474
العروبة للسمسرة 0
المصرية للدواجن 3.09 -0.96 61,887 189,992
الاهرام للطباعة 0
جدوي للتنميه الصناعيه 0.65 0 244,611 157,095
الغربية الاسلامية 11.8 -2.72 3,619 42,038
جى . أم . سى 0
جولدن بيراميدز 0
جراند القابضة 8.13 -14.06 21,019 170,814
جولدن تكس 0
إنكوليس 0
انتجريتيد دياجنوستكس 0
فوديكو 21.97 -3.43 4,234 92,175
عز الدخيلة 677 -0.44 53 35,524
الحديد والصلب 0
الحديد و الصلب للمناجم 1.131 -3.33 251,484 287,333
القاهرة الوطنية 0
كفر الزيات 28.36 -1.53 1,724 48,868
مرسيليا للاستثمار العقاري 1.56 -9.83 35,826 54,423
الشرق الاوسط للزجاج 0
هيلتون 18.99 -1.2 4,220 79,632
مطاحن شمال القاهرة 15.69 1.23 41 660
مينا فارم للأدوية 129.98 0.05 376 48,170
مرسى مرسى علم 0
مدينة نصر للاسكان 2.25 0 10,207,785 22,842,656
ماريديف 0.092 -2.13 172,647 15,969
المهنس للتأمين 0
مصر للزيوت 0
ممفيس للادويه 13.4 -8.53 4,200 56,881
النصر للأعمال 14.81 0 18,693 273,937
شركه الحفر الوطنيه 0
الوطنية للاسكان 0
مستشفى النزهة 8 -15.16 35,560 286,488
النيل للادوية 28.52 -19.57 473 14,322
العقارية للبنوك 0
العبورللاستثمار 9.2 -3.06 2,600 24,223
سوديك 11.46 0 14,096 161,111
اكتوبر فارما 0
اودن للاستثمار والتنميه 1.641 -3.47 118,547 191,569
اودن للاستثمارات الماليه 0.84 -6.77 239,951 202,299
اوراسكوم للاستثمار 0.2 0 15,510,989 3,104,227
بيراميزا 0
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.17 -0.46 76,227 165,752
راكتا 6.3 -5.41 4,050 25,386
راية 2.05 -1.91 76,293 157,246
ريكاب 3.65 -8.52 1,000 3,670
رواد مصر 0
رمكو 1.835 -0.49 106,709 195,792
روبكس 2.55 0 2 5
بنك البركة مصر 15.46 0 15,704 241,434
اسمنت سيناء 6.6 -0.75 4,305 25,952
مطاحن جنوب 16.5 -19.16 4 66
قناة السويس التكنولوجيا 0
السعودية المصرية 0
سبأ الدوليه للادويه 4.7 -12.15 8,865 41,754
ايجيفرت 10.9 1.4 12,142 130,822
الشروق للطباعة 0
الشرقية الوطنية 0.686 -2.14 396,610 273,819
الشمس بيراميدز 0
سبينالكس 1.24 -3.13 169,382 212,510
تعليم لخدمات الادارة 3.68 -5.64 43,694 159,544
تنمية للاستثمار العقاري 1.571 -5.08 31,515 50,081
عبر المحيطات 0.033 -13.16 65,890 2,228
مطاحن مصر العليا 92.03 1.76 28 2,576
يونيفرسال 0.425 0 188,785 79,991
مطاحن وسط وغرب 114 11.73 564 64,749
وادي كوم إمبو 31 2.79 5,037 154,525
الزيوت المستخلصة 1.45 3.42 148,400 217,178
أسمنت بورتلاند 0
العبوات الدوائية 1 0 6,500 6,500
المصرية للمشروعات 0
مصر جنوب افريقيا 0.08 14.29 164,280 11,600
NCGC 0
السويس للاكياس 0
يونيفرت 0
مصر بني سويف 28.25 0.57 33,093 930,386
اسكندرية للحاويات 8.84 -0.11 405,073 3,588,937
مصرللاسمنت قنا 12.8 -0.16 103,892 1,325,706
القاهرة للاسكان 1.241 -0.56 1,737,743 2,140,223
أموك 3.83 -0.26 3,476,435 13,300,381
الوادى للاستثمار 0.538 -0.37 8,349,185 4,539,214
ليفت سلاب 0.259 -0.38 6,820,059 1,763,947
حديد عز 13.84 -0.5 1,920,083 26,589,336
بايونيرز بروبرتيز 1.801 -0.5 442,670 797,189
التوفيق للتاجير التمويلي 3.67 -0.54 175,928 643,318
باكين 16 -0.93 26,765 430,124
ابوقير للاسمدة 27 -0.59 956,995 25,955,974
أبو ظبي الإسلامي 12.66 -0.63 30,612 385,314
مصر للالومنيوم 19.67 -0.71 43,534 859,053
الدلتا للسكر 10.91 -0.73 27,406 300,422
الصعيد العامة 0.54 -0.55 816,808 440,430
جى بى اوتو 3.84 -0.78 4,466,254 16,780,634
زهراء المعادي 8.81 -0.9 195,567 1,740,930
الشمس للاسكان 6 -0.83 628,190 3,782,568
شارم دريمز 8.05 -0.86 662,884 5,338,244
بنك فيصل – جنيه 13.68 -0.73 60,963 829,418
القاهرة للدواجن 2.28 -0.87 196,636 448,939
ايبكو 31.41 -0.88 35,477 1,106,757
بورتلاند طره 8.71 -2.57 7,082 62,720
السويدى اليكتريك 7.53 -0.92 2,007,183 15,107,740
النساجون الشرقيون 7.4 -0.94 347,691 2,554,660
ارابيا انفستمنتس 0.306 -0.97 12,525,526 3,857,175
رواد 11.19 -0.97 39,235 437,876
مصرالجديدة للاسكان 5.37 -1.1 1,061,091 5,699,526
اجواء مصر 13.73 -1.15 27,754 380,801
الملتقي العربي 1.69 -1.74 373,955 639,267
كريدي اجريكول 5.92 -1.66 1,469,516 8,728,924
الانتاج الاعلامي 4.81 -1.23 167,288 805,302
ايكون 5.49 -1.26 124,022 683,644
اميرالد للاستثمار العقاري 1.323 -1.27 672,003 893,199
دايس للملابس 0.531 -1.3 2,070,793 1,096,658
راميدا 2.22 -1.33 1,404,907 3,150,141
عبور لاند 5.55 -1.07 512,786 2,828,407
جنوب الوادى 1.1 -1.87 446,798 493,301
البنك التجاري الدولي 40.9 -1.45 3,871,826 #######
سى اى كابيتال 4.05 -1.46 1,476,460 5,972,350
القاهرة للاستثمار 11.8 -1.58 690,602 8,216,593
اليكو 0.545 -1.45 1,972,800 1,064,660
كليوباترا 5.4 -1.64 1,140,244 6,157,767
المتحدة للاسكان 2.97 -1.66 156,263 466,128
فوري لتكنولوجيا البنوك 4.63 -1.7 1,987,006 9,261,999
الجيزة للمقاولات 0.28 -1.75 1,326,702 371,412
ابن سينا 2.25 -1.75 3,642,684 8,111,031
الاسماعيلية للدواجن 5.05 -0.98 294,615 1,482,131
المنصورة للدواجن 1.089 -1.8 1,876,229 2,048,456
مصر للكيماويات 9.75 -1.81 36,816 360,458
المصريين للاسكان 0.314 -1.88 5,246,060 1,648,387
موبكو 102.72 -2.12 77,658 8,010,447
كابو 0.637 -2.15 2,417,975 1,548,040
العقارية 0.719 -2.18 1,332,828 965,133
جولدن كوست 0.4 -2.2 2,606,483 1,049,859
الاسماعيليه الجديده 11.04 -2.3 50,721 557,690
سبيد ميديكال 0.614 -2.38 9,949,148 6,153,392
نيوداب 1.215 -1.14 1,370,202 1,648,349
مينا للاستثمار 0.717 -2.45 502,328 358,758
الدولية للمحاصيل 2.87 -2.71 522,099 1,504,210
نهر الخير 0.211 -4.52 2,902,481 636,393
المصري الخليجي 0.342 -3.12 189,882 64,900
العامه للصوامع 72.5 -3.33 15,291 1,110,467
اوراسكوم للتنميه مصر 4.11 -4.42 480,654 1,970,864
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 75.56 -4.6 128,843 9,846,878
طلعت مصطفى 7.72 -4.69 3,588,546 28,202,892
عالمية للاستثمار 14.28 -4.86 29,518 425,253
النصر للحاصلات 21.85 -5 15,000 327,750
بنك قطر الوطنى 16.5 -5.61 29,029 479,021
مصر للأسواق الحرة 8.02 -7.71 49,745 386,076
اصول ESB للوساطه 0.318 -14.52 1,192,357 390,240
بنك الشركة المصرفية 3.35 -16.25 43,835 146,882
وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 689.057 مليار جنيه وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بنحو 23.46 مليون جنيه، و112.96مليون على التوالي، في حين توجه المستثمرون المصريون نحو الشراء بصافي قيمة 136.4 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 817.874 مليون جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 235.445 مليون ورقة منفذة على 32 ألف عملية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.