الحلم انتهى.. الحزن يسيطر على الصحف الأرجنتينية بعد إقصاء ريفر بليت من مونديال الأندية    "قاتلت من أجل الكيان ولكل قصة نهاية".. حمزة المثلوثي يعلن رحيله عن نادي الزمالك    جارسيا: أتمنى أن أكون مثل خوسيلو.. وأعيش حلمًا بالقميص الأفضل في العالم    البيت الأبيض: لا مؤشرات على نقل إيران لليورانيوم المخصب قبل الضربات الأمريكية    عشائر غزة تؤمن مساعدات وصلت لبرنامج الأغذية العالمي خشية نهبها    غارات إسرائيلية تستهدف خيام النازحين في قطاع غزة    كارني: كندا لا تخطط للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي    رسميًا.. اليوم إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص    سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 26-6-2025 بعد الارتفاع الجديد (جميع الأوزان)    موعد صرف معاشات يوليو 2025 بعد قرار السيسي بتطبيق الزيادة الجديدة    «قمة عربية».. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في كأس العالم للأندية    «ميسي المنصورة» موهبة كروية فريدة تنضم لناشئي فريق المقاولون للعرب    قبل امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية.. تحذير مهم من وزارة التعليم للطلاب    بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس    وزارة التعليم تشدد على رؤساء لجان الثانوية بتوزيع الأسئلة فى التاسعة صباحا    نموذج حل امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024 و 2023 (أسئلة وإجابة).. امتحانات الصف الثالث الثانوي السابقة pdf    تامر حسين يكشف عن تحضيرات اغنية «ابتدينا» مع عمرو دياب: «وش الخير»    تهنئة العام الهجري الجديد 1447 مكتوبة للأصدقاء والأحباب (صور وأدعية)    القانون يحدد شروط لإصدار الفتوى.. تعرف عليها    محافظ المنيا يشهد احتفال الأوقاف بالعام الهجري الجديد - صور    "وشلون أحبك".. على معلول يتغزل بزوجته بصورة جديدة    بينهم إصابات خطيرة.. 3 شهداء و7 مصابين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية    5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل ب"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟    وفد برلماني من لجنة الإدارة المحلية يتفقد شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء    تشريع جديد يُنصف العامل.. كيف يؤمن القانون الجديد حقوق العمال؟    مصرع 2 وإصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بصحراوي البحيرة    مها الصغير تتهم أحمد السقا بضربها داخل كمبوند    إصابة 10 أشخاص في حادث على طريق 36 الحربي بالإسماعيلية    21 طالبًا مصريًا في برنامج التدريب الصيفي بجامعة لويفيل الأمريكية    محمد رمضان: "رفضت عرض في الدراما من أسبوع ب 200 مليون جنيه"    راغب علامة يكسر الرقم القياسي في "منصة النهضة" ب150 ألف متفرج بمهرجان "موازين"    «نقل الكهرباء» توقع عقدًا جديدًا لإنشاء خط هوائي مزدوج الدائرة    إليسا تهنئ نادر عبدالله بعد تكريمه من «ساسيم»: «مبروك من نص قلبي»    التشكيل الرسمي لقمة الإنتر ضد ريفر بليت فى كأس العالم للأندية    بمناسبة العام الهجري الجديد.. دروس وعبر من الهجرة النبوية    تمريض حاضر وطبيب غائب.. رئيس الوحدة المحلية لنجع حمادي يفاجئ وحدة الحلفاية الصحية بزيارة ليلية (صور)    قافلة طبية لعلاج المواطنين بقرية السمطا في قنا.. وندوات إرشاية لتحذير المواطنين من خطر الإدمان    مينا مسعود يزور مستشفى 57357 لدعم الأطفال مرضى السرطان (صور)    إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تُلزم بإضافة تحذير عن خطر نادر للقلب بسبب لقاحات كورونا    صحة مطروح تنظم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم    الزمالك يستقر على قائمته الأولى قبل إرسالها لاتحاد الكرة    وزير الرياضة يهنئ أبطال السلاح بعد التتويج ب 6 ميداليات أفريقية    مع إشراقات العام الهجري الجديد.. تعرف على أجمل الأدعية وأفضلها    صوت بلغاريا مع أنطاكية.. البطريرك دانيال يندد بالعنف ويدعو إلى حماية المسيحيين    الدفاعات الإيرانية تسقط طائرة مسيّرة مجهولة قرب الحدود مع العراق    «الشؤون العربية والخارجية» بنقابة الصحفيين تعقد أول اجتماعاتها وتضع خطة عمل للفترة المقبلة    محافظ قنا يتفقد مشروع تطوير ميدان المحطة.. ويؤكد: نسعى لمدينة خضراء صديقة للبيئة    حضور جماهيرى كبير.. ويل سميث لأول مرة فى مهرجان موازين بالمغرب (صور)    أخبار كفر الشيخ اليوم.. المؤبد لطالب أنهى حياة آخر    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. قفزة بأسعار الذهب اليوم الخميس بالصاغة محليًا وعالميًا    رئيس هيئة الدواء المصرية: نحرص على شراكات إفريقية تعزز الاكتفاء الدوائي    مع حلول العام الهجري الجديد 1447ه.. متى يبدأ رمضان 2026 فلكيًا؟    دار الإفتاء تعلن اليوم الخميس هو أول أيام شهر المحرّم وبداية العام الهجري الجديد 1447    إصابة 11 شخص من كلب ضال فى الغربية    بلاغ رسمي ضد أحمد السقا.. طليقته تتهمه بالاعتداء عليها وسبّها أمام السكان    جمال الكشكي: سياسة مصر تدعم الاستقرار وتدعو دائما لاحترام سيادة الدول    ممر شرفي من المعتمرين استعدادا لدخول كسوة الكعبة الجديدة (فيديو)    هذا ما يحبه الرجال..3 أشياء تفعلها النساء الجذابات بشكل منتظم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية بختام تعاملات الأثنين 15-11-2021
نشر في أموال الغد يوم 15 - 11 - 2021

تستعرض بوابة أموال الغد أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية بختام تعاملات الأثنين 15-11-2021، والتي شهدت تراجع جماعي للمؤشرات ختام تعاملات جلسة اليوم، حيث انخفض المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 1.43%، ليغلق عند مستوى 11497 نقطة.وتراجع مؤشر EGX70 بنسبة 3.23% ليغلق عند مستوى 2129 نقطة، وتراجع مؤشرEGX100 بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوي 3106 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى مصر

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وعلي صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية بنسبة 5.50% ليغلق عند 2.30 جنيه، يلية سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 4.76%، ليغلق عند 2.2 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم الاستثمار العربي- اليكو بنسبة 2.90 % ليغلق عند 0.71 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 2.50 % ليغلق عند 4.51 جنيه ، وأخيرًا سهم النعيم القابضة للاستثمارات المالية بارتفاع 1.60% ليغلق عند 0.25 جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الاكثر تراجعا حق اكتتاب شركة العبور للاستثمار العقاري-2 بنسبة 37.77 %، ليغلق عند 4.35 جنيه للسهم، يليه سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة تراجع بلغت 19.98% ليغلق عند 15.94 جنيه ثم سهم القاهرة للاسكان والتعمير بنسبة 19.98 % ليغلق عند 29.96 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم العربية لمنتجات الألبان" أراب ديري-باندا" بانخفاض 19.94% ليغلق عند 8.67 جنيه، وأخيرًا سهم يونيفرسال لنصاعة مواد التعبئة بنسبة تراجع 19.94 % ليغلق عند 1.1 جنيه.
وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة بالختام إلى مستوى 719.84 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع نحو 68 مليون جنيه، في حين توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء نحو 48.5 مليون جنيه و20.3 مليون جنيه على التوالي.
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم نحو 1.02 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 269 مليون ورقة منفذة على 42 ألف عملية، من خلال التداول على 195 سهم.
تعاملات جلسة أمس
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس على ارتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.78%، ليغلق عند مستوى 11.662 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2.200 نقطة، و ارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوي 3.187 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 734.699 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين و العرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء نحو 24.5 مليون جنيه و 73 مليون جنيه، في حين توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع نحو 98 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 938 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 242 مليون ورقة منفذة على 41 ألف عملية.
تعاملات الأسبوع الماضي
سجلت البورصة المصرية خسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 733.6 مليار جنيه، مقابل 735.2 مليار جنيه، بنهاية الأسبوع قبل الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,573.14 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.34 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 1% صعودا مغلقا الفترة عند 2,186.47 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.08% مغلقا الفترة عند 1,817.99 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 0.01 % مغلقا عند 13,618.44 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 0.89 % مغلقا الفترة عند 3,173.98 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 14.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,383 مليون ورقة منفذة على 168 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30.7 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,243 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
و استحوذت الأسهم على 26.5 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 73.50 % خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.0 % و العرب على 9.9 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 10.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 110.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.0 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 9.9 % و سجل العرب 7.0 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,218.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2,058.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت الاربعاء الماضي، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.
ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.
أسعار الأسهم المصرية اليوم 15/11/2021

الشركة سعر الفتح اخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
عز الدخيلة 450 427.29 -5.05 190 82,088
اسكندريه للادويه 153.43 130 -15.27 163 21,327
مطاحن وسط وغرب 100.86 108 7.08 2,085 225,254
مينا فارم للأدوية 104.54 106.99 2.34 1,017 106,254
مطاحن شرق الدلتا 85.08 102.09 19.99 2,468 251,841
موبكو 91.99 92.28 0.32 5,007 462,081
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 70.38 70.5 0.17 9,814 696,497
الشروق للطباعة 72 66.01 -8.32 2 132
وادي كوم إمبو 62.41 62.41 0 3,460 207,074
البنك التجاري الدولي 53.48 52.74 -1.38 2,004,835 105,983,800
العامه للصوامع 63.03 52.05 -17.42 1,023 57,292
العربية للادوية 57.07 51.1 -10.46 7,660 391,482
الاسماعيليه الجديده 42.58 40 -6.06 22,313 962,743
بنك التعمير والاسكان 39.95 39.62 -0.83 104,288 4,140,979
قناة السويس التكنولوجيا 41.02 38.01 -7.34 10 404
ايبكو 38.5 38 -1.3 37,521 1,428,400
غاز مصر 36.91 36.2 -1.92 64,125 2,331,629
القاهرة للادوية 40.85 35.1 -14.08 702 24,756
مطاحن مصر الوسطي 33.45 32.6 -2.54 8,553 276,518
اكرو مصر 31.94 31.94 0 127 3,501
العامه للاستصلاح 33.58 30 -10.66 3,180 97,187
فوديكو 29.99 30 0.03 11,955 359,079
القاهرة للاسكان 37.44 29.96 -19.98 212,282 6,602,987
كريدي اجريكول 29.02 29.4 1.31 205,243 5,949,970
الوطنية للاسكان 36.05 29 -19.56 997 29,198
كفر الزيات 27.13 27 -0.48 8,628 231,432
النيل للادوية 28.58 26 -9.03 1,000 26,001
مصر بني سويف 28.81 25.81 -10.41 40,310 1,082,939
الالومنيوم العربية 24.74 25.05 1.25 34,916 876,725
جلاكسو 24.02 23.8 -0.92 5,733 133,861
مصر للالومنيوم 23.48 23.04 -1.87 24,834 578,407
النصر للأعمال 24.12 23.03 -4.52 25,370 578,969
النصر للحاصلات 23.2 23 -0.86 3,440 79,072
القابضة المصرية 21.21 21.19 -0.09 138,895 2,937,667
ابوقير للاسمدة 20.49 20.48 -0.05 357,944 7,349,871
دلتا للطباعة 21.18 20 -5.57 1,300 26,250
انتجريتيد دياجنوستكس 18.58 20 7.64 2,000 39,140
العقارية للبنوك 22.18 19.5 -12.08 9,551 191,654
بيراميزا 24.28 19.5 -19.69 1,000 19,675
هيلتون 19.9 19.15 -3.77 16,076 308,402
ممفيس للادويه 19.02 19.02 0 3,844 72,413
التعميرللاستشارات 20.01 18.85 -5.8 25,622 490,691
باكين 18.94 18.56 -2.01 41,757 780,448
عالمية للاستثمار 19.14 18.43 -3.71 96,467 1,742,985
بنك الكويت الوطنى 18 18.01 0.06 32,442 584,358
سوديك 18 18 0 61,280 1,103,077
اي فاينانس 19.17 17.51 -8.66 6,478,502 114,827,648
العربية للاستصلاح 21.37 17.11 -19.93 2,484 42,725
مطاحن جنوب 20.41 16.44 -19.45 2,000 32,866
السويس للاسمنت 15.56 16 2.83 16,896 262,065
مطاحن شمال القاهرة 19.92 15.94 -19.98 64,018 1,049,237
بنك قطر الوطنى 16 15.5 -3.13 20,000 310,158
اجواء مصر 16.07 15.23 -5.23 144,993 2,240,519
دلتا للانشاء 15.08 15.08 0 7,978 116,080
رواد 17.84 14.8 -17.04 3,000,054 47,046,404
زهراء المعادي 18.05 14.56 -19.34 3,001,082 47,683,712
الاهلي للاستثمار 15.39 14.32 -6.95 155,373 2,280,295
المصرية للاتصالات 14.6 14.29 -2.12 2,052,012 29,788,082
بنك البركة مصر 14.45 14.05 -2.77 15,115 212,701
أبو ظبي الإسلامي 14.01 14.03 0.14 128,518 1,803,073
الغربية الاسلامية 14.44 13.96 -3.32 22,298 304,817
مصرللاسمنت قنا 13.49 13.66 1.26 442,646 6,095,293
القاهرة التعليمية 15.5 13.5 -12.9 3,100 40,588
القاهرة للاستثمار 13.3 13.5 1.5 172,532 2,301,522
فوري لتكنولوجيا البنوك 14.23 13.4 -5.83 3,013,491 40,821,324
الخليجية الكندية 14 13.3 -5 41,327 563,209
بنك فيصل - جنيه 13.1 13.04 -0.46 58,743 766,902
الدلتا للسكر 13.87 13.01 -6.2 585,464 7,680,480
العبورللاستثمار 14.45 12.99 -10.1 24,426 343,963
هيرميس 13 12.91 -0.69 2,410,350 31,242,346
القناة للتوكيلات 14.03 12.63 -9.98 66,794 873,499
حديد عز 13.05 12.61 -3.37 4,117,307 52,940,900
بورتلاند طره 12.46 12.52 0.48 19,440 241,532
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 12.39 12.24 -1.21 135 1,617
المالية والصناعية 12.3 11.97 -2.68 167,910 2,014,649
الشرقية للدخان 11.8 11.85 0.42 1,559,847 18,411,102
اورانج 11.81 11.5 -2.62 2,025 23,258
بى انفستمنت 11.63 11.07 -4.82 16,156 184,238
المهنس للتأمين 13.5 11.07 -18 4,600 50,962
جراند القابضة 12.02 11 -8.49 141,623 1,499,710
ايجيترانس 11.3 10.75 -4.87 135,170 1,487,305
بنك قناة السويس 10.98 10.57 -3.73 2,225 23,958
مطاحن اسكندريه 12.02 10.54 -12.31 19,346 213,239
ايجيفرت 10.15 9.14 -9.95 17,114 160,210
الجوهرة 9.23 9.01 -2.38 62,492 566,772
بنك تنمية الصادرات 9.15 9 -1.64 153,689 1,387,781
مستشفى النزهة 9.08 9 -0.88 5,500 49,507
مصر للكيماويات 9.19 8.82 -4.03 67,498 603,143
آراب ديري 10.83 8.67 -19.94 145,664 1,319,775
النساجون الشرقيون 8.47 8.53 0.71 1,236,673 10,565,629
السويدى اليكتريك 8.36 8.3 -0.72 1,979,610 16,503,294
مصر للأسواق الحرة 7.7 7.71 0.13 3,900 30,068
اسكندرية للحاويات 7.78 7.7 -1.03 55,341 428,940
روبكس 7.6 7.65 0.66 4,848 37,611
راكتا 7.84 7.41 -5.48 85,968 662,544
ايديتا للصناعات الغذائية 7.4 7.4 0 2,204,678 16,312,277
طلعت مصطفى 7.66 7.4 -3.39 2,756,603 20,711,464
اسيك للتعدين 7.61 7.36 -3.29 108,525 807,470
اسكندرية الوطنية 8.62 6.9 -19.95 2,746 19,077
سيدى كرير 7 6.89 -1.57 1,326,296 9,201,452
الشمس للاسكان 7.5 6.87 -8.4 3,914,512 27,717,698
جهينة 6.45 6.35 -1.55 676,115 4,293,390
MTIE 6.11 6.04 -1.15 779,168 4,717,458
عبور لاند 5.76 5.76 0 17,370 100,694
ايكون 5.83 5.74 -1.54 87,653 498,981
الاسماعيلية للدواجن 6.1 5.71 -6.39 960,218 5,690,504
اسمنت سيناء 6.21 5.51 -11.27 2,806 15,471
ريكاب 5.75 5.46 -5.04 32,254 179,535
اوراسكوم للتنميه مصر 5.49 5.37 -2.19 390,486 2,130,913
سبأ الدوليه للادويه 5.29 5.35 1.13 10,000 53,391
شارم دريمز 5.65 5.3 -6.19 1,140,924 6,198,119
جلوبال تيلكوم 4.62 5.24 13.42 7,093 34,797
كليوباترا 5 4.9 -2 604,624 2,955,888
الانتاج الاعلامي 4.95 4.78 -3.43 108,818 522,594
القاهرة للزيوت 5.87 4.7 -19.93 1,085,549 6,051,483
تعليم لخدمات الادارة 4.4 4.51 2.5 1,983,950 8,908,082
النشا والجلوكوز 5.17 4.5 -12.96 1,003 4,514
التوفيق للتاجير التمويلي 4.48 4.4 -1.79 181,080 772,895
حق اكتتاب العبور للاستثمار-2 6.99 4.35 -37.77 190,495 825,853
كونتكت المالية 4.25 4.29 0.94 400 1,716
مصرالجديدة للاسكان 4.29 4.25 -0.93 608,272 2,567,859
نايل سات 4.15 4.15 0 231,766 939,238
دومتى 4.17 4.14 -0.72 122,441 505,362
العربيه للاسمنت 4.11 4 -2.68 1,068,184 4,294,709
سى اى كابيتال 3.99 3.95 -1 197,649 779,965
جى بى اوتو 3.83 3.85 0.52 1,269,326 4,907,797
أموك 3.85 3.78 -1.82 807,341 3,071,738
المصرية للدواجن 3.76 3.64 -3.19 401,100 1,475,008
المتحدة للاسكان 3.74 3.55 -5.08 998,759 3,598,183
شينى 3.65 3.54 -3.01 111,955 405,690
ابن سينا 3.38 3.39 0.3 2,789,805 9,501,243
راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.39 3.33 -1.77 510,411 1,706,523
اودن للاستثمارات الماليه 3.45 3.32 -3.77 410,813 1,378,175
ليسيكو مصر 3.25 3.27 0.62 326,434 1,064,560
كيما 3.35 3.21 -4.18 552,302 1,792,800
سيراميكا ريماس 3.12 3.01 -3.53 1,344,933 4,101,597
القاهرة للدواجن 2.8 2.75 -1.79 512,235 1,430,038
الدولية للمحاصيل 2.8 2.68 -4.29 276,750 755,107
بولفارا 2.71 2.6 -4.06 61,812 160,846
راية 2.69 2.59 -3.72 612,450 1,597,161
أسمنت بورتلاند 2.35 2.56 8.94 7,664 19,784
بايونيرز بروبرتيز 2.58 2.5 -3.1 729,434 1,838,698
إعمار مصر للتنميه 2.57 2.49 -3.11 554,807 1,392,964
رمكو 2.55 2.47 -3.14 201,233 500,839
الملتقي العربي 2.55 2.45 -3.92 959,165 2,371,659
العربية للصناعات 2.53 2.45 -3.16 5,581,525 14,235,858
مدينة نصر للاسكان 2.52 2.43 -3.57 2,674,901 6,589,757
راميدا 2.18 2.3 5.5 7,830,951 17,952,074
الحديد والصلب 2.1 2.2 4.76 5,669,076 12,425,565
تنمية للاستثمار العقاري 2.22 2.2 -0.9 107,523 237,855
اميرالد للاستثمار العقاري 2.3 2.16 -6.09 2,769,423 6,103,082
سبيد ميديكال 1.945 1.961 0.82 16,629,155 32,582,262
بالم هيلز 1.828 1.75 -4.27 5,004,871 8,895,371
العربية حليج 1.747 1.72 -1.55 2,645,935 4,535,301
الزيوت المستخلصة 1.852 1.714 -7.45 666,973 1,164,011
العقارية 2.039 1.677 -17.75 19,402,500 35,051,276
جى . أم . سى 1.68 1.668 -0.71 3,501 5,840
ثمار 1.631 1.63 -0.06 12,583 20,510
الحديد و الصلب للمناجم 1.691 1.609 -4.85 2,900,216 4,653,623
سبينالكس 1.601 1.555 -2.87 127,704 198,542
بلتون القابضة 1.561 1.547 -0.9 864,411 1,342,979
القابضة الكويتية 1.444 1.43 -0.97 770,173 1,104,575
جنوب الوادى 1.436 1.402 -2.37 533,494 760,580
عتاقة 1.456 1.387 -4.74 2,757,771 3,901,424
العربية للمحابس 1.43 1.381 -3.43 740,913 1,037,968
العبوات الدوائية 1.48 1.38 -6.76 37,538 54,189
المصرية للمنتجعات 1.412 1.369 -3.05 2,759,955 3,808,970
نيوداب 1.38 1.311 -5 2,921,451 3,932,568
القلعة 1.238 1.205 -2.67 3,468,125 4,220,753
يونيفرسال 1.394 1.116 -19.94 2,786,961 3,430,339
جدوي للتنميه الصناعيه 1.087 1.094 0.64 531,931 574,349
مينا للاستثمار 1.124 1.063 -5.43 1,712,674 1,840,888
المنصورة للدواجن 1.121 1.05 -6.33 11,816,709 12,697,136
عامر جروب 1.072 1.031 -3.82 516,563 541,054
بنك فيصل - دولار 1.03 1.027 -0.29 50,855 52,252
كابو 1.046 1.02 -2.49 92,317 95,550
العربية المتحدة 0.934 0.883 -5.46 655,454 584,647
دايس للملابس 0.851 0.829 -2.59 4,046,987 3,382,759
اليكو 0.69 0.711 3.04 464,206 331,811
الشرقية الوطنية 0.723 0.69 -4.56 1,622,594 1,139,031
الوادى للاستثمار 0.718 0.683 -4.87 6,702,334 4,668,628
الصعيد العامة 0.646 0.633 -2.01 701,553 447,906
برايم القابضة 0.603 0.59 -2.16 464,755 275,472
بورتو جروب 0.597 0.583 -2.35 6,317,985 3,714,636
جولدن كوست 0.512 0.495 -3.32 4,105,035 2,027,862
المصريين للاسكان 0.441 0.424 -3.85 4,858,941 2,085,662
المصري الخليجي 0.422 0.415 -1.66 3,651 1,528
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.432 0.411 -4.86 5,712,837 2,380,399
ليفت سلاب 0.401 0.383 -4.49 11,775,358 4,586,266
العبوات الطبية 0.392 0.382 -2.55 1,571,089 603,027
ارابيا انفستمنتس 0.363 0.352 -3.03 4,834,415 1,725,775
الجيزة للمقاولات 0.339 0.332 -2.06 1,702,074 570,684
الكابلات الكهربائية 0.331 0.323 -2.42 2,399,771 779,510
اسباير كابيتال 0.304 0.291 -4.28 3,684,200 1,088,982
النعيم القابضة 0.25 0.255 2 203,949 51,342
اوراسكوم للاستثمار 0.245 0.24 -2.04 17,676,879 4,264,154
اطلس 0.235 0.227 -3.4 4,256,272 983,427
اوراسكوم الماليه 0.226 0.222 -1.77 10,836,577 2,409,359
ماريديف 0.15 0.148 -1.33 117,810 17,507
العرفة 0.114 0.112 -1.75 5,237 587
مصر جنوب افريقيا 0.1 0.1 0 346,500 34,650
عبر المحيطات 0.05 0.048 -4 155,000 7,440


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.