قداسة البابا يشهد احتفالية اللجنة المجمعية للطفولة بمرور 17 قرنًا على مجمع نيقية    الوطنية للانتخابات: 5606 لجان جاهزة لاستقبال الناخبين في المرحلة الأولى ب 14محافظة غدًا    دعما للمزارعين، انتظام صرف الأسمدة للموسم الشتوي بالإسماعيلية    مسؤول إسرائيلي يعترف: حماس تبذل جهودا مكثفة للعثور على الجثث المتبقية    خارجية باكستان تبدي استعدادها للتحاور مع أفغانستان بعد فشل المفاوضات الأخيرة في إسطنبول    طائرة تابعة لإير فرانس تحول وجهتها إلى ميونخ بسبب رائحة حريق بقمرة القيادة    شوط أول مثير.. برشلونة يتقدم على سيلتا فيجو    عمرو أديب بعد هزيمة الزمالك: بنلاعب فرقة فيها 10 مهاجمين وحارس.. أقل لاعب غلبان اسمه تريزيجيه    مرتجي: توروب يعمل 20 ساعة يوميا لتطوير أداء الأهلي    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    إخماد حريق التهم محتويات مخبز في البدرشين    بعد شائعات انفصالهم.. هنادي مهنا وأحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان    محمد المنشاوى ل كلمة أخيرة: خطة لزيادة إيرادات هليوبوليس وترشيد الإنفاق    مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يكرم ياسر صادق عن عطائه للمسرح المصري    انطلاق مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات 2025    ختام منتدى إعلام مصر بصورة تذكارية للمشاركين فى نسخته الثالثة    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    بينسحبوا في المواقف الصعبة.. رجال 3 أبراج شخصيتهم ضعيفة    بيطري القليوبية تطلق حملة لتحصين الماشية للوقاية من الأمراض    قرار صادم من يايسله تجاه نجم الأهلي السعودي    البيت الأبيض يحذر من تقلص الناتج المحلي الأمريكي بسبب الإغلاق الحكومي    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    «المرشدين السياحيين»: المتحف المصرى الكبير سيحدث دفعة قوية للسياحة    خيانة تنتهي بجريمة.. 3 قصص دامية تكشف الوجه المظلم للعلاقات المحرمة    «قومي المرأة» يكرم فريق رصد دراما رمضان 2025    الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام واشنطن القوة ضد قوارب في الكاريبي    لو زوجتك مش على بطاقتك التموينية.. الحل فى 3 دقائق    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    برنامج مطروح للنقاش يستعرض الانتخابات العراقية وسط أزمات الشرق الأوسط    أهالي «علم الروم»: لا نرفض مخطط التطوير شرط التعويض العادل    شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان    قتل وهو ساجد.. التصريح بدفن جثة معلم أزهرى قتله شخص داخل مسجد بقنا    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    استعدادات أمنية مكثفة لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025    رسميًا.. بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بمساجد النذور ل«أوقاف الإسكندرية»    حزب السادات: مشهد المصريين بالخارج في الانتخابات ملحمة وطنية تؤكد وحدة الصف    توقيع مذكرة تفاهم لدمج مستشفى «شفاء الأورمان» بالأقصر ضمن منظومة المستشفيات الجامعية    أخبار السعودية اليوم.. إعدام مواطنين لانضمامهما إلى جماعة إرهابية    الصدفة تكتب تاريخ جديد لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية ويتأهل لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه    المشاط: ألمانيا من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر.. وتربط البلدين علاقات تعاون ثنائي تمتد لعقود    زلزال قوي يضرب الساحل الشمالي لليابان وتحذير من تسونامي    علاج مجانى ل1382 مواطنا من أبناء مدينة أبو سمبل السياحية    أحمد سعد يتألق على مسرح "يايلا أرينا" في ألمانيا.. صور    رئيس الجامعة الفيوم يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم    رئيس البورصة: 5 شركات جديدة تستعد للقيد خلال 2026    ضبط تشكيل عصابي لتهريب المخدرات بقيمة 105 مليون جنيه بأسوان    امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول وموعد تسجيل استمارة البيانات    زيادة فى الهجمات ضد مساجد بريطانيا.. تقرير: استهداف 25 مسجدا فى 4 أشهر    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يطلق ماراثون "حقهم يفرحوا.. واجبنا نحميهم"    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية بختام تعاملات الاثنين 1-11-2021
نشر في أموال الغد يوم 01 - 11 - 2021

تستعرض بوابة أموال الغد أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية بختام تعاملات الاثنين 1-11-2021، والتي شهدت ارتفاعغ جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.3%، ليغلق عند مستوى 11568 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.52 % ليصل إلى مستوى 2.316 نقطة، وارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوي 3305 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى مصر


أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وعلي صعيد أسعار الأسهم الاكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الاسهم الاكثر ارتفاعًا سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الاراضي بنسبة 19.94% ليغلق عند 57.57 جنيه، يلية سهم تنمية للاستثمار العقاري بنسبة 19.91%، ليغلق عند 2.59 جنيه، ثم بالمركز الثالث اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 10.05 % ليغلق عند 2.3 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 8.98% ليغلق عند 15.78 جنيه، وأخيرًا سهم حق اكتتاب شركة النصر للاعمال المدنية بارتفاع 8.06% ليغلق عند 11.66جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الاكثر تراجعا سهم حق الاكتتاب شركة عبور للاستثمار العقاري-2 بنسبة 19.57%، ليغلق عند 8.26 جنيه للسهم، يليه سهم رواد السياحة-رواد بنسبة تراجع بلغت 10.04 % ليغلق عند 34.59 جنيه ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 9.46% ليغلق عند 4.69 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بانخفاض 6.18% ليغلق عند 38.4 جنيه، وأخيرًا سهم عامر القابضة بنسبة تراجع 6.18 % ليغلق عند 1.15 جنيه.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة بختام تعاملات اليوم إلى مستوى 748.121 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصرين نحو الشراء بصافى قيمة شراء 2.4 مليار جنيه، مقابل توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى قيمة بيع نحو 55.4 مليون جنيه، و 4.5 مليون جنيه على التوالي.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 7.4 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 431.6 مليون ورقة منفذة على 42 ألف عملية.
وتم التداول على 219 سهم، ارتفع منهم نحو 84 سهم، وانخفض نحو 56سهم، ولم تتغير مستويات 55 سهم.
أداء جلسة أمس
سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجع جماعي بختام تعاملات جلسة أمس، وتراجع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.75%، ليغلق عند مستوى 11420 نقطة.
وتراجع مؤشر EGX70 بنسبة 0.03 % ليغلق عند مستوى 2304 نقطة، وتراجع مؤشرEGX100 بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوي 3287 نقطة.
وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 741.762 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصرين نحو الشراء بصافى قيمة شراء 6.1 مليار جنيه، مقابل توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى قيمة بيع نحو 29.5 مليون جنيه و 6.1 مليون جنيه على التوالي.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 9.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 388.8 مليون ورقة منفذة على 39 ألف عملية.
وتم التداول على 219 سهم، ارتفع منهم نحو 56 سهم، وانخفض نحو 82 سهم، ولم تتغير مستويات 57 سهم.أداء البورصة الأسبوع الماضي
تحركات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي
سجلت البورصة المصرية مكاسب قدرها 4.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 746.336 مليار جنيه، مقابل 742.109 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,506.63 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 3.36%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطا بنسبة 4.48% مغلقا الفترة عند 2,305.37 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 1.44% مغلقا الفترة عند 1,819.75 نقطة.
و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.86 % مغلقا عند 13,695.15 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 2.68% مغلقا الفترة عند 3,299.42 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 18.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.778 مليون ورقة منفذة على 252 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 27.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,415 مليون ورقة منفذة على 208 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي.
هذا و قد استحوذت الأسهم على 41.31% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 58.69% خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 79.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.7 % و العرب على 10.3% و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 387.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 22.5 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.3 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 9.8 % و سجل العرب 6.9 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 4,680 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1,895 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
اسعار الاسهم المصرية اليوم واحجام وقيم التداول لأكثر من 200 شركة


الشركة سعر الفتح اخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
عز الدخيلة 480 480 0 60,138 29,367,404
اسكندريه للادويه 153.43 140 -8.75 1,033 144,766
مطاحن وسط وغرب 103.69 103.1 -0.57 270 27,992
مطاحن شرق الدلتا 85.08 102.09 19.99 1,656 168,931
مطاحن مصر العليا 102.16 101.9 -0.25 665 66,978
اكتوبر فارما 115 101 -12.17 1 101
موبكو 98.99 96 -3.02 101,772 9,837,636
العامه للصوامع 77.35 73 -5.62 2,616 176,107
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 72.99 72.81 -0.25 25,191 1,835,065
الاسماعيليه الجديده 57.55 60.8 5.65 5,535 331,516
العربية للادوية 57.07 58.05 1.72 3,046 177,726
وادي كوم إمبو 48 57.58 19.96 51,721 2,953,131
التجاري الدولي 51.25 52.39 2.22 3,632,669 188,627,200
السعودية المصرية 63.29 51.5 -18.63 1,250 65,378
الاسكندرية الطبية 54.54 45 -17.49 55 2,445
القاهرة للاسكان 43.72 44.2 1.1 88,262 3,836,164
بنك التعمير والاسكان 40.26 41 1.84 80,779 3,302,035
ايبكو 40.55 40.3 -0.62 29,944 1,206,741
غاز مصر 37.97 40.23 5.95 242,638 9,831,686
القاهرة للادوية 40 39.2 -2 3,267 129,008
العامه للاستصلاح 37.45 38.7 3.34 17,414 697,704
زهراء المعادي 40.93 38.4 -6.18 645,536 26,028,868
قناة السويس التكنولوجيا 44.41 37.51 -15.54 82 3,076
فوديكو 34.49 34 -1.42 42,535 1,458,840
مطاحن مصر الوسطي 33.45 33.3 -0.45 3,391 115,044
اكرو مصر 31.94 31.94 0 8,390 246,005
رواد 38.45 31.02 -19.32 513,159 18,475,750
كفر الزيات 26.8 28.35 5.78 9,547 264,410
النيل للادوية 28.58 28.25 -1.15 403 11,280
العقارية للبنوك 26.17 27.52 5.16 0
كريدي اجريكول 26.83 27.5 2.5 399,428 10,802,553
الالومنيوم العربية 27.29 27.25 -0.15 24,999 698,732
جلاكسو 28.29 27.04 -4.42 32,101 874,211
مصر بني سويف 26.96 26.89 -0.26 12,425 324,650
مصر للالومنيوم 24.93 25.29 1.44 52,838 1,342,663
النصر للحاصلات 22.92 23.5 2.53 3,262 77,824
النصر للأعمال 21.4 22.83 6.68 154,203 3,502,500
التعميرللاستشارات 23.14 22.52 -2.68 67,373 1,565,735
ممفيس للادويه 23.01 22 -4.39 17,605 387,631
دلتا للطباعة 21.18 21.98 3.78 1,381 30,194
اي فاينانس 21.32 21.8 2.25 6,413,686 140,326,944
القابضة المصرية 20.7 21.5 3.86 727,348 15,394,279
هيلتون 20.22 21.17 4.7 62,360 1,351,857
العربية للاستصلاح 21.37 21 -1.73 5,080 107,187
عالمية للاستثمار 20.05 20.71 3.29 171,287 3,579,541
بيراميزا 24.28 20.06 -17.38 413 8,285
مطاحن شمال القاهرة 23.07 20 -13.31 3,621 71,684
ابوقير للاسمدة 20.2 19.99 -1.04 517,493 10,312,808
باكين 19.41 19.27 -0.72 43,951 854,853
اجواء مصر 19.18 18.72 -2.4 173,788 3,386,313
انتجريتيد دياجنوستكس 18.5 18.5 0 30,000 555,000
سوديك 18.37 18.25 -0.65 4,601 83,963
بنك الكويت الوطنى 18.01 18.01 0 17,330 310,603
الاهلي للاستثمار 17.53 17.32 -1.2 219,801 3,865,011
مطاحن جنوب 20.41 16.9 -17.2 566 9,604
بنك قطر الوطنى 15.48 16 3.36 51,245 818,907
السويس للاسمنت 14.61 16 9.51 7,700 118,667
القناة للتوكيلات 15.98 15.8 -1.13 14,198 225,746
دلتا للانشاء 14.72 15.69 6.59 20,151 307,256
الغربية الاسلامية 14.48 15.12 4.42 92,266 1,445,107
الخليجية الكندية 14.27 14.98 4.98 83,885 1,249,099
العبورللاستثمار 15.99 14.81 -7.38 12,698 199,745
الدلتا للسكر 14.86 14.81 -0.34 129,274 1,931,503
فوري لتكنولوجيا البنوك 14.5 14.75 1.72 479,116 6,992,960
أبو ظبي الإسلامي 14.52 14.46 -0.41 227,639 3,314,809
المصريين للاستثمار 14.06 14.13 0.5 639,766 8,993,354
بنك البركة مصر 13.11 13.7 4.5 31,363 427,257
المصرية للاتصالات 13.4 13.69 2.16 844,246 11,455,506
حديد عز 13.99 13.64 -2.5 3,813,156 52,927,772
ايجيترانس 12.99 13.43 3.39 110,122 1,468,959
بنك فيصل - جنيه 13.11 13.17 0.46 66,945 881,553
القاهرة للاستثمار 13 13.1 0.77 5,000,516 64,433,632
جراند القابضة 13.85 12.92 -6.71 13,000 170,085
آراب ديري 13 12.85 -1.15 21,610 280,934
هيرميس 12.38 12.8 3.39 4,555,829 58,233,204
مصرللاسمنت قنا 12.94 12.8 -1.08 253,712 3,293,497
المالية والصناعية 12.73 12.55 -1.41 234,066 2,935,231
بورتلاند طره 11.89 12 0.93 9,395 110,290
مطاحن اسكندريه 11.82 11.95 1.1 37,869 457,006
شركة المؤشرات 12.14 11.85 -2.39 137 1,623
الاهرام للطباعة 11.21 11.7 4.37 95,507 1,093,623
حق الاكتتاب لشركه النصر للاعمال المدنيه 10.79 11.66 8.06 47,659 562,332
الشرقية للدخان 11.6 11.59 -0.09 3,361,895 38,736,740
بى انفستمنت 11.58 11.56 -0.17 57,479 669,768
اورانج 11.97 11.11 -7.18 3,640 40,535
بنك قناة السويس 10.15 10.65 4.93 31,395 328,971
ايجيفرت 11.46 9.81 -14.4 2,125 21,161
سيدى كرير 9.7 9.76 0.62 2,827,642 27,724,238
مصر للكيماويات 9.81 9.56 -2.55 24,078 231,353
الجوهرة 9.46 9.39 -0.74 73,484 684,137
بنك تنمية الصادرات 9.19 9.34 1.63 61,450 574,362
مستشفى النزهة 9.08 9.12 0.44 100 914
السويدى اليكتريك 8.58 8.6 0.23 2,012,585 17,273,022
النساجون الشرقيون 8.18 8.28 1.22 59,103 486,612
اسكندرية للحاويات 7.98 8 0.25 255,441 2,040,504
روبكس 7.6 8 5.26 31,408 253,118
شارم دريمز 8.19 7.98 -2.56 521,569 4,231,976
اسيك للتعدين 7.78 7.78 0 129,510 1,010,158
راكتا 7.71 7.71 0 17,071 132,817
طلعت مصطفى 7.56 7.55 -0.13 1,425,607 10,761,889
مصر للأسواق الحرة 7.27 7.41 1.93 4,172 30,942
الشمس للاسكان 7.36 7.16 -2.72 899,637 6,567,666
ايديتا للصناعات الغذائية 6.99 7.07 1.14 608,060 4,310,487
القاهرة للزيوت 6.87 6.82 -0.73 276,701 1,880,434
ايكون 5.97 6.32 5.86 390,332 2,474,455
جهينة 6.02 6.32 4.98 3,587,455 22,444,070
الاسماعيلية للدواجن 6.2 6.22 0.32 855,527 5,428,390
ام.ام جروب للصناعه 6.27 6.22 -0.8 1,000,737 6,263,699
جلوبال تيلكوم 6.32 5.79 -8.39 31,318 172,492
ريكاب 5.75 5.7 -0.87 4,270 24,119
عبور لاند 5.49 5.68 3.46 3,121,487 17,474,884
اسمنت سيناء 6.21 5.5 -11.43 192 1,059
اوراسكوم للتنميه مصر 5.33 5.4 1.31 472,993 2,554,865
كليوباترا 4.94 5 1.21 6,255,828 31,579,024
الانتاج الاعلامي 4.85 4.95 2.06 246,822 1,236,889
العقارية 5.18 4.69 -9.46 5,051,889 24,786,032
سبأ الدوليه للادويه 5.29 4.6 -13.04 28,024 131,108
تعليم لخدمات الادارة 4.38 4.6 5.02 2,269,560 10,230,857
التوفيق للتاجير التمويلي 4.32 4.47 3.47 165,016 723,971
دومتى 4.3 4.45 3.49 2,312,279 10,273,985
مصرالجديدة للاسكان 4.42 4.44 0.45 2,446,162 10,848,184
أموك 4.15 4.25 2.41 3,060,098 13,053,035
نايل سات 4.22 4.25 0.71 3,580 15,390
جى بى اوتو 4.16 4.13 -0.72 658,056 2,740,828
كونتكت المالية 4.2 4.04 -3.81 76 307
المتحدة للاسكان 4.02 4 -0.5 873,582 3,483,996
سى اى كابيتال 3.91 3.9 -0.26 79,600 309,922
المصرية للدواجن 3.72 3.76 1.08 507,869 1,938,620
العربيه للاسمنت 3.72 3.72 0 460,658 1,695,326
اودن للاستثمارات الماليه 3.63 3.65 0.55 937,112 3,442,250
شينى 3.4 3.48 2.35 122,101 429,334
راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.43 3.42 -0.29 2,601,653 8,998,027
ليسيكو مصر 3.13 3.37 7.67 647,651 2,161,182
كيما 3.44 3.31 -3.78 1,359,498 4,581,710
ابن سينا 3.23 3.25 0.62 1,328,162 4,289,271
سيراميكا ريماس 3.14 3.17 0.96 3,714,064 11,905,401
النشا والجلوكوز 6.5 3 -53.85 400 1,200
القاهرة للدواجن 2.9 2.93 1.03 1,101,911 3,234,334
راية 2.67 2.91 8.99 3,764,610 10,556,894
الدولية للمحاصيل 2.86 2.89 1.05 113,604 328,750
بايونيرز بروبرتيز 2.86 2.76 -3.5 1,217,525 3,392,128
العربية للصناعات 2.63 2.7 2.66 5,134,543 14,111,604
الملتقي العربي 2.66 2.66 0 1,225,250 3,278,134
بولفارا 2.75 2.65 -3.64 47,425 126,721
تنمية للاستثمار العقاري 2.16 2.59 19.91 517,637 1,293,381
رمكو 2.57 2.57 0 532,661 1,381,903
إعمار مصر للتنميه 2.44 2.48 1.64 5,909,551 14,611,455
مدينة نصر للاسكان 2.35 2.32 -1.28 2,520,381 5,896,636
اميرالد للاستثمار العقاري 2.09 2.3 10.05 8,245,212 18,294,106
بالم هيلز 1.903 1.901 -0.11 1,057,705 2,013,781
نيوداب 1.728 1.814 4.98 700,337 1,269,912
الزيوت المستخلصة 1.817 1.814 -0.17 146,399 263,682
راميدا 1.775 1.806 1.75 994,755 1,790,371
سبيد ميديكال 1.806 1.804 -0.11 6,942,810 12,539,608
يونيفرسال 1.635 1.689 3.3 2,184,213 3,621,120
الحديد والصلب 1.666 1.646 -1.2 500,713 822,579
بلتون القابضة 1.588 1.637 3.09 2,098,782 3,403,675
جى . أم . سى 1.62 1.62 0 83,341 138,265
العربية حليج 1.591 1.61 1.19 884,911 1,416,617
أسمنت بورتلاند 3.09 1.61 -47.9 500 805
سبينالكس 1.568 1.6 2.04 471,838 746,797
جنوب الوادى 1.549 1.565 1.03 632,833 987,237
العربية للمحابس 1.504 1.526 1.46 2,343,314 3,599,964
المصرية للمنتجعات 1.558 1.508 -3.21 2,983,242 4,544,707
عتاقة 1.501 1.5 -0.07 957,540 1,424,233
العبوات الدوائية 1.4 1.5 7.14 21,704 32,706
الحديد و الصلب للمناجم 1.424 1.473 3.44 851,172 1,268,912
مرسى علم 1.55 1.473 -4.97 6,000 8,838
القابضة الكويتية 1.37 1.372 0.15 418,456 574,870
جولدن بيراميدز 1.443 1.371 -4.99 595 816
القلعة 1.227 1.3 5.95 27,049,908 34,767,384
مينا للاستثمار 1.245 1.231 -1.12 846,031 1,053,885
جدوي للتنميه الصناعيه 1.184 1.18 -0.34 463,501 551,719
المنصورة للدواجن 1.101 1.169 6.18 8,739,020 10,300,717
عامر جروب 1.229 1.14 -7.24 1,094,242 1,273,341
بنك فيصل - دولار 1.03 1.031 0.1 90,648 94,123
العربية المتحدة 1.02 1.022 0.2 2,992,713 3,107,531
كابو 0.897 0.923 2.9 281,086 262,257
دايس للملابس 0.843 0.875 3.8 4,716,562 4,102,164
الوادى للاستثمار 0.798 0.79 -1 10,671,846 8,479,001
اليكو 0.705 0.72 2.13 1,171,371 838,892
الشرقية الوطنية 0.717 0.712 -0.7 1,452,531 1,042,117
الصعيد العامة 0.668 0.661 -1.05 2,856,214 1,892,342
بورتو جروب 0.669 0.655 -2.09 32,583,267 21,472,298
برايم القابضة 0.641 0.645 0.62 615,146 397,235
جولدن كوست 0.579 0.571 -1.38 9,222,907 5,270,744
اصول ESB للوساطه 0.59 0.49 -16.95 90,410 44,819
المصريين للاسكان 0.473 0.472 -0.21 5,486,067 2,610,796
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.463 0.457 -1.3 6,983,250 3,207,137
ليفت سلاب 0.435 0.428 -1.61 42,452,787 18,456,208
العبوات الطبية 0.41 0.42 2.44 4,596,162 1,901,700
المصري الخليجي 0.394 0.41 4.06 7,410 3,102
ارابيا انفستمنتس 0.357 0.36 0.84 6,536,201 2,356,745
الجيزة للمقاولات 0.358 0.359 0.28 3,691,076 1,314,658
الكابلات الكهربائية 0.344 0.341 -0.87 2,856,615 983,786
اسباير كابيتال 0.32 0.314 -1.88 4,633,445 1,471,106
النعيم القابضة 0.252 0.252 0 83,949 21,275
اوراسكوم للاستثمار 0.233 0.247 6.01 55,158,512 13,592,108
اطلس 0.235 0.241 2.55 8,902,406 2,127,258
اوراسكوم الماليه 0.223 0.229 2.69 35,836,876 8,182,193
ماريديف 0.157 0.157 0 66,079 10,419
العرفة 0.114 0.113 -0.88 33,264 3,780
مصر جنوب افريقيا 0.09 0.1 11.11 241,500 21,885


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.