غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    قوات الاحتلال تتوغل في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة بسوريا    من المذكرة السرية إلى التصنيف الإرهابي، هل بدأت الحرب الأمريكية على الإخوان؟    مواعيد الجولة الأولى لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الأهلي وبيراميدز    فريق بحث لكشف ملابسات واقعة الاعتداء على طفلة بمدرسة دولية في القاهرة    عرض "الملك لير" ل يحيى الفخراني في افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية    المهن التمثيلية تحذر من انتحال اسم شركة فور إيفر دراما ومسلسل "كلهم بيحبوا مودي"    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    طرابلس.. تأسيس الهيئة العليا للرئاسات لتوحيد القرار الوطني الليبي    خبير دولي: قرار الأمم المتحدة انتصار رمزي للقضية الفلسطينية ويعكس الدعم المصري التاريخي    رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل وفد إدارة جائزة التميز الحكومي    تطورات إصابة حسين الشحات في الأهلي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن رسميا انطلاق التصويت بالخارج من دولة نيوزيلندا    حقيقة إلغاء انتخابات مجلس النواب وتأجيلها عام كامل؟.. مصطفى بكري يكشف الحقائق    حنان الصاوي تكتب : دورة عاشرة بروح عالمية.. مهرجان شرم الشيخ الدولي يزهر المسرح في سيناء    هل تؤثر عدم زيارة المدينة على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يُجيب(فيديو)    هل يوجد عذاب للقبر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    ثلث القيمة يختفى فى أسابيع |انهيار قياسى للعملات المشفرة    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    في حوار له .. ساديو ماني يكشف كواليس أزمته مع محمد صلاح وانتقاله إلى ليفربول    مساعد وزير الخارجية يشيد ببرامج الاتحاد الأفريقي لإعادة إعمار الدول الخارجة من النزاعات    أول رد من عائلة محمد فوزي على إدعاء كريم الحو في «The Voice» | شاهد    محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع مخلفات الطبقة الأسفلتية القديمة بشارع عدلي يكن لتيسير الحركة المرورية    نجم منتخب إسكتلندا يحطم رقم كريستيانو رونالدو الفريد    «سمات روايات الأطفال.. مؤتمر مركز بحوث أدب الطفل تناقش آفاق فهم البنية السردية وصور الفقد والبطل والفتاة في أدب اليافع    الداخلية تضبط صاحب فيديو «عصا البلطجة» بالجيزة    وكالة الطاقة الذرية تدعو إلى مزيد من عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    الوكيل: تركيب وعاء أول مفاعل نووي ينقل مشروع الضبعة من مرحلة الإنشاءات إلى التركيبات    رئيس كوريا الجنوبية: أحب الحضارة المصرية وشعبنا يحبكم    يونيفيل: استقرار هش على طول الخط الأزرق ونسير دوريات مع الجيش اللبناني    تعفن الدماغ.. دراسة تكشف علاقة مشاهدة الريلز باضطراب التركيز والذاكرة    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام يقرر    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة نهائي المرتبط بين الأهلي والاتحاد    النائب محمد إبراهيم موسى: تصنيف الإخوان إرهابية وCAIR خطوة حاسمة لمواجهة التطرف    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    جنايات سوهاج تقضى بإعدام قاتل شقيقه بمركز البلينا بسبب خلافات بينهما    اسعار الأسمنت اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    والده ل في الجول: أشرف داري لا يفكر في الرحيل عن الأهلي    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    سبورت بيلد: صلاح هو المشكلة الأكبر أمام تألق فيرتز في ليفربول    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    نائب وزير الخارجية يجدد دعوة أبناء مصر بالخارج للتوجه إلى صناديق الاقتراع    جامعة بنها تحافظ على مكانتها ضمن أفضل الجامعات عالميًا في تصنيف التايمز للتخصصات البينية 2026    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم فى البورصة المصرية وأحجام التداول بختام تعاملات الأحد 11-7-2021
نشر في أموال الغد يوم 11 - 07 - 2021

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم في البورصة المصرية وأحجام التداول خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 11-7-2021.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية الأحد 11 يوليو 2021
A Flourish data visualization

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا
تصدر سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك ترتيب الأسهم الاكثر ارتفاعًا بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد بنسبة 9.96% ليصل إلى 7.62 جنيه، ثم دلتا للطباعة والتغليف بنسبة 9.94% ليصل إلى 25 جنيه، تلاه سهم العربية لاستصلاح الاراضي بنسبة 9.63% ليصل إلى مستوى 34.16جنيه.
وجاء سهم الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية بالمرتبة الرابعة بارتفاع 9.02% ليصل إلى مستوى 32.77 جنيه، ثم سهم العامة لاستصلاح الاراضي بارتفاع 7.79%، ليصل إلى مستوى 61.18 جنيه.
أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا
بينما تصدر سهم الملتقي العربي للاستثمارات ترتيب الاسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 8.06% ليصل إلى 3.42 جنيه ثم سهم العربية للخزف-سيراميكا ريماس بنسبة 7.14% ليصل إلى 4.29 جنيه، تلاه سهم تنمية للاستثمار العقاري بنسبة 5.74% ليصل إلى 3.45 جنيه .
وجاء سهم كفر الزيات للمبيدات بالمرتبة الرابعة بانخفاض 4.42% ليصل إلى مستوى 30 جنيه، ثم سهم العربية لمنتجات الألبان بانخفاض 4.39% ليصل إلى مستوى 20.06 جنيه.
اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.31%، ليصل إلى مستوى 10153 نقطة.
وتقلص رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 655.214 مليار جنيه ، وسط توجه المستثمرين المصريين نحو البيع، مقابل توجه العرب والأجانب نحو الشراء .
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 3.9 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 255 مليون ورقة منفذة على 31 ألف عملية.
وتم التداول على 203 سهم، ارتفع منهم نحو 47 سهم، وانخفض نحو 106 سهم، ولم تتغير مستويات 37 سهم.
أسعار جميع الأسهم فى البورصة المصرية
الشركة سعر الفتح اخر سعر التغير % حجم التداول
ليفت سلاب 0.612 0.646 5.56 46,367,468
اوراسكوم للاستثمار 0.197 0.194 -1.52 17,933,237
ارابيا انفستمنتس 0.43 0.409 -4.88 10,898,826
دايس للملابس 1.228 1.19 -3.09 9,634,177
زهراء المعادي 16.01 17.6 9.93 9,356,169
بورتو جروب 0.686 0.666 -2.92 9,092,185
عتاقة 1.227 1.228 0.08 7,916,646
اوراسكوم الماليه 0.285 0.28 -1.75 7,791,450
المصريين للاسكان 0.518 0.49 -5.41 7,697,699
اطلس 0.27 0.258 -4.44 7,205,270
العربية للصناعات 2.16 2.36 9.26 7,192,364
سبيد ميديكال 2.31 2.17 -6.06 7,113,117
العقارية 6.02 5.83 -3.16 6,766,955
بلتون القابضة 2.12 2.02 -4.72 6,526,380
الملتقي العربي 3.72 3.35 -9.95 6,356,975
الوادى للاستثمار 1.064 1.049 -1.41 5,366,484
الشرقية الوطنية 1.129 1.144 1.33 5,340,863
الجيزة للمقاولات 0.5 0.485 -3 4,611,047
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.648 0.639 -1.39 4,575,733
شارم دريمز 14.01 13.61 -2.86 3,762,509
بالم هيلز 1.908 1.873 -1.83 3,624,221
المصرية للمنتجعات 1.75 1.66 -5.14 3,295,532
العبوات الطبية 0.503 0.492 -2.19 2,648,490
يونيفرسال 1.07 1.08 0.93 2,429,296
المنصورة للدواجن 30.22 29.2 -3.38 2,360,136
عامر جروب 0.806 0.79 -1.99 2,313,186
بايونيرز القابضة 4.2 4.14 -1.43 2,307,352
الحديد و الصلب للمناجم 2.28 2.15 -5.7 2,268,921
سيراميكا ريماس 4.62 4.5 -2.6 2,252,050
كابو 1.185 1.17 -1.27 2,205,110
الكابلات الكهربائية 0.383 0.372 -2.87 2,177,054
القلعة 1.171 1.135 -3.07 2,173,939
الدولية للمحاصيل 3.94 4.09 3.81 2,001,551
اميرالد للاستثمار العقاري 4.16 4.23 1.68 1,977,527
الصعيد العامة 0.682 0.68 -0.29 1,785,811
طلعت مصطفى 6.75 6.89 2.07 1,517,540
جولدن كوست 0.842 0.85 0.95 1,288,144
جنوب الوادى 1.728 1.68 -2.78 1,282,472
راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.14 3.1 -1.27 1,223,341
ليسيكو مصر 5.59 5.3 -5.19 1,213,604
القاهرة للزيوت 6.15 6.27 1.95 1,004,489
مينا للاستثمار 1.742 1.681 -3.5 983,856
أموك 3.22 3.17 -1.55 976,600
اليكو 1.146 1.109 -3.23 971,509
نيوداب 3.63 3.5 -3.58 916,520
إعمار مصر للتنميه 2.32 2.32 0 911,029
العربية حليج 1.732 1.706 -1.5 887,434
الحديد والصلب 1.643 1.562 -4.93 812,132
اوراسكوم للتنميه مصر 5.27 5.3 0.57 807,247
حديد عز 12.17 12.03 -1.15 799,701
فوري لتكنولوجيا البنوك 17.22 17.1 -0.7 654,944
السويدى اليكتريك 8.07 8.1 0.37 625,869
العربية المتحدة 0.832 0.81 -2.64 598,650
برايم القابضة 0.76 0.746 -1.84 587,786
تنمية للاستثمار العقاري 3.66 3.35 -8.47 579,587
هيرميس 13.05 13.1 0.38 564,098
رمكو 3.41 3.36 -1.47 563,366
المصريين للاستثمار 8.03 8.05 0.25 521,403
رواد 43.59 43 -1.35 519,709
جى بى اوتو 3.41 3.39 -0.59 488,054
سى اى كابيتال 3.26 3.17 -2.76 469,805
ايجيفرت 13.07 13.01 -0.46 435,771
ابن سينا 3.62 3.6 -0.55 434,920
النساجون الشرقيون 8.15 7.85 -3.68 431,588
القاهرة للدواجن 3.11 2.98 -4.18 413,065
اودن للاستثمارات الماليه 7.23 7.1 -1.8 405,007
التجاري الدولي 54.18 53.99 -0.35 387,509
اجواء مصر 19.16 20.21 5.48 382,806
مدينة نصر للاسكان 3.25 3.22 -0.92 381,922
سبينالكس 1.586 1.568 -1.13 379,947
سيدى كرير 11.98 11.64 -2.84 373,425
مصرالجديدة للاسكان 4.52 4.46 -1.33 370,927
القابضة الكويتية 0.975 0.975 0 368,131
العربيه للاسمنت 5.06 5 -1.19 367,859
الدلتا للسكر 8.58 8.43 -1.75 346,335
ام.ام جروب للصناعه 8.93 9.12 2.13 335,765
النعيم القابضة 0.181 0.181 0 312,558
دومتى 3.95 4.05 2.53 307,936
المصرية للدواجن 4.32 4.1 -5.09 276,031
بنك فيصل – جنيه 11.49 11.5 0.09 274,147
مصرللاسمنت قنا 11.96 11.29 -5.6 250,988
ايجيترانس 15.05 14.4 -4.32 250,488
الاهلي للاستثمار 16.83 17.62 4.69 249,848
راية 2.81 2.77 -1.42 236,282
الزيوت المستخلصة 2.11 2.06 -2.37 233,246
المالية والصناعية 13.06 12.8 -1.99 229,430
شينى 4.15 3.95 -4.82 224,482
المصرية للاتصالات 13.15 13.11 -0.3 200,601
مصر للالومنيوم 16.62 16.29 -1.99 190,666
التوفيق للتاجير التمويلي 6.14 6.19 0.81 178,208
الاهرام للطباعة 10.61 10.4 -1.98 174,614
ايكون 5.1 4.88 -4.31 170,884
باكين 25.67 24.72 -3.7 170,845
كيما 3.44 3.45 0.29 170,731
القاهرة للاستثمار 11.58 11.4 -1.55 166,975
أبو ظبي الإسلامي 11.37 11.3 -0.62 162,792
بنك تنمية الصادرات 12.84 13.15 2.41 158,483
سوديك 16.88 17.01 0.77 154,187
الانتاج الاعلامي 5.2 5.11 -1.73 151,888
دلتا للانشاء 18.68 19.1 2.25 148,802
الاسماعيلية للدواجن 4.82 4.65 -3.53 147,863
العربية للمحابس 1.639 1.604 -2.14 147,589
كريدي اجريكول 22.71 22.9 0.84 143,951
النصر للأعمال 39.01 40 2.54 135,958
بى انفستمنت 12.42 12.11 -2.5 107,702
الشمس للاسكان 5.26 5.11 -2.85 106,853
جى . أم . سى 1.265 1.28 1.19 101,370
فوديكو 30.06 33.06 9.98 99,556
راميدا 2.62 2.62 0 94,246
العقارية للبنوك 52.11 56.98 9.35 87,660
راكتا 10.04 10.14 1 87,064
المتحدة للاسكان 4.24 4.1 -3.3 84,339
القاهرة للاسكان 30.44 30.92 1.58 78,790
عبر المحيطات 0.062 0.06 -3.23 76,500
عالمية للاستثمار 42.85 41.1 -4.08 75,309
جهينة 5.45 5.65 3.67 73,031
اسيك للتعدين 7.71 7.55 -2.08 68,333
القناة للتوكيلات 13.26 13.23 -0.23 66,463
ماريديف 0.167 0.166 -0.6 58,535
التعميرللاستشارات 21.74 20.73 -4.65 56,645
الاسماعيليه الجديده 45.67 45.51 -0.35 56,247
مصر للكيماويات 10.93 10.78 -1.37 54,300
بنك فيصل – دولار 0.779 0.781 0.26 54,179
العرفة 0.11 0.107 -2.73 47,130
ابوقير للاسمدة 18.94 18.9 -0.21 44,291
العامه للاستصلاح 56.76 62.43 9.99 43,565
مرسى علم 2.07 2.04 -1.45 42,628
جراند القابضة 9.69 9.9 2.17 41,990
الغربية الاسلامية 29.24 29.6 1.23 40,622
اصول ESB للوساطه 0.61 0.61 0 39,500
جلاكسو 35.72 35 -2.02 34,466
الشرقية للدخان 11.54 11.59 0.43 33,929
الجوهرة 11.83 11.71 -1.01 32,920
تعليم لخدمات الادارة 5.19 5.06 -2.5 31,466
كليوباترا 4.34 4.3 -0.92 30,777
بولفارا 3.08 2.98 -3.25 29,998
ممفيس للادويه 26.68 26.59 -0.34 29,292
آراب ديري 20.98 20 -4.67 28,388
الخليجية الكندية 71.85 70 -2.57 26,923
العربية للاستصلاح 31.16 34.27 9.98 24,950
كفر الزيات 31.43 30.1 -4.23 22,734
مطاحن اسكندريه 13.81 13.83 0.14 21,263
مطاحن شمال القاهرة 22.85 24.5 7.22 17,524
العروبة للسمسرة 1.206 1.12 -7.13 16,584
روبكس 6.93 7.62 9.96 16,534
دلتا للطباعة 22.74 25.01 9.98 15,210
النيل للادوية 34.79 33.61 -3.39 15,000
الالومنيوم العربية 29.03 29 -0.1 13,239
ايديتا للصناعات الغذائية 8.07 7.85 -2.73 13,093
هيلتون 13.32 13.43 0.83 12,138
غاز مصر 33.02 33.03 0.03 11,948
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 73.76 73.01 -1.02 10,430
عبور لاند 5.7 5.59 -1.93 9,879
مستشفى النزهة 9.82 9.8 -0.2 9,386
اسمنت سيناء 6.19 5.67 -8.4 9,082
مصر بني سويف 18.78 18.4 -2.02 8,245
اسكندرية للحاويات 7.76 7.7 -0.77 8,100
ثمار 1.672 1.55 -7.3 7,215
بنك قطر الوطنى 16.5 16.25 -1.52 5,789
بنك الكويت الوطنى 47.11 44.9 -4.69 5,066
بنك البركة مصر 12.36 12.51 1.21 5,056
الشروق للطباعة 50 49 -2 4,000
وادي كوم إمبو 103.01 101.8 -1.17 3,642
العبورللاستثمار 42.1 40.26 -4.37 3,336
موبكو 76.6 76.59 -0.01 2,705
السعودية المصرية 64.47 63 -2.28 2,406
اكرو مصر 20.74 19.11 -7.86 2,230
سبأ الدوليه للادويه 7.2 7.02 -2.5 2,141
مصر للأسواق الحرة 7.15 7.2 0.7 2,000
مينا فارم للأدوية 95.66 98 2.45 1,914
ريكاب 5.54 5.59 0.9 1,855
ايبكو 43.59 43.99 0.92 1,511
المصري الخليجي 0.39 0.39 0 1,500
مطاحن مصر العليا 80.6 80 -0.74 1,485
اسكندرية الوطنية 7.25 6.55 -9.66 1,215
بنك التعمير والاسكان 31.59 32.25 2.09 1,197
مطاحن مصر الوسطي 29.01 28.51 -1.72 1,176
انتجريتيد دياجنوستكس 17.9 17 -5.03 1,000
نايل سات 3.99 3.98 -0.25 791
بنك قناة السويس 11.36 11.69 2.9 757
اسكندريه للادويه 133.14 135 1.4 687
عز الدخيلة 385.82 385 -0.21 537
مطاحن وسط وغرب 95 95 0 389
مطاحن شرق الدلتا 93.51 90.02 -3.73 273
النصر للحاصلات 33.05 31.72 -4.02 200
مطاحن جنوب 17.86 16.12 -9.74 68
العربية للادوية 62.11 63 1.43 51
القاهرة التعليمية 14.02 14.72 4.99 50
شركة المؤشرات 10.87 11.2 3.04 5
قناة السويس التكنولوجيا 40.5 37.51 -7.38 1
وسجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 9.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 657.8 مليار جنيه، مقابل 667.3 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي، بتراجع 1.43%.
وعلى صيعد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,184.8 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.7 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 0.13% هبوطا مغلقا الفترة عند 2,319.93 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنحو ة2.16% مغلقا الفترة عند 1,705.16 نقطة.
و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 2.12 % مغلقا عند 12,541.16 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 0.77 % مغلقا الفترة عند 3,253.52 نقطة.
بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 14.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,041 مليون ورقة منفذة على 218 ألف عملية ، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1,838 مليون ورقة منفذة على 189 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.9 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.4 % و العرب على 7.6 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 47.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 193.4 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.