رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية علوم الرياضة    البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا باخوميوس بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون    توقيع بروتوكول اللجنة المصرية – الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني    «المصدر» تنشر تفاصيل قرار إعتماد المخطط التفصيلي لمدينة بورسعيد    الزراعة: إزالة 274 حالة تعدي على الأراضي خلال أسبوع    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع    ماذا قال كلينتون عن ظهوره في ملفات إبستين؟    مصر تدعو إلى خفض التصعيد في سوريا وتغليب مسارات التهدئة والحوار    مقتل 5 أفراد الشرطة الباكستانية في هجوم مسلح بإقليم خيبر بختونخوا    السنغال تواجه بوتسوانا في افتتاح مشوارها بكأس أمم إفريقيا 2025    شاهندا المغربي حكماً للمقاولون والطلائع في كأس عاصمة مصر    «الكاف» يتغنى بإنجاز صلاح الاستثنائي في أمم أفريقيا    ضبط فتاتين متهمتين باستقطاب الرجال لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الجيزة    طقس هادئ في الإسكندرية قبل نوة الميلاد    وزير التعليم يجري جولة مفاجئة بمدارس إدارتي ببا وسمسطا في بني سويف    «الداخلية» تعلن ضبط 6 متهمين بغسل 195 مليون جنيه    حريق بمخازن أخشاب بالمرج وإصابة 5 مواطنين في حادث على طريق الضبعة    تموين القاهرة يشن حملات مكبرة ويحرر 185 محضرا    وزير الثقافة يلتقي خالد الصاوي لبحث إنشاء المركز الدولي للتدريب على فنون المسرح    «الصحة» توقيع مذكرة تفاهم مع «فياترس» لتطوير مجالات الرعاية النفسية    رئيس الوزراء يجري حوارا مع المواطنين المترددين على المركز حول الخدمات المقدمة ويطمئن على مستوى رضاهم    الحمصاني: الحكومة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل    إيداع قاتل عديله فى الإسكندرية مستشفى المعمورة للكشف على قواه العقلية    مرموش: نحتاج لمثل هذه العقلية في البطولات المجمعة    وزير الأوقاف: «دولة التلاوة» أعاد للقرآن حضوره الجماهيري    بعد قليل.. رئيس الوزراء يتفقد عدداً من مشروعات حياة كريمة بالجيزة    ترامب: المحادثات مع روسيا وأوكرانيا تسير بشكل جيد    عصام عمر يقتحم ملفات الفساد في «عين سحرية»    الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بأنحاء متفرقة من غزة    قافلة المساعدات ال100 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    خالد أبو المكارم ممثلاً لغرفة الصناعات الكيماوية بمجلس إدارة اتحاد الصناعات    وائل القباني: هجوم منتخب مصر الأقوى.. والتكتيك سيتغير أمام جنوب إفريقيا    بعد وفاة الطفل يوسف| النيابة تحيل رئيس وأعضاء اتحاد السباحة للمحاكمة الجنائية العاجلة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة قنا    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    قرار جمهوري بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله    أسعار السمك اليوم الثلاثاء 23-12-2025 في محافظة الأقصر    وزارة التعليم: أحقية المعلمين المحالين للمعاش وباقون في الخدمة بحافز التدريس    وزير الصحة يناقش مع مدير المركز الأفريقي للأمراض تطوير آليات الاستجابة السريعة للتحديات الصحية الطارئة    قائد الجيش الثاني الميداني: لن نسمح بأي تهديد يمس الحدود المصرية    خطوات التصالح في سرقة الكهرباء    نظر محاكمة 89 متهما بخلية هيكل الإخوان.. اليوم    بدء الصمت الانتخابي في إعادة انتخابات النواب بالدوائر ال19 الملغاة    إدارة ترامب توقع اتفاقيات صحية مع 9 دول أفريقية    المخرجة إنعام محمد علي تكشف كواليس زواج أم كلثوم والجدل حول تدخينها    إلهام شاهين تتصدر جوجل وتخطف قلوب جمهورها برسائل إنسانية وصور عفوية    زينة منصور تدخل سباق رمضان بدور مفصلي في «بيبو»... أمومة على حافة التشويق    مواطن يستغيث من رفض المستشفي الجامعي طفل حرارته عاليه دون شهادة ميلاده بالمنوفية    بيسكوف: لا أعرف ما الذي قصده فانس بكلمة "اختراق" في مفاوضات أوكرانيا    مشروع قومى للغة العربية    «المستشفيات التعليمية» تعلن نجاح معهد الرمد والسمع في الحصول على اعتماد «جهار»    فرقة سوهاج للفنون الشعبية تختتم فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر    حسام حسن: حدث ما توقعته «صعبنا الأمور على أنفسنا أمام زيمبابوي»    منتخب مصر يتفوق بصعوبة على زيمبابوي 2-1 في افتتاح البطولة الأفريقية    ما هي أسباب عدم قبول طلب اللجوء إلى مصر؟.. القانون يجيب    رمضان عبدالمعز: دعوة المظلوم لا تُرد    قصة قصيرة ..بدران والهلباوى ..بقلم ..القاص : على صلاح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 22-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم فى البورصة المصرية اليوم الأربعاء 20-4-2022
نشر في أموال الغد يوم 20 - 04 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-4-2022، حيث اختتم مؤشر السوق الرئيسي EGX30 الجلسة بانخفاض نحو 1.71% ليغلق عند مستوى 10444 نقطة.
وارتفع مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1748 نقطة، وراتفع مؤشرEGX100 بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوي 2667 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 20-4-2022
مساهم يخفض حصته في إميرالد للاستثمار إلى 4.8%
A Flourish data visualization

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وعلي صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير – شركة منقسمة بنسبة 19.9% ليغلق عند 11.1 جنيه، يلية سهم الشمس للاسكان والتعمير بنسبة 19.6%، ليغلق عند 6.3 جنيه ، ثم بالمركز الثالث سهم القاهرة للاسكان والتعمير بارتفاع 17.5% ليغلق عند 1.3 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم ريكاب للاستثمارات المالية بارتفاع 13.3% ليغلق عند 3.9 جنيه، واخيرًا سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 10% ليغلق عند 26.8جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الاكثر تراجعا سهم المالية و الصناعية المصرية بنسبة 8.4%، ليغلق عند 15.9 جنيه للسهم، يليه سهم إيبيكو بنسبة تراجع بلغت 6.44% ليغلق عند 35 جنيه، ثم سهم المصرية للاتصالات بنسبة 6.3% ليغلق عند 15.2 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة سهم البنك التجاري الدولى بنسبة 3.99% ليغلق عند 41 جنيه للسهم ، وأخيرًا سهم حديد عز بنسبة تراجع 3.8% ليغلق عند 13.2 جنيه.
البورصة المصرية .. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول
الشركة أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
المالية والصناعية 15.91 -8.46 104,610 1,644,207
ايبكو 35.46 -6.44 14,034 494,044
المصرية للاتصالات 15.26 -6.38 318,913 4,903,137
البنك التجاري الدولي 41.86 -3.99 3,383,640 142,473,568
حديد عز 13.26 -3.84 531,515 7,155,416
كريدي اجريكول 6.45 -4.16 87,455 570,437
عبور لاند 6.04 -2.58 79,240 483,897
أموك 3.49 -2.51 2,049,997 7,228,774
طلعت مصطفى 8.6 -2.27 3,802,427 32,790,100
إعمار مصر للتنميه 2.66 -2.21 161,498 431,747
بالم هيلز 1.461 -2.54 1,182,898 1,724,911
فوري لتكنولوجيا البنوك 4.83 -2.03 2,654,612 13,025,599
برايم القابضة 0.519 -1.89 855,000 447,080
راميدا 2.1 -1.87 2,717,939 5,710,295
التوفيق للتاجير التمويلي 3.8 -1.81 499,961 1,911,081
جى بى اوتو 3.88 -1.77 561,038 2,187,005
النصر للأعمال 15.8 -1.62 47,436 753,231
موبكو 96 -1.52 15,828 1,519,029
اوراسكوم للتنميه مصر 4.02 -1.47 231,481 928,552
القاهرة للاستثمار 11.83 -1.42 104,161 1,220,807
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 72 -0.26 13,085 938,064
السويدى اليكتريك 7.34 -1.21 1,235,265 9,100,099
دومتى 4.57 -0.65 490,581 2,239,130
اوراسكوم للاستثمار 0.195 -1.02 9,119,134 1,783,233
ايجيترانس 7.15 -0.83 168,623 1,213,782
الكابلات الكهربائية 0.318 -0.93 1,144,695 362,019
العربية حليج 1.081 -0.55 320,171 348,434
آراب ديري 2.33 -0.85 176,571 410,719
ابن سينا 2.54 -0.78 458,991 1,169,525
اطلس 0.216 -0.46 4,164,962 902,916
سيدى كرير 7.42 0.41 402,370 2,958,367
دايس للملابس 0.5 0 1,204,673 601,614
اي فاينانس 17.3 0 1,051,961 18,225,212
القلعة 1.268 -0.31 2,633,632 3,353,676
سى اى كابيتال 3.63 -0.27 760,243 2,747,500
حق اكتتاب شركة فوري 2 4.04 -0.25 1,188,466 4,889,429
ايجيفرت 9.68 1.57 34,028 318,024
بنك فيصل – جنيه 12.3 -0.08 59,209 726,254
المصرية للمنتجعات 1.309 0.69 1,247,511 1,620,222
عز الدخيلة 540 -0.22 60 32,279
مينا فارم للأدوية 127.98 -4.58 875 111,701
اسكندريه للادويه 111 1.83 2,651 291,712
مطاحن وسط وغرب 105.98 3.87 29 3,073
مطاحن شرق الدلتا 95 5.76 75 7,125
الاسكندرية الطبية 70.98 -3.43 12 840
العربية للادوية 50.57 -11.75 18 911
NCGC 50 900 4 200
قناة السويس التكنولوجيا 42 -1.15 45 1,890
مطاحن مصر الوسطي 29.49 2.04 9 265
الوطنية للاسكان 28.75 -0.31 2 58
الالومنيوم العربية 26.33 -4.74 1,919 49,852
العامه للاستصلاح 23.6 -10.91 4,191 97,016
فوديكو 23.15 0 7,185 149,148
جلاكسو 23.03 0 2,749 63,327
اكرو مصر 22 -14.5 331 7,282
دلتا للطباعة 20.02 0 1,659 30,429
هيلتون 18.5 3.87 3,500 64,740
بنك قطر الوطنى 16.5 -5.61 774 12,772
العربية للاستصلاح 15.1 -19.16 3,992 60,482
مطاحن شمال القاهرة 14.95 6.63 15 225
التعميرللاستشارات 14.43 -1.97 1,077 15,467
ممفيس للادويه 13.65 -6.83 5,705 75,808
سوديك 11.13 5.5 12,164 136,789
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 11.02 -4.17 1,239 14,274
مطاحن اسكندريه 9.7 -3.77 9 87
بى انفستمنت 9.5 0.11 19,483 185,645
مستشفى النزهة 9.33 -1.06 1,757 15,996
مصر للكيماويات 9.3 0.65 28,220 261,361
مصر للأسواق الحرة 8.6 -1.71 5,000 43,010
الخليجية الكندية 8.58 0 14,478 129,299
جراند القابضة 8.5 -10.15 19,760 175,732
العبورللاستثمار 8.23 0 25,552 220,046
بنك قناة السويس 7.37 -10.12 1,372 10,348
الاهرام للطباعة 7.35 -4.92 200 1,470
اسمنت سيناء 6.64 -0.15 6,011 38,149
اسيك للتعدين 6.37 3.58 27,892 180,499
راكتا 6.15 -7.66 9,550 57,819
ايكون 5.71 1.42 30,806 176,168
سبأ الدوليه للادويه 4.38 -18.13 23,000 112,902
نايل سات 3.9 0 1,588 6,190
تعليم لخدمات الادارة 3.82 -2.05 2,764 10,558
العربيه للاسمنت 3.8 -3.31 269 1,025
كونتكت المالية 3.59 2.57 4,001 14,364
بولفارا 2.62 -4.73 24,796 65,493
ليسيكو مصر 2.58 0 41,941 109,473
روبكس 2.37 -7.06 17,784 43,384
شينى 2.32 4.98 121,840 285,650
مرسيليا للاستثمار العقاري 1.74 -9.52 59,000 105,411
رمكو 1.716 2.45 118,025 202,067
تنمية للاستثمار العقاري 1.5 3.31 57,300 85,054
الزيوت المستخلصة 1.42 1.28 51,060 69,762
سبينالكس 1.23 -11.38 57,006 68,435
جنوب الوادى 1.08 0.93 240,453 259,469
الحديد و الصلب للمناجم 1.058 0 179,727 196,932
العروبة للسمسرة 0.95 -9.7 7,981 7,582
اودن للاستثمارات الماليه 0.778 0.13 376,357 296,594
عامر جروب 0.773 -12.26 89,383 68,333
مينا للاستثمار 0.71 1.14 224,115 158,019
جدوي للتنميه الصناعيه 0.68 1.95 147,250 99,265
القاهرة للزيوت 0.627 -19.92 43,174 27,070
العربية المتحدة 0.617 1.31 475,836 292,033
كابو 0.6 -4.61 175,800 105,034
الصعيد العامة 0.548 0 319,864 175,166
جولدن كوست 0.392 -7.98 515,473 203,289
المطورون العرب القابضه 0.344 0 3,004,458 1,033,701
اصول ESB للوساطه 0.32 -20 11,500 3,680
المصري الخليجي 0.32 -1.23 20,008 6,464
الجيزة للمقاولات 0.267 0.38 2,242,415 597,267
ليفت سلاب 0.245 0 11,572,424 2,812,248
اسباير كابيتال 0.216 0 914,399 196,886
نهر الخير 0.215 -2.27 795,910 171,275
اوراسكوم الماليه 0.156 0 9,739,224 1,520,794
العرفة 0.09 -15.89 12,500 1,077
ماريديف 0.084 5 25,050 2,079
مصر جنوب افريقيا 0.07 0 290,000 20,300
عبر المحيطات 0.033 -13.16 11,795 389
القابضة الكويتية 1.245 -0.4 13,120 16,443
الشرقية للدخان 11.21 0.09 1,122,020 12,449,841
الجوهرة 8.7 0.12 177,389 1,549,582
بنك التعمير والاسكان 37 0 12,528 466,544
أبو ظبي الإسلامي 12.35 0.24 69,892 869,125
القاهرة للدواجن 2.31 0.43 786,938 1,812,051
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.24 0.9 175,164 393,249
النعيم القابضة 0.177 0.57 1,547,476 275,450
الشرقية الوطنية 0.699 2.95 968,592 653,029
بنك فيصل – دولار 1 0.6 96,750 96,455
مصرللاسمنت قنا 12.84 1.5 65,960 841,685
الدلتا للسكر 10.77 0.65 217,226 2,337,000
جهينة 7.45 0.68 371,088 2,750,335
اسكندرية للحاويات 7.17 0.7 340,629 2,445,840
اليكو 0.532 -0.56 1,104,186 590,622
غاز مصر 33.45 1.24 10,085 336,486
هيرميس 15.68 0.84 1,379,989 21,440,042
الملتقي العربي 1.92 1.05 322,044 616,981
MTIE 3.4 1.19 4,255,833 14,516,976
العبوات الطبية 0.254 2.01 1,698,551 424,117
بلتون القابضة 1.038 2.17 856,763 877,689
عتاقة 0.936 1.3 1,088,857 1,011,788
سبيد ميديكال 0.585 1.39 3,680,612 2,143,683
الغربية الاسلامية 11.91 1.62 28,838 347,792
ارابيا انفستمنتس 0.268 1.52 4,778,463 1,277,364
مصرالجديدة للاسكان 5.21 1.56 4,937,783 25,608,810
ابوقير للاسمدة 24.4 1.67 626,545 15,080,420
باكين 15 1.69 93,091 1,393,702
النساجون الشرقيون 7.5 1.76 1,518,931 11,427,949
بايونيرز بروبرتيز 1.834 1.78 186,910 341,031
نيوداب 1.149 1.86 1,362,676 1,574,944
مدينة نصر للاسكان 2.13 1.91 2,384,259 5,022,632
كليوباترا 5.3 1.92 1,310,283 6,943,398
المصريين للاستثمار 4.88 4.27 105,250 499,939
الدولية للمحاصيل 2.57 1.98 256,342 655,027
سيراميكا ريماس 0.513 3.01 1,313,022 662,224
الوادى للاستثمار 0.493 2.28 2,644,215 1,301,472
راية 2.2 2.33 148,351 325,675
اميرالد للاستثمار العقاري 1.377 2.38 732,197 1,002,569
شارم دريمز 7.3 4.58 863,781 6,127,816
بورتلاند طره 9.99 3.52 87,980 869,761
الانتاج الاعلامي 4.71 2.84 453,342 2,115,731
كفر الزيات 33.4 3.15 102,235 3,392,656
المصرية للدواجن 3.25 3.17 166,799 537,619
العربية للمحابس 0.98 4.7 1,735,619 1,671,709
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.31 3.33 9,380,483 2,853,226
ايديتا للصناعات الغذائية 7.81 3.44 635,295 4,939,037
كيما 3.6 3.45 4,644,919 16,606,974
القابضة المصرية 22.25 3.49 205,286 4,523,480
مصر بني سويف 29 3.57 23,070 667,824
اودن للاستثمار والتنميه 1.6 3.29 341,638 547,196
يونيفرسال 0.335 5.68 2,061,662 674,799
بنك تنمية الصادرات 7.7 4.76 367,021 2,765,170
عالمية للاستثمار 15.39 6.21 52,794 793,082
الاهلي للاستثمار 11.84 4.5 92,792 1,101,266
مصر للالومنيوم 20.3 8.73 82,075 1,576,271
زهراء المعادي 8.59 4.88 256,630 2,199,244
العقارية 0.688 4.88 2,256,019 1,546,428
اجواء مصر 13.73 4.89 141,042 1,901,285
رواد 9.62 4.91 234,088 2,234,075
العربية للصناعات 0.84 7.97 6,439,237 5,204,494
بنك البركة مصر 15.8 5.83 29,214 456,433
المتحدة للاسكان 3.16 6.04 401,560 1,253,928
العامه للصوامع 73.9 8.56 5,000 359,919
دلتا للانشاء 14.99 7.07 20,260 300,863
القناة للتوكيلات 10.28 9.13 46,860 468,315
ماكرو جروب 3.44 7.5 4,439,718 14,567,405
المنصورة للدواجن 0.92 8.24 9,115,407 8,200,917
المصريين للاسكان 0.3 8.7 12,295,674 3,589,462
الاسماعيلية للدواجن 5.1 11.6 1,183,640 5,783,733
وادي كوم إمبو 26.87 10.44 50,142 1,323,570
ريكاب 3.98 13.39 1,216,610 4,825,150
القاهرة للاسكان 1.306 17.55 6,188,293 7,514,556
الشمس للاسكان 6.36 20 3,589,748 20,887,336
الاسماعيليه الجديده 11.12 19.96 297,873 3,151,721
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 680 مليار جنيه وسط توجه المستثمرين المصرين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع نحو 6.5مليون جنيه، و 10 مليون جنيه على التوالى ، في حين توجه المستثمرين العرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء بلغت 17 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 579 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 189 مليون ورقة منفذة على 25 ألف عملية.
وتم التداول على 188 سهم ، ارتفع منهم نحو 74 سهم، وانخفض نحو 39 سهم، ولم تتغير مستويات 75 سهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.