رئيس مصلحة الجمارك ل«الشروق»: 6 مليارات دولار قيمة الإفراجات الجمركية شهرياً ولا يوجد تكدس للبضائع بالموانئ    نتنياهو يندد بإعلان 3 دولة أوروبية الاعتراف بفلسطين: مكافأة للإرهاب لن تحمل السلام    مروان عطية : الجميع في الأهلي على قلب رجل واحد للتتويج باللقب القاري    مانشستر يونايتد يحدد موعد إقالة إيريك تين هاج ويحدد البدائل    مصرع مدرس بطلق ناري داخل سنتر تعليمي بالمطرية    ترقب وتحضيرات: المصريون ينتظرون بلهفة قدوم إجازة عيد الأضحى 2024    تأييد تغريم شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه في قضية سب المنتج محمد الشاعر    عرض آخر حلقتين من مسلسل البيت بيتي 2 الليلة    رامي رضوان يهنئ زوجته دنيا سمير غانم على فيلمها الجديد روكي الغلابة    أمين الفتوى يوضح أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة: هذا اليوم صيامه حرام    برلماني: مصر تمارس أقصى درجات ضبط النفس مع إسرائيل    الكشف عن ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا 2026    إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمالي الأراضي المحتلة    بلينكن: العمليات الإسرائيلية قرب معبر رفح صعبت مهمة إدخال المساعدات إلى غزة    انتبه- 8 أعراض للسكري تظهر على الأظافر    تقارير| بوتشتينو يدخل اهتمامات اتحاد جدة    اتحاد الكرة يكرم حسن وسامي بعد ظهورهما المشرف في كأس الأمم لكرة الصالات    كيليان مبابى يتوج بجائزة هداف الدورى الفرنسى للمرة السادسة توالياً    قيادى بحماس: حملات إسرائيل استهدفت قطر بالأمس القريب واليوم تبدأ على مصر    وزير الري يشارك في جلسة "نحو نهج عالمي واحد للصحة" بمنتدى المياه.. صور    مراقبة بدرجة أم.. معلمة بكفر الشيخ "تهوي" للطالبات في لجنة الامتحان "فيديو"    وزارة الصحة تقدم نصائح للحماية من سرطان البروستاتا    ضبط المتهمين باختطاف شخص بسبب خلاف مع والده فى منطقة المقطم    إقبال متوسط على انتخابات الغرف السياحية.. والقوائم تشعل الخلافات بين أعضاء الجمعية العمومية    الجارديان: وفاة رئيسي قد تدفع إيران لاتجاه أكثر تشددًا    6 يونيو المقبل الحكم بإعدام المتهمة بقتل طفلتيها التوأم بالغردقة    رئيس هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا: التصميمات النهائية لأول راوتر مصري نهاية العام    وزير التعليم العالي يبحث مع مدير «التايمز» تعزيز تصنيف الجامعات المصرية    تضامن الفيوم تنظم قوافل طبية تستهدف الأسر الفقيرة بالقرى والنجوع    لمواليد برج الجوزاء.. توقعات الأسبوع الأخير من شهر مايو 2024 (تفاصيل)    مجلس الوزراء يبدأ اجتماعه الأسبوعي بالعاصمة الإدارية لبحث ملفات مهمة    اتصالات النواب: البريد من أهم ركائز الاقتصاد الوطني وحقق أرباحا بمليار و486 مليون جنيه    وزير الصحة يفتتح الجلسة الأولى من تدريب "الكبسولات الإدارية في الإدارة المعاصرة"    السكة الحديد: تخفيض سرعة القطارات على معظم الخطوط بسبب ارتفاع الحرارة    مسابقة 18 ألف معلم 2025.. اعرف شروط وخطوات التقديم    فرقة طهطا تقدم "دراما الشحاذين" على مسرح قصر ثقافة أسيوط    عاجل..توني كروس أسطورة ريال مدريد يعلن اعتزاله بعد يورو 2024    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    العمل تنظم فعاليات "سلامتك تهمنا" بالمنشآت الحكومية في المنيا    التصريحات المثيرة للجدل لدونالد ترامب حول "الرايخ الموحد"    أبرزهم بسنت شوقي ومحمد فراج.. قصة حب في زمن الخمسينيات (صور)    افتتاح ورشة "تأثير تغير المناخ على الأمراض المعدية" في شرم الشيخ    «مواني البحر الأحمر»: تصدير 27 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا ووصول 742 سيارة لميناء بورتوفيق    تريزيجيه جاهز للمشاركة في نهائي كأس تركيا    للمرة الأولى منذ "طوفان الأقصى".. بن جفير يقتحم المسجد الأقصى    الأكبر سنا والمربع السكني.. قرارات هامة من «التعليم» قبل التقديم للصف الأول الابتدائي 2024    بإجمالي 37.3 مليار جنيه.. هيئة قناة السويس تكشف ل«خطة النواب» تفاصيل موازنتها الجديدة    تراجع جديد.. سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-5-2024 مقابل الجنيه المصري بمنتصف التعاملات    الصحة: برنامج تدريبي لأعضاء إدارات الحوكمة في مديريات الشئون الصحية ب6 محافظات    حفظ التحقيقات حول وفاة طفلة إثر سقوطها من علو بأوسيم    تعديلات جديدة على قانون الفصل بسبب تعاطي المخدرات    الأمم المتحدة: العمليات العسكرية فى رفح تمنع الوصول للمستودعات الغذائية    لأول مرة .. انعقاد مجلس الحديث بمسجد الفتح بالزقازيق    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22-5-2024 في المنيا    رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع أعمال التطوير بالقطاعين الشرقي والشمالي    هل تقبل الأضحية من شخص عليه ديون؟ أمين الفتوى يجيب    إنبي: من الصعب الكشف عن أي بنود تخص صفقة انتقال زياد كمال إلى الزمالك    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 18-4-2022
نشر في أموال الغد يوم 18 - 04 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأثنين 18-4-2022،حيث اختتم مؤشر السوق الرئيسي EGX30 الجلسة على ارتفاع بنحو 0.16% ليغلق عند مستوى 10724 نقطة.
وارتفع انخفض مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 1698 نقطة، وارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوي 2618 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
أهم أخبار البورصة المصرية اليوم الأثنين 18-4-2022
البورصة تعُلن الحدود السعرية لتحركات سهم النساجون الشرقيون للسجاد عند 29%
A Flourish data visualization
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وعلي صعيد أسعار الأسهم الاكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 9.79% ليغلق عند 24.33 جنيه، يليه سهم الاسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 8.81%، ليغلق عند 3.58 جنيه ، ثم بالمركز الثالث سهم الشمس للاسكان والتعمير المدنية بارتفاع 7.68% ليغلق عند 5.05 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بارتفاع 7.1% ليغلق عند 0.54 جنيه، واخيرًا سهم شركة ارابيا انفستمنتس نسبة 7.02% ليغلق عند 0.26 جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الاكثر تراجعا سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 15.57%، ليغلق عند 3.09 جنيه للسهم، يليه سهم ليسيكو مصر بنسبة تراجع بلغت 14.47% ليغلق عند 2.6 جنيه ، ثم سهم شركة العربية للمنتجات الألبان(آراب ديري-باندا) بنسبة 10.98% ليغلق عند 2.19 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة سهم العالمية للاستثمار العقاري بنسبة 6.91% ليغلق عند 14.41 جنيه للسهم، وأخيرًا سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة تراجع 6.88% ليغلق عند 1.25 جنيه.
البورصة المصرية .. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول
الشركة التغير % أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
وادي كوم إمبو 9.79 23.61 6.54 14,089 322,940
أموك 8.81 3.58 8.81 6,321,821 22,109,596
الشمس للاسكان 7.68 5.2 10.87 1,747,861 8,244,381
برايم القابضة 7.1 0.546 7.69 571,200 300,762
ارابيا انفستمنتس 7.02 0.259 7.02 12,054,799 3,027,710
المنصورة للدواجن 6.64 0.803 6.64 6,063,311 4,782,492
شارم دريمز 6.23 6.82 6.23 828,183 5,432,377
راية لخدمات مراكز الاتصالات 5.91 2.21 8.87 889,976 1,848,003
اطلس 5.73 0.203 5.73 4,471,339 874,596
سيدى كرير 5.27 7.4 5.41 1,029,821 7,425,595
الاسماعيليه الجديده 5.23 8.65 5.23 114,510 945,536
الغربية الاسلامية 4.9 11.77 4.9 32,704 387,981
ليفت سلاب 4.41 0.214 4.9 15,272,553 3,145,964
كريدي اجريكول 4.38 7.39 4.38 625,149 4,600,570
ابن سينا 3.73 2.54 5.39 2,432,022 6,040,035
الاسماعيلية للدواجن 3.5 4.45 3.73 459,569 2,006,471
العربيه لاداره وتطوير الاصول 3.48 0.297 3.48 14,066,728 4,161,597
العربية حليج 3.43 1.025 3.43 1,241,826 1,253,279
جنوب الوادى 3.38 1.07 3.38 321,935 337,780
المتحدة للاسكان 3.37 2.8 4.87 711,353 1,850,906
جى بى اوتو 3.32 4.05 3.32 1,506,818 5,956,110
العبوات الدوائية 3.3 0.92 1.1 14,961 13,997
الصعيد العامة 3.11 0.53 3.11 802,756 422,963
القابضة المصرية 3.05 23.31 3.05 79,955 1,855,822
الاهلي للاستثمار 3.04 11.02 1.38 62,457 688,209
مصر للالومنيوم 3 18.91 5.17 229,939 4,084,799
حديد عز 2.74 13.12 2.74 286,482 3,717,480
مصرالجديدة للاسكان 2.7 4.94 2.7 3,699,293 18,059,630
اوراسكوم الماليه 2.68 0.154 3.36 21,478,737 3,274,962
الانتاج الاعلامي 2.51 4.49 2.51 603,100 2,657,953
كيما 2.38 3.44 2.38 2,098,315 7,169,621
سى اى كابيتال 2.29 3.6 2.86 411,863 1,464,840
المطورون العرب القابضه 2.16 0.331 2.16 7,859,944 2,581,174
الكابلات الكهربائية 2.16 0.284 2.16 10,451,996 2,847,407
نايل سات 2.12 4.35 2.59 16,154 70,183
اوراسكوم للاستثمار 2.08 0.196 2.08 23,010,098 4,448,764
الوادى للاستثمار 2 0.46 2 1,495,106 684,288
مصرللاسمنت قنا 1.91 12.28 1.91 244,283 2,989,606
نيوداب 1.89 1.08 1.89 637,634 680,659
بايونيرز بروبرتيز 1.88 1.736 1.88 611,212 1,053,711
العربية المتحدة 1.87 0.604 2.9 887,003 524,198
اسكندرية للحاويات 1.77 6.9 1.77 567,925 3,934,576
اجواء مصر 1.66 13.15 3.79 83,422 1,078,528
رواد 1.57 9.2 3.49 447,167 3,890,124
ايجيترانس 1.46 7.14 4.39 237,839 1,636,781
راية 1.42 2.11 -0.47 191,761 404,997
زهراء المعادي 1.29 7.83 1.03 514,872 3,930,721
ايكون 1.26 5.67 1.98 105,633 590,055
فوري لتكنولوجيا البنوك 1.26 4.84 1.26 2,696,955 12,993,063
ايديتا للصناعات الغذائية 1.23 7.4 1.23 257,143 1,899,529
القلعة 1.16 1.22 1.16 5,202,278 6,278,623
القابضة الكويتية 1.14 1.333 1.14 624,215 829,381
النساجون الشرقيون 1.08 8.44 1.08 908,224 7,632,420
عتاقة 1.01 0.904 1.01 2,384,741 2,147,485
المصرية للاتصالات 0.95 15.9 0.95 273,226 4,364,808
اسباير كابيتال 0.5 0.202 0.5 8,479,139 1,707,448
المالية والصناعية 0.46 17.34 0.46 282,929 4,901,989
القاهرة للدواجن 0.44 2.28 0.44 589,695 1,315,215
البنك التجاري الدولي 0.43 44.82 0.43 2,663,217 117,943,304
السويدى اليكتريك 0.41 7.38 0.41 1,939,829 14,087,025
الدولية للمحاصيل 0.4 2.46 -1.99 253,436 639,453
سبيد ميديكال 0.36 0.559 0.36 7,754,480 4,262,227
اسيك للتعدين 0.33 6.2 1.14 60,526 366,391
ماكرو جروب 0.31 3.25 0.31 384,305 1,248,834
اوراسكوم للتنميه مصر 0.25 4 0.25 1,184,408 4,723,759
دايس للملابس 0.21 0.476 0.21 3,003,125 1,437,622
غاز مصر 0.16 31.85 0.16 27,665 883,570
بنك فيصل – دولار 0.1 0.993 0.1 86,314 85,698
عز الدخيلة 0 550 1.63 55 30,006
مينا فارم للأدوية 0 128.97 -3.84 604 74,638
اسكندريه للادويه 0 105 -3.67 290 30,222
مطاحن وسط وغرب 0 103.31 1.25 111 11,459
NCGC 0 100 1,900.00 1 100
مطاحن مصر العليا 0 93.3 3.16 390 36,361
العربية للادوية 0 50.45 -11.95 104 5,005
إنكوليس 0 41 0 576,001 23,616,040
ايبكو 0 37 0 9,437 351,835
كفر الزيات 0 32.26 0 6,087 193,324
مطاحن مصر الوسطي 0 28.9 0 4,855 138,677
النيل للادوية 0 28.4 -19.91 1,383 39,968
الالومنيوم العربية 0 25.18 -8.9 5,417 133,829
اكرو مصر 0 23.5 -8.67 7 165
جلاكسو 0 23.25 0.96 3,799 87,138
فوديكو 0 23.15 0 11,006 211,636
الوطنية للاسكان 0 23.1 -19.9 460 10,658
العامه للاستصلاح 0 22 -16.95 4,606 99,370
بنك قطر الوطنى 0 16.99 -2.8 1,509 25,149
التعميرللاستشارات 0 15.85 7.68 18,625 274,732
بنك البركة مصر 0 14.77 -1.07 17,632 260,948
مطاحن شمال القاهرة 0 14.42 2.85 2 29
باكين 0 14.15 -4.07 11,154 161,651
ممفيس للادويه 0 13.47 -8.05 1,273 16,897
القاهرة التعليمية 0 12.5 -19.35 2 25
أبو ظبي الإسلامي 0 12.4 0 16,476 205,269
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 0 11.99 4.35 40 478
سوديك 0 10.97 3.98 10,973 120,409
القناة للتوكيلات 0 10.01 6.26 24,247 240,732
مستشفى النزهة 0 9.49 0.64 165 1,351
بى انفستمنت 0 9.2 -0.65 21,000 192,637
ايجيفرت 0 9 -5.56 19,164 172,026
جراند القابضة 0 8.8 -6.98 5,095 44,428
مصر للأسواق الحرة 0 8.68 -0.8 5,057 43,890
الخليجية الكندية 0 8.25 -3.85 5,001 42,535
العبورللاستثمار 0 7.99 0 14,475 111,319
جهينة 0 7.4 0 647,484 4,793,002
بنك قناة السويس 0 7.21 -12.07 5,499 39,933
راكتا 0 6.66 0 12,488 76,240
اسمنت سيناء 0 6.65 0 97,057 645,320
جولدن تكس 0 5.45 -19.97 100 545
كليوباترا 0 5.14 0 421,367 2,162,041
التوفيق للتاجير التمويلي 0 4.9 0 1,337,616 6,541,884
دومتى 0 4.52 0.89 675,266 3,029,888
سبأ الدوليه للادويه 0 4.3 -19.63 10,298 48,046
العربيه للاسمنت 0 3.98 1.27 17,000 67,247
تعليم لخدمات الادارة 0 3.9 -0.76 218,248 856,750
جلوبال تيلكوم 0 3.11 -0.32 65 202
المصرية للدواجن 0 3.01 -4.44 57,539 172,680
ثمار 0 2.91 0 1,365 3,183
إعمار مصر للتنميه 0 2.7 0.75 620,907 1,646,021
شينى 0 2.24 1.36 65,089 141,063
روبكس 0 2.2 -13.73 19,136 42,605
راميدا 0 2.07 0 705,487 1,469,663
مدينة نصر للاسكان 0 1.98 0 2,709,772 5,346,562
مرسيليا للاستثمار العقاري 0 1.702 -11.49 61,180 105,011
رمكو 0 1.65 -1.49 157,300 260,162
اودن للاستثمار والتنميه 0 1.524 0 193,969 281,240
بالم هيلز 0 1.448 0 429,362 620,703
تنمية للاستثمار العقاري 0 1.4 -3.58 111,337 152,459
الزيوت المستخلصة 0 1.368 -2.43 17,000 23,232
المصرية للمنتجعات 0 1.301 0.08 2,173,611 2,816,310
سبينالكس 0 1.125 -18.95 252,345 289,173
الحديد و الصلب للمناجم 0 1.084 2.46 268,370 282,735
عامر جروب 0 0.778 -11.69 78,883 59,213
حق اكتتاب القاهره للزيوت والصابون -2 0 0.767 0 2,757 2,011
القاهرة للزيوت 0 0.744 -4.98 910 677
اودن للاستثمارات الماليه 0 0.72 -2.31 353,061 256,319
مينا للاستثمار 0 0.641 -2.14 338,212 216,154
الشرقية الوطنية 0 0.63 -7.22 474,779 294,577
كابو 0 0.6 -4.61 232,851 138,325
اليكو 0 0.545 0 574,304 287,644
جولدن كوست 0 0.426 0 316,653 120,127
المصري الخليجي 0 0.325 -1.22 18,668 6,070
المصريين للاسكان 0 0.253 0 1,016,695 257,285
نهر الخير 0 0.22 0 1,264,474 271,120
النعيم القابضة 0 0.155 -1.27 86,634 13,384
العرفة 0 0.086 -19.63 78,845 6,789
مصر جنوب افريقيا 0 0.07 0 1,800 126
عبر المحيطات 0 0.031 -18.42 366,000 11,541
بنك فيصل – جنيه -0.24 12.22 -0.24 47,966 586,821
بلتون القابضة -0.4 0.986 -0.4 1,945,052 1,895,045
الجيزة للمقاولات -0.41 0.241 -0.41 2,589,206 618,106
العقارية -0.47 0.64 0 2,430,290 1,525,872
اي فاينانس -0.51 17.45 -0.29 222,723 3,869,923
الجوهرة -0.59 8.4 -0.59 268,600 2,270,154
MTIE -0.65 3.15 1.61 4,978,052 14,963,136
طلعت مصطفى -0.8 8.7 -0.8 677,608 5,902,380
الشرقية للدخان -1.41 11.19 -1.41 693,927 7,781,784
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد -1.62 72.16 -1.62 29,925 2,165,497
ابوقير للاسمدة -1.69 23.8 -1.69 929,120 22,262,386
العبوات الطبية -1.69 0.238 0.42 6,183,231 1,443,670
بنك تنمية الصادرات -1.7 7.5 -2.09 82,958 627,324
مصر بني سويف -1.75 28 -1.89 384,641 10,905,327
الدلتا للسكر -1.92 10.2 -1.92 153,581 1,554,536
موبكو -2.06 97 -1.02 9,347 899,917
النصر للأعمال -2.2 16.02 -2.2 31,643 512,368
حق اكتتاب شركة فوري 2 -2.26 3.9 -2.26 1,653,797 6,537,685
القاهرة للاستثمار -2.63 11.75 -3.29 763,874 9,166,317
العربية للصناعات -2.84 0.75 -3.23 3,877,867 2,932,515
المصريين للاستثمار -2.98 4.65 -1.06 141,247 646,900
القاهرة للاسكان -3.6 1.045 -3.6 7,438,176 7,562,466
ماريديف -3.61 0.08 -3.61 576,735 46,367
عبور لاند -3.7 5.79 -2.53 640,086 3,694,712
العربية للمحابس -3.92 0.914 -3.08 1,996,252 1,814,668
الملتقي العربي -4.04 1.93 -2.53 1,575,524 3,015,274
يونيفرسال -4.17 0.307 -1.6 1,591,169 469,759
بنك التعمير والاسكان -4.43 36.44 -4.43 20,248 726,970
هيرميس -4.46 15 -4.46 3,265,161 49,119,940
بورتلاند طره -4.55 9.35 -7.52 80,261 774,488
بولفارا -4.84 2.75 -4.84 110,473 303,801
العامه للصوامع -4.97 67.26 -6.1 4,883 339,246
سيراميكا ريماس -5.76 0.498 -4.41 3,048,851 1,536,853
هيلتون -6.16 18.25 -3.85 27,750 500,105
مصر للكيماويات -6.19 9.35 -5.08 44,689 415,217
جدوي للتنميه الصناعيه -6.76 0.635 -6.62 531,424 339,474
اميرالد للاستثمار العقاري -6.88 1.295 -4.15 1,171,588 1,419,020
عالمية للاستثمار -6.91 14.5 -6.33 25,955 375,542
آراب ديري -10.98 2.19 -10.98 452,075 950,688
ليسيكو مصر -14.47 2.67 -12.17 117,023 302,844
ريكاب -15.57 3.09 -15.57 111,803 340,168
السويس للاسمنت -25.03 16.1 -25.08 325 5,235
أسمنت بورتلاند -46.14 2.93 -46.14 167 489
وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 684.8 مليار جنيه وسط توجه المستثمرين المصرين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء بنحو 47.134 مليون جنيه، و10.342 مليون جنيه على التوالي، في حين توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع بلغت 57.476 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 575.234 مليون جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 248.68 مليون ورقة منفذة على 26.9 ألف عملية.
وتم التداول على 193 سهم ، ارتفع منهم نحو 67 سهم، وانخفض نحو 40 سهم، ولم يتغير مستويات 77 سهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.