«دخلوا الكلية بالخطأ».. جامعة بني سويف الأهلية يعلن تفاصيل إلغاء قيد 4 طلاب بعد عامين من الدراسة    العملة الخضراء الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-10-2025    ضياء رشوان: ترامب يسعى لإنهاء مفاوضات شرم الشيخ بسرعة لتأمين جائزة نوبل للسلام    «مبني على تجارب».. ضياء رشوان: تخوف الفلسطينيين من عدم التزام إسرائيل في محله    وزير خارجية إيران ينفي لقاء ويتكوف    بعد صعود منتخب مصر لكأس العالم 2026.. هل يُكرر التؤام تجربة «معسكر الجوهري» بمونديال 90؟    نتائج الجولة الثالثة من الدورة المجمعة الأولى لدوري المرتبط لكرة السلة للرجال    هاني رمزي: يجب وضع خطة لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا وكأس العالم    أحمد موسى يشيد بأداء محمد صلاح: أحرز أجمل هدف في البطولة    ضبط 410 كجم كبدة وسجق مجهولة المصدر بأسواق دمياط    محكمة الجنايات: المؤبد لمتهم بجلب 6500 كيلو جرام مخدرات فى الإسكندرية    عمر ياجي.. قصة صعود لاجئ فلسطيني إلى عرش نوبل للكيمياء    عمر زهران يقدّم المؤتمر الصحفي لألبوم «تاريخي» للفنانة مي فاروق    بعد إصابة منى فاروق.. تعرف على أسباب واعراض شلل المعدة    رافينيا يواصل الغياب عن برشلونة أمام جيرونا    بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.. استمرار فعاليات الدورة التدريبية للمدربين الأفارقة    الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين القاطرتين عزم «3» و«4» بقوة شد 90 طنًا    نائب رئيس جامعة الإسكندرية يلتقى سفير باكستان بالقاهرة لبحث التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك    كان بينتقم منهم.. ضبط المتهم بالتعدي على زوجته وحماته بالغربية    «تعليم المنيا» يكرم معلمي التربية الموسيقية الفائزين بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للموظفين في مصر بعد بيان المالية    بعد إحالته للمحكمة.. محمد رمضان يطرح أغنيته «مابطلعش إلا أول» (فيديو)    شيرين عبدالوهاب.. أبرز محطات في حياة صاحبة «الوتر الحساس» بعيد ميلادها ال45    «أرواح في المدينة» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر بالأوبرا    مواقيت الصلاة فى الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    عضو «الشؤون الإسلامية»: أحمد عمر هاشم حج بيت الله لمدة 42 سنة متصلة وتوقف لهذا السبب    مانشستر سيتي يهنئ مرموش على صعود مصر لمونديال 2026    تنظيم قافلة طبية بجامعة السادات ضمن مبادرة حياة كريمة.. ومشروع تنموي جديد ب «كفر العشري»    عضو الجمعية المصرية للحساسية: الوقاية والالتزام بالتطعيم هما الدرع الأقوى لمواجهة فيروسات الشتاء    زاخاروفا: تزويد كييف بصواريخ توماهوك يهدد العلاقات الأمريكية الروسية بشدة    وزير الأمن القومي الإسرائيلي يمنع مؤتمرا للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية    شهر رجب يتكرر للمرة الثانية فى عام واحد ب 2025    مدرسة النيل بالأقصر تحتفل بانتصارات أكتوبر.. عروض فنية وتكريم أسر الشهداء.. صور    نوح: رفضنا الفطار فى رمضان ولقنا العدو درسًا فى معركة «العبيد»    تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية "دعاة الفلاح" لجلسة 24 ديسمبر    دعوى أمام القضاء الإداري لوقف نشر صور متهمات وقاصرات جرائم الآداب    مقتل طفل وإصابة 3 أشخاص إثر تجدد خصومة بين طرفين في سوهاج    ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القمح بالشرقية    رحمة أحمد تنضم ل«نصيب»بطولة ياسمين صبري    نبيلة مكرم: التحالف الوطني نموذج فريد للحماية الاجتماعية على أرض الجيزة    السوبر الإفريقي - يوريشيتش يحدد موعد الإعداد لنهضة بركان    فوز «العنانى» التاريخى    القبض على شخصين بسرقة متعلقات المواطنين في النزهة    أحمد عمر هاشم.. تعرف على أبرز 10 معلومات عن جهوده الدعوية    «نادية عمارة» تكشف الأسس الشرعية والاجتماعية لاختيار شريك الحياة    وزيرة التضامن تترأس اجتماع اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة    تكاثر السحب الممطرة على هذه المناطق.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    وزارة الاتصالات: تنفيذ برنامج عالمى لأكاديمية إتش بى للابتكار فى مدارس WE    انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية بالوادي الجديد    علاج 1928 مواطنا مجانا ضمن قافلة طبية بقرية في الشرقية    موقف عصام صاصا بعد اتهامه فى مشاجرة وصدور حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    القافلة ال46 تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والغذائية إلى غزة    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 فى بداية التعاملات    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 22-3-2022
نشر في أموال الغد يوم 22 - 03 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 22-3-2022، حيث اختتمت جلسة اليوم على صعود جماعي للمؤشرات، ليرتفع مؤشر السوق الرئيسى EGX30 بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 11663 نقطة.
وقفز مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1991 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.42% ليغلق عند 3009 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 22-3-2022
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الثلاثاء 22-3-2022
A Flourish data visualization

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
تصدر سهم شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية ترتيب الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 9.02% ليغلق عند 57.300 جنيه للسهم، يليه سهم سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 8.43%، ليغلق عند 8.230 جنيه للسهم، ثم بالمركز الثالث سهم العز للسيراميك و البورسلين – الجوهره بارتفاع 6.97% ليغلق عند 9.210 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم مصر بنى سويف للإسمنت بنسبة 5.96 ليغلق عند 31.800 جنيه للسهم، واخيرًا سهم شركة النصر للأعمال المدنية بنسبة 5.93 ليغلق عند 15.010 جنيه للسهم.
بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعا سهم أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 7.45%، ليغلق عند 4.100 جنيه للسهم، يليه سهم انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي بنسبة تراجع بلغت 6.73% ليغلق عند 19 جنيه، ثم سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.12% ليغلق عند 10.930 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء القاهرة للزيوت والصابون بانخفاض 4.98% ليغلق عند 0.783 جنيه، وأخيرًا سهم القاهره للإستثمار والتنمية العقارية بنسبة تراجع 4.21% ليغلق عند 10 جنيه.
البورصة المصرية.. أسعار كل الأسهم وأحجام التداول
السهم سعر الفتح متوسط السعر أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
العروبة للسمسرة 1.052 1.228 16.73 19 23
العربية للادوية 52.56 57.3 57.39 9.19 8,136 443,454
ايجيفرت 7.59 8.22 8.23 8.43 178,834 1,475,961
مطاحن شمال القاهرة 14.92 16.14 8.18 15,282 247,209
الجوهرة 8.61 9.21 9.21 6.97 591,478 5,355,109
مصر بني سويف 30.01 31.8 32 6.63 239,744 7,479,566
النصر للأعمال 14.17 15.11 15.01 5.93 206,539 3,124,766
فوري لتكنولوجيا البنوك 9.52 10.08 10.03 5.36 33,241,040 346,213,568
المصري الخليجي 0.38 0.398 0.399 5 66,630 26,251
اكرو مصر 23.7 24.85 4.85 4,643 117,718
سبيد ميديكال 0.776 0.812 0.812 4.64 42,409,444 34,096,480
أبو ظبي الإسلامي 14.09 14.72 14.72 4.47 264,279 3,957,967
الزيوت المستخلصة 1.44 1.501 1.503 4.37 391,186 592,212
العامه للصوامع 77.76 80.93 80.93 4.08 10,942 909,792
تعليم لخدمات الادارة 3.46 3.6 3.6 4.05 574,225 2,066,874
ايكون 6.52 6.69 6.78 3.99 579,663 3,997,215
دومتى 3.72 3.85 3.85 3.49 4,367,643 16,914,752
عز الدخيلة 495.68 516.59 513 3.49 642 337,598
اجواء مصر 16.9 17.5 17.45 3.25 247,333 4,361,717
البنك التجاري الدولي 48 49.68 49.5 3.13 6,148,610 309,032,864
الدولية للمحاصيل 2.63 2.73 2.71 3.04 864,997 2,356,842
باكين 15.14 15.43 15.6 3.04 360,167 5,610,212
مطاحن اسكندريه 11.06 11.21 11.39 2.98 44,608 506,303
جنوب الوادى 1.274 1.312 1.311 2.9 1,528,471 2,010,614
المصريين للاستثمار 4.92 5.02 5.06 2.85 100,525 505,661
ليفت سلاب 0.29 0.297 0.298 2.76 25,095,244 7,517,519
العربية للمحابس 1.241 1.272 1.274 2.66 5,164,436 6,742,099
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 12.29 12.6 2.52 1,966 24,819
مطاحن مصر العليا 90.44 92.66 2.45 90 8,339
ايديتا للصناعات الغذائية 6.6 6.68 6.76 2.42 1,400,092 9,392,698
مطاحن مصر الوسطي 28.9 29.59 2.39 1,051 31,099
بنك قناة السويس 8.2 8.38 2.2 10,350 87,925
الحديد و الصلب للمناجم 1.321 1.35 1.35 2.2 667,191 904,466
الغربية الاسلامية 12.98 13.25 13.26 2.16 108,389 1,446,265
جهينة 6.62 6.75 6.75 1.96 335,735 2,259,422
سى اى كابيتال 4.1 4.18 4.18 1.95 2,322,306 9,693,388
سيراميكا ريماس 0.57 0.582 0.581 1.93 6,825,311 3,975,153
بنك فيصل – جنيه 13.99 14.36 14.26 1.93 55,563 793,815
اسكندريه للادويه 107 109.01 1.88 923 102,976
MTIE 5.36 5.46 5.46 1.87 5,677,057 31,462,590
العربية للصناعات 1.095 1.115 1.115 1.83 6,709,422 7,496,231
نهر الخير 0.226 0.23 0.23 1.77 3,332,404 763,460
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 72.15 72.57 73.42 1.76 272,273 20,114,820
بنك التعمير والاسكان 42.67 42.78 43.4 1.71 90,002 3,913,992
مصرللاسمنت قنا 13.46 13.72 13.69 1.71 1,596,222 22,001,310
وادي كوم إمبو 28.01 28.44 28.48 1.68 12,208 346,241
ايبكو 39.94 40.61 40.6 1.65 57,945 2,389,882
بلتون القابضة 1.267 1.289 1.287 1.58 4,041,434 5,223,681
تنمية للاستثمار العقاري 1.95 1.98 1.54 67,537 135,928
دايس للملابس 0.588 0.601 0.597 1.53 4,552,543 2,763,928
القاهرة للدواجن 2.63 2.67 2.67 1.52 1,749,385 4,713,069
جولدن كوست 0.468 0.47 0.475 1.5 1,206,436 568,536
الانتاج الاعلامي 5.34 5.45 5.42 1.5 553,875 3,065,113
بيراميزا 22 22.33 1.5 1,158 25,528
المتحدة للاسكان 3.35 3.41 3.4 1.49 795,691 2,775,771
سبينالكس 1.368 1.389 1.388 1.46 1,035,337 1,440,556
راية 2.13 2.16 2.16 1.41 633,044 1,374,101
نايل سات 4.28 4.34 1.4 1,134 4,928
جلاكسو 25.09 25.47 25.44 1.39 61,035 1,582,710
الصعيد العامة 0.628 0.636 0.636 1.27 1,674,711 1,071,457
رواد 12.03 12.17 12.18 1.25 301,936 3,711,753
راكتا 6.83 7.01 6.91 1.17 49,496 349,098
مصر للكيماويات 9.98 10 10.09 1.1 98,746 989,887
المالية والصناعية 15.84 15.85 16 1.01 356,772 5,683,306
المطورون العرب القابضه 0.421 0.425 0.425 0.95 9,858,802 4,288,895
مدينة نصر للاسكان 2.39 2.42 2.41 0.84 13,831,119 34,739,888
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.37 0.373 0.373 0.81 16,439,043 6,257,898
الجيزة للمقاولات 0.301 0.303 0.303 0.66 3,190,670 977,974
جدوي للتنميه الصناعيه 0.775 0.78 0.78 0.65 1,040,112 819,974
الوادى للاستثمار 0.63 0.635 0.634 0.63 4,352,273 2,780,294
ارابيا انفستمنتس 0.344 0.346 0.346 0.58 19,202,488 6,774,893
العربية حليج 1.376 1.383 1.383 0.51 1,157,649 1,630,505
يونيفرسال 0.482 0.484 0.484 0.41 1,627,912 790,440
بايونيرز بروبرتيز 1.98 1.989 1.988 0.4 1,179,800 2,385,885
مستشفى النزهة 9.05 9.08 0.33 1,419 12,988
غاز مصر 36.39 36.82 36.5 0.3 185,574 7,025,204
سيدى كرير 8.42 8.45 8.44 0.24 4,443,029 38,288,144
كليوباترا 4.69 4.7 4.7 0.21 1,634,175 7,680,536
التوفيق للتاجير التمويلي 5.03 5.03 5.04 0.2 1,185,539 6,005,773
مصرالجديدة للاسكان 5.57 5.63 5.58 0.18 16,061,856 93,838,440
الاسماعيلية للدواجن 5.8 5.8 5.81 0.17 1,601,016 9,493,788
نيوداب 1.164 1.166 1.166 0.17 1,172,101 1,389,814
برايم القابضة 0.604 0.608 0.605 0.17 6,295,122 3,888,282
عبور لاند 6.08 6.09 6.09 0.16 610,232 3,755,612
اليكو 0.628 0.629 0.629 0.16 1,338,059 851,984
زهراء المعادي 11.09 11.1 11.1 0.09 596,916 6,682,786
حديد عز 16.02 16.03 16.03 0.06 1,472,360 23,972,398
مينا فارم للأدوية 148.91 149 149 0.06 2,595 386,952
العامه للاستصلاح 25.96 25.96 0 4,603 110,411
اصول ESB للوساطه 0.4 0.4 0 88,737 31,965
القاهرة للاسكان 2.55 2.54 2.55 0 2,154,150 5,597,408
المصرية للدواجن 3.86 3.86 3.86 0 739,053 2,923,050
بنك فيصل – دولار 1.01 1.013 1.01 0 43,936 44,572
ليسيكو مصر 2.97 3 2.97 0 282,448 859,543
مرسيليا للاستثمار العقاري 2.15 2.14 2.15 0 296,751 646,442
النيل للادوية 35.46 35.46 0 3,597 117,819
اكتوبر فارما 160 160 0 1 160
اوراسكوم الماليه 0.195 0.194 0.195 0 32,636,290 6,508,481
ريكاب 3.81 3.81 0 33,178 127,980
روبكس 3.45 3.45 0 68,282 240,633
سبأ الدوليه للادويه 5.35 5.35 0 17,303 77,850
سوديك 12.53 12.5 12.52 -0.08 84,361 1,070,729
مصر للالومنيوم 25.79 25.7 25.76 -0.12 232,761 6,081,699
القلعة 1.376 1.371 1.374 -0.15 21,654,024 30,339,900
مطاحن وسط وغرب 101.2 101 -0.2 1,041 104,128
مصر للأسواق الحرة 8.88 8.86 -0.23 16,392 145,709
التعميرللاستشارات 16.24 16.27 16.2 -0.25 60,819 1,006,651
العبورللاستثمار 8.14 8.11 8.12 -0.25 49,019 399,186
الشمس للاسكان 7.23 7.18 7.21 -0.28 2,248,566 16,643,210
آراب ديري 3.22 3.24 3.21 -0.31 209,347 682,858
عالمية للاستثمار 18.19 18.13 18.13 -0.33 21,655 395,609
مينا للاستثمار 0.837 0.833 0.834 -0.36 2,138,086 1,807,303
الدلتا للتامين 45.18 45 -0.4 80 3,600
الملتقي العربي 2.29 2.29 2.28 -0.44 1,455,492 3,398,305
القابضة الكويتية 1.35 1.346 1.344 -0.44 104,115 140,371
كيما 4.26 4.24 4.24 -0.47 2,925,826 12,654,995
الشرقية للدخان 11.5 11.49 11.44 -0.52 2,431,563 28,039,036
كابو 0.735 0.731 0.731 -0.54 3,802,330 2,831,654
الاهلي للاستثمار 12.71 12.64 12.64 -0.55 179,512 2,305,165
النعيم القابضة 0.181 0.18 -0.55 5,000 900
العبوات الطبية 0.355 0.353 0.353 -0.56 1,764,329 627,703
النساجون الشرقيون 8.86 8.9 8.81 -0.56 990,414 8,901,313
موبكو 107.05 106.43 106.44 -0.57 164,171 17,609,556
كفر الزيات 32.99 32.8 -0.58 8,068 266,138
الكابلات الكهربائية 0.333 0.332 0.331 -0.6 1,203,618 403,197
شارم دريمز 7.97 7.92 7.92 -0.63 2,445,283 19,845,954
اسيك للتعدين 7.26 7.42 7.21 -0.69 242,499 1,791,804
المنصورة للدواجن 1.317 1.305 1.307 -0.76 7,150,758 9,472,820
بى انفستمنت 8.42 8.35 8.35 -0.83 347,636 2,998,115
بنك البركة مصر 15.64 15.61 15.51 -0.83 63,168 987,527
ماريديف 0.117 0.116 -0.85 60,633 7,020
اودن للاستثمار والتنميه 1.616 1.602 1.602 -0.87 806,907 1,301,722
الخليجية الكندية 9.99 9.9 -0.9 18,351 182,801
بالم هيلز 1.672 1.652 1.656 -0.96 3,297,734 5,552,253
الاسماعيليه الجديده 12.36 12.23 12.24 -0.97 193,825 2,412,215
هيرميس 18.28 18.08 18.1 -0.98 4,609,071 83,918,080
إعمار مصر للتنميه 3.03 2.99 3 -0.99 1,261,149 3,820,275
عامر جروب 0.881 0.872 -1.02 149,341 133,624
كريدي اجريكول 7.6 7.5 7.52 -1.05 3,132,160 24,131,066
راميدا 2.08 2.057 2.058 -1.06 5,456,871 11,391,110
بنك قطر الوطنى 19.7 19.49 19.49 -1.07 20,417 404,913
فوديكو 24.27 24 -1.11 6,504 161,916
القاهرة للادوية 37.49 37.06 -1.15 2,730 103,615
قناة السويس التكنولوجيا 41.02 40.55 -1.15 1,970 79,886
العربيه للاسمنت 4.3 4.25 4.25 -1.16 1,300,681 5,597,191
عتاقة 1.115 1.1 1.101 -1.26 6,241,690 7,023,292
بنك تنمية الصادرات 8.48 8.39 8.37 -1.3 102,088 870,817
اسباير كابيتال 0.281 0.278 0.277 -1.42 4,443,090 1,251,641
المصريين للاسكان 0.349 0.343 0.344 -1.43 7,482,052 2,621,569
اي فاينانس 18.27 17.97 18 -1.48 2,696,053 49,525,052
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.66 2.61 2.62 -1.5 1,117,949 2,966,375
المصرية للاتصالات 17.26 17.03 17 -1.51 1,150,331 19,780,190
القناة للتوكيلات 13.21 12.91 13 -1.59 105,332 1,382,105
القابضة المصرية 23.25 22.87 22.88 -1.59 287,946 6,617,048
ابن سينا 3.13 3.08 3.08 -1.6 5,556,236 17,347,518
هيلتون 18.69 18.39 18.39 -1.61 32,007 597,633
العقارية 1.037 1.02 1.02 -1.64 2,928,127 3,043,986
شينى 2.92 2.87 2.87 -1.71 944,417 2,792,746
ابوقير للاسمدة 26 25.5 25.55 -1.73 2,361,144 61,568,192
رمكو 2.18 2.14 2.14 -1.83 601,581 1,308,692
اودن للاستثمارات الماليه 0.973 0.954 0.954 -1.95 1,366,034 1,316,926
العربية المتحدة 0.792 0.776 0.776 -2.02 8,475,224 6,733,269
الالومنيوم العربية 32.26 31.27 31.6 -2.05 59,473 1,937,254
السويدى اليكتريك 8.5 8.31 8.32 -2.12 6,051,872 51,997,468
دلتا للانشاء 13.8 13.5 13.5 -2.17 27,772 368,980
ايجيترانس 8.59 8.38 8.4 -2.21 242,048 2,083,991
الشرقية الوطنية 0.799 0.784 0.781 -2.25 1,677,680 1,342,126
اميرالد للاستثمار العقاري 1.858 1.816 1.816 -2.26 669,925 1,241,538
الدلتا للسكر 13.5 13.18 13.19 -2.3 782,278 10,611,565
اطلس 0.259 0.256 0.253 -2.32 10,834,796 2,819,516
طلعت مصطفى 9.3 8.99 9.06 -2.58 5,492,319 50,261,908
اوراسكوم للاستثمار 0.232 0.225 0.226 -2.59 64,184,257 14,838,036
اسكندرية للحاويات 9.96 9.7 9.7 -2.61 2,871,278 28,482,584
عبر المحيطات 0.038 0.037 -2.63 6,388 236
أموك 4.28 4.17 4.16 -2.8 11,721,405 50,150,208
ممفيس للادويه 14.65 14.2 -3.07 14,017 201,420
جى بى اوتو 5.44 5.29 5.27 -3.13 1,402,828 7,541,303
المصرية للمنتجعات 1.34 1.301 1.285 -4.1 2,611,227 3,397,568
ماكرو جروب 3.83 3.59 3.67 -4.18 586,977 2,197,681
بولفارا 2.85 2.73 -4.21 38,505 106,254
القاهرة للاستثمار 10.44 10.01 10 -4.21 1,997,824 20,297,042
الاهرام للطباعة 7.73 7.35 -4.92 1,500 11,025
القاهرة للزيوت 0.824 0.783 0.783 -4.98 597,830 468,101
النصر للحاصلات 24 22.8 -5 2,625 59,867
جراند القابضة 11.52 10.92 10.93 -5.12 38,126 421,353
الاسكندرية الطبية 73.5 69.69 -5.18 200 13,938
اسمنت سيناء 6.21 5.8 -6.6 19,045 111,745
انتجريتيد دياجنوستكس 20.37 19 19 -6.73 150,105 2,852,048
اوراسكوم للتنميه مصر 4.43 4.1 4.1 -7.45 5,309,843 22,246,482
دلتا للطباعة 20.02 18.52 -7.49 2,400 44,518
كونتكت المالية 4 3.7 -7.5 241 892
القاهرة الوطنية 12.79 11 -14 2,588 26,522
العربية للاستصلاح 18.68 15.94 -14.67 340 5,374
ثمار 2.91 2.33 -19.93 28,860 67,735
اسكندرية الوطنية 8.62 6.9 -19.95 8,439 58,260
القاهرة التعليمية 15.5 12.4 -20 2,187 27,272
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 747.1 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة شراء بنحو 1.8 مليار جنيه، في حين توجه العرب الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع بنحو 122.4 مليون جنيه، و1.7 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.98 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 549.9 مليون ورقة منفذة على 60.97 ألف عملية، من خلال التداول على 196 سهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.