العاصمة الإدارية تطرح 16 وحدة تجارية بالإيجار في الحي الحكومي    طائرات الاحتلال تقصف منزلًا لعائلة "داود" في حي الزيتون جنوب شرقي غزة    طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي والداخلية في الدوري المصري    صفقة سوبر على أعتاب الأهلي.. مدرب نهضة بركان السابق يكشف التفاصيل    ميدو يوضح رأيه في اعتراض الزمالك على حكام نهائي الكونفدرالية    نقابة الموسيقيين تنعي كريم عبد العزيز في وفاة والدته    6 طرق لعلاج احتباس الغازات في البطن بدون دواء    أحمد موسى: محدش يقدر يعتدي على أمننا.. ومصر لن تفرط في أي منطقة    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: 4 دول من أمريكا الجنوبية اعترفت خلال الأسبوع الأخير بدولة فلسطين    «الرئاسة الفلسطينية»: نرفض الوجود الأمريكي في الجانب الفلسطيني من معبر رفح    رئيس هيئة المحطات النووية يهدي لوزير الكهرباء هدية رمزية من العملات التذكارية    عيار 21 الآن بعد الزيادة.. أسعار الذهب بالمصنعية اليوم الخميس 9 مايو بالصاغة (آخر تحديث)    توفر مليار دولار سنويًا.. الحكومة تكشف أهمية العمل بجدول تخفيف الأحمال (فيديو)    الزمالك يشكر وزيري الطيران والرياضة على تسهيل سفر البعثة إلى المغرب    قبل نهائي الكونفدرالية.. نجم الزمالك يسافر إلى اليونان للاتفاق مع فريقه الجديد    محمد فضل: جوزيه جوميز رفض تدريب الأهلي    ميدو: اعتراض الزمالك على وجود حكام تونسيين في نهائي الكونفدرالية ذكي للغاية    فينيسيوس: الجماهير لا يمكنهم تحمل المزيد من تلك السيناريوهات.. ولم يكن لدينا شك بالفوز    نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 بصيغة «PDF» لجميع المواد وضوابط اللجان    إنتل تتوقع تراجع إيراداتها خلال الربع الثاني    موعد إجازة عيد الأضحى 2024 في السعودية: تخطيط لاستمتاع بأوقات العطلة    ارتفاع ضحايا حادث «صحراوي المنيا».. مصرع شخص وإصابة 13 آخرين    العظمى بالقاهرة 36 درجة مئوية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس 9 مايو 2024    "الفجر" تنشر التقرير الطبي للطالبة "كارولين" ضحية تشويه جسدها داخل مدرسة في فيصل    سواق وعنده 4 أطفال.. شقيق أحمد ضحية حادث عصام صاصا يكشف التفاصيل    تعرف على سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الخميس 9 مايو 2024    نبيل الحلفاوي يكشف سبب ابتعاد نجله عن التمثيل (تفاصيل)    برج الأسد.. حظك اليوم الخميس 9 مايو: مارس التمارين الرياضية    من يرفضنا عايز يعيش في الظلام، يوسف زيدان يعلق على أزمة مؤسسة "تكوين" والأزهر    محمود قاسم ل«البوابة نيوز»: السرب حدث فني تاريخي تناول قضية هامة    خبير اقتصادي: صندوق النقد الدولي يشجع الدعم المادي وليس العيني    استشاري مناعة يقدم نصيحة للوقاية من الأعراض الجانبية للقاح استرازينكا    وزير الصحة التونسي يثمن الجهود الإفريقية لمكافحة الأمراض المعدية    محافظ الإسكندرية يشيد بدور الصحافة القومية في التصدي للشائعات المغرضة    وكيل الخطة والموازنة بمجلس النواب: طالبنا الحكومة بعدم فرض أي ضرائب جديدة    ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    تحالف الأحزاب المصرية يجدد دعمه لمواقف القيادة السياسة بشأن القضية الفلسطينية    وزير الخارجية العراقي: العراق حريص على حماية وتطوير العلاقات مع الدول الأخرى على أساس المصالح المشتركة    "لا نريد وسيطاً".. فتح: نطالب بانسحاب إسرائيل من معبر رفح|فيديو    رئيس لجنة الثقافة: الموقف المصرى من غزة متسق تماما مع الرؤية الشعبية    حسام الخولي ل«الحياة اليوم»: نتنياهو يدافع عن مصالحه الشخصية    «زووم إفريقيا» في حلقة خاصة من قلب جامبيا على قناة CBC.. اليوم    عبد المجيد عبد الله يبدأ أولى حفلاته الثلاثة في الكويت.. الليلة    مستشهدا بواقعة على صفحة الأهلي.. إبراهيم عيسى: لم نتخلص من التسلف والتخلف الفكري    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لنا في كل أمر يسراً وفي كل رزق بركة    دعاء الليلة الأولى من ذي القعدة الآن لمن أصابه كرب.. ب5 كلمات تنتهي معاناتك    بالصور.. «تضامن الدقهلية» تُطلق المرحلة الثانية من مبادرة «وطن بلا إعاقة»    التحالف الوطنى يقدم خدمات بأكثر من 16 مليار جنيه خلال عامين    رئيس جامعة القناة يشهد المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية لكلية طب «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»    متحدث الصحة يعلق على سحب لقاحات أسترازينيكا من جميع أنحاء العالم.. فيديو    الكشف على 1209 أشخاص في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ    أيهما أفضل حج الفريضة أم رعاية الأم المريضة؟.. «الإفتاء» توضح    رئيس«كفر الشيخ» يستقبل لجنة تعيين أعضاء تدريس الإيطالية بكلية الألسن    أول أيام شهر ذي القعدة غدا.. و«الإفتاء» تحسم جدل صيامه    بالفيديو.. هل تدريج الشعر حرام؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة    حزب العدل: مستمرون في تجميد عضويتنا بالحركة المدنية.. ولم نحضر اجتماع اليوم    موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024    «اسمع واتكلم» لشباب الجامعات يناقش «الهوية في عصر الذكاء الاصطناعي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4-1-2021
نشر في أموال الغد يوم 04 - 01 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم اليوم بالبورصة المصرية خلال جلسة اليوم الثلاثاء 4-1-2022، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بختام بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 11.982 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2.201 نقطة، وارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوي 3.362 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية

إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر والأقل ارتفاعًا اليوم الثلاثاء 4-1-2021
البورصة المصرية تصعد 0.72% بختام التعاملات بدعم مشتريات محلية
A Flourish data visualization


أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال جلسة تداول اليوم، سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 11.3% ليغلق عند 3.1 جنيه، يلية سهم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 9.9%، ليغلق عند 11.5 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم بنك البركة مصر بارتفاع 7.9% ليغلق عند 15.8 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 7.8% ليغلق عند 8.8 جنيه، واخيرًا سهم القابضة المصرية الكويتية بنسبة 7.3% ليغلق عند 21.1 جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 1.09 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 422 مليون ورقة منفذة على 43 ألف عملية.
أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا
بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعا سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 4.9%، ليغلق عند 1.6 جنيه للسهم، يليه سهم الإسماعيلية الوطنية – فوديكو بنسبة تراجع بلغت 3.4 % ليغلق عند 34.1 جنيه، ثم سهم أراب ديري باندا بنسبة 2.9% ليغلق عند 4.3 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم جلاكسو سميثكلاين بانخفاض 2.8% ليغلق عند 30.2 جنيه، وأخيرًا سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة تراجع 2.6% ليغلق عند 13.1 جنيه.
وتم التداول على 190 سهم ، ارتفع منهم نحو 100 سهم، وانخفض نحو 42 سهم، ولم تتغير مستويات 48 سهم.
ونجحت البورصة المصرية فى تحقيق مكاسب تصل إلى 114 مليار جنيه خلال 2021، ليغلق عند 765 مليار جنيه مقابل 651 مليار جنيه بنهاية 2020.
ووفقًا للتقرير السنوي الصادر عن إدارة البورصة المصرية، وسجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 ارتفاع بنحو 10.18%، فيما ارتفع مؤشر EGX30 TR بنسبة 13%، وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 7.42% ، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.64%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 5.08%.
وتصدر مؤشر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف ترتيب القطاعات الأكثر ارتفاعًا بنحو 34.39%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بارتفاع 27.33%، يليه قطاع مواد البناء بارتفاع 22.02%.
في حين تصدر مؤشر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة ترتيب القطاعات الأكثر انخفاضًا بنسبة 1.76%، يليه قطاه الأغذية والمشروبات بتراجع 11.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بانخفاض 9.66%.
واستحوذ قطاع البنوك على نحو 26.57% من إجمالي رأس المال السوقي، فيما احتل قطاع الموارد الأساسية على نحو 12.66%، ثم قطاع الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.475%، فيما استحوذ قطاع العقارات على 11.578%، واستحوذ قطاع الأغذية والمشروبات على نحو 7.513%.
البورصة المصرية اسعار كل الاسهم وأحجام وقيمة التداول
الشركة سعر الفتح اخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
عز الدخيلة 420 422 0.48 559 232,733
اسكندريه للادويه 117.95 118.99 0.88 3,285 385,522
مينا فارم للأدوية 108.51 110.08 1.45 22,493 2,501,813
مطاحن وسط وغرب 90.29 98 8.54 292 28,660
موبكو 93.03 92.53 -0.54 28,146 2,632,383
مطاحن مصر العليا 90.44 90.55 0.12 15 1,358
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 75.99 77.25 1.66 160,199 12,233,548
العامه للصوامع 75.04 70 -6.72 5,183 387,806
الاسكندرية الطبية 54.54 63 15.51 310 15,630
السعودية المصرية 63.29 56.5 -10.73 2,172 119,247
العربية للادوية 52.56 53 0.84 24 1,272
البنك التجاري الدولي 52.95 52.8 -0.28 1,098,216 57,987,968
وادي كوم إمبو 53.04 52.79 -0.47 33,470 1,764,224
بنك التعمير والاسكان 43.92 44.96 2.37 82,709 3,697,422
ايبكو 41.24 42.1 2.09 86,823 3,675,737
الدلتا للتامين 45.18 42 -7.04 200 8,400
غاز مصر 36.42 36.44 0.05 75,999 2,786,557
فوديكو 35.35 34.14 -3.42 14,177 488,580
العامه للاستصلاح 35.68 33.79 -5.3 1,583 52,426
النيل للادوية 31.5 31.75 0.79 1,500 47,455
الاسماعيليه الجديده 31.1 30.35 -2.41 4,165 125,187
جلاكسو 31.11 30.24 -2.8 80,333 2,465,488
كفر الزيات 28 29.18 4.21 2,886 84,179
مطاحن مصر الوسطي 28.91 28.9 -0.03 21,519 621,901
مصر بني سويف 28.62 28.9 0.98 56,473 1,610,332
اكرو مصر 27.43 28.37 3.43 7,309 201,180
الالومنيوم العربية 27.14 27.06 -0.29 10,102 275,997
النصر للحاصلات 23.6 24.2 2.54 5,000 121,000
مصر للالومنيوم 23.1 23.5 1.73 37,766 875,587
مصر للزيوت 27.66 23.33 -15.65 1,000 23,330
هيلتون 21.75 21.33 -1.93 41,252 890,308
ابوقير للاسمدة 21.27 21.3 0.14 579,798 12,399,178
القابضة المصرية 19.69 21.14 7.36 557,210 11,403,372
بيراميزا 24.28 20.9 -13.92 460 10,034
دلتا للطباعة 19.31 20.6 6.68 2,617 54,018
ممفيس للادويه 20.23 20.21 -0.1 9,570 194,776
اي فاينانس 19.89 19.61 -1.41 849,354 16,661,533
بنك الكويت الوطنى 19.5 19.58 0.41 3,227 63,185
عالمية للاستثمار 19.02 19.2 0.95 60,522 1,157,472
باكين 19.09 19.18 0.47 64,544 1,240,439
بنك قطر الوطنى 18.65 18.99 1.82 1,708 32,184
التعميرللاستشارات 18.61 18.86 1.34 26,930 507,629
زهراء المعادي 18.25 18.61 1.97 1,350,783 25,348,610
اجواء مصر 17.71 18.44 4.12 357,388 6,494,687
النصر للأعمال 17.62 18 2.16 53,151 955,553
مطاحن جنوب 20.41 17.4 -14.75 5 87
العربية للاستصلاح 18.68 17.04 -8.78 242 4,127
المصرية للاتصالات 16.75 16.91 0.96 1,180,362 19,958,524
مطاحن شمال القاهرة 15.94 16 0.38 9,919 158,614
بنك البركة مصر 14.65 15.82 7.99 250,264 3,872,684
أبو ظبي الإسلامي 15.7 15.71 0.06 298,740 4,713,297
الدلتا للسكر 15.43 15.67 1.56 1,061,941 16,912,538
بنك فيصل – جنيه 14.86 14.94 0.54 220,658 3,289,461
هيرميس 14.9 14.89 -0.07 685,217 10,173,590
مصرللاسمنت قنا 14.49 14.8 2.14 683,794 10,191,125
سوديك 14.59 14.65 0.41 138,189 2,028,144
حديد عز 14.8 14.6 -1.35 678,427 9,962,508
دلتا للانشاء 14.79 14.23 -3.79 12,590 177,946
القناة للتوكيلات 13.92 14.04 0.86 45,602 640,033
القاهرة للاستثمار 13.37 13.89 3.89 161,608 2,175,288
الاهلي للاستثمار 13.82 13.87 0.36 75,607 1,056,288
الغربية الاسلامية 13.53 13.8 2 9,680 132,090
العبورللاستثمار 14.01 13.8 -1.5 1,258 17,459
المالية والصناعية 13.01 13.35 2.61 74,120 986,338
جراند القابضة 13.46 13.11 -2.6 36,611 481,180
فوري لتكنولوجيا البنوك 12.53 12.75 1.76 2,125,016 27,221,554
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 12.68 12.46 -1.74 133 1,647
الخليجية الكندية 12.42 12.19 -1.85 38,269 468,661
بنك قناة السويس 10.99 11.6 5.55 59,596 683,101
بى انفستمنت 10.47 11.51 9.93 4,441,722 48,965,128
مطاحن اسكندريه 10.9 11.13 2.11 28,636 313,322
ايجيترانس 11.01 11.05 0.36 82,004 905,082
الجوهرة 10.46 10.79 3.15 141,196 1,506,911
الشرقية للدخان 10.65 10.6 -0.47 1,210,215 12,835,360
القاهرة الوطنية 12.79 10.24 -19.94 1,780 18,227
مصر للكيماويات 9.61 9.97 3.75 123,877 1,241,005
السويدى اليكتريك 9.7 9.68 -0.21 2,129,630 20,642,456
مستشفى النزهة 9 9.45 5 429 4,078
ايجيفرت 9.06 9.35 3.2 46,332 435,058
طلعت مصطفى 9.09 9.24 1.65 3,165,121 29,027,036
بنك تنمية الصادرات 9.09 9.22 1.43 169,800 1,552,237
شارم دريمز 8.17 8.81 7.83 2,094,310 17,702,020
النساجون الشرقيون 8.61 8.69 0.93 229,654 1,997,602
مصر للأسواق الحرة 8.4 8.56 1.9 4,600 39,397
اسكندرية للحاويات 8.4 8.49 1.07 465,774 3,936,112
الشمس للاسكان 8.53 8.49 -0.47 1,912,606 16,396,114
راكتا 8.2 8.39 2.32 89,913 752,096
اسيك للتعدين 8.27 8.35 0.97 489,553 4,135,973
ايديتا للصناعات الغذائية 8.5 8.33 -2 6,275 52,158
كريدي اجريكول 7.91 8.14 2.91 1,327,731 10,781,948
الاهرام للطباعة 7.81 7.83 0.26 12,440 95,677
ايكون 7.32 7.74 5.74 734,444 5,575,158
سيدى كرير 7.59 7.73 1.84 2,324,566 18,041,984
MTIE 7.49 7.59 1.34 10,426,682 80,071,264
الاسماعيلية للدواجن 7.37 7.31 -0.81 713,514 5,254,643
جهينة 7.31 7.3 -0.14 10,551 75,762
مصرالجديدة للاسكان 6.62 6.8 2.72 7,792,769 52,600,452
الانتاج الاعلامي 6.31 6.34 0.48 569,993 3,614,594
عبور لاند 5.93 6 1.18 612,838 3,674,051
اوراسكوم للتنميه مصر 5.76 5.71 -0.87 1,055,116 6,019,697
اسمنت سيناء 6.21 5.64 -9.18 6,230 36,235
سبأ الدوليه للادويه 5.35 5.2 -2.8 30,502 158,810
تعليم لخدمات الادارة 5.21 5.2 -0.19 270,214 1,407,640
التوفيق للتاجير التمويلي 5.05 5.06 0.2 1,074,264 5,459,816
كليوباترا 5.09 5.06 -0.59 591,847 2,990,516
جى بى اوتو 5 4.99 -0.2 1,310,077 6,537,779
المصريين للاستثمار 4.89 4.88 -0.2 693,516 3,401,899
العربيه للاسمنت 4.58 4.59 0.22 165,486 762,851
المتحدة للاسكان 4.5 4.47 -0.67 396,771 1,790,868
ريكاب 4.4 4.4 0 36,432 161,139
آراب ديري 4.43 4.3 -2.93 99,347 428,548
نايل سات 4.15 4.24 2.17 4,653 19,680
سى اى كابيتال 4.24 4.22 -0.47 1,421,213 6,029,781
دومتى 4.14 4.21 1.69 2,881,420 12,185,943
المصرية للدواجن 4.11 4.08 -0.73 332,081 1,376,165
ابن سينا 4.05 4.04 -0.25 1,700,063 6,844,378
روبكس 3.96 3.99 0.76 16,006 64,033
أموك 3.75 3.95 5.33 12,381,940 48,538,964
كيما 3.91 3.93 0.51 486,453 1,911,551
ليسيكو مصر 3.56 3.65 2.53 430,559 1,570,616
راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.08 3.18 3.25 3,815,029 11,977,949
العربية للصناعات 3.18 3.14 -1.26 2,123,424 6,706,860
شينى 2.81 3.13 11.39 3,195,714 9,560,759
بولفارا 3.13 3.05 -2.56 28,792 89,200
القاهرة للاسكان 3.11 3.05 -1.93 2,852,272 8,702,471
إعمار مصر للتنميه 2.98 3.05 2.35 1,278,056 3,853,312
تنمية للاستثمار العقاري 2.99 3 0.33 224,345 675,525
الدولية للمحاصيل 2.93 2.96 1.02 252,669 744,355
مدينة نصر للاسكان 2.89 2.95 2.08 7,695,802 22,685,524
القاهرة للدواجن 2.86 2.95 3.15 2,991,272 8,761,694
الملتقي العربي 2.7 2.76 2.22 2,677,501 7,359,826
رمكو 2.75 2.76 0.36 400,496 1,111,995
بايونيرز بروبرتيز 2.67 2.71 1.5 1,494,094 4,074,417
راميدا 2.5 2.58 3.2 6,496,422 16,968,730
اميرالد للاستثمار العقاري 2.52 2.56 1.59 1,028,235 2,641,052
راية 2.39 2.53 5.86 4,084,231 10,047,261
ثمار 2.43 2.43 0 101,385 228,787
الحديد و الصلب للمناجم 1.97 1.97 0 533,634 1,053,454
اودن للاستثمار والتنميه 1.92 1.94 1.04 702,067 1,363,372
بالم هيلز 1.934 1.94 0.31 3,505,466 6,844,481
العربية حليج 1.758 1.75 -0.46 1,638,442 2,882,367
الزيوت المستخلصة 1.699 1.74 2.41 1,206,876 2,079,284
العربية للمحابس 1.672 1.675 0.18 720,899 1,213,875
سبينالكس 1.645 1.65 0.3 480,550 793,480
العقارية 1.703 1.619 -4.93 15,295,010 25,237,514
جى . أم . سى 1.68 1.596 -5 300 479
المنصورة للدواجن 1.584 1.572 -0.76 4,639,215 7,346,264
جنوب الوادى 1.591 1.571 -1.26 2,979,660 4,759,115
بلتون القابضة 1.557 1.562 0.32 2,247,337 3,516,742
المصرية للمنتجعات 1.544 1.546 0.13 5,674,268 8,842,728
اودن للاستثمارات الماليه 1.41 1.401 -0.64 887,526 1,253,580
القابضة الكويتية 1.335 1.4 4.87 1,209,459 1,657,893
نيوداب 1.312 1.349 2.82 2,395,466 3,204,144
القلعة 1.226 1.257 2.53 14,463,457 18,073,638
سبيد ميديكال 1.26 1.257 -0.24 12,050,670 15,215,773
عتاقة 1.16 1.205 3.88 10,877,865 13,033,995
العروبة للسمسرة 1.052 1.19 13.12 1,250 1,488
مينا للاستثمار 1.083 1.14 5.26 2,002,224 2,238,039
بنك فيصل – دولار 1.11 1.13 1.8 209,547 236,525
جدوي للتنميه الصناعيه 1.049 1.043 -0.57 771,911 808,296
العربية المتحدة 0.986 1 1.42 698,644 695,122
عامر جروب 0.966 0.97 0.41 156,522 151,624
كابو 0.952 0.945 -0.74 1,437,732 1,370,799
اليكو 0.932 0.914 -1.93 1,516,064 1,419,028
الشرقية الوطنية 0.858 0.876 2.1 1,697,178 1,477,649
دايس للملابس 0.776 0.782 0.77 9,558,342 7,496,483
سيراميكا ريماس 0.709 0.724 2.12 3,402,914 2,461,745
الوادى للاستثمار 0.703 0.716 1.85 4,029,487 2,885,227
الصعيد العامة 0.684 0.691 1.02 3,810,756 2,652,508
يونيفرسال 0.623 0.62 -0.48 1,718,414 1,064,223
برايم القابضة 0.595 0.608 2.18 1,746,431 1,065,370
بورتو جروب 0.56 0.569 1.61 23,294,365 13,283,916
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.531 0.531 0 4,444,474 2,361,133
جولدن كوست 0.491 0.501 2.04 3,459,343 1,731,103
اصول ESB للوساطه 0.477 0.464 -2.73 98,000 45,303
المصريين للاسكان 0.448 0.464 3.57 8,488,451 3,928,428
المصري الخليجي 0.42 0.418 -0.48 7,200 3,044
ارابيا انفستمنتس 0.391 0.394 0.77 14,388,294 5,674,366
العبوات الطبية 0.387 0.387 0 3,133,561 1,215,294
ليفت سلاب 0.382 0.386 1.05 14,874,567 5,741,933
الكابلات الكهربائية 0.379 0.384 1.32 2,528,884 965,899
الجيزة للمقاولات 0.377 0.381 1.06 3,712,695 1,416,033
اسباير كابيتال 0.287 0.289 0.7 4,294,269 1,242,753
اطلس 0.255 0.263 3.14 9,848,390 2,591,457
اوراسكوم للاستثمار 0.237 0.239 0.84 65,381,696 15,694,370
اوراسكوم الماليه 0.228 0.234 2.63 27,872,223 6,450,488
النعيم القابضة 0.202 0.202 0 728,712 149,390
ماريديف 0.136 0.14 2.94 657,242 91,439
العرفة 0.107 0.111 3.74 80,000 8,855
عبر المحيطات 0.04 0.043 7.5 91,815 3,964


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.