جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 بالقاهرة    محافظ أسوان يوجه للإسراع بإستكمال المشروعات المدرجة ضمن خطة الرصف بنسبة 98 %    وزير الخزانة الأمريكي: أحرزنا تقدما ملموسا في المفاوضات التجارية مع الصين    كان تحت تأثير مخدر الآيس.. انتشال جثمان شاب سقط غريقًا في بحر يوسف بالفيوم    تفاصيل ضبط المتهم بالتعدي على الكلاب الضالة في البحيرة    كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على صحة العيون؟    غدا.. رئيس الوزراء اليوناني يلتقي نظيرته الإيطالية في روما    جامعة بنها تنظم المهرجان الأول لتحالف جامعات إقليم القاهرة الكبري للفنون الشعبية    وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين مع وزيرى خارجية الهند وباكستان    ريمونتادا في الشوط الأول.. برشلونة يقلب الطاولة على ريال مدريد    الرياضية: النصر يقترب من الموافقة على رحيل لابورت    مؤتمر كاباكا: مباراة غانا حياة أو موت لمنتخب مصر للشباب    مصدر مقرب من اللاعب ل في الجول: عمر فايد يرغب باستمرار مشواره الاحترافي    جنى يسري تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة    مؤشرات البورصة المصرية تتراجع أكثر من 1% خلال أولى جلسات الأسبوع    تبدأ الخميس.. حملة لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الشتوية في البحيرة    طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد    إقبال كثيف على القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية ببورسعيد -صور    بدء ماراثون الامتحانات..موعد اختبارات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل    أنغام تنشر صورًا من كواليس حفلها في عُمان وتخطف الأنظار بإطلالة أنيقة    ترقية في العمل ومكافأة.. توقعات برج الثور في النصف الثاني من مايو 2025    الثلاثاء.. فتحي عبدالوهاب ضيف لميس الحديدي في "كلمة أخيرة"    حين رفض صنع الله إبراهيم جائزة ملتقى الرواية.. جدل لا ينتهى حول موقف المثقف من جوائز الدولة    الصور الأولى من فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة    جامعة القاهرة تبدأ استعداداتها لاستقبال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد    "ليسيه الحرية" يشهد حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي    نائبة التنسيقية: قانون تنظيم الفتوى يضع حدًا لفوضى الفتاوى    مياه البحر الأحمر: العمل على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من إصلاح خط الكريمات    وزير الصحة يؤكد دعم الدولة المصرية لمهنة التمريض: ذراع أساسي للمنظومة الطبية    رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة يرفض مشروع قانون الحكومة    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع سير منظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي في الواسطى    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    خلف الزناتي: تنظيم دورات تدريبية للمعلمين العرب في مصر    وفاة سيدة أثناء ولادة قيصرية بعيادة خاصة فى سوهاج    مسؤولون أمريكيون: هناك خلافات بين ترامب ونتنياهو بشأن التعامل مع قطاع غزة وإيران    نجم نيوكاسل ينافس محمد صلاح بقائمة "ملوك الأسيست" في الدوري الإنجليزي    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ الشرقية يشهد حفل أداء القسم لأطباء الأسنان دفعة 2023    وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة ونتشبث بالموقفين الإفريقي والعربي    مدرب منتخب غانا قبل مباراة مصر: جاهزون لمواجهة التاريخ    تأجيل محاكمة 41 متهم ب "لجان العمليات النوعية بالنزهة" استهدفوا محكمة مصر الجديدة    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعي لضرورة إصلاح مجلس الأمن    جامعة بني سويف الأهلية تشارك في الملتقى الأول لمراكز قيادات الجامعات    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأحياء السكنية فى غزة    ممدوح عباس يعلن.. وصول توني بيوليس للقاهرة لدارسة إمكانية التعاون مع الزمالك    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    ضبط 103 مخالفات تموينية في حملات مكثفة لضبط الأسواق بالفيوم    جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول استخدام لغة الإشارة مع الأميين من ذوي الهمم (صور)    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    حياة كريمة بالإسماعيلية.. الكشف على 528 مواطنا خلال قافلة طبية بالقصاصين    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم فى البورصة المصرية وأحجام التداول بختام تعاملات الأربعاء 8-9-2021
نشر في أموال الغد يوم 08 - 09 - 2021

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم في البورصة المصرية وأحجام التداول بختام تعاملات اليوم 8\9\2021.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 11.135 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية الأربعاء 8 سبتمبر 2021
A Flourish data visualization

وارتفع مؤشر egx100 بنسبة 0.58% ليغلق على مستوى 3.847 نقطة ، كما ارتفع مؤشر egx70 بنسبة 0.63% ليغلق على مستوى 2.854 نقطة.
وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 727.075 مليار جنيه ليربح 2.6 مليار جنيه ، وسط توجه المستثمرين الاجانب نحو البيع ، مقابل توجه العرب والمصريين نحو الشراء.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 4.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 448 مليون ورقة منفذة على 47.3 ألف عملية.
وتم التداول على 201 سهم، ارتفع منهم نحو 80 سهم، وانخفض نحو 72 سهم، ولم تتغير مستويات 35 سهم.
الاسهم الأكثر ارتفاعًا و انخفاضًا
وعلي صعيد الأسهم الاكثر ارتفاعا وانخفاضا خلال تعاملات اليوم، تصدر الاسهم الاكثر ارتفاعا سهم الشروق الحديثة للطباعة و التغليف بنسة 20 %، ليغلق على 66 جنيه ، يليه الاسماعيلية العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة 19.9 % ليغلق على مستوى 12.92 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم مصر الوطنية للصلب – عتاقة بنسبة 11 % ليغلق علي مستوى 1.77 جنيه.
بينما تصدر الاسهم الاكثر تراجعا بنهاية تعاملات اليوم ، سهم حق الاكتتاب لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري- 1 بنسبة 13.33 %، ليغلق على مستوى 0.208 جنيه للسهم.
يليه سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة تراجع بلغت 6.15% ليغلق على مستوى 43.160 جنيه ثم بالمرتبة الثالثة سهم المنصورة للدواجن بنسبة تراجع بلغت 5.91 % ليغلق على 1.910 جنيه للسهم.
آخر أسعار الأسهم المسجلة فى البورصة المصرية
الشركة اخر سعر التغير % التداول
عز الدخيلة 402 -1.95 9
اسكندريه للادويه 145.5 0.59 394
مينا فارم للأدوية 120 2.99 2,819
مطاحن وسط وغرب 100 0 8,274
مطاحن شرق الدلتا 99.95 1.92 190
موبكو 82.75 1.17 301,075
وادي كوم إمبو 77.86 -3.06 7,021
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 75.5 0.68 19,768
الشروق للطباعة 66.12 20 1,745
العقارية للبنوك 63.01 -0.9 12,987
الاسماعيليه الجديده 58.4 -8.95 89,777
العامه للصوامع 54 -9.83 328
رواد 53.52 -3.83 740,222
غاز مصر 48.05 0.75 143,253
التجاري الدولي 46.75 -0.06 772,533
ايبكو 46.66 2.55 7,502
العامه للاستصلاح 43.39 4.53 1,314
زهراء المعادي 43.16 -6.15 3,376,676
عالمية للاستثمار 43 -5.29 7,686
الالومنيوم العربية 41.6 -4.89 9,130
التعميرللاستشارات 40.18 0.55 174,862
فوديكو 39.25 -0.48 29,479
القاهرة للاسكان 38.8 2.02 83,913
بنك التعمير والاسكان 38.33 -0.29 182,744
الدلتا للتامين 38.17 -15.52 166
العبورللاستثمار 38.1 -1.55 6,449
النصر للأعمال 38 -4.59 20,017
الخليجية الكندية 34.02 -5.39 396,279
اكرو مصر 33.25 -2.18 6,790
النيل للادوية 33 0.15 1,683
كفر الزيات 32.61 2.16 7,165
النصر للحاصلات 31.93 0.6 12,453
مطاحن مصر الوسطي 31.45 2.31 1,723
جلاكسو 29.77 -1.03 8,628
دلتا للطباعة 29.28 6.43 14,108
العربية للاستصلاح 29.25 -3.11 1,524
ممفيس للادويه 28.6 1.56 13,917
كريدي اجريكول 27.47 0.37 74,099
مطاحن شمال القاهرة 27.4 -2.25 67,225
اجواء مصر 27.01 6.59 349,193
مصر للالومنيوم 26.55 -2.28 218,129
هيلتون 25.8 -2.75 16,692
الغربية الاسلامية 24.76 -2.37 416,427
الاهلي للاستثمار 23.8 -0.92 161,556
باكين 23.31 -1.06 69,565
مصر بني سويف 21.33 -6.24 61,865
دلتا للانشاء 20 0.15 49,656
ابوقير للاسمدة 18.7 0 89,876
الدلتا للسكر 18.63 4.66 637,171
بنك الكويت الوطنى 18.3 -3.28 5,206
آراب ديري 17.5 3.43 44,533
مصرللاسمنت قنا 17.16 -1.1 361,106
القناة للتوكيلات 17.07 3.52 85,409
سوديك 17.03 -1.73 62,054
اورانج 17 5 2,324
فوري لتكنولوجيا البنوك 16.9 1.93 1,523,880
مطاحن جنوب 16.57 -18.81 1,500
بنك قطر الوطنى 16.5 -0.3 6,432
الاسماعيلية للدواجن 15.8 19.97 0
القومية للاسمنت 15.19 0 482
القاهرة التعليمية 15 -3.85 1,460
ايجيترانس 14.65 0 54,135
مطاحن اسكندريه 14.55 -1.95 36,266
حديد عز 14.42 -0.07 418,932
المصرية للاتصالات 14.41 -0.96 64,265
أبو ظبي الإسلامي 14.3 -2.39 758,127
بنك فيصل – جنيه 14 -1.06 48,199
السويس للاسمنت 14 -12.55 2,111
بنك البركة مصر 13.99 -0.07 18,079
الشمس للاسكان 13.98 -5.54 5,844,792
بى انفستمنت 13.64 1.04 248,051
المالية والصناعية 13.64 -3.94 138,994
القاهرة الوطنية 13.49 5.47 3,324
راكتا 12.92 19.96 547,344
شارم دريمز 12.81 -0.31 2,331,008
ايجيفرت 12.73 2.41 10,763
القاهرة للاستثمار 12.68 -0.16 61,679
جراند القابضة 12.4 -0.16 118,240
هيرميس 12.35 -1.36 1,039,853
المصريين للاستثمار 12.25 2.08 411,161
مصر للكيماويات 11.93 0.85 40,589
الشرقية للدخان 11.8 1.9 1,257,505
الجوهرة 11.57 1.22 183,537
بنك قناة السويس 11.5 -0.26 7,647
بورتلاند طره 11.38 -8.74 1,150
بنك تنمية الصادرات 11.05 0.45 80,831
بنك الإتحاد الوطني 10.79 211.85 139
الاهرام للطباعة 10.73 -0.37 28,350
اسيك للتعدين 10.16 -1.93 448,770
اسيوط الاسلاميه 10.1 -64.56 38
مستشفى النزهة 10 0.1 2,006
سيدى كرير 9.84 -1.5 889,543
روبكس 9.82 0.41 35,656
اسكندرية للحاويات 9.41 4.91 2,720,860
مصر للأسواق الحرة 9.14 0.77 14,420
النساجون الشرقيون 9.07 2.49 574,133
السويدى اليكتريك 8.28 -0.36 988,665
اسكندرية الوطنية 7.85 -8.93 1,500
ام.ام جروب للصناعه 7.7 -0.52 322,007
ايديتا للصناعات الغذائية 7.5 0 96,950
طلعت مصطفى 7.44 1.5 1,954,351
اودن للاستثمارات الماليه 7.1 -3.27 1,756,455
المصرية للدواجن 7 4.63 2,051,131
القاهرة للزيوت 6.86 -0.15 356,630
العقارية 6.84 -3.93 10,176,391
اسمنت سيناء 6.39 2.9 4,930
ايكون 6.32 -1.86 68,367
المتحدة للاسكان 6.18 -5.21 8,471,583
الانتاج الاعلامي 6.1 -1.93 219,587
سبأ الدوليه للادويه 6 -2.76 800
ريكاب 5.89 -2.16 122,794
بايونيرز القابضة 5.78 1.23 4,136,518
مصرالجديدة للاسكان 5.74 1.06 3,248,916
اميرالد للاستثمار العقاري 5.64 2.55 453,127
عبور لاند 5.6 0.18 71,414
التوفيق للتاجير التمويلي 5.51 1.66 155,205
جهينة 5.4 0 1,250,047
العربية للصناعات 5.34 3.09 1,161,907
شينى 5.3 -0.19 274,732
تعليم لخدمات الادارة 5.05 6.09 2,625,892
سى اى كابيتال 4.86 0.41 1,138,515
ليسيكو مصر 4.83 0.21 275,823
اوراسكوم للتنميه مصر 4.82 2.55 393,811
كليوباترا 4.67 -0.21 2,051,212
العربيه للاسمنت 4.6 2.22 905,528
كيما 4.5 0 156,734
الدولية للمحاصيل 4.48 1.82 281,093
كونتكت المالية 4.37 5.3 2,871
دومتى 4.22 2.93 653,832
الملتقي العربي 4.15 6.41 11,858,149
سيراميكا ريماس 4.06 -2.4 1,317,437
نايل سات 4.06 0 750
بنك الشركة المصرفية 4.06 -0.98 418
جى بى اوتو 4.05 -0.74 2,099,315
راية لخدمات مراكز الاتصالات 4.01 2.56 3,637,470
جلوبال تيلكوم 4 -1.48 100
ابن سينا 3.95 -0.5 1,234,079
أسمنت بورتلاند 3.95 28.66 900
رمكو 3.91 0.51 1,492,805
القاهرة للدواجن 3.74 3.89 2,940,090
تنمية للاستثمار العقاري 3.66 -1.08 415,199
أموك 3.6 1.12 1,118,221
نيوداب 3.51 -2.77 413,719
العربية للمحابس 3.11 -5.76 11,939,042
بولفارا 3.07 -0.65 44,021
مدينة نصر للاسكان 2.97 0 3,496,605
راميدا 2.85 1.42 742,170
راية 2.51 -2.71 458,115
إعمار مصر للتنميه 2.5 4.17 5,348,528
المصرية للمنتجعات 2.28 1.79 4,721,244
جنوب الوادى 2.16 0.93 4,154,040
الزيوت المستخلصة 2.14 1.42 2,241,493
بلتون القابضة 2.08 -0.48 4,134,322
سبينالكس 2.08 -1.89 1,318,654
سبيد ميديكال 1.95 2.63 17,733,436
بالم هيلز 1.94 -0.51 363,917
العبوات الدوائية 1.93 -2.53 32,507
المنصورة للدواجن 1.91 -5.91 23,444,505
العربية حليج 1.87 -1.58 2,161,615
الحديد و الصلب للمناجم 1.87 4.47 828,364
عتاقة 1.778 11.06 15,683,761
جى . أم . سى 1.7 -0.29 150,000
يونيفرسال 1.47 5.76 1,555,889
الحديد والصلب 1.46 3.62 583,726
مرسى علم 1.426 -5 610,952
مينا للاستثمار 1.346 -0.3 667,038
الوادى للاستثمار 1.327 1.14 2,631,844
الشرقية الوطنية 1.316 2.73 5,645,421
كابو 1.282 -0.54 300,473
العربية المتحدة 1.281 7.29 4,823,672
القلعة 1.195 -0.33 2,766,709
القابضة الكويتية 1.157 1.49 962,906
دايس للملابس 1.15 -0.78 4,833,632
بنك فيصل – دولار 1.021 0.99 108,975
العروبة للسمسرة 1 14.03 200
جولدن كوست 0.919 2.34 2,148,160
اليكو 0.895 1.7 938,402
عامر جروب 0.865 0.23 921,327
ليفت سلاب 0.801 -1.11 27,715,926
الصعيد العامة 0.796 -0.13 2,598,407
برايم القابضة 0.778 0.78 2,276,234
اصول ESB للوساطه 0.614 -0.81 374,925
المصريين للاسكان 0.61 -0.97 5,868,291
بورتو جروب 0.596 -1.81 34,943,985
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.589 0 6,701,717
الجيزة للمقاولات 0.509 0.79 4,199,733
العبوات الطبية 0.496 2.69 3,347,779
ارابيا انفستمنتس 0.44 -0.9 4,252,639
المصري الخليجي 0.425 0.71 4,241
الكابلات الكهربائية 0.4 -0.25 5,437,801
اطلس 0.336 5 88,994,615
اوراسكوم الماليه 0.277 0.36 8,572,115
النعيم القابضة 0.228 1.79 176,650
اوراسكوم للاستثمار 0.223 0.45 19,932,745
حق مينا للاستثمار السياحي 1 0.208 -13.33 1,202,105
ماريديف 0.16 0.63 28,931
مصر جنوب افريقيا 0.12 0 355,990
عبر المحيطات 0.06 -1.64 16,550

وانتعشت البورصة المصرية مؤخرا، فقد حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مكاسب بقيمة بلغت 13 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق على مستوى 745.706 مليار جنيه مقابل 732.7 مليار جنيه.
وعلى صعيد مؤشرات البورصة، سجل ايجى اكس 30 عند 11301 نقطة مسجلا ارتفاعا بنحو 1.58%، بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 2.89% مغلقا الفترة عند 3038 نقطة، وسجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 2.81% عند الفترة مغلقا 1,928.26 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 في البورصة المصرية فقد سجل ارتفاعا بنحو 1.89%مغلقا عند 13649 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنسبة 2.58% مغلقا الفترة عند 4065 نقطة.
تعاملات امس
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة امس على ارتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.23%، ليغلق عند مستوى 11.089 نقطة
وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 724.430 مليار جنيه ليربح 5.7 مليار جنيه ، وسط توجه المستثمرين الاجانب ومصريين نحو البيع ، مقابل توجه العرب نحو الشراء.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 3.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 378 مليون ورقة منفذة على 46.9 ألف عملية.
وتم التداول على 208 سهم، ارتفع منهم نحو 115 سهم، وانخفض نحو 49 سهم، ولم تتغير مستويات 32 سهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.