جولة الحسم.. الناخبون يختارون 8 مرشحين لمجلس النواب بقنا| فيديو    رفعت فياض يكتب: القضاء على الدروس الخصوصية بترخيص "مزاولة المهنة"    توسيع صلاحيات وزارة التعليم العالي للنهوض بسوق العمل    تعذر وصول رئيس اللجنة 40 بمركز إيتاي البارود لتعرضه لحادث    القبض على أجنبي لتحرشه بسيدة في عابدين    سعر كرتونة البيض اليوم السبت في بورصة الدواجن    اتحاد الغرف السياحية يصدر مجموعة من القرارات قبل انطلاق العام الجديد    الرقابة المالية تصدر نموذج وثيقة تأمين سند الملكية العقارية فى مصر    سفير إيران في بغداد: طائرات أمريكية تتجسس علينا من الأجواء العراقية    بلديات محافظة شمال غزة: الاحتلال حوَّل المنطقة إلى منطقة منكوبة    جماهير المغرب تهتف لمنتخب مصر وتمنحه دعماً غير مسبوق فى أمم أفريقيا    طلائع الجيش يصطدم بطموح كهرباء الإسماعيلية في كأس مصر    12 رقما من فوز مصر على جنوب إفريقيا    برئاسة محمد سلامة.. انتخاب مجلس إدارة جديد ل الاتحاد السكندري    فلافيو: الأهلي بيتي.. وأتمنى التدريب في مصر    النقض تسدل الستار على قضية طبيب الساحل    الداخلية تضبط سيدة توجه الناخبين بمحيط لجان إدكو بالبحيرة    انهيار جزئي لعقار قديم في منطقة رأس التين بالإسكندرية    الثقافة وقفزة خارج الصندوق!    خالد عبد الغفار: أكثر من مليون عضو بالقطاع الصحي يقدمون نموذجا فريدا للإخلاص    أسس وقواعد الريجيم الصحي والمتوازن خلال الامتحانات    متحدث الوزراء: توجيهات بتخصيص الموارد لتطوير التأمين الصحي الشامل و«حياة كريمة»    دفاع المجني عليه يكشف كواليس الطعن على أحكام قضية طبيب الساحل    الداخلية: ضبط 866 كيلو مخدرات و157 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    بسبب خلافات أسرية.. التصريح بدفن شاب تخلص من حياته في عين شمس    إصلاح كسر خط مياه بشارع 17 بمدينة بنى سويف    وكيل «بحوث المحاصيل الحقلية»: المختبر الحي لسلسلة قيمة القمح يجمع كل الشركاء    مازال في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل |خاص    وزارة الدفاع العراقية: 6 طائرات فرنسية جديدة ستصل قريبا لتعزيز الدفاع الجوي    جامعة سوهاج عضوًا بأول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر    الغش ممنوع تماما.. 10 تعليمات صارمة من المديريات التعليمية لامتحانات الفصل الدراسي الأول    موعد مباراة السنغال والكونغو الديمقراطية بأمم أفريقيا.. والقنوات الناقلة    زيلينسكى: روسيا هاجمتنا بما يقرب من 500 طائرة مسيرة و40 صاروخا خلال الليل    تايوان ترصد 13 طائرة عسكرية و12 سفينة بحرية تابعة للصين حول أراضيها    انطلاق جولة الإعادة لانتخابات النواب بدوائر الفيوم وسط تأمين أمني    انطلاق الدورة 37 لمؤتمر أدباء مصر بالعريش    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : المطلوب " انابة " بحكم " المنتهى " !?    عندها 100 سنة.. معمّرة في قنا تدلي بصوتها في انتخابات النواب على كرسي متحرك    اسعار ألسمك اليوم السبت 27ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    البورصة تحقق أعلى مكاسب في تاريخها بأكثر من 780 مليار جنيه خلال 2025    المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية ل 32 مليون مواطن خلال 2025    الصحة: فحص 9 ملايين و759 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع لدى حديثي الولادة    عشرات الشباب يصطفون أمام لجان دائرة الرمل في أول أيام إعادة انتخابات النواب 2025    أسعار الخضراوات والفواكه بكفر الشيخ اليوم.. الطماطم ب8 جنيهات    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    مفتي مصر بدين الهجوم على مسجد بحمص السورية    حجاج عبد العظيم يشعل السوشيال ميديا قبل العرض.. «لعبةوقلبت بجد» ينطلق 10 يناير على Watch It وDMC    121 عامًا على ميلادها.. «كوكب الشرق» التي لا يعرفها صُناع «الست»    خبيرة تكشف سر رقم 1 وتأثيره القوي على أبراج 2026    زاهي حواس يرد على وسيم السيسي: كان من الممكن أتحرك قضائيا ضده    عمرو أديب عن واقعة ريهام عبدالغفور: "تعبنا من المصورين الكسر"    يايسله: إهدار الفرص وقلة التركيز كلفتنا خسارة مباراة الفتح    جيسوس يعزز قائمة النصر بثلاثي أجنبي قبل مواجهة الأخدود    ريابكوف: لا مواعيد نهائية لحل الأزمة الأوكرانية والحسم يتطلب معالجة الأسباب الجذرية    أخبار × 24 ساعة.. موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريا وأول أيامه فلكيا    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 24-8-2022
نشر في أموال الغد يوم 24 - 08 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 24-8-2022.
وتراجعت مؤشرات البورصة بالختام بعد أن بدأت التعاملات الصباحية والمنتصف على ارتفاع، لتغلق في المنطقة الحمراء لليوم الثالث على التوالي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.32% مغلقا عند مستوى 10105 نقاط، وعلى المنحى نفسه نزل مؤشرا المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.13% عند 2163 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.90% عند 3102 نقطة.
إقرأ أيضاً:
«إيديتا» تنفذ عملية شراء أسهم خزينة جديدة
«مصر للفنادق» تتحول للربحية وتحقق 350 مليون جنيه في 2021-2022
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
A Flourish data visualization
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بنسبة 18.05% ليغلق عند 8.96 جنيه، تلاه شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 9.38%، عند 11.08 جنيه، وفي المركز الثالث حل التعمير والاستشارات الهندسية بارتفاع 5.56% ليغلق عند 30.2 جنيه للسهم.
وجاء في المرتبة الرابعة سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بارتفاع 4.97% ليغلق عند 26.82 جنيه، وخامسًا شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 4.97% عند 16.69 جنيه للسهم.
بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا أودن للاستثمارات المالية بنسبة 9.49% ليغلق عند 1.344 جنيه، تلاه سهم شركة المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس) بنسبة تراجع 8.27% عند 2.44 جنيه، ثم إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 6.13% عند 3.52 جنيه للسهم.
وفي المرتبة الرابعة جاء سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.49% ليغلق عند 2.41 جنيه، ثم شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات بنسبة تراجع 4.64% ليغلق عند 2.67 جنيه للسهم.
البورصة المصرية.. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول اليوم
الشركة أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
اسكندرية الوطنية 9.1 19.89 38,073 321,563
شارم دريمز 11.08 9.38 6,130,779 66,422,584
التعميرللاستشارات 29.68 3.74 192,055 5,749,523
الاسماعيليه الجديده 26.82 4.97 32,262 865,267
زهراء المعادي 16.69 4.97 2,352,464 38,742,844
الحديد والصلب 4.27 4.91 241,792 1,032,452
العبوات الدوائية 0.95 6.74 10,200 9,478
المصري الخليجي 0.405 4.92 112,919 44,553
آراب ديري 4.61 3.83 283,036 1,312,569
برايم القابضة 0.56 3.51 5,871,834 3,359,692
جلوبال تيلكوم 2.7 3.45 6,500 17,455
راميدا 2.8 2.94 4,748,151 13,249,784
راكتا 10.91 2.92 377,455 4,144,043
رواد 24.51 2.38 596,809 14,635,295
بنك التعمير والاسكان 36.5 1.25 56,440 2,069,198
اسكندرية للحاويات 9.8 1.55 203,895 1,995,083
ليفت سلاب 0.327 1.24 46,593,221 15,494,487
جى بى اوتو 3.28 1.23 9,616,598 31,815,664
العبورللاستثمار 12.23 1.07 71,593 890,805
عالمية للاستثمار 26.12 0.69 20,056 531,725
مدينة نصر للاسكان 2.94 1.03 36,058,529 #######
هيلتون 22.49 0.99 52,971 1,196,423
بنك تنمية الصادرات 8.51 -0.58 44,951 387,189
مصر بني سويف 27 0.75 15,723 433,640
القاهرة للدواجن 2.64 0 2,811,847 7,578,101
المصرية للاتصالات 15.01 0.74 331,110 4,959,721
ليسيكو مصر 8.69 0.7 4,343,677 38,482,968
الاهلي للاستثمار 13.83 0.95 284,091 4,013,894
العامه للصوامع 86.71 0.44 3,604 329,343
البنك التجاري الدولي 39.91 0.43 5,473,960 #######
جلاكسو 24.4 -0.57 29,308 725,922
بنك البركة مصر 12.1 0.25 29,842 361,709
كريدي اجريكول 6.38 0.16 1,266,272 8,099,915
أبو ظبي الإسلامي 14.5 0.49 158,510 2,292,659
جهينة 7.34 0.14 148,537 1,084,392
العامه للاستصلاح 26.03 -7.96 2,720 72,469
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.499 0 19,264,518 9,820,704
اكرو مصر 23.02 -10.53 4,094 96,424
العربية للادوية 45.69 -0.33 23 1,059
مطاحن اسكندريه 9.9 -3.41 4,215 42,065
العرفة 0
الالومنيوم العربية 27.71 -2.36 8,545 238,105
الاسكندرية الطبية 58.8 -20 50 2,940
بولفارا 2.86 -3.7 62,453 180,797
العربيه للاسمنت 4.3 -2.05 870 3,785
العقارية 0.784 4.95 55,763 43,718
اسكندريه للادويه 110 -1.26 320 34,993
القاهرة التعليمية 14.77 -4.71 200 2,953
بنك قناة السويس 7.5 -3.72 4,861 36,440
الخليجية الكندية 0
مطاحن مصر الوسطي 30.41 5.22 915 27,949
كونتكت المالية 0
القاهرة للزيوت 0.627 -19.92 804 504
القاهرة للادوية 38.8 -0.28 2,444 95,088
دلتا للانشاء 16.11 -2.13 2,089 33,835
الدلتا للتامين 13.6 -2.86 9,402 127,885
دومتى 4.84 0 289,295 1,400,752
دلتا للطباعة 17.33 -13.44 1,344 23,451
العربية للاستصلاح 15.37 -17.72 375 5,910
ثمار 2.91 0 220 518
اصول ESB للوساطه 0.311 -6.61 226,777 71,211
مطاحن شرق الدلتا 99.99 11.31 5 500
صندوق استثمار المصريين 0
نايل سات 4.08 1.49 833 3,412
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 11 0.27 751 8,237
القابضة الكويتية 1.288 0.08 11,436 14,742
النصر للحاصلات 0
الوادى للاستثمار 0.481 0 622,603 291,470
العروبة للسمسرة 0.859 4.88 23,800 20,444
المصرية للدواجن 3.14 0.64 564,882 1,789,569
الاهرام للطباعة 0
بنك فيصل – جنيه 13.73 -0.79 19,034 263,547
بنك فيصل – دولار 1.005 -0.3 12,765 12,867
جى . أم . سى 0
جولدن بيراميدز 0
جراند القابضة 7.7 -2.04 10,600 81,783
جولدن تكس 5.17 -8.01 25,650 133,729
إنكوليس 0
انتجريتيد دياجنوستكس 0
فوديكو 23.08 0 1,288 28,124
عز الدخيلة 493 8.28 76 37,753
نهر الخير 0.3 -0.33 2,362,080 712,184
القاهرة الوطنية 10.24 -19.94 7,560 77,414
الشرق الاوسط للزجاج 0
مصر للأسواق الحرة 9.34 3.32 10,800 99,940
مصر للكيماويات 10.95 -0.09 13,629 149,732
مطاحن شمال القاهرة 19.7 1.03 105 2,069
مينا فارم للأدوية 143.91 -12.38 707 98,498
مرسى مرسى علم 0
ماريديف 0.088 -1.12 35,635 3,145
المهنس للتأمين 0
مصر للزيوت 0
ممفيس للادويه 16 -2.68 3,922 63,223
النعيم القابضة 0
شركه الحفر الوطنيه 0
الوطنية للاسكان 0
مستشفى النزهة 6 0.33 20,305 121,824
النيل للادوية 30.05 -15.38 4,395 132,913
العقارية للبنوك 21.85 -5 251 5,484
سوديك 11.8 -1.67 1,143 13,570
اكتوبر فارما 0
عبور لاند 5.27 -0.57 24,885 130,244
النساجون الشرقيون 7.15 -0.28 785,920 5,628,923
بيراميزا 0
بنك قطر الوطنى 15.29 -4.44 1,684 26,213
رواد مصر 0
روبكس 3.26 -3.55 28,597 95,542
اسمنت سيناء 5.7 -14.29 20,941 116,849
مطاحن جنوب 0
قناة السويس التكنولوجيا 44.1 3.79 4,644 213,277
السعودية المصرية 0
سبأ الدوليه للادويه 5.06 -8.5 41,004 210,893
ايجيفرت 11.94 -2.05 12,493 149,437
الشروق للطباعة 0
الشمس بيراميدز 0
سبينالكس 1.42 -1.53 76,000 108,165
عبر المحيطات 0.037 -2.63 5,173 191
مطاحن مصر العليا 95.65 5.76 49 4,690
مطاحن وسط وغرب 114.98 12.69 52 5,963
الزيوت المستخلصة 1.66 -2.24 83,829 140,547
المصرية للمشروعات 0
مصر جنوب افريقيا 0.07 0 75,100 5,257
السويس للاكياس 0
بى انفستمنت 11.64 -0.09 292,662 3,484,011
الشرقية للدخان 10.47 -0.1 2,145,747 22,569,456
المصرية للمنتجعات 1.615 -0.12 357,346 584,655
كفر الزيات 33.5 -0.42 9,926 335,204
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 58 -0.24 45,817 2,666,763
اجواء مصر 17.13 -0.23 264,039 4,562,688
الدولية للمحاصيل 3.68 -0.27 181,051 669,787
طلعت مصطفى 7.57 -0.39 1,920,298 14,704,860
السويدى اليكتريك 7.43 -0.4 2,013,025 15,104,009
اوراسكوم للتنميه مصر 4.9 0.2 616,617 3,016,718
النصر للأعمال 14.66 -0.61 65,063 971,390
ماكرو جروب 3.83 -0.52 1,209,864 4,666,531
حديد عز 12.79 -0.62 262,261 3,395,541
الشمس للاسكان 7.48 -0.66 5,289,026 40,218,160
باكين 17.95 0.34 31,912 567,627
ايكون 5.6 -0.71 124,706 705,560
المصريين للاستثمار 8.25 0.12 568,228 4,646,854
ابن سينا 1.919 -0.78 4,269,227 8,209,349
المالية والصناعية 19.52 -0.81 81,684 1,600,751
اي فاينانس 15.4 -0.9 981,847 15,122,844
بايونيرز بروبرتيز 1.793 -0.55 703,645 1,264,688
كليوباترا 4.12 -0.96 6,423,377 26,790,030
أموك 3.99 -0.99 1,650,623 6,619,254
القابضة المصرية 23.24 -1.11 796,078 19,018,072
نيوداب 2.58 -1.15 4,930,596 12,767,403
ابوقير للاسمدة 24.3 -1.02 1,084,160 26,434,920
العربية المتحدة 0.707 -1.26 997,740 706,546
يونيفرسال 0.513 -1.35 2,777,202 1,437,244
هيرميس 12.95 -1.37 1,930,761 25,328,136
دايس للملابس 0.349 -1.41 ####### 72,418,632
مصرللاسمنت قنا 14.65 -0.54 393,287 5,802,891
القلعة 1.272 -1.47 17,525,392 22,727,608
مصر للالومنيوم 17.25 -1.48 116,886 2,030,008
جدوي للتنميه الصناعيه 0.663 -1.19 1,321,008 877,305
إعمار مصر للتنميه 2.57 -1.53 2,876,555 7,370,210
اوراسكوم للاستثمار 0.192 -1.54 29,161,261 5,631,182
العربية حليج 1.801 -1.58 1,730,405 3,129,298
الجيزة للمقاولات 0.31 -1.59 7,557,684 2,375,766
موبكو 105.86 -1.6 19,768 2,101,644
سى اى كابيتال 4.26 -1.16 1,692,745 7,231,136
القاهرة للاسكان 1.329 -1.63 1,761,165 2,341,898
فوري لتكنولوجيا البنوك 3.63 -1.63 13,347,553 48,995,700
الكابلات الكهربائية 0.358 -1.65 1,755,587 633,300
الصعيد العامة 0.597 -1.65 700,356 421,204
القاهرة للاستثمار 11 -2.31 287,598 3,232,152
غاز مصر 29.53 -1.76 35,764 1,068,992
عامر جروب 0.763 -1.8 437,253 338,021
كابو 0.704 -2.09 1,731,942 1,237,447
سيدى كرير 7.44 -1.85 1,490,068 11,177,674
جنوب الوادى 1.363 -2.5 829,299 1,161,489
NCGC 50 0 1,731 84,900
المطورون العرب القابضه 0.455 -1.94 29,889,063 13,905,636
القناة للتوكيلات 12.51 -2.34 58,114 733,132
ايديتا للصناعات الغذائية 9.45 -2.28 1,163,286 10,980,325
مصرالجديدة للاسكان 5.94 -1.98 3,162,219 19,110,720
الملتقي العربي 1.82 -1.99 673,875 1,246,656
بالم هيلز 1.33 -2.06 8,671,649 11,611,514
الغربية الاسلامية 15.55 -2.02 43,102 687,123
ريكاب 3.73 -2.61 88,500 334,144
الدلتا للسكر 13.27 -2.07 481,889 6,451,673
مينا للاستثمار 0.981 -2.19 3,867,184 3,847,123
ارابيا انفستمنتس 0.355 -2.2 10,152,459 3,656,828
سبيد ميديكال 0.531 -2.21 15,320,634 8,239,109
اسيك للتعدين 7 -2.23 170,822 1,212,902
العبوات الطبية 0.291 -2.35 2,919,515 853,086
ايبكو 30.32 -2.35 59,072 1,795,482
الانتاج الاعلامي 5.37 -2.36 1,214,214 6,616,194
التوفيق للتاجير التمويلي 3.25 -2.4 616,413 2,036,436
اليكو 0.64 -1.08 765,697 490,429
بلتون القابضة 1.95 -2.5 1,016,955 2,007,144
تعليم لخدمات الادارة 3.1 -3.13 345,875 1,077,270
كيما 3.84 -2.54 1,555,737 6,098,791
رمكو 2.29 -2.97 623,328 1,467,030
اميرالد للاستثمار العقاري 1.671 -2.57 3,130,522 5,316,374
الشرقية الوطنية 0.978 -2.3 2,726,863 2,671,739
المصريه لنظم التعليم الحديثه 0.145 -2.68 12,012,115 1,762,402
اوراسكوم الماليه 0.181 -2.69 24,976,541 4,561,229
الجوهرة 8.9 -1.98 73,505 657,501
شينى 3.15 -2.78 519,533 1,664,122
العربية للمحابس 1.255 -2.79 803,073 1,021,152
وادي كوم إمبو 34.18 -4.55 23,316 840,003
العربية للصناعات 1.13 -2.84 5,583,450 6,368,400
المتحدة للاسكان 3.38 -2.87 275,355 946,803
تنمية للاستثمار العقاري 1.821 -3.29 271,688 499,576
اطلس 0.285 -3.39 14,911,993 4,328,507
المنصورة للدواجن 1.21 -3.43 5,511,335 6,806,668
الاسماعيلية للدواجن 6.64 -3.49 944,103 6,396,660
اسباير كابيتال 0.274 -3.18 2,706,876 743,428
عتاقة 1.011 -3.9 3,348,099 3,457,086
سيراميكا ريماس 0.615 -3.91 5,860,460 3,680,936
جولدن كوست 0.365 -3.95 1,673,201 620,872
الحديد و الصلب للمناجم 1.232 -4.05 1,211,597 1,526,265
مرسيليا للاستثمار العقاري 1.61 -4.56 194,029 319,354
المصريين للاسكان 0.471 -4.27 30,887,739 14,873,029
بنك الشركة المصرفية 3.07 -4.66 84,560 260,057
اودن للاستثمار والتنميه 2 -1.96 762,526 1,534,310
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.67 -4.64 1,673,923 4,610,313
راية 2.41 -5.49 1,370,256 3,396,860
MTIE 3.52 -6.13 3,822,084 13,841,968
ايجيترانس 2.44 -8.27 8,341,934 21,161,648
اودن للاستثمارات الماليه 1.344 -9.49 3,016,689 4,171,977
أسمنت بورتلاند 3.02 -38.49 3,800 16,439
بنك الكويت الوطنى 1 -90 2,436 2,536

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة 682.4 مليار جنيه وسط توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة بنحو 235.4 مليون جنيه، و9.8 مليون على التوالي، في حين توجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 245.2 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.3 مليار جنيه جنيه وكمية التداول نحو 692.2 مليون ورقة منفذة على 52.9 ألف عملية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.