هل يتنازل "مستقبل وطن" عن الأغلبية لصالح "الجبهة الوطنية" في البرلمان المقبل؟.. الخولي يجيب    رسميًا بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي    قطع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات.. تعرف على التفاصيل    الدفاع الروسية تعلن اعتراض 95 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية    مسيرات تحلّق قرب القصر الرئاسي في أوكرانيا    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة للاحتلال على دير البلح    «بطلوا تبصولي في القرشين».. عمرو أديب: زميلنا جو روجان بياخد 250 مليون دولار في السنة    تسريب في أحد أنابيب نقل النفط الخام جنوب الزاوية بليبيا.. وجهود متواصلة لإيقافه    الجيش الإيراني يؤكد التزامه بحماية وحدة أراضي البلاد وأمنها    قرار عاجل من النيابة بشأن "طفل المرور" في واقعة ضرب طالب ب"عصا بيسبول"    السيطرة على حريق التهم "كشك" في حلوان والأمن يحقق في تراخيصه    6 نصائح للحفاظ على سلامة العيون أثناء أداء مناسك الحج    إلغوا مكالمات التسويق العقاري.. عمرو أديب لمسؤولي تنظيم الاتصالات:«انتو مش علشان تخدوا قرشين تنكدوا علينا» (فيديو)    ياسمين رضا تترك بصمتها في مهرجان كان بإطلالات عالمية.. صور    هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط.. دار الإفتاء توضح    "العربية للسياحة" تكشف تفاصيل اختيار العلمين الجديدة عاصمة المصايف العربية    "القومي للمرأة" يهنئ وزيرة البيئة لاختيارها أمينة تنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    "إكس" تعود للعمل بعد انقطاعات في الخدمة امتدت لساعات    العثور على جثة شاب مقتولاً فى ظروف غامضة بأسوان.. اعرف التفاصيل    سعر الأسمنت والحديد بسوق مواد البناء اليوم الأحد 25 مايو 2025    "دفاع الشيوخ": قانون الانتخابات يرسخ مبادئ الجمهورية الجديدة بتمثيل كافة فئات المجتمع    المخرج الإيراني جعفر بناهي يحصد السعفة الذهبية.. القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان    «هذه فلسفة إطلالاتي».. ياسمين صبري تكشف سر أناقتها في مهرجان كان (فيديو)    قساوسة ويهود في منزل الشيخ محمد رفعت (3)    النائب حسام الخولي: تقسيم الدوائر الانتخابية تستهدف التمثيل العادل للسكان    زيلينسكي: المرحلة الثالثة من تبادل أسرى الحرب ستُنفذ الأحد    استعدي لعيد الأضحي.. أفضل طريقة لتنظيف الكنب و فرش الأثاث بدون كيماويات    «أضرارها تفوق السجائر العادية».. وزارة الصحة تحذر من استخدام «الأيكوس»    «الرمادي»: كنا بحاجة إلى تحقيق الفوز لاكتساب الثقة بعد فترة من التعثر    «أباظة» يكرم رئيس حزب الجبهة الوطنية في ختام مؤتمر الشرقية| فيديو    سعر الذهب اليوم الأحد 25 مايو محليًا وعالميًا.. عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة (تفاصيل)    شريف فتحي: 30% زيادة في الأسعار السياحية والطلب على الساحل الشمالي يتجاوز الطاقة الفندقية    ناجي الشهابي: الانتخابات البرلمانية المقبلة عرس انتخابي ديمقراطي    موجة حر شديدة تضرب القاهرة الكبرى.. انفراجة مرتقبة منتصف الأسبوع    «الداخلية» تكشف تفاصيل حادث انفجار المنيا: أنبوبة بوتاجاز السبب    رحلة "سفاح المعمورة".. 4 سنوات من جرائم قتل موكليه وزوجته حتى المحاكمة    أول رد من «الداخلية» عن اقتحام الشرطة لمنزل بكفر الشيخ ومزاعم تلفيق قضية لأحد أفراد العائلة    نائب رئيس الوزراء الأسبق: العدالة لا تعني استخدام «مسطرة واحدة» مع كل حالات الإيجار القديم    زلزالان خلال 10 أيام.. هل دخلت مصر حزام الخطر؟ أستاذ جيولوجيا يجيب (فيديو)    «أحدهما مثل الصحف».. بيسيرو يكشف عن الفارق بين الأهلي والزمالك    ميدو: الزمالك يمر بمرحلة تاريخية.. وسنعيد هيكلة قطاع كرة القدم    "بعد إعلان رحيله".. مودريتش يكشف موقفه من المشاركة في كأس العالم للأندية مع ريال مدريد    بيسيرو: رحيلي عن الزمالك لم يكن لأسباب فنية    نسرين طافش بإطلالة صيفية وجوري بكر جريئة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    استقرار مادي وفرص للسفر.. حظ برج القوس اليوم 25 مايو    بعد غياب 8 مواسم.. موعد أول مباراة لمحمود تريزيجيه مع الأهلي    وأنفقوا في سبيل الله.. معانٍ رائعة للآية الكريمة يوضحها أ.د. سلامة داود رئيس جامعة الأزهر    رمضان عبد المعز: التقوى هي سر السعادة.. وبالصبر والتقوى تُلين الحديد    حلم السداسية مستمر.. باريس سان جيرمان بطل كأس فرنسا    ميلان يختتم موسمه بفوز ثمين على مونزا بثنائية نظيفة في الدوري الإيطالي    بسبب مضاعفات ما بعد الولادة.. وفاة أول رجل عربي "حامل"- صور    للحفاظ على كفاءته ومظهره العام.. خطوات بسيطة لتنظيف البوتجاز بأقل تكلفة    محافظ الغربية يتفقد مستشفى طنطا العام الجديد في أول أيام استقبال الطوارئ    وزير الشؤون النيابية بمؤتمر حزب الجبهة الوطنية: نفتح أبوابنا لكل الرؤى    اغتنم فضلها العظيم.. أفضل الأدعية والأعمال في عشر ذي الحجة ويوم عرفة 2025    رئيس «برلمانية التجمع»: وافقنا على قانون الانتخابات لضيق الوقت ولكن نتمسك بالنظام النسبي    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار جميع الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 15-8-2022
نشر في أموال الغد يوم 15 - 08 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين 15-8-2022.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات الجلسة على أداء متباين، وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.7% عند مستوى 9914 نقطة.
وبينما صعد مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.06% مغلقا عند 2130 نقطة، انخفض EGX100 بنسبة 0.25% عند 3048 نقطة.
إقرأ أيضاً:
شركة إعمار تتبرع ب 206 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر
خسائر مينا للاستثمار السياحي تتراجع إلى 5.5 مليون جنيه
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
A Flourish data visualization

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات الإثنين، سبأ الدولية للأدوية بنسبة 15.4% ليغلق عند 5.7 جنيه، تلاه المطورون العرب بنسبة 12.03%، عند 0.47 جنيه، وثالثًا جاء راية القابضة للاستثمارات المالية بارتفاع 11.07% عند 2.8 جنيه للسهم.
وفي المرتبة الرابعة حل المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بارتفاع 10.23% عند 5.2 جنيه، وخامسًا شركة المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 7.45% ليغلق عند 1.7 جنيه للسهم.
بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا جولدن تاكس للأصواف بنسبة 6.95%، عند 5.09 جنيه، تلاه آرابيا إنفستمنتس هولدنج بنسبة تراجع بلغت 5.6% عند 0.3 جنيه، ثم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 5.5% ليغلق عند 12.3 جنيه للسهم.
وفي المرتبة الرابعة حل سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي الزراعية بنسبة 5.09% ليغلق عند 39.1 جنيه، وتذيل الترتيب سهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بنسبة تراجع 4.7% مغلقا عند 0.5 جنيه.
الشركة أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
سبأ الدوليه للادويه 5.89 18.27 189,061 1,119,141
المطورون العرب القابضه 0.475 12.03 138,909,525 63,793,040
راية 2.81 11.07 6,459,891 18,741,614
الانتاج الاعلامي 5.28 10.23 3,687,936 18,763,620
المصرية للمنتجعات 1.72 8.59 5,183,108 8,718,791
العربية المتحدة 0.737 6.81 8,360,337 6,072,986
العربيه للاسمنت 4.25 6.25 181,578 774,526
ليسيكو مصر 8.86 5.85 2,765,592 24,071,434
جولدن كوست 0.381 4.96 4,535,977 1,727,787
زهراء المعادي 13.37 4.95 1,333,718 17,800,496
بولفارا 2.97 4.95 118,538 352,058
الاسماعيليه الجديده 19.09 4.95 318,935 6,066,031
التعميرللاستشارات 25.76 4.84 96,493 2,497,021
MTIE 3.27 4.81 13,523,768 43,828,364
ايجيترانس 2.65 4.33 19,225,445 51,643,560
اليكو 0.701 3.7 6,903,572 4,847,762
تنمية للاستثمار العقاري 1.886 3.63 296,275 569,364
نيوداب 2.36 3.06 3,544,153 8,243,423
ايكون 5.76 3.04 475,408 2,759,962
اودن للاستثمارات الماليه 1.707 2.65 6,173,479 10,651,189
إعمار مصر للتنميه 2.55 2.41 7,466,301 18,979,728
ماكرو جروب 3.9 2.36 3,033,397 11,824,530
رواد 20.02 1.93 676,976 13,496,927
غاز مصر 29.29 1.74 166,726 4,924,900
دومتى 4.7 2.17 879,054 4,083,402
مرسيليا للاستثمار العقاري 1.749 1.69 641,669 1,138,338
هيلتون 21.3 1.67 69,584 1,500,232
الوادى للاستثمار 0.5 2.88 3,050,436 1,532,517
عبور لاند 5.17 0.98 285,483 1,469,045
سبيد ميديكال 0.54 1.31 59,497,301 32,553,266
الملتقي العربي 1.861 0.81 3,252,709 6,211,024
العبوات الدوائية 0.91 1.11 19,600 17,870
آراب ديري 4.84 1.04 292,699 1,429,178
القابضة المصرية 23.6 1.03 20,972 492,415
العبوات الطبية 0.315 0.96 11,916,156 3,820,817
جى بى اوتو 3.21 0.94 8,293,337 26,775,094
ابن سينا 1.745 3.25 11,484,803 19,604,424
جلاكسو 25.21 0.8 26,025 661,234
مصر للكيماويات 10.88 -0.55 50,369 553,090
بنك الشركة المصرفية 3.22 0.63 28,705 92,430
يونيفرسال 0.547 0.55 3,313,916 1,820,652
المصرية للاتصالات 15.02 0.07 820,104 12,444,065
اوراسكوم للتنميه مصر 4.08 0.49 556,304 2,263,448
جدوي للتنميه الصناعيه 0.66 0.46 12,069,867 8,091,835
بورتلاند طره 5.55 -2.8 24,093 137,942
الغربية الاسلامية 14.95 -0.4 25,350 379,938
طلعت مصطفى 7.8 0.91 684,057 5,293,165
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 11 1.85 232 2,554
نايل سات 4.03 0.25 3,013 12,166
مينا فارم للأدوية 164.25 0 1,585 232,026
ممفيس للادويه 16.02 -3.14 3,802 63,338
مطاحن وسط وغرب 107 4.87 1 107
مطاحن مصر الوسطي 30.5 5.54 602 18,366
مطاحن مصر العليا 91.21 0.85 72 6,566
مطاحن شمال القاهرة 20 5.26 8,406 159,280
مطاحن شرق الدلتا 97 7.98 30 2,910
مطاحن جنوب 0
مطاحن اسكندريه 10.11 1.1 7,330 74,232
مصر للزيوت 0
مصر للأسواق الحرة 9.25 2.32 20,890 191,837
مصر جنوب افريقيا 0.07 0 162,500 11,400
مستشفى النزهة 5.85 -2.5 20,000 117,692
مرسى مرسى علم 0
ماريديف 0.085 0 110,804 9,418
كيما 3.71 0 901,439 3,355,792
كونتكت المالية 2.9 -3.65 100 290
قناة السويس التكنولوجيا 46.5 9.44 59 2,743
عز الدخيلة 485 6.52 194 94,360
عبر المحيطات 0.035 -7.89 13,655 478
عامر جروب 0.845 -0.12 332,082 281,918
عالمية للاستثمار 25.31 1.08 5,046 131,626
صندوق استثمار المصريين 0
شركه الحفر الوطنيه 0
سيدى كرير 7.41 0 2,975,457 22,291,536
روبكس 3.47 0 238,946 828,810
رواد مصر 0
رمكو 2.31 0 2,980,717 7,048,133
دلتا للطباعة 20.02 0 3,103 53,366
دلتا للانشاء 16.5 -5.06 2,350 38,698
جى . أم . سى 1.596 -5 1,000 1,596
جولدن بيراميدز 0
جهينة 7.15 0.99 15,467 109,173
جراند القابضة 8 -0.37 17,281 138,684
ثمار 2.91 0 301 707
تعليم لخدمات الادارة 3.26 1.87 11,453 37,711
بيراميزا 0
بنك قناة السويس 7.5 -8.54 15,414 116,334
بنك قطر الوطنى 15.8 -1.25 127 1,982
بنك الكويت الوطنى 0
بنك البركة مصر 12 -0.41 31,904 384,857
ايجيفرت 11.33 -6.36 21,890 257,616
انتجريتيد دياجنوستكس 16.5 0 161,100 2,658,150
الوطنية للاسكان 27.8 -3.61 2,802 80,699
النيل للادوية 35.51 0 1,740 54,728
النعيم القابضة 0.181 -2.16 176 32
النصر للحاصلات 0
المهنس للتأمين 10.8 -20 13,638 147,290
المصريين للاستثمار 0
المصريه لنظم التعليم الحديثه 0.158 0 40,611,244 6,581,807
المصرية للمشروعات 0
المصري الخليجي 0.38 1.6 7,523 2,859
الكابلات الكهربائية 0.362 0 3,341,240 1,215,849
القاهرة للزيوت 0.627 -19.92 4,350 2,727
القاهرة للادوية 38.36 3.68 1,314 50,835
القاهرة الوطنية 0
القاهرة التعليمية 12.64 -18.45 100 1,264
العقارية للبنوك 0
العقارية 0
العروبة للسمسرة 0.859 4.88 5,000 4,295
العرفة 0.086 -19.63 30,000 2,580
العربية للاستصلاح 15.5 -17.02 465 7,479
العربية للادوية 43.5 -5.1 373 16,245
العامه للاستصلاح 28.01 -0.95 6,958 196,049
الشمس بيراميدز 2.54 -0.39 75 191
الشروق للطباعة 0
الشرقية الوطنية 0.881 0 4,927,503 4,379,074
الشرق الاوسط للزجاج 0
السويس للاكياس 0
السويس للاسمنت 0
السعودية المصرية 0
الدلتا للتامين 13.89 -0.79 61 813
الخليجية الكندية 10.93 5 2,603 28,451
الحديد والصلب 0
الاهرام للطباعة 0
الالومنيوم العربية 28 0.29 8,592 238,957
الاسكندرية الطبية 0
اكرو مصر 23.51 -8.63 854 21,093
اكتوبر فارما 129 -19.35 151 19,484
اصول ESB للوساطه 0.31 0 761,054 239,979
اسيك للتعدين 7 0 264,968 1,865,559
اسمنت سيناء 5.88 -11.58 2,005 11,329
اسكندريه للادويه 102.49 -3.18 136 13,767
اسكندرية الوطنية 0
إنكوليس 0
بنك فيصل – جنيه 13.12 0.08 31,546 413,405
الاهلي للاستثمار 13.99 0.14 204,418 2,844,850
سى اى كابيتال 4.04 -0.25 241,911 976,568
فوري لتكنولوجيا البنوك 3.9 -0.26 7,409,882 28,904,082
الدولية للمحاصيل 3.75 -0.53 293,271 1,105,927
البنك التجاري الدولي 37.99 -0.31 2,417,993 91,375,392
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.88 -0.35 5,843,178 17,511,190
القابضة الكويتية 1.328 -0.38 23,313 30,992
هيرميس 12.14 -0.49 15,492,329 187,458,016
سوديك 11.78 -2.32 40,241 485,874
الشرقية للدخان 10.34 -0.58 3,022,755 31,282,804
بى انفستمنت 9.91 -0.6 163,906 1,638,452
بنك فيصل – دولار 1 -0.7 129,200 129,410
النساجون الشرقيون 6.95 -0.71 907,178 6,290,515
الزيوت المستخلصة 1.64 -0.61 187,137 307,421
باكين 17.83 -0.78 30,175 534,844
مصرللاسمنت قنا 13.69 0.15 345,450 4,736,912
كريدي اجريكول 5.99 -0.83 265,651 1,595,600
كفر الزيات 33.71 -1.17 13,792 468,087
موبكو 104 -0.9 26,149 2,722,232
النصر للأعمال 14.74 -1.21 131,123 1,978,474
اودن للاستثمار والتنميه 2.298 -0.95 5,188,037 12,643,900
ابوقير للاسمدة 23.94 -0.95 900,681 21,542,758
السويدى اليكتريك 7.25 -0.41 883,462 6,373,086
الصعيد العامة 0.593 -1 6,503,597 3,935,567
اوراسكوم الماليه 0.186 -1.06 13,175,843 2,472,669
مصرالجديدة للاسكان 5.68 -1.22 2,471,734 14,103,543
اي فاينانس 15.6 -1.33 1,647,984 25,805,116
المنصورة للدواجن 1.315 -1.28 16,193,273 21,278,638
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 60.85 -1.36 79,069 4,818,147
برايم القابضة 0.571 -1.38 3,693,487 2,151,707
كليوباترا 4.09 -1.45 3,628,536 14,874,158
العامه للصوامع 78.56 -3.2 9,483 759,797
التوفيق للتاجير التمويلي 3.4 -1.45 1,163,713 4,004,867
بلتون القابضة 2.01 -1.95 3,644,895 7,253,053
اسباير كابيتال 0.269 -1.47 12,725,120 3,449,532
اجواء مصر 17.12 -1.55 259,401 4,535,797
اوراسكوم للاستثمار 0.187 -1.58 59,523,611 11,302,873
القناة للتوكيلات 12.91 -1.6 180,206 2,344,271
سيراميكا ريماس 0.667 -1.62 22,250,938 15,213,305
جنوب الوادى 1.39 -0.5 554,128 779,967
الدلتا للسكر 13.87 -1.7 999,866 14,280,152
مصر للالومنيوم 17.56 -1.73 276,868 4,918,015
الجوهرة 9.03 -1.74 178,050 1,608,841
سبينالكس 1.459 -1.75 841,867 1,237,242
العربية حليج 1.8 -1.85 1,190,025 2,151,157
أبو ظبي الإسلامي 13.2 -2.15 96,033 1,287,250
القلعة 1.173 -1.92 22,650,652 26,873,222
ايبكو 30.39 -0.07 41,275 1,241,666
القاهرة للاستثمار 11.23 -2.6 26,577 304,948
شارم دريمز 9.76 -2.11 2,858,031 28,319,276
ريكاب 3.99 -2.21 282,744 1,145,114
بالم هيلز 1.31 -2.24 11,140,885 14,678,974
عتاقة 0.946 -2.67 3,333,105 3,193,272
مدينة نصر للاسكان 2.49 -2.35 13,822,823 34,744,688
بنك تنمية الصادرات 8.5 -2.75 214,767 1,883,929
راكتا 8.43 -2.43 119,086 996,292
المالية والصناعية 19.03 -2.76 111,829 2,150,760
مينا للاستثمار 1.031 -2.46 5,609,849 5,877,971
نهر الخير 0.314 -2.48 3,892,732 1,237,245
العربية للمحابس 1.359 -2.51 1,780,785 2,427,854
كابو 0.691 -2.95 2,396,448 1,674,608
بايونيرز بروبرتيز 1.735 -2.53 5,864,176 10,291,241
اطلس 0.305 -2.56 51,101,936 15,867,271
الشمس للاسكان 7.91 -2.59 7,045,044 56,997,328
أموك 4.04 -2.65 2,855,051 11,601,883
الحديد و الصلب للمناجم 1.21 -1.79 2,055,749 2,532,048
القاهرة للاسكان 1.388 -2.87 4,250,040 5,983,086
اسكندرية للحاويات 9.55 -2.75 172,806 1,664,927
راميدا 2.62 -2.96 487,579 1,292,966
حديد عز 12.31 -2.99 649,293 8,099,357
بنك التعمير والاسكان 35.7 -4.14 48,678 1,788,355
اميرالد للاستثمار العقاري 1.615 -3.35 1,514,666 2,482,492
القاهرة للدواجن 2.56 -3.76 1,992,072 5,173,853
ليفت سلاب 0.34 -3.41 48,458,874 16,680,923
دايس للملابس 0.34 -3.41 21,952,959 7,594,479
فوديكو 23.03 -3.6 25,539 598,819
المصريين للاسكان 0.506 -3.44 63,824,203 32,309,850
مصر بني سويف 24.78 -4.66 13,825 345,241
المصرية للدواجن 3.14 -3.68 907,216 2,904,615
شينى 3.35 -3.74 1,173,623 3,998,943
الاسماعيلية للدواجن 6.88 -3.91 2,274,594 15,809,516
المتحدة للاسكان 3.48 -4.66 589,774 2,092,042
الجيزة للمقاولات 0.326 -4.12 14,639,062 4,936,341
العربية للصناعات 1.246 -4.23 8,067,179 10,200,163
أسمنت بورتلاند 2.9 -4.29 1,000 2,902
ايديتا للصناعات الغذائية 8.5 -2.97 106,910 915,284
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.522 -4.74 53,933,888 28,703,304
وادي كوم إمبو 39.1 -5.28 34,131 1,361,422
العبورللاستثمار 12.35 -5.51 146,701 1,863,852
ارابيا انفستمنتس 0.354 -5.6 51,470,544 18,782,298
جولدن تكس 5.34 -2.38 285,757 1,462,167
جلوبال تيلكوم 2.72 -8.42 5,900 16,203


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.