المفتي والأزهري والمسلماني يشاركون محافظة الإسماعيلية الاحتفال بعيدها القومي (فيديو وصور)    المنصورة تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي 2026 لمؤشر البعد الدولي    تداول 48 ألف طن و928 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    قطع المياه عن مركز ومدينة منية النصر بالدقهلية 4 ساعات غدا لأعمال التطهير    تخفيضات جديدة على سيارات ام جى الصينية فى مصر خلال أكتوبر 2025    اسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 اكتوبر 2025    السياحة والآثار تشارك فى معرض TTG Travel Experience 2025 بإيطاليا    إسرائيل تحدد أسماء 250 أسيرا فلسطينيا للإفراج عنهم وفق اتفاق شرم الشيخ    شيخ الأزهر والمفتى ووزير الأوقاف يعزون المهندس إبراهيم محلب فى وفاة شقيقته    فرنسا: اتفاق شرم الشيخ خطوة تاريخية ونجاحه يجعله مشروعا للسلام الدائم    غياب المدير الرياضي للأهلي عن مؤتمر تقديم ياس سوروب المدير الفني الجديد    تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم    خالد مرتجي وطارق قنديل يزوران حسن شحاتة للاطمئنان على صحته    هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تهديد المارة بسلاح أبيض في القاهرة    حبس قاتل تاجر العسل بالغربية على ذمه التحقيق    لهو الأطفال يتحول إلى مشاجرة دامية في البحيرة.. وضبط الطرفين    محافظ الجيزة يوجه بحصر وترقيم مركبات التوك توك لضبط المنظومة    "مصر جميلة" برنامج يفتح نوافذ الإبداع أمام شباب الوادي الجديد (فيديو)    مراسل القاهرة الإخبارية يرصد مشاهد مؤثرة من عودة النازحين لمدينة غزة.. فيديو    خلال 9 أيام عرض.. إيرادات فيلم «فيها إيه يعني» تتجاوز ال30 مليون جنيه    فرنسا: العنانى قاد بحملته الدقيقة تحديد رؤية دولية لدور يونسكو والإصلاحات اللازمة    أحمد عمر هاشم يستحضر مأساة غزة باحتفال الإسراء والمعراج الأخير    بعد انتهاء الصيانة، استئناف العمل بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى ميت غمر العام    اليونيسيف تحث على تدفق المساعدات إلى غزة    9 خطوات لحماية «الراوتر» من الاختراق    الموسم السابع والأخير من "المؤسس عثمان" ينطلق أكتوبر 2025    «قلبي قالي».. ياس سوروب يتحدث عن سبب اختياره تدريب الأهلي    مصر تستعد لتطبيق التوقيت الشتوي وبداية فصل الشتاء 2025    أصحاب الكهف وذي القرنين وموسى.. دروس خالدة من سورة النور    أدعية يوم الجمعة.. نداء القلوب إلى السماء    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-10-2025 في محافظة الأقصر    الثنائي المحترف الملاح وحسنين ينضمان إلى معسكر منتخب مصر 2007    بمشاركة 22 جامعة مصرية حكومية وخاصة.. اختتام برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا    هيبتا 2 يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر وإيراداته في يومين تصل إلى 7 ملايين و365 ألف جنيه    إصابة 9 أشخاص وأضرار واسعة بأنحاء كييف بسبب غارات روسية    معاريف: نتنياهو يسعى لاستثمار زخم اتفاق وقف النار لتقديم موعد الانتخابات    في مؤتمر القاهرة.. وزراء الزراعة الأفارقة يتبنون خارطة طريق قارية للاكتفاء الذاتي من الأرز وتطوير آليات تمويل صغار المزارعين    الصحة: الكشف الطبي على 3521 مرشحا لانتخابات مجلس النواب بجميع المحافظات    مطالب بحوار مجتمعي قبل فرض ضريبة على المشروبات الغازية    «الخريف موسم العدوى».. كيف تحمي نفسك من الفيروسات الهوائية؟ (فيديو)    "إدارة الصراع والضغوط والقلق النفسي" ندوة توعوية لجامعة قناة السويس بمدرسة أم الأبطال    شرط يمنع التقدم لحج القرعة هذا العام.. تعرف عليه    إعلام إسرائيلى: الحكومة ستجرى تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين    قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية ورسائل نصر أكتوبر تتصدر نشاط السيسي الأسبوعي    الداخلية تكشف حقيقة صور تعاطي المخدرات والتحرش بالفتيات في الدقهلية    لليوم الثالث.. لجان تلقي أوراق انتخابات مجلس النواب تستقبل طالبي الترشح    إقبال ملحوظ في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية ببنها    قرار جديد من الوطنية للانتخابات بشأن شروط ممثل القائمة الانتخابية    المغرب تضرب موعدا مع الولايات المتحدة فى ربع نهائى مونديال الشباب.. فيديو    أمطار لمدة 24 ساعة .. بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة والمحافظات    طولان يقرر عودة ثنائي منتخب مصر الثاني إلى القاهرة بعد تعرضهما للإصابة    وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا    تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد    خوفاً من السنوار.. لماذا صوت بن جفير ضد قرار انتهاء الحرب في غزة؟    أهم 30 دقيقة أعقبت إعلان إنهاء الحرب.. لماذا تأخر القرار حتى منتصف الليل؟    السيسي يُحمّل الشعب «العَوَر».. ومراقبون: إعادة الهيكلة مشروع التفافٍ جديد لتبرير الفشل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 2-2-2022
نشر في أموال الغد يوم 02 - 02 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء 2-2-2022، وعلى مدار جلسة اليوم واصلت المؤشرات الصعود ليرتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11.691 ألف نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2164 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوي 3198 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 2-2-2022
لجنة القيد بالبورصة توافق على زيادة رأس مال العبور للاستثمار العقاري إلى 200 مليون جنيه
A Flourish data visualization

البورصة المصرية .. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا
وعلي صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 9.2% ليغلق عند 4.3 جنيه، يليه سهم جي بي اوتو بنسبة 8.6%، ليغلق عند 5.3 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم التوفيق للتأجير التمويلي أيه تي ليس – بارتفاع 6.2 % ليغلق عند 4.9 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم اودن للاستثمارات المالية بنسبة 5.9% ليغلق عند 1.6 جنيه، واخيرًا سهم بنك كريدي أجيركول مصر بنسبة 5.7% ليغلق عند 8.6 جنيه.
البورصة المصرية .. أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الأكثر انخفاضًا سهم أصول للوساطة فى الأوراق المالية بنسبة 11%، ليغلق عند 0.4جنيه للسهم، يليه سهم مينا فارم للأدوية بنسبة تراجع بلغت 9.1% ليغلق عند 142 جنيه، ثم سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك بنسبة 6.1% ليغلق عند 4.2 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم الغربية الإسلامية للتنمية الزراعية بانخفاض 5.4% ليغلق عند 15.2جنيه، وأخيرًا سهم تعليم لخدمات الإدارة بنسبة تراجع 2.6% ليغلق عند 4.4 جنيه.
أسعار كل الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء
الشركة سعر الفتح متوسط السعر أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
السويس للاسمنت 15.99 13.79 15 -6.19 126 1,738
أسمنت بورتلاند 2.57 2.28 2.28 -11.28 290 661
مصر جنوب افريقيا 0.09 0.08 0.08 -11.11 193,008 15,471
اصول ESB للوساطه 0.482 0.429 0.429 -11 1,154,252 494,396
مينا فارم للأدوية 157.26 142.94 143 -9.07 2,568 369,070
روبكس 4.55 4.26 4.27 -6.15 78,159 335,757
الغربية الاسلامية 16.1 15.22 15.22 -5.47 132,543 2,030,673
تعليم لخدمات الادارة 4.6 4.49 4.48 -2.61 1,915,149 8,416,889
القاهرة للاسكان 3.21 3.15 3.15 -1.87 975,957 3,123,040
العقارية 1.441 1.413 1.416 -1.73 6,526,632 9,446,267
ابوقير للاسمدة 21.34 21 21.03 -1.45 420,476 8,867,544
زهراء المعادي 17.03 16.8 16.8 -1.35 1,764,216 30,221,270
مصر للالومنيوم 24.66 24.34 24.21 -1.82 40,039 996,299
جدوي للتنميه الصناعيه 0.921 0.908 0.909 -1.3 4,617,768 4,220,672
نهر الخير 0.232 0.229 0.229 -1.29 17,546,871 3,980,167
التعميرللاستشارات 18.42 18.21 18.46 0.22 27,517 505,413
ايديتا للصناعات الغذائية 8.19 8.1 8.1 -1.1 3,398,003 27,195,242
العربية للصناعات 2.74 2.71 2.71 -1.09 948,855 2,597,235
عالمية للاستثمار 20.1 19.88 19.74 -1.79 109,342 2,206,839
شارم دريمز 7.72 7.64 7.65 -0.91 603,761 4,662,971
راكتا 7.95 7.87 7.87 -1.01 65,380 520,887
المصريين للاسكان 0.409 0.405 0.405 -0.98 7,447,535 3,038,648
ليفت سلاب 0.343 0.34 0.34 -0.87 9,047,462 3,087,113
هيلتون 22.1 21.91 21.73 -1.67 78,279 1,741,322
سبيد ميديكال 1.092 1.082 1.083 -0.82 9,609,458 10,459,341
كيما 3.82 3.79 3.79 -0.79 126,710 484,774
وادي كوم إمبو 42.52 42.2 42.88 0.85 12,868 545,616
عامر جروب 0.96 0.953 0.953 -0.73 444,653 426,175
يونيفرسال 0.556 0.551 0.552 -0.72 889,386 492,692
الاسماعيليه الجديده 22.99 22.78 22.83 -0.7 173,032 4,025,906
كابو 0.869 0.863 0.869 0 496,319 430,196
مدينة نصر للاسكان 2.94 2.92 2.92 -0.68 3,332,806 9,800,532
الدلتا للسكر 14.94 14.84 14.84 -0.67 364,707 5,451,729
ايبكو 41.08 40.81 40.8 -0.68 18,120 740,377
موبكو 90 89.41 89.42 -0.64 56,843 5,114,943
اي فاينانس 18 17.9 17.9 -0.56 1,031,701 18,505,860
غاز مصر 35.46 35.27 35.15 -0.87 16,957 600,204
جلاكسو 26.67 26.54 26.54 -0.49 18,806 502,498
اوراسكوم الماليه 0.223 0.222 0.222 -0.45 5,694,684 1,273,537
كليوباترا 4.87 4.85 4.85 -0.41 620,393 3,008,953
بايونيرز بروبرتيز 2.5 2.49 2.49 -0.4 571,883 1,430,104
راية 2.47 2.46 2.46 -0.4 605,514 1,496,419
الشمس للاسكان 8.08 8.04 8.05 -0.37 799,262 6,481,901
طلعت مصطفى 9.07 9.03 9.04 -0.33 2,157,960 19,593,442
مرسيليا للاستثمار العقاري 3.13 3.12 3.17 1.28 421,330 1,328,913
الكابلات الكهربائية 0.373 0.372 0.372 -0.27 2,246,841 836,929
المالية والصناعية 13.03 13 13 -0.23 46,665 607,391
مصرللاسمنت قنا 13.5 13.46 13.47 -0.22 69,365 940,210
رواد 18.06 18.01 18.02 -0.22 519,890 9,546,996
الانتاج الاعلامي 5.61 5.6 5.61 0 575,234 3,239,394
باكين 17.81 17.78 17.7 -0.62 41,039 735,816
البنك التجاري الدولي 51.9 51.86 51.87 -0.06 1,854,862 96,188,800
فوديكو 31.67 31.65 31.98 0.98 20,624 651,315
العامه للاستصلاح 30.49 30 -1.61 1,800 54,116
اكرو مصر 27.99 26.8 -4.25 98 2,626
العربية للادوية 52.56 52.1 -0.88 60 3,127
آراب ديري 4.22 4.22 0 24,599 98,840
مطاحن اسكندريه 11.72 11.25 -4.01 102 1,110
اطلس 0.235 0.235 0.235 0 2,327,750 550,043
اسيوط الاسلاميه 28.5 0
العرفة 0.102 0
الالومنيوم العربية 27.27 27.27 0 10,746 293,848
الاسكندرية الطبية 54.54 0
اسكندرية الوطنية 8.62 0
بولفارا 2.99 2.92 -2.34 7,000 20,827
مجموعة السلام القابضة ش.م.ك 2.1 0
اسكندريه للادويه 108.11 111 2.67 858 94,439
القاهرة التعليمية 15.5 0
بنك قناة السويس 11.47 11.36 -0.96 4,667 53,007
الخليجية الكندية 11.06 11.02 -0.36 16,302 181,636
مطاحن مصر الوسطي 28.9 29.62 2.49 403 11,937
كونتكت المالية 4 0
القاهرة للزيوت 4.7 0
القاهرة للادوية 34.79 35.66 2.5 40 1,435
دلتا للانشاء 14.41 14 -2.85 4,006 56,130
الدلتا للتامين 45.18 0
دومتى 4.26 4.26 4.26 0 2,961,832 12,685,935
دايس للملابس 0.781 0.781 0.781 0 1,604,991 1,256,861
دلتا للطباعة 21.92 21.6 -1.46 3,298 71,156
العربية للاستصلاح 18.68 16.02 -14.24 1,663 26,711
ثمار 2.43 2.5 2.88 40,010 94,637
الشرقية للدخان 10.6 10.6 10.6 0 1,583,108 16,781,862
الجوهرة 10 10 0 15,770 155,993
مطاحن شرق الدلتا 89.83 93.5 4.09 4 374
المصري الخليجي 0.42 0.422 0.48 6,000 2,526
صندوق استثمار المصريين 12.25 0
نايل سات 4.18 4.34 3.83 287 1,244
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 12.34 13.18 6.81 2,540 33,749
النصر للحاصلات 24 23.5 -2.08 334 7,852
ايكون 6.66 6.75 1.35 26,842 179,940
العروبة للسمسرة 1.052 0
الاهرام للطباعة 7.75 7.75 0 11,887 91,868
جى . أم . سى 1.68 1.596 -5 9,970 15,912
جولدن بيراميدز 1.443 1.449 0.42 357 507
جراند القابضة 12.63 11.97 -5.23 5,400 64,365
العامه للصوامع 80.06 79.98 -0.1 2,928 223,398
جولدن تكس 6.81 0
إنكوليس 41 0
انتجريتيد دياجنوستكس 19.81 0
عز الدخيلة 420 429 2.14 334 142,206
الحديد والصلب 3.88 0
جهينة 7 7 7 0 1,586,646 11,105,618
القاهرة الوطنية 12.79 0
كفر الزيات 30.15 29.35 -2.65 10,125 298,433
ليسيكو مصر 3.25 3.31 1.85 36,984 124,627
مصر بني سويف 28.52 28.78 0.91 5,505 158,810
الشرق الاوسط للزجاج 12.54 0
العبوات الطبية 0.357 0.357 0.357 0 3,547,002 1,268,725
مصر للأسواق الحرة 10.1 9.71 -3.86 27,984 279,958
مصر للكيماويات 10.33 10.25 -0.77 9,521 96,573
مطاحن شمال القاهرة 17.26 15.99 -7.36 4,358 68,799
مرسى مرسى علم 1.55 0
ماريديف 0.12 0.12 0.12 0 282,733 33,850
المهنس للتأمين 13.5 10.8 -20 12,924 139,878
مصر للزيوت 27.66 0
ممفيس للادويه 17.73 18 1.52 16,894 297,830
بنك الكويت الوطنى 19.7 18.72 -4.97 587 11,005
النصر للأعمال 16.93 16.93 0 10,377 166,170
شركه الحفر الوطنيه 4.69 0
الوطنية للاسكان 36.05 0
مستشفى النزهة 9 9 0 2,101 18,909
النيل للادوية 31.58 30 -5 8,449 261,650
العقارية للبنوك 23 0
العبورللاستثمار 14 13.12 -6.29 14,056 186,396
سوديك 14.44 14.44 14.4 -0.28 65,218 941,633
اكتوبر فارما 160 0
بيراميزا 24.28 0
شينى 3.19 3.19 3.19 0 613,721 1,975,332
برايم القابضة 0.63 0.627 0.63 0 505,202 318,249
بنك قطر الوطنى 18.65 17.95 -3.75 198 3,551
رواد مصر 100 0
اليكو 0.746 0.745 0.746 0 751,505 564,396
بنك الشركة المصرفية 4.1 0
بنك البركة مصر 14.51 15 3.38 1,747 26,190
اسمنت سيناء 6.21 6.05 -2.58 5,344 32,447
مطاحن جنوب 20.41 19.57 -4.12 10 196
قناة السويس التكنولوجيا 41.02 43.71 6.56 1 44
السعودية المصرية 63.29 60.99 -3.63 800 49,292
سبأ الدوليه للادويه 5.35 4.84 -9.53 5,884 28,440
ايجيفرت 9.49 8.82 -7.06 4,210 37,266
الشرقية الوطنية 0.83 0.83 0.83 0 446,327 371,997
الشمس بيراميدز 2.55 0
سبينالكس 1.58 1.575 -0.32 169,231 267,587
عبر المحيطات 0.046 0.044 -4.35 500 22
مطاحن مصر العليا 90.44 93.98 3.91 15 1,410
مطاحن وسط وغرب 90.29 99.82 10.55 6 599
المصرية للمشروعات 6.32 0
النشا والجلوكوز 4.03 0
شمال افريقيا 0.99 0
السويس للاكياس 22 0
يونيفرت 1 0
القابضة الكويتية 1.39 1.391 1.39 0 97,228 135,161
ايجيترانس 10.02 10.03 10.04 0.2 664,507 6,672,939
أموك 3.84 3.86 3.85 0.26 3,893,744 15,147,283
سيراميكا ريماس 0.67 0.672 0.67 0 1,535,510 1,030,841
الاسماعيلية للدواجن 6.29 6.3 6.31 0.32 508,717 3,242,712
العربية المتحدة 0.914 0.916 0.917 0.33 1,176,279 1,080,768
اسباير كابيتال 0.285 0.286 0.287 0.7 1,304,658 374,788
الدولية للمحاصيل 2.83 2.84 2.84 0.35 108,680 310,223
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.89 2.9 2.9 0.35 1,197,740 3,483,500
بالم هيلز 1.801 1.808 1.806 0.28 1,407,811 2,548,988
الملتقي العربي 2.51 2.52 2.51 0 595,743 1,507,953
رمكو 2.49 2.5 2.5 0.4 462,591 1,165,471
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.483 0.485 0.485 0.41 6,699,518 3,285,591
السويدى اليكتريك 9.3 9.34 9.34 0.43 1,222,322 11,464,959
القابضة المصرية 20.6 20.7 20.7 0.49 1,255,174 25,980,880
المصرية للاتصالات 16.9 16.99 17 0.59 238,210 4,035,888
اوراسكوم للتنميه مصر 5.62 5.65 5.67 0.89 266,984 1,508,260
ارابيا انفستمنتس 0.365 0.367 0.367 0.55 6,654,071 2,450,978
الحديد و الصلب للمناجم 1.752 1.761 1.762 0.57 718,777 1,277,194
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 72.86 73.3 73.32 0.63 19,300 1,415,110
العربية حليج 1.669 1.681 1.68 0.66 924,146 1,555,440
سى اى كابيتال 4.11 4.14 4.14 0.73 226,950 938,821
مينا للاستثمار 0.956 0.963 0.962 0.63 1,090,892 1,053,865
المتحدة للاسكان 3.97 4 4 0.76 291,720 1,171,806
حديد عز 13.94 14.05 14.05 0.79 720,057 10,172,722
اسيك للتعدين 7.42 7.47 7.48 0.81 186,806 1,408,378
بنك فيصل – دولار 0.99 0.999 1 1.01 214,125 213,804
النساجون الشرقيون 8.55 8.64 8.64 1.05 102,112 883,754
اوراسكوم للاستثمار 0.229 0.232 0.233 1.75 64,747,114 15,058,594
بلتون القابضة 1.518 1.537 1.538 1.32 1,380,867 2,118,990
بنك فيصل – جنيه 12.67 12.84 12.8 1.03 24,162 309,528
الصعيد العامة 0.653 0.662 0.668 2.3 1,857,980 1,226,089
الوادى للاستثمار 0.628 0.637 0.638 1.59 1,208,347 765,542
بى انفستمنت 10.78 10.94 10.84 0.56 383,404 4,204,454
الجيزة للمقاولات 0.338 0.343 0.343 1.48 1,372,315 470,762
هيرميس 14.91 15.13 15.13 1.48 2,886,867 43,547,004
الاهلي للاستثمار 12.87 13.08 13.08 1.63 148,063 1,947,151
العربيه للاسمنت 4.25 4.32 4.31 1.41 128,046 565,764
المنصورة للدواجن 1.391 1.415 1.415 1.73 4,091,520 5,828,319
بورتلاند طره 8.33 8.48 8.64 3.72 26,274 222,702
جنوب الوادى 1.436 1.462 1.46 1.67 226,832 330,756
بنك تنمية الصادرات 9.19 9.36 9.35 1.74 150,909 1,408,055
ابن سينا 3.77 3.84 3.84 1.86 2,763,190 10,661,578
اسكندرية للحاويات 7.47 7.61 7.65 2.41 616,537 4,635,625
عتاقة 1.113 1.131 1.134 1.89 2,776,700 3,157,617
اجواء مصر 19.11 19.51 19.51 2.09 203,008 3,948,845
المصرية للدواجن 4.22 4.31 4.3 1.9 1,054,894 4,559,404
القاهرة للاستثمار 12.63 12.9 12.9 2.14 716,241 9,239,658
سيدى كرير 7.43 7.59 7.58 2.02 1,689,792 12,775,806
المصريين للاستثمار 4.94 5.03 5.05 2.23 397,716 2,049,852
أبو ظبي الإسلامي 12.9 13.19 13.2 2.33 767,496 10,129,599
مصرالجديدة للاسكان 6.41 6.55 6.56 2.34 7,855,982 51,604,300
النعيم القابضة 0.205 0.21 0.21 2.44 512,971 107,253
اودن للاستثمارات الماليه 1.139 1.167 1.168 2.55 616,065 715,364
عبور لاند 6.29 6.44 6.45 2.54 777,034 5,060,863
بنك التعمير والاسكان 43.88 45 45 2.55 11,432 513,550
تنمية للاستثمار العقاري 2.5 2.57 2.57 2.8 382,270 971,266
راميدا 2.32 2.39 2.39 3.02 1,169,173 2,784,630
إعمار مصر للتنميه 2.85 2.95 2.94 3.16 1,592,263 4,631,185
جولدن كوست 0.435 0.449 0.446 2.53 668,442 300,132
القناة للتوكيلات 13.48 13.95 14.04 4.15 23,450 325,815
العربية للمحابس 1.429 1.479 1.48 3.57 649,858 966,364
القاهرة للدواجن 2.75 2.85 2.85 3.64 1,218,474 3,444,127
الزيوت المستخلصة 1.735 1.801 1.8 3.75 588,783 1,045,882
المصرية للمنتجعات 1.479 1.522 1.537 3.92 14,119,388 21,262,192
MTIE 7.15 7.44 7.45 4.2 3,505,430 25,786,330
اميرالد للاستثمار العقاري 2.2 2.29 2.29 4.09 1,303,775 3,003,417
العبوات الدوائية 1.2 1.25 1.3 8.33 172,055 214,842
القلعة 1.267 1.32 1.32 4.18 41,273,795 54,218,440
نيوداب 1.148 1.202 1.204 4.88 599,723 729,910
بورتو جروب 0.509 0.535 0.537 5.5 19,934,890 10,486,172
فوري لتكنولوجيا البنوك 9.93 10.45 10.5 5.74 5,348,196 54,583,304
كريدي اجريكول 8.13 8.6 8.6 5.78 2,565,558 21,946,412
اودن للاستثمار والتنميه 1.558 1.65 1.669 7.12 477,118 787,133
التوفيق للتاجير التمويلي 4.61 4.9 4.9 6.29 684,573 3,304,501
بنك الإتحاد الوطني 3.46 3.68 3.63 4.91 2,125 7,816
جى بى اوتو 4.96 5.41 5.39 8.67 11,248,838 59,190,716
ريكاب 4.02 4.39 4.41 9.7 83,030 362,388
جلوبال تيلكوم 2.5 2.77 2.7 8 62,100 172,099
سجلت مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، هبوطا جماعيا ليغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند مستوى 11499 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.98% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 3.56% مغلقا الفترة عند مستوى 2130 نقطة، وانخفض مؤشر P&S انخفاضا بنحو 2.68% عند مستوى 1,848.27 نقطة.
وعن مؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 2.27% مغلقا عند مستوى 13604 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 هبوطا بنحو 3.26% مغلقا الفترة عند مستوى 3126 نقطة.
وتكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 16.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 740.8 مليار جنيه، مقابل 756.9 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق له لتمثل نسبة الانخفاض نحو 2.1%.
بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 33.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,292 مليون ورقة منفذة على 125 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.8 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1,326 مليون ورقة منفذة على 154 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
هذا وقد استحوذت الأسهم على 9.58% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 90.42% خلال الأسبوع.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 67.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.9% والعرب على 10% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 93.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 13.8 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 75.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 15.3% وسجل العرب 9.5% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 483.5 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 8.1 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.