مطاردة رونالدو مستمرة.. ترتيب الهدافين في الدوري السعودي    تطورات جديدة في ملف ساني للتجديد مع بايرن ميونيخ    سلوت: أعجبني أداء ليفربول.. ومن حق الجماهير أن تطلق الصافرات ضد أرنولد    رئيسة الحزب الاشتراكي الألماني تعلن اعتزامها عدم الترشح مجددا لهذا المنصب    "دينية النواب": إقرار قانون "تنظيم الفتوى" خطوة نحو خطاب ديني موحد    الفاتورة شرط أساسي.. متحدث "البترول": تعويضات لمتضررين من أزمة البنزين "كاش"    رويترز عن مصدر: سيتم الإفراج عن الأسير ألكسندر عيدان يوم الثلاثاء    استدعاء فنان شهير للتحقيق في واقعة دهس موظف بكرداسة    "سيكو سيكو" في المقدمة.. تركي آل الشيخ يكشف آخر إحصائيات شباك التذاكر السعودي    وفاة سيدة في عملية ولادة قيصرية بعيادة خاصة والنيابة تنتدب الطب الشرعي بسوهاج    البرلمان العربي يوجّه رسائل عاجلة للأمم المتحدة وحقوق الإنسان واليونسيف لإنقاذ أطفال غزة    «بيانولا» «نوستالجيا» «ابن مين» حركة مسرحية ساخنة منتصف العام    محمد توفيق: قابلت صنع الله إبراهيم بعد رفضه جائزة ال100 ألف جنيه.. وتعلمت منه كيف تدفع ثمن أفكارك    أول تعليق من هانز فليك بعد اكتساح برشلونة نظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني    ترامب: سأعلن الخبر الأكثر أهمية بعد قليل    تنطلق 22 مايو.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 محافظة أسيوط    مركز السينما العربية يمنح جائزة الإنجاز النقدي للناقد العراقي عرفان رشيد والقبرصي نينوس ميكيليدس    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    القبانى يُظهر «العين الحمرا»..وتساؤل عواد يثير الجدل فى السوشيال ميديا    بث مباشر.. مدبولي يستقبل 150 شابًا من 80 دولة ضمن النسخة الخامسة من "منحة ناصر"    قريباً.. «الأوابك» تصدر تقريرها الربع سنوي حول تحليلات وبيانات وتوقعات السوق العالمي    جيش الاحتلال: نقل لواء المظليين من الجبهة السورية إلى غزة لتوسيع الهجوم    النائب محمد طارق يكشف كواليس إقرار قانون تنظيم الفتوى    البترول تنفي وجود تسريب غاز بطريق الواحات.. لا خطر في موقع الحادث السابق    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    إصابة طالبة سقطت من الطابق الثالث داخل مدرسة فى بشتيل بالجيزة    محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    محافظ الغربية: إطلاق أكبر قافلة طبية علاجية بمركز قطور    محامية: نشوز الزوج يمثل خطرًا كبيرًا على تماسك الأسرة    حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة العاشر من رمضان    وزير الخارجية الفرنسي: العلاقات مع الجزائر «مجمدة تمامًا»    فرص مفاجئة.. اعرف حظ برج الجوزاء في النصف الثاني من مايو 2025    سقوط مسجل شقى خطر بحوزته 25 كيس أستروكس معدة لتوزيعها بالفيوم    تفاصيل ضبط المتهم بالتعدي على الكلاب الضالة في البحيرة    محافظ أسوان يوجه للإسراع بإستكمال المشروعات المدرجة ضمن خطة الرصف بنسبة 98 %    نقيب الصحفيين الفلسطينيين: إسرائيل تشن ضدنا حرب إبادة إعلامية    جنى يسري تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة    الصور الأولى من فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة    طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع سير منظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي في الواسطى    فتح باب التسجيل للتدريبات الصيفية بمكاتب المحاماة الدولية والبنوك لطلبة جامعة حلوان    خلف الزناتي: تنظيم دورات تدريبية للمعلمين العرب في مصر    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة يرفض مشروع قانون الحكومة    محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    الأحوال المدنية تستخرج 32 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعي لضرورة إصلاح مجلس الأمن    تأجيل محاكمة 41 متهم ب "لجان العمليات النوعية بالنزهة" استهدفوا محكمة مصر الجديدة    خبر في الجول - عمر خضر يقترب من الغياب أمام غانا بسبب الإصابة    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    احتدام المنافسة على البقاء بين مصطفى وكوكا.. نانت يتعادل مع أوكسير ولو هافر يخسر من مارسيليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الاثنين 31-1-2022
نشر في أموال الغد يوم 31 - 01 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين 31-1-2022، حيث شهدت ارتفاع جماعي للمؤشرات فصعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 11490 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2118 نقطة، وصعد مؤشرEGX100 بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 3123 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
«بينها طلعت مصطفى والقلعة».. 10 أسهم تحقق أعلى معدلات صعود في البورصة المصرية اليوم
أخبار البورصة المصرية اليوم الإثنين 31-1-2022
A Flourish data visualization

البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا
وعلى صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 8.57% ليغلق عند 9.25 جنيه، يليه سهم الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 6.83%، ليغلق عند 16.27 جنيه، ثم بالمركز الثالث شركة دلتا للانشاء والتعمير بارتفاع 5.41% ليغلق عند 14.41 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم مصر للفنادق بنسبة 5.18% ليغلق عند 22.15 جنيه، واخيرًا سهم القلعة للاستشارات الماليه – اسهم عادية بنسبة 5.15% ليغلق عند 1.205 جنيه.
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الاكثر تراجعا سهم العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير بنسبة 10.72%، ليغلق عند 30.49 جنيه للسهم، يليه سهم ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة تراجع بلغت 4.32% ليغلق عند 17.73 جنيه، ثم سهم اودن للاستثمار والتنمية بنسبة 4.16% ليغلق عند 1.519 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة بانخفاض 3.73% ليغلق عند 4.65 جنيه، وأخيرًا سهم القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه بنسبة تراجع 3.63% ليغلق عند 13 جنيه.
البورصة المصرية .. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول
الشركة سعر الفتح متوسط السعر أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
جلوبال تيلكوم 2.97 2.5 2.51 -15.49 8,943 22,368
العامه للاستصلاح 34.15 30.49 30.49 -10.72 15,207 458,792
ممفيس للادويه 18.53 17.73 17.96 -3.08 46,082 804,615
اودن للاستثمار والتنميه 1.585 1.519 1.519 -4.16 576,956 866,545
تعليم لخدمات الادارة 4.83 4.61 4.65 -3.73 1,279,670 5,946,841
القاهرة للاستثمار 13.49 13.04 13 -3.63 130,783 1,705,037
النعيم القابضة 0.203 0.196 0.198 -2.46 141,000 27,627
مرسيليا للاستثمار العقاري 3.05 3.01 2.98 -2.3 332,890 989,139
برايم القابضة 0.625 0.612 0.612 -2.08 1,091,097 671,252
جنوب الوادى 1.441 1.412 1.42 -1.46 242,659 341,766
باكين 17.96 17.62 17.72 -1.34 34,906 605,794
فوري لتكنولوجيا البنوك 10.06 9.89 9.88 -1.79 6,981,363 68,013,072
العبوات الدوائية 1.22 1.2 1.19 -2.46 109,892 131,712
القاهرة للاسكان 3.21 3.16 3.2 -0.31 670,804 2,126,041
المصريين للاستثمار 5 4.94 4.95 -1 315,514 1,569,573
الاسماعيلية للدواجن 6.2 6.13 6.13 -1.13 457,582 2,781,637
اسكندرية للحاويات 7.56 7.48 7.48 -1.06 394,102 2,942,358
البنك التجاري الدولي 51.87 51.49 51.34 -1.02 1,406,627 72,702,224
بنك البركة مصر 14.66 14.51 14.5 -1.09 40,591 587,969
العقارية 1.396 1.382 1.386 -0.72 2,979,341 4,113,828
نهر الخير 0.223 0.221 0.224 0.45 12,982,276 2,814,047
اطلس 0.234 0.232 0.232 -0.85 1,975,674 459,110
العربية حليج 1.661 1.647 1.641 -1.2 662,162 1,100,271
القابضة المصرية 21 20.86 20.85 -0.71 554,709 11,563,148
رواد 17.3 17.22 17.2 -0.58 357,521 6,169,573
الصعيد العامة 0.639 0.636 0.633 -0.94 1,072,521 681,903
اميرالد للاستثمار العقاري 2.18 2.17 2.17 -0.46 620,477 1,348,821
اجواء مصر 19.31 19.22 19.23 -0.41 99,986 1,936,344
القابضة الكويتية 1.395 1.39 1.39 -0.36 190,830 265,138
ابوقير للاسمدة 21.2 21.11 21.14 -0.28 965,228 20,362,272
المنصورة للدواجن 1.356 1.354 1.353 -0.22 1,042,883 1,399,109
الشرقية للدخان 10.41 10.39 10.4 -0.1 763,400 7,948,470
سيراميكا ريماس 0.664 0.665 0.663 -0.15 2,131,624 1,412,012
غاز مصر 34.79 34.78 35.01 0.63 19,626 683,691
اكرو مصر 27.99 27.99 0 7,203 190,563
العربية للادوية 52.56 52.21 -0.67 78 4,064
آراب ديري 4.22 4.09 -3.08 28,524 115,367
مطاحن اسكندريه 11.72 11 -6.14 11,700 126,846
اسيوط الاسلاميه 28.5 0
العرفة 0.102 0.101 -0.98 69,999 7,035
الالومنيوم العربية 27.27 27.06 27.27 0 11,394 303,515
عامر جروب 0.96 0.949 -1.15 156,210 147,122
الاسكندرية الطبية 54.54 0
اسكندرية الوطنية 8.62 0
بولفارا 2.99 3 0.33 21,600 62,910
العربيه للاسمنت 4.25 4.24 -0.24 35,945 151,178
مجموعة السلام القابضة ش.م.ك 2.1 0
اسكندريه للادويه 108.11 111 2.67 211 22,838
القاهرة التعليمية 15.5 0
بنك قناة السويس 11.47 11.1 -3.23 2,914 32,348
الخليجية الكندية 11.06 11.14 0.72 19,770 220,243
مطاحن مصر الوسطي 28.9 30.33 4.95 6 182
كليوباترا 4.87 4.87 0 33,421 161,616
كونتكت المالية 4 0
القاهرة للزيوت 4.7 4.7 0 4,001 15,045
القاهرة للادوية 34.79 36 3.48 995 35,820
القناة للتوكيلات 13.48 13.79 2.3 18,616 252,773
الدلتا للتامين 45.18 38 -15.89 1,547 58,799
دومتى 4.2 4.2 4.22 0.48 427,526 1,794,658
دلتا للطباعة 21.92 21.95 0.14 4,097 86,122
العربية للاستصلاح 18.68 17.8 -4.71 83 1,388
ثمار 2.43 2.43 0 44,540 111,565
اصول ESB للوساطه 0.482 0.43 -10.79 87,001 37,078
الجوهرة 9.86 0
مطاحن شرق الدلتا 89.83 93.51 4.1 404 37,766
ايديتا للصناعات الغذائية 8 8 8 0 1,321,425 10,570,394
المصري الخليجي 0.42 0.421 0.24 900 378
صندوق استثمار المصريين 12.25 0
نايل سات 4.18 4.3 2.87 632 2,720
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 12.2 13.34 9.34 30 400
الكابلات الكهربائية 0.373 0.372 -0.27 725,545 267,978
النصر للحاصلات 24 0
ايكون 6.56 6.64 1.22 12,908 84,734
العروبة للسمسرة 1.052 0
الاهرام للطباعة 7.75 7.37 -4.9 13,975 102,996
ايجيترانس 9.98 9.98 0 16,165 161,055
جى . أم . سى 1.68 1.596 -5 1,068 1,705
جولدن كوست 0.435 0.438 0.69 334,038 147,101
جولدن بيراميدز 1.443 0
جراند القابضة 12.63 0
العامه للصوامع 80.06 84.9 6.05 250 21,195
جولدن تكس 6.81 0
بنك التعمير والاسكان 44.25 44.5 0.56 5,465 239,482
إنكوليس 41 0
انتجريتيد دياجنوستكس 19.81 21.15 6.76 290 6,121
الاسماعيليه الجديده 23.31 23.03 -1.2 5,497 126,511
الدولية للمحاصيل 2.83 2.83 0 72,119 202,297
عز الدخيلة 420 420 0 278 116,785
الحديد والصلب 3.88 0
جهينة 7 7 7 0 2,813,158 19,692,134
القاهرة الوطنية 12.79 0
كفر الزيات 30.15 29.93 -0.73 2,500 74,377
ليسيكو مصر 3.25 3.25 0 56,647 183,121
الشرق الاوسط للزجاج 12.54 0
موبكو 89.62 88.6 -1.14 1,158 102,862
مصر للأسواق الحرة 10.1 9.67 -4.26 6,026 59,331
مصر للكيماويات 10.01 9.95 -0.6 10,508 105,144
مطاحن شمال القاهرة 17.26 15.89 -7.94 6,320 96,493
مينا فارم للأدوية 157.26 142 -9.7 416 60,211
مرسى مرسى علم 1.55 0
المهنس للتأمين 13.5 0
مصر للزيوت 27.66 0
بنك الكويت الوطنى 19.7 19.94 1.22 32 612
النصر للأعمال 16.93 16.93 0 15,855 254,206
شركه الحفر الوطنيه 4.69 3.8 -18.98 216 821
نيوداب 1.148 1.158 0.87 158,187 180,594
الوطنية للاسكان 36.05 0
مستشفى النزهة 9 8.8 -2.22 1,296 11,462
النيل للادوية 31.58 29.01 -8.14 680 20,227
العقارية للبنوك 23 21.85 -5 250 5,463
العبورللاستثمار 14 13.01 -7.07 2,765 35,779
سوديك 14.3 14.3 0 19,056 271,188
اكتوبر فارما 160 0
ايبكو 40.75 40.8 0.12 188 7,852
بيراميزا 24.28 22.21 -8.53 45 999
شينى 3.11 3.11 3.11 0 440,302 1,374,949
بنك قطر الوطنى 18.65 17.92 -3.91 4,526 79,467
راكتا 7.95 7.7 -3.14 27,276 210,908
ريكاب 4.02 4.05 0.75 11,290 45,654
رواد مصر 100 0
روبكس 4.55 4.26 -6.37 20,226 85,310
بنك الشركة المصرفية 4.1 0
اسمنت سيناء 6.21 6.25 0.64 4,000 25,432
مطاحن جنوب 20.41 17.01 -16.66 666 13,063
قناة السويس التكنولوجيا 41.02 0
السعودية المصرية 63.29 0
سبأ الدوليه للادويه 5.35 4.79 -10.47 1,000 4,790
ايجيفرت 9.49 0
الشرقية الوطنية 0.836 0.815 -2.51 196,681 159,812
الشمس بيراميدز 2.55 0
تنمية للاستثمار العقاري 2.5 2.5 0 18,368 44,686
عبر المحيطات 0.046 0.044 -4.35 106,745 4,697
مطاحن مصر العليا 90.44 90 -0.49 4 360
بنك الإتحاد الوطني 3.46 0
مطاحن وسط وغرب 90.29 97 7.43 45 4,363
الزيوت المستخلصة 1.715 1.715 0 140,602 239,465
أسمنت بورتلاند 2.57 0
المصرية للمشروعات 6.32 0
مصر جنوب افريقيا 0.09 0.09 0.08 -11.11 126,917 11,253
النشا والجلوكوز 4.03 0
السويس للاكياس 22 3.11 -85.86 11 34
السويس للاسمنت 15.99 0
يونيفرت 1 0
مصر بني سويف 28.51 28.53 28.53 0.07 25,560 728,466
بنك فيصل – دولار 0.976 0.977 0.98 0.41 22,850 22,341
كريدي اجريكول 8 8 8.01 0.12 350,666 2,799,750
العربية للمحابس 1.412 1.417 1.414 0.14 271,008 382,996
سيدى كرير 7.23 7.26 7.24 0.14 840,371 6,048,524
المالية والصناعية 12.96 12.98 13 0.31 45,714 591,379
عبور لاند 6.15 6.16 6.2 0.81 136,788 835,917
بنك تنمية الصادرات 9.11 9.15 9.13 0.22 68,470 623,259
جدوي للتنميه الصناعيه 0.915 0.917 0.92 0.55 726,209 663,555
كابو 0.839 0.841 0.85 1.31 385,032 323,952
العبوات الطبية 0.353 0.354 0.354 0.28 1,252,170 440,844
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 71.76 72 72 0.33 40,045 2,883,127
العربية للصناعات 2.69 2.7 2.7 0.37 1,504,382 4,077,408
دايس للملابس 0.78 0.783 0.782 0.26 4,231,584 3,333,249
الشمس للاسكان 7.82 7.85 7.85 0.38 854,194 6,724,793
بايونيرز بروبرتيز 2.43 2.44 2.44 0.41 218,380 532,819
رمكو 2.42 2.43 2.44 0.83 386,225 925,052
شارم دريمز 7.36 7.39 7.39 0.41 558,303 4,116,706
زهراء المعادي 16.4 16.47 16.6 1.22 806,834 13,253,079
اوراسكوم للاستثمار 0.224 0.225 0.225 0.45 22,259,279 5,017,873
العربية المتحدة 0.896 0.9 0.9 0.45 1,147,327 1,034,937
اوراسكوم الماليه 0.219 0.22 0.22 0.46 3,641,044 799,244
ليفت سلاب 0.336 0.338 0.338 0.6 7,119,005 2,380,778
الجيزة للمقاولات 0.332 0.334 0.334 0.6 1,117,945 369,506
اودن للاستثمارات الماليه 1.105 1.112 1.112 0.63 378,090 413,567
سبيد ميديكال 1.071 1.078 1.075 0.37 4,264,110 4,584,807
الدلتا للسكر 14.42 14.52 14.53 0.76 247,485 3,598,143
بلتون القابضة 1.476 1.488 1.488 0.81 704,657 1,039,828
النساجون الشرقيون 8.39 8.47 8.5 1.31 232,925 1,952,326
ابن سينا 3.75 3.79 3.79 1.07 320,592 1,205,738
الحديد و الصلب للمناجم 1.661 1.679 1.679 1.08 377,123 630,144
اليكو 0.735 0.743 0.743 1.09 568,130 417,006
جلاكسو 26.38 26.6 26.67 1.1 25,917 694,198
هيرميس 14.5 14.69 14.66 1.1 1,326,330 19,310,614
يونيفرسال 0.54 0.546 0.547 1.3 990,940 537,293
اوراسكوم للتنميه مصر 5.25 5.31 5.35 1.9 569,781 3,022,297
مينا للاستثمار 0.925 0.936 0.939 1.51 9,671,313 8,906,635
عتاقة 1.051 1.064 1.07 1.81 654,244 688,742
المصريين للاسكان 0.395 0.4 0.4 1.27 2,518,482 1,007,123
المصرية للمنتجعات 1.358 1.379 1.376 1.33 455,194 623,603
راميدا 2.25 2.28 2.28 1.33 2,536,804 5,758,140
بنك فيصل – جنيه 12.5 12.67 12.7 1.6 63,504 800,617
ارابيا انفستمنتس 0.354 0.359 0.359 1.41 4,834,772 1,727,250
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.84 2.88 2.88 1.41 400,622 1,155,588
اسباير كابيتال 0.271 0.275 0.275 1.48 1,553,604 423,732
الوادى للاستثمار 0.61 0.62 0.619 1.48 2,346,008 1,440,897
القاهرة للدواجن 2.69 2.73 2.73 1.49 374,197 1,015,660
المصرية للدواجن 3.94 4 4 1.52 211,358 839,496
السويدى اليكتريك 9.05 9.19 9.19 1.55 1,152,522 10,577,761
مصرللاسمنت قنا 13.21 13.44 13.42 1.59 71,728 952,734
مصرالجديدة للاسكان 6.18 6.29 6.28 1.62 4,581,269 28,596,582
حديد عز 13.48 13.74 13.7 1.63 658,522 8,935,813
الملتقي العربي 2.42 2.46 2.46 1.65 213,967 524,511
ماريديف 0.119 0.121 0.12 0.84 393,181 47,346
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.452 0.46 0.457 1.11 4,538,657 2,086,510
بورتو جروب 0.495 0.504 0.504 1.82 5,024,940 2,514,139
المتحدة للاسكان 3.78 3.85 3.85 1.85 180,440 690,428
كيما 3.69 3.76 3.75 1.63 98,984 371,784
فوديكو 31.07 31.67 32 2.99 9,765 306,574
عالمية للاستثمار 19.15 19.57 19.57 2.19 245,400 4,807,764
الانتاج الاعلامي 5.36 5.48 5.5 2.61 257,992 1,408,066
بالم هيلز 1.699 1.739 1.73 1.82 2,076,916 3,568,722
بى انفستمنت 10.41 10.66 10.66 2.4 110,405 1,167,751
MTIE 6.81 6.98 6.98 2.5 2,258,228 15,738,495
اي فاينانس 17.03 17.46 17.54 2.99 1,490,225 25,634,220
جى بى اوتو 4.69 4.81 4.81 2.56 788,696 3,752,589
سبينالكس 1.539 1.58 1.597 3.77 273,827 431,343
اسيك للتعدين 7.1 7.29 7.29 2.68 87,076 624,884
أموك 3.68 3.77 3.78 2.72 1,866,805 6,979,766
التوفيق للتاجير التمويلي 4.37 4.5 4.49 2.75 90,265 404,972
سى اى كابيتال 3.97 4.09 4.08 2.77 255,722 1,036,036
راية 2.45 2.52 2.52 2.86 552,029 1,385,033
الاهلي للاستثمار 12.21 12.57 12.7 4.01 24,593 307,457
بورتلاند طره 8.08 8.33 8.55 5.82 14,538 121,063
إعمار مصر للتنميه 2.8 2.89 2.86 2.14 979,059 2,821,483
المصرية للاتصالات 16.3 16.87 16.87 3.5 724,379 12,020,956
وادي كوم إمبو 41.77 43.35 42.28 1.22 39,707 1,704,515
التعميرللاستشارات 17.69 18.38 18.37 3.84 46,973 851,713
مدينة نصر للاسكان 2.73 2.85 2.84 4.03 5,448,602 15,299,034
أبو ظبي الإسلامي 12.02 12.52 12.51 4.08 820,559 10,102,848
مصر للالومنيوم 23.03 24.12 24.5 6.38 73,490 1,755,203
القلعة 1.146 1.205 1.213 5.85 7,204,625 8,553,156
هيلتون 21.06 22.18 22.15 5.18 101,046 2,212,290
دلتا للانشاء 13.67 14.41 14.5 6.07 23,391 331,098
الغربية الاسلامية 15.23 16.25 16.27 6.83 384,265 6,199,937
طلعت مصطفى 8.52 9.06 9.25 8.57 7,889,968 71,210,000
شمال افريقيا 0.62 0.99 1 61.29 705 697
أداء البورصة الأسبوع الماضي:
سجلت مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، هبوطا جماعيا ليغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند مستوى 11499 نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو 1.98% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 3.56% مغلقا الفترة عند مستوى 2130 نقطة، وانخفض مؤشر P&S انخفاضا بنحو 2.68% عند مستوى 1,848.27 نقطة.
وعن مؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 2.27% مغلقا عند مستوى 13604 نقطة، بينما سجل مؤشر EWI EGX100 هبوطا بنحو 3.26% مغلقا الفترة عند مستوى 3126 نقطة.
وتكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 16.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 740.8 مليار جنيه، مقابل 756.9 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق له لتمثل نسبة الانخفاض نحو 2.1%.
بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 33.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,292 مليون ورقة منفذة على 125 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.8 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1,326 مليون ورقة منفذة على 154 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
هذا وقد استحوذت الأسهم على 9.58% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 90.42% خلال الأسبوع.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 67.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ
الأجانب على نسبة 22.9% والعرب على 10% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 93.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 13.8 مليون جنيه و ذلك بعد
استبعاد الصفقات.
الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 75.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 15.3% وسجل العرب 9.5% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 483.5 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 8.1 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.