رئيس النواب لأعضاء المجلس: "الجلسة العامة مستمرة.. وإحنا في أسبوع السهرة"    60 الف عيادة وصيدلية مهددة بالغلق..نقابة الأطباء تطالب مجلس نواب السيسي بوقف تعديلات الإيجار القديم    كامل الوزير : إعداد خطة زمنية مضغوطة لإنهاء الطريق الإقليمي بالكامل    رئيس الوزراء يصدر القرار رسميا.. الخميس 3 يوليو موعد إجازة 30 يونيو    جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب في الكتيبة الهندسية 601 بمعارك شمال غزة    بعد أزمته مع شلاسك البولندي.. الأهلي يراقب موقف أسد الحملاوي    كامل الوزير: الرئيس وجه بإنهاء تطوير الدائري الإقليمي ونشر لجان على البوابات    رئيس جامعة المنوفية يستقبل نقيب المحامين بالمحافظة لتعزيز التعاون المشترك    الشرطة الإيرانية تعتقل عميل للموساد في محطة مترو بطهران    الاتحاد الأردنى لكرة السلة ينشر بيانًا لتوضيح قرار الانسحاب ضد إسرائيل    الكرملين: روسيا لا يمكن دفعها إلى طاولة المفاوضات بالضغط أو بالقوة    صعود مؤشرات البورصة للجلسة الخامسة على التوالي بتداولات 7.1 مليار جنيه    كل ما تريد معرفته عن العروض الخارجية لضم لاعبي الأهلي فى ميركاتو الصيف    ميمي عبد الرازق: أحمد عيد أبلغنا برغبته فى الانتقال للأهلى.. والساعى إضافة    محافظ الشرقية يفاجئ قرية بردين ويتابع تنفيذ أعمال توسعة طريق العصلوجى    «رغم صعوبة القطعة».. طالبات القليوبية: امتحان الإنجليزي في متناول الجميع    مصرع 3 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل بطريق مرسى علم إدفو    إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة مبلغ مالى من مكان عمله    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة فى أطفيح    وفاة والدة هشام إسماعيل وتشييع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة    بيونسيه توقف عرض "Cowboy Carter" في هيوستن بعد حادث مفزع على المسرح.. فيديو    عرض "شلباية" و"قبو الغربان" الليلة بمهرجان فرق الأقاليم    بدء تصوير فيلم ابن مين فيهم ل ليلى علوى وبيومي فؤاد    تامر حسني يدعم سارة وفيق برسالة مؤثرة بعد نجاح فيلمها: "أهلك أهلي ومبروك الرقم الاستثنائي"    وزارة الصحة تنظم برنامجا تدريبا في علم الأوبئة ومكافحة نواقل الأمراض    في يومه العالمي.. كل ما تريد معرفته عن التمثيل الغذائي وكيف يستمر طوال اليوم حتى مع النوم.. أبرز الاضطرابات والأمراض المرتبطة بها وأسبابها.. اعرف تأثير المواد والسموم والأدوية.. وأشهر الاضطرابات الأيضية    محافظ الشرقية يفاجئ مجمع خدمات قرية بردين ومركز صحة الأسرة لتفقد الخدمات    "ارتبط اسمه بالأهلي والزمالك".. نادي شلاسك فروتسواف البولندي يعلن مغادرة نجمه لمعسكره دون إذن    "التضامن": حصر وطنى شامل للحضانات لدعم الطفولة وتيسير إجراءات التراخيص    نجاح زراعة منظم دائم لضربات القلب لإنهاء معاناة مريض من اضطراب كهربي خطير    السيسي يشهد أداء اليمين القانونية لرؤساء الهيئات القضائية الجدد    عاصفة رعدية تؤخر سفر بايرن ميونخ إلى ميامي لمواجهة فلامنجو    محافظ المنوفية يستقبل مفتى الجمهورية لتقديم واجب العزاء فى شهداء حادث الإقليمي    حادث جديد على الطريق الإقليمي بالمنوفية: إصابة مجندين في انقلاب سيارة أمن مركزي    ضبط 95 مخالفة تموينية في حملات موسعة على الأسواق والمخابز بالمنيا    ضبط سائق ميكروباص تحرش بطالبة في مدينة 6 أكتوبر    "رياضة النواب": ثورة 30 يونيو منحت الشباب اهتمام غير مسبوق وستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر    رئيس النواب يدعو لجنة النقل بإعداد تقرير عن حادث الطريق الإقليمي    لتبادل الخبرات.. رئيس سلامة الغذاء يستقبل سفير اليابان بالقاهرة    ريبيرو يجهز مصطفى شوبير لحراسة مرمى الأهلي في الموسم الجديد    محافظ أسيوط يفتتح قاعة اجتماعات مجلس المحافظين بالديوان العام للمحافظة    عمرو أديب يهاجم رئيس الوزراء بعد حادث المنوفية: عرفت تنام ازاي؟    رسائل تضامن وصور شهداء.. "كايروكي" يحيي حفلا تاريخيا لدعم غزة باستاد القاهرة| فيديو    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    إسرائيل تعلن اغتيال المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله    وزير الكهرباء يزور مجموعة شركات هواوي الصينية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة    انتخابات مجلس الشيوخ| الهيئة الوطنية تعلن التفاصيل "الثلاثاء المقبل"    «الصحة» : دعم الرعاية الحرجة والعاجلة ب 713 حضانة وسرير رعاية مركزة    الأزهر للفتوى يوضح معني قول النبي" الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ"    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    أفضل الأدعية لطلب الرزق مع شروق الشمس    ما أفضل صدقة جارية على روح المتوفي.. الإفتاء تجيب    هل يجوز الخروج من المنزل دون الاغتسال من الجنابة؟.. دار الإفتاء توضح    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة كفر الشيخ.. الحد الأدنى للقبول    5 أبراج «ناجحون في الإدارة»: مجتهدون يحبون المبادرة ويمتلكون رؤية ثاقبة    «لسة اللقب ماتحسمش».. مدرب بيراميدز يتشبث بأمل حصد الدوري المصري    الحكومة الإيرانية: مقتل 72 امرأة وطفل إثر العدوان الإسرائيلي على البلاد    الزمالك يهدد ثنائي الفريق ب التسويق الإجباري لتفادي أزمة زيزو.. خالد الغندور يكشف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد 14-11-2021
نشر في أموال الغد يوم 14 - 11 - 2021

تستعرض بوابة أموال الغد أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد 14-11-2021، والتي شهدت ارتفاع جماعي للمؤشرات.
وبختام تعاملات جلسة اليوم، ارتفع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.78%، ليغلق عند مستوى 11.662 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2.200 نقطة، و ارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوي 3.187 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى مصر

إقرأ أيضاً:
أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية بختام تعاملات الاثنين 20- 12-2021
أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد 19- 12-2021

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وعلي صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم رواد السياحة بنسبة 19.97% ليغلق عند 17.8 جنيه، يلية سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية بنسبة 19.91%، ليغلق عند 42.5 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 18.83 % ليغلق عند 14.4 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 17.18 % ليغلق عند 2 جنيه ، وأخيرًا سهم حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري 2 بارتفاع 13.6 % ليغلق عند 6.99 جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الاكثر تراجعا سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 13.6 %، ليغلق عند 19.9 جنيه للسهم، يليه سهم يونيفارسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف – يونيباك بنسبة تراجع بلغت 8.7% ليغلق عند 1.3 جنيه ثم سهم اي فاينانس بنسبة 7.3 % ليغلق عند 19.7 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم حديد عز بانخفاض 6.45% ليغلق عند 13 جنيه، وأخيرًا سهم القاهرة للاسكان والتعمير بنسبة تراجع 7.1 % ليغلق عند 37 جنيه.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة بختام تعاملات جلسة اليوم إلى مستوى 734.699 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين و العرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء نحو 24.5 مليون جنيه و 73 مليون جنيه، في حين توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع نحو 98 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 938 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 242 مليون ورقة منفذة على 41 ألف عملية.
وتم التداول على192 سهم، ارتفع منهم نحو 73 سهم، وانخفض نحو 58 سهم، ولم تتغير مستويات 61 سهم.
تعاملات الأسبوع الماضي
سجلت البورصة المصرية خسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 733.6 مليار جنيه، مقابل 735.2 مليار جنيه، بنهاية الأسبوع قبل الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,573.14 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.34 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 1% صعودا مغلقا الفترة عند 2,186.47 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.08% مغلقا الفترة عند 1,817.99 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضا بنحو 0.01 % مغلقا عند 13,618.44 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 0.89 % مغلقا الفترة عند 3,173.98 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 14.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,383 مليون ورقة منفذة على 168 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 30.7 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,243 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
و استحوذت الأسهم على 26.5 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 73.50 % خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 78.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.0 % و العرب على 9.9 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و قد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 10.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 110.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.0 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 9.9 % و سجل العرب 7.0 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,218.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2,058.7 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت الاربعاء الماضي، عن حزمة محفزات لدعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، منها ما يخص مصاريف التداول، وإلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات في سوق المال.
ووجه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتخفيض مصاريف التداول الخاصة بالبورصة، وهيئة الرقابة المالية، ومصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية. واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط كان أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
وشملت القرارات أيضًا تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.
أسعار الأسهم المصرية وأحجام التداول
الشركة سعر الفتح اخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
عز الدخيلة 452.59 450 -0.57 2,411 1,085,132
اسكندريه للادويه 153.43 133 -13.32 464 61,445
مينا فارم للأدوية 104.54 107.99 3.3 18 1,912
مطاحن وسط وغرب 100.86 106.8 5.89 1,543 163,468
مطاحن شرق الدلتا 85.08 102.09 19.99 305 31,124
موبكو 91 92 1.1 694,152 64,224,632
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 70.38 70.04 -0.48 3,900 274,678
وادي كوم إمبو 63.59 62.41 -1.86 18,204 1,161,813
العامه للصوامع 63.03 60 -4.81 1,387 86,050
البنك التجاري الدولي 52.88 53.48 1.13 1,554,572 82,676,216
العربية للادوية 57.07 53.3 -6.61 114 6,077
السعودية المصرية 63.29 50.64 -19.99 310 15,698
الاسماعيليه الجديده 35.51 42.58 19.91 13,111 552,344
بنك التعمير والاسكان 39.99 40 0.03 15,264 608,779
ايبكو 38.36 38.48 0.31 44,134 1,709,475
القاهرة للاسكان 39.9 37.44 -6.17 162,687 6,370,600
غاز مصر 36.51 36.91 1.1 85,621 3,107,991
الدلتا للتامين 45.18 36.25 -19.77 100 3,625
القاهرة للادوية 40.85 35.2 -13.83 2,531 89,482
مطاحن مصر الوسطي 33.45 33.2 -0.75 501 16,158
اكرو مصر 31.94 31.94 0 4,092 115,321
العامه للاستصلاح 33.58 31.9 -5 1,138 36,260
فوديكو 29.99 31.06 3.57 8,666 268,467
كريدي اجريكول 28.85 29 0.52 99,595 2,885,171
مصر بني سويف 26.99 28.6 5.97 57,457 1,649,970
كفر الزيات 26.91 27.13 0.82 23,012 623,755
الالومنيوم العربية 25.04 24.74 -1.2 19,132 476,100
النصر للأعمال 23.68 24.12 1.86 46,370 1,126,785
جلاكسو 23.19 24.02 3.58 16,092 385,766
مصر للالومنيوم 24.62 23.88 -3.01 66,818 1,580,715
مصر للزيوت 27.66 23 -16.85 230 5,290
النصر للحاصلات 23.2 22.52 -2.93 1,600 36,307
العقارية للبنوك 21.34 21.71 1.73 24,058 521,043
دلتا للطباعة 21.18 21.5 1.51 4,048 89,426
القابضة المصرية 20.79 21.21 2.02 1,011,630 21,490,984
ابوقير للاسمدة 19.37 20.49 5.78 586,408 11,802,669
مطاحن شمال القاهرة 23.07 20.35 -11.79 15,214 302,778
التعميرللاستشارات 19.81 20.01 1.01 15,851 317,082
هيلتون 19.43 20 2.93 17,296 344,059
ممفيس للادويه 19.02 20 5.15 5,438 107,916
اي فاينانس 20.69 19.17 -7.35 2,607,080 49,881,928
عالمية للاستثمار 19.03 19.1 0.37 54,208 1,030,018
انتجريتيد دياجنوستكس 18.58 19 2.26 25 474
باكين 19.02 18.91 -0.58 36,030 686,450
زهراء المعادي 16.55 18.05 9.06 3,207,956 57,007,448
بنك الكويت الوطنى 17.26 18 4.29 27,262 484,732
سوديك 18.09 18 -0.5 176,028 3,169,171
رواد 14.87 17.84 19.97 2,712,184 44,043,432
العربية للاستصلاح 21.37 17.8 -16.71 105 1,869
مطاحن جنوب 20.41 16.6 -18.67 997 16,550
اجواء مصر 16.17 16.07 -0.62 152,499 2,456,727
دلتا للانشاء 15.08 16 6.1 4,875 77,924
بنك قطر الوطنى 16 15.52 -3 3,691 58,785
الاهلي للاستثمار 15.22 15.39 1.12 96,028 1,475,496
المصرية للاتصالات 14.41 14.6 1.32 1,629,943 23,782,442
العبورللاستثمار 12.16 14.45 18.83 139,656 1,979,769
الغربية الاسلامية 14.29 14.44 1.05 22,643 327,535
فوري لتكنولوجيا البنوك 14.24 14.23 -0.07 396,893 5,646,029
بنك البركة مصر 14.45 14.14 -2.15 19,208 273,302
الخليجية الكندية 13.34 14 4.95 51,691 714,729
القناة للتوكيلات 14.85 14 -5.72 27,460 386,815
الدلتا للسكر 13.53 13.87 2.51 233,656 3,262,445
أبو ظبي الإسلامي 13.99 13.81 -1.29 104,771 1,473,595
مصرللاسمنت قنا 13.46 13.49 0.22 215,567 2,912,762
القاهرة للاستثمار 13.4 13.3 -0.75 31,595 423,423
بنك فيصل - جنيه 13.1 13.1 0 7,698 101,048
حديد عز 13.95 13.05 -6.45 6,129,142 81,061,160
القاهرة التعليمية 15.5 13.03 -15.94 1,856 24,220
هيرميس 12.78 13 1.72 425,939 5,526,363
جراند القابضة 12.02 12.6 4.83 2,894 36,291
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 12.3 12.34 0.33 165 1,970
المالية والصناعية 12.29 12.27 -0.16 201,369 2,476,598
الشرقية للدخان 11.79 11.8 0.08 483,324 5,706,305
مطاحن اسكندريه 12.02 11.55 -3.91 2,320 26,668
بى انفستمنت 11.63 11.5 -1.12 2,706 31,046
ايجيترانس 11.29 11.3 0.09 145,766 1,672,607
بنك قناة السويس 10.98 10.98 0 6,753 73,901
آراب ديري 11.18 10.83 -3.13 35,152 383,210
ايجيفرت 10.15 9.81 -3.35 10,624 104,264
مستشفى النزهة 9.08 9.38 3.3 3,188 29,904
الجوهرة 9.28 9.23 -0.54 63,783 594,179
بنك تنمية الصادرات 9.21 9.15 -0.65 112,177 1,025,832
مصر للكيماويات 9.19 9.08 -1.2 13,402 122,344
النساجون الشرقيون 8.29 8.66 4.46 854,913 7,180,817
السويدى اليكتريك 8.37 8.36 -0.12 373,542 3,113,284
الاهرام للطباعة 8.74 8.31 -4.92 78,677 654,618
روبكس 7.6 7.92 4.21 15,197 124,075
راكتا 7.26 7.84 7.99 42,374 327,518
اسكندرية للحاويات 7.79 7.81 0.26 49,289 381,926
مصر للأسواق الحرة 7.27 7.66 5.36 67,704 520,542
طلعت مصطفى 7.68 7.66 -0.26 1,234,988 9,525,729
اسيك للتعدين 7.56 7.61 0.66 74,655 568,408
الشمس للاسكان 6.84 7.5 9.65 3,696,663 27,104,508
ايديتا للصناعات الغذائية 7.4 7.4 0 5,873 43,571
اسكندرية الوطنية 8.62 7 -18.79 260 1,830
حق اكتتاب العبور للاستثمار-2 6.15 7 13.82 1,797,606 11,093,613
سيدى كرير 7.1 7 -1.41 1,785,724 12,560,943
جهينة 6.4 6.45 0.78 188,553 1,207,063
MTIE 6.17 6.17 0 1,115,810 6,810,620
الاسماعيلية للدواجن 5.72 6.1 6.64 1,149,811 6,793,184
القاهرة للزيوت 6.21 5.87 -5.48 1,852,520 11,060,427
ريكاب 5.75 5.79 0.7 3,501 20,196
ايكون 5.83 5.78 -0.86 48,900 285,065
عبور لاند 5.76 5.76 0 43,208 249,083
شارم دريمز 5.47 5.65 3.29 2,506,556 13,946,664
اسمنت سيناء 6.21 5.6 -9.82 29,762 170,579
اوراسكوم للتنميه مصر 5.6 5.45 -2.68 298,082 1,639,515
سبأ الدوليه للادويه 5.29 5.35 1.13 10,467 55,692
كليوباترا 5 5 0 27,209 135,885
الانتاج الاعلامي 4.93 4.95 0.41 102,415 504,031
التوفيق للتاجير التمويلي 4.35 4.48 2.99 153,886 687,248
تعليم لخدمات الادارة 4.4 4.4 0 98,068 428,732
مصرالجديدة للاسكان 4.34 4.29 -1.15 943,644 4,087,640
دومتى 4.22 4.17 -1.18 153,841 641,417
بنك الشركة المصرفية 4.1 4.15 1.22 100 415
العربيه للاسمنت 3.82 4.11 7.59 1,800,672 7,228,376
سى اى كابيتال 3.91 3.98 1.79 285,235 1,139,175
أموك 3.96 3.85 -2.78 1,502,421 5,824,825
جى بى اوتو 3.94 3.83 -2.79 2,212,496 8,538,510
المصرية للدواجن 3.59 3.8 5.85 334,227 1,235,709
المتحدة للاسكان 3.76 3.73 -0.8 1,061,370 3,966,877
شينى 3.44 3.63 5.52 186,792 676,157
اودن للاستثمارات الماليه 3.5 3.45 -1.43 624,348 2,147,581
راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.44 3.42 -0.58 479,166 1,628,369
ابن سينا 3.34 3.38 1.2 2,510,968 8,509,514
كيما 3.35 3.31 -1.19 80,815 270,195
ليسيكو مصر 3.24 3.25 0.31 439,507 1,428,760
سيراميكا ريماس 3.12 3.12 0 2,043,163 6,404,895
الدولية للمحاصيل 2.81 2.8 -0.36 156,915 440,243
القاهرة للدواجن 2.8 2.8 0 394,322 1,106,315
راية 2.71 2.7 -0.37 326,204 872,973
بولفارا 2.71 2.61 -3.69 51,533 135,933
بايونيرز بروبرتيز 2.61 2.6 -0.38 627,520 1,619,116
إعمار مصر للتنميه 2.59 2.57 -0.77 535,409 1,379,244
الملتقي العربي 2.51 2.55 1.59 1,493,486 3,788,318
رمكو 2.56 2.54 -0.78 459,569 1,163,119
العربية للصناعات 2.34 2.53 8.12 6,544,776 16,151,031
مدينة نصر للاسكان 2.59 2.52 -2.7 6,878,476 17,215,580
اميرالد للاستثمار العقاري 2.3 2.3 0 3,450,242 7,910,867
تنمية للاستثمار العقاري 2.22 2.26 1.8 100,875 229,762
راميدا 2.15 2.2 2.33 8,695,309 19,045,312
الحديد والصلب 2 2.1 5 377,537 792,828
العقارية 1.74 2.039 17.18 16,576,962 32,039,304
سبيد ميديكال 1.85 1.945 5.14 8,554,531 16,358,377
الزيوت المستخلصة 1.857 1.85 -0.38 668,705 1,246,329
بالم هيلز 1.852 1.828 -1.3 3,082,436 5,635,939
العربية حليج 1.712 1.747 2.04 6,270,331 11,009,225
الحديد و الصلب للمناجم 1.705 1.691 -0.82 2,992,140 5,128,936
جى . أم . سى 1.68 1.68 0 38,430 62,226
ثمار 1.683 1.631 -3.09 346,893 565,910
سبينالكس 1.599 1.602 0.19 219,176 350,529
بلتون القابضة 1.565 1.58 0.96 1,022,769 1,602,625
عتاقة 1.499 1.456 -2.87 4,416,204 6,452,376
القابضة الكويتية 1.402 1.444 3 1,581,467 2,294,128
جنوب الوادى 1.43 1.436 0.42 1,221,552 1,748,137
العربية للمحابس 1.421 1.43 0.63 1,105,921 1,577,355
المصرية للمنتجعات 1.389 1.408 1.37 5,220,214 7,339,586
يونيفرسال 1.527 1.394 -8.71 4,067,201 5,671,977
نيوداب 1.431 1.38 -3.56 1,922,955 2,660,063
القلعة 1.246 1.24 -0.48 1,860,449 2,302,800
مينا للاستثمار 1.134 1.124 -0.88 427,076 480,841
المنصورة للدواجن 1.079 1.121 3.89 9,075,639 10,089,252
جدوي للتنميه الصناعيه 1.107 1.096 -0.99 1,047,447 1,139,144
عامر جروب 1.066 1.071 0.47 489,022 519,162
كابو 1.039 1.046 0.67 698,221 740,496
بنك فيصل - دولار 1.028 1.031 0.29 29,587 30,472
العربية المتحدة 0.904 0.934 3.32 975,823 898,020
دايس للملابس 0.844 0.851 0.83 3,104,479 2,652,504
الشرقية الوطنية 0.693 0.723 4.33 1,892,128 1,357,892
اليكو 0.69 0.72 4.35 199,063 140,526
الوادى للاستثمار 0.722 0.718 -0.55 6,193,684 4,423,791
الصعيد العامة 0.644 0.649 0.78 1,347,361 868,195
برايم القابضة 0.6 0.603 0.5 687,169 412,323
بورتو جروب 0.609 0.597 -1.97 4,193,193 2,500,811
جولدن كوست 0.512 0.512 0 3,030,023 1,538,303
المصريين للاسكان 0.435 0.443 1.84 3,235,819 1,429,173
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.435 0.434 -0.23 4,468,894 1,944,349
المصري الخليجي 0.422 0.413 -2.13 9,156 3,793
ليفت سلاب 0.4 0.401 0.25 12,953,460 5,183,992
العبوات الطبية 0.395 0.392 -0.76 4,471,355 1,748,868
ارابيا انفستمنتس 0.361 0.363 0.55 3,705,912 1,346,836
الجيزة للمقاولات 0.34 0.339 -0.29 3,187,074 1,084,238
الكابلات الكهربائية 0.338 0.33 -2.37 2,045,638 679,497
اسباير كابيتال 0.308 0.304 -1.3 2,496,171 761,309
النعيم القابضة 0.25 0.25 0 117,116 29,288
اوراسكوم للاستثمار 0.247 0.245 -0.81 14,033,921 3,466,819
اطلس 0.232 0.235 1.29 5,189,625 1,209,669
اوراسكوم الماليه 0.226 0.226 0 9,325,273 2,104,616
ماريديف 0.15 0.15 0 436,963 65,554
العرفة 0.114 0.113 -0.88 2,355 265
عبر المحيطات 0.05 0.05 0 145,453 7,165


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.