الاستعداد لرمضان 2026.. تهيئة العقل والجسد لشهر من الصيام والتأمل    هبوط الذهب عالميًا يضغط على السوق المصرى.. الجنيه الذهب عند 54 ألف جنيه    وزارة «الزراعة»: تحصين 1.7 مليون رأس ماشية ضد «الحمى القلاعية»    وزير «الخارجية» تبحث تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر ونيجيريا    حسن عصفور: المشروع التهويدي الإسرائيلي يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية    الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني ومسئولين آخرين    اتفاق شامل بين دمشق وقوات "قسد".. وواشنطن تعتبره "محطة تاريخية"    تشكيل الاتحاد - جنش أساسي أمام حرس الحدود.. وأفشة يقود الهجوم    اتحاد الكرة ينعي شقيقة جمال علام رئيس الجبلاية السابق    إصابة 10 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولي في البحيرة    سقوط دجال الخانكة.. الإيقاع بنصاب العلاج الروحاني بعد الاستيلاء على أموال المواطنين    الليلة الكبيرة تعود في الجزويت.. أمسية فنية تحتفي بصلاح جاهين    شاهد.. توافد نجوم دراما رمضان 2026 في حفل المتحدة    الرئيس البرتغالي يمنح حاكم الشارقة أعلى وسام شرف ثقافي سيادي    حسن عصفور: الشاباك الإسرائيلى هو من تآمر لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلى سابقا إسحاق رابين    تنسيقية شباب الأحزاب تستضيف وزير الشئون النيابية    الصحة: فحص 20.6 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض الاعتلال الكلوي    كيف تٌشخص أعراض الأنيميا الحادة؟.. حسام موافي يوضح    جنوب إفريقيا تطالب الممثل الدبلوماسي الإسرائيلي بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة    توصيات «نقل حوض النيل»: تأهيل مهني وتضامن عمالي عابر للحدود    برلماني: كلمة السيسي من الأكاديمية العسكرية ترسم خريطة مصر في مواجهة أزمات الإقليم    فرحة فى الأقصر بافتتاح مسجدين بالأقصر بعد تطويرهما    من الموسيقى إلى الرواية.. الفن والمعرفة يفتح أسئلة جوهرية بمعرض الكتاب    وزير الثقافة الروماني: معرض القاهرة للكتاب يمثل مفاجأة ثقافية إيجابية    آيتن عامر تكشف قناة عرض مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» في رمضان 2026.. ومشاركة نجوم كبار    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    رئيس رابطة التعليم المفتوح: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الجامعات جاء مخيبا لآمال الطلاب    محافظ القاهرة يتابع إزالة كوبري السيدة عائشة ويكشف محور صلاح سالم البديل    السيسي يكشف الهدف من زيارة الأكاديمية العسكرية    خدمات تقدمها الهيئة القومية لسكك حديد مصر لكبار السن وذوى الهمم    وزير الصحة يتابع المرور الميداني على 29 مشروعا صحيا جاريا في 10 محافظات    منى عبد الكريم تعلن انتقال حمزة إلى برشلونة بعد توقيع العقد الثلاثى مع الأهلي    عالم بالأوقاف يكشف ل مدد سبب انتشار الزواج فى مصر على مذهب الإمام أبى حنيفة    الحكومة تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد مصر للتمور الإسرائيلية    ضبط 576 متهما بحيازة أسلحة نارية ومخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    الجيش الإسرائيلي يعلن موعد فتح معبر رفح جزئيا    رغم ضعف الراتب، الأفريقي التونسي يرفض التعاقد مع كهربا    الذهب في الإسلام... قيمة ربانية بين التشريع والاقتصاد..بقلم:د. هاني فايز حمد    حماة المال العام.. "الأمن الاقتصادي" يضبط 6 آلاف قضية متنوعة في 24 ساعة    الذهب يتراجع لكنه يتجه لأفضل مكاسب شهرية منذ 1980    استئناف منافسات البطولة العربية للشراع مصر 2026    فبراير.. أحداث واغتيالات    انطلاق منافسات فردي الناشئات بكأس العالم لسيف المبارزة    رئيس وزراء إسبانيا يدافع عن خطته لاستقبال نصف مليون مهاجر غير شرعي    وفاة شاب إثر تصادم موتوسيكل مع مقطورة قصب بقنا    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم عددًا من الفعاليات الفنية    حالة الطقس.. ارتفاع بحرارة الجو يصل 3 درجات وأجواء دافئة نهارا    وزارة الرياضة: مراكز الشباب ركيزة أساسية لصناعة قادة المستقبل    بعد تطهيرها، تحرير محضر ضد سيدة ألقت فراخ نافقة في ترعة بالدقهلية    محافظ قنا: 18.5 مليون جنيه لتغطية ترعة الخطارة بنقادة بطول 900 متر    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    تعليم مطروح: نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء المقبل    فحص 20.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    الهيئة العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة وتؤكد انتظام الزيارة والفعاليات اليوم    القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور داخل الأهلي.. من ركلة الجزاء إلى العقوبة الكبرى    متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    تعرف على فضل قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة وأثرها الروحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اسعار العملات فى مصر 30/4/2014
نشر في الفجر يوم 30 - 04 - 2014


الدولة العملة الكود سعر البيع
بالجنيه المصري السعر السابق نسبة التغير آخر تحديث
بتوقيت مدينةالقاهرة
درهم إماراتي AED 1.9063 1.9064 -0.01 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دولار أسترالي AUD 6.4938 6.4758 0.28 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار بحريني BHD 18.5688 18.5730 -0.02 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دولار كندي CAD 6.3934 6.3528 0.64 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
فرنك جيبوتي DJF 0.0385 0.0385 0.04 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار جزائري DZD 0.0883 0.0891 -0.89 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
يورو EUR 9.6693 9.7065 -0.38 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
جنيه استرليني GBP 11.7810 11.7734 0.06 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار عراقي IQD 0.0060 0.0060 -0.01 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار اردني JOD 9.8838 9.8861 -0.02 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ين ياباني JPY 0.0683 0.0683 -0.04 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار كويتي KWD 24.8753 24.9108 -0.14 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ليرة لبناني LBP 0.0046 0.0046 -0.12 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار ليبي LYD 5.6652 5.6952 -0.53 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
درهم مغربي MAD 0.8602 0.8624 -0.25 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
أوقية موريتانية MRO 0.0237 0.0237 0.03 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دولار نيوزيلندي NZD 5.9908 5.9709 0.33 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ريال عماني OMR 18.1829 18.1877 -0.03 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ريال قطري QAR 1.9231 1.9242 -0.06 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ريال سعودي SAR 1.8671 1.8670 0.00 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
جنيه سوداني SDG 1.2301 1.2301 0.00 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
شلن صومالي SOS 0.0058 0.0058 0.00 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ليرة سورية SYP 0.0473 0.0473 0.07 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار تونسي TND 4.3864 4.3792 0.17 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دولار أمريكي USD 7.0022 7.0023 0.00 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ريال يمني YER 0.0326 0.0326 0.00 % 30/04/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:05="" 2014="" 30="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:05 صباحاً/bالأربعاء,


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.