أبرز بنود «إعلان القاهرة» خلال الجلسة الختامية لاجتماع وزراء السياحة بدول منظمة (D-8)    الخارجية الأمريكية: الاتفاق مع الحوثيين يتعلق فقط بوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر    السيسي يهنئ فريدريش ميرز بانتخابه مستشارا لألمانيا    منتخب مصر لرفع الأثقال يحقق أرقاما قياسية بالجملة في بطولة العالم للناشئين    التعادل يحسم نتيجة مباراة زد ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز    ضبط 8 طالبات بالصف الثاني الإعدادي لتعديهم على زميلتهم في العاشر من رمضان    محكمة النقض تحدد جلسة لنظر طعن سائق «أوبر» المدان في قضية «فتاة الشروق»    منطقة أهرامات الجيزة تستقبل وزير السياحة التركي    ما حكم ترك ركن من أركان الحج؟.. القاعدة الشرعية    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    "الأزهر" يرفض و"الأوقاف" تتغول على صلاحياته " .."برلمان الانقلاب " يقر قانون تنظيم الفتوى بعد فتوى الدكتور "إمام    في اليوم العالمي للربو 2025.. كيف تسيطر على النوبة؟    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    "قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لحماية المرأة    الكرملين: بوتين سيزور الصين في أغسطس المقبل    نجوم الفن وصناع السينما يشاركون في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    أحدث ظهور ل ابنة نور الشريف    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    بولندا تتهم روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    أمين الفتوى: الزواج قد يكون «حرامًا» لبعض الرجال أو النساء    محافظ دمياط: إطلاق حزمة من الإجراءات لإحياء حرفة النحت على الخشب    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    رئيس شباب النواب: استضافة مصر لبطولة العالم العسكرية للفروسية يعكس عظمة مكانتها    رافينيا يرشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    "الخارجية" تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    باكستان تتهم الهند بوقف تدفق مياه نهر تشيناب    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    إلغاء الرحلات الجوية بعد استهداف مطار بورتسودان بمسيرات للدعم السريع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اسعار العملات فى مصر 9/4/2014
نشر في الفجر يوم 09 - 04 - 2014


الدولة العملة الكود سعر البيع
بالجنيه المصري السعر السابق نسبة التغير آخر تحديث
بتوقيت مدينةالقاهرة
درهم إماراتي AED 1.8988 1.8985 0.02 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دولار أسترالي AUD 6.5280 6.4779 0.77 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار بحريني BHD 18.5000 18.4999 0.00 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دولار كندي CAD 6.3804 6.3583 0.35 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
فرنك جيبوتي DJF 0.0399 0.0388 2.94 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار جزائري DZD 0.0889 0.0881 0.93 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
يورو EUR 9.6190 9.5836 0.37 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
جنيه استرليني GBP 11.6794 11.5877 0.79 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار عراقي IQD 0.0060 0.0060 0.20 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار اردني JOD 9.8552 9.8427 0.13 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ين ياباني JPY 0.0684 0.0677 1.03 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار كويتي KWD 24.7850 24.7525 0.13 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ليرة لبناني LBP 0.0046 0.0046 0.05 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار ليبي LYD 5.6483 5.6475 0.01 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
درهم مغربي MAD 0.8564 0.8525 0.46 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
أوقية موريتانية MRO 0.0237 0.0240 -1.10 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دولار نيوزيلندي NZD 6.0564 6.0203 0.60 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ريال عماني OMR 18.1250 18.1154 0.05 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ريال قطري QAR 1.9155 1.9150 0.03 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ريال سعودي SAR 1.8595 1.8595 0.00 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
جنيه سوداني SDG 1.2301 1.2264 0.30 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
شلن صومالي SOS 0.0058 0.0058 0.01 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ليرة سورية SYP 0.0475 0.0483 -1.69 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار تونسي TND 4.3962 4.4016 -0.12 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دولار أمريكي USD 6.9745 6.9735 0.01 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ريال يمني YER 0.0325 0.0324 0.11 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:05 صباحاً/bالأربعاء,


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.