بدء اجتماع «إسكان النواب» للاستماع لبيان الوزيرة حول خطة عمل المرحلة المقبلة    جريمة بشعة في قنا.. أم تتخلص من رضيعها بالسكين لرفضها العودة لزوجها    جامعة العريش تطلق ميثاق التنمية المستدامة في شمال سيناء    البورصة المصرية تخسر 18.4 مليار جنيه بختام تعاملات الاثنين 20 أبريل 2026    رئيس الوزراء يتابع إجراءات توفير مخزون مطمئن من السلع وجهود حوكمة منظومة الدعم    حوار دولي بين طلاب طهطا وأوساكا اليابانية    إسكان النواب: ملف الإسكان أهم الملفات التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة المواطن    رئيس جامعة سوهاج يقود آلة حصاد القمح بمزارع كلية الزراعة (صور)    ولي العهد الأردني وأمير قطر يؤكدان ضرورة تكثيف العمل العربي للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار    موجة تسونامي بارتفاع 80 سنتيمترا في اليابان بعد زلزال قوي    الزمالك يدرس سفر بعثة الفريق إلى الجزائر بطائرة خاصة لخوض ذهاب نهائي الكونفدرالية    طارق يحيى: جماهير الزمالك كلمة السر والأزمات تصنع الرجال    عمر عزب: سعيد بالتتويج بكأس مصر للسلة    ضبط المتهمين بالتعدي على شخص بسلاح أبيض بالقاهرة    تحرير 747 محضراً ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية المخالفة بالشرقية    نائب وزير التعليم: تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق استراتيجية التعليم الفني    حزن في الوسط الفني خلال جنازة والد منة شلبي.. وتوافد كبير للنجوم| صور    تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في غزة وسط دعوات لدعم دولي عاجل    قرار جمهوري بترقية مستشارين وتعيين 184 وكيلا لهيئة قضايا الدولة    ارتفاع العجول البقري وانخفاض الجاموسي، أسعار الأضاحي 2026 في الأسواق    وزير الكهرباء: مستمرون في دعم وتطوير الشبكة القومية لتحسين كفاءة التشغيل وخفض الفقد    هنا جودة تدخل التاريخ وتصل إلى المركز 20 عالميًا في تصنيف تنس الطاولة    "المدير الرياضي سيقول شيئا يسكت الجميع".. كوناتي يعلن استمراره مع ليفربول    السيد البدوي: انتهاء المرحلة الأولى من التحول الرقمى لحزب الوفد خلال 90 يومًا    بعد إعلان رحيله رسميًا.. هل قتل الطبيب ضياء العوضي على يد عيال زايد؟    غزة: 3 شهداء بينهم سيدة وإصابات جراء خروقات إسرائيلية مستمرة لوقف إطلاق النار    المتهم في واقعة مقتل إمام مسجد وإصابة شقيقه في قنا: «كنت فاكرهم السبب في طردي من البيت»    وزارة الخارجية تتابع واقعة وفاة مواطن مصري في دبي    تحويلات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر، ضبط سائق سمح لشخصين بالجلوس فوق سيارة أثناء سيرها    رغم الإعلان عن جولة مفاوضات غدا…إيران تستعد لإستئناف الحرب    إطلاق نسخة مُطورة من منصة الحجز الإلكترونية لتذاكر دخول المتحف الكبير    المسلماني: ماسبيرو يعود للدراما التاريخية بمسلسل الإمام السيوطي.. وعرضه في رمضان 2027    قد تولد المنحة من رحم المحنة    طقس معتدل بالإسماعيلية اليوم مع نشاط للرياح وشبورة صباحية    موعد مباراة الأهلي السعودي وفيسيل كوبي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة    موعد مباراة الأهلي السعودي وفيسيل كوبي اليوم في نصف نهائي آسيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع    نتنياهو يدين تحطيم جندى إسرائيلى تمثال السيد المسيح فى جنوب لبنان    الزراعة: تحصين 3 ملايين رأس ماشية ضمن الحملة القومية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام    رئيس جامعة العاصمة يستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث فرص التعاون الأكاديمي    تكريم بطولي.. محافظ القليوبية يُكافئ سائقي اللوادر بعد دورهما الحاسم في إخماد حريق القناطر الخيرية    قرار جمهورى بترقية مستشارين وتعيين 184 وكيلا لهيئة قضايا الدولة    من قنا إلى أسوان.. وزيرة الثقافة تتفقد اليوم قصري العقاد وأسوان ومسرح فوزي فوزي    حملة واسعة لمؤازرة أمير الغناء العربي هاني شاكر    قرار عاجل بوضع الممتنعين عن سداد نفقات الزوجات على قوائم الممنوعين من السفر    الأوقاف تحذر عبر «صحح مفاهيمك»: الدنيا دار ابتلاء بس إياك تفكر في الانتحار    نائب وزير الصحة تبحث مع الجامعات تعزيز التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية    «السبكي»: 48 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية والتجهيزات لمنظومة التأمين الصحي بالمنيا    "الطعام بدل الدواء" وخسارة 150 مليار دولار سنويًا .. هل دفع ضياء العوضي ثمن صدامه مع الطب التقليدي؟    «بيت المعمار المصري» يستضيف جلسة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي    الصين تحذر الولايات المتحدة والفليبين واليابان من "اللعب بالنار" بعد بدء مناورات مشتركة    غدا.. توزيع جوائز مسابقات توفيق الحكيم للتأليف المسرحي    «الصحة»: انطلاق البرنامج التأهيلي لمبادرة «سفراء سلامة المرضى»    فريق طبي ينجح في علاج كيس عظمي بالفك السفلي بمستشفى شربين    بعثة «رجال سلة الأهلي» تغادر إلى المغرب للمشاركة بتصفيات بطولة إفريقيا «BAL»    تعرف علي حكم حج الحامل والمرضع.. جائز بشروط الاستطاعة وعدم الضرر    تصريحات الرئيس السيسي تتصدر الصحف الكويتية.. تأكيد مصري حاسم بدعم أمن واستقرار الكويت    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المٌحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اسعار العملات فى مصر 23/4/2014
نشر في الفجر يوم 23 - 04 - 2014


الدولة العملة الكود سعر البيع
بالجنيه المصري السعر السابق نسبة التغير آخر تحديث
بتوقيت مدينةالقاهرة
درهم إماراتي AED 1.9036 1.9039 -0.01 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
دولار أسترالي AUD 6.5238 6.5394 -0.24 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
دينار بحريني BHD 18.5428 18.5429 0.00 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
دولار كندي CAD 6.3388 6.3471 -0.13 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
فرنك جيبوتي DJF 0.0386 0.0385 0.22 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
دينار جزائري DZD 0.0880 0.0880 0.03 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
يورو EUR 9.6516 9.6471 0.05 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
جنيه استرليني GBP 11.7631 11.7432 0.17 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
دينار عراقي IQD 0.0060 0.0060 0.04 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
دينار اردني JOD 9.8701 9.8722 -0.02 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
ين ياباني JPY 0.0681 0.0681 -0.01 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
دينار كويتي KWD 24.8563 24.8315 0.10 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
ليرة لبناني LBP 0.0046 0.0046 0.00 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
دينار ليبي LYD 5.6428 5.6414 0.02 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
درهم مغربي MAD 0.8607 0.8587 0.23 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
أوقية موريتانية MRO 0.0237 0.0237 0.00 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
دولار نيوزيلندي NZD 6.0194 6.0006 0.31 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
ريال عماني OMR 18.1647 18.1902 -0.14 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
ريال قطري QAR 1.9205 1.9213 -0.04 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
ريال سعودي SAR 1.8645 1.8645 0.00 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
جنيه سوداني SDG 1.2305 1.2305 0.00 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
شلن صومالي SOS 0.0058 0.0058 0.00 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
ليرة سورية SYP 0.0472 0.0473 -0.14 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
دينار تونسي TND 4.3914 4.3917 -0.01 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
دولار أمريكي USD 6.9925 6.9925 0.00 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,
ريال يمني YER 0.0326 0.0326 -0.02 % 23/04/2014bالأربعاء, 0200="" 03:34:04="" 2014="" 23="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالأربعاء,


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.