باحث بمرصد الأزهر: دعمنا للقضية الفلسطينية مستمر ونشارك فيها الشباب    حماية النساء والفتيات من العنف السيبرانى ضمن مؤتمر منظمة المرأة العربية    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    المستشار محمود فوزي: لا انحياز في مناقشة الإيجار القديم    الوزير: تطوير الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى    وزير الدفاع الإسرائيلي: الغارات على صنعاء رسالة تحذير لإيران    الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة السلة    مجموعة مصر.. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا في أمم أفريقيا للشباب    ضبط طن لحوم غير مطابقة للمواصفات وتحرير 30 مخالفة بالإسماعيلية    وزير الزراعة: تطوير محطة الزهراء لتكون مركزا عالميا لتربية الخيول العربية الأصيلة    يكبرها ب 12 عاما.. من هو يسري علي زوج رنا رئيس؟    طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 مراكز متقدمة في المجالات الفنية والثقافية بمهرجان إبداع    ما يجب على الحاج فعله في يوم النحر    تزامنًا مع اليوم العالمي للربو 2025.. «الصحة» توضح 8 عوامل تزيد من المخاطر    بدون الحرمان من الملح.. فواكه وخضروات لخفض ضغط الدم    بالفيديو.. أجواء تنافسية باليوم الأول لبطولة العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية    الرئيس السيسي يهنئ "ميرز" لانتخابه في منصب المستشار الفيدرالي لألمانيا    محكمة النقض تحدد جلسة لنظر طعن سائق «أوبر» المدان في قضية «فتاة الشروق»    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    "قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"    نجوم الفن وصناع السينما يشاركون في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    أمين الفتوى: الزواج قد يكون «حرامًا» لبعض الرجال أو النساء    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    الكرملين: بوتين سيزور الصين في أغسطس المقبل    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    رافينيا يرشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    البابا تواضروس الثاني يزور البرلمان الصربي: "نحن نبني جسور المحبة بين الشعوب"    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    رئيس شباب النواب: استضافة مصر لبطولة العالم العسكرية للفروسية يعكس عظمة مكانتها    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    الخارجية: تتابع موقف السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    الاتحاد الأوروبى يعتزم الإعلان عن خطة لوقف صفقات الغاز الروسية    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اسعار العملات فى مصر 9/4/2014
نشر في الفجر يوم 09 - 04 - 2014

الجدول التالي يبين اسعار جميع العملات العربية و أهم العملات الأجنبية مقارنة بالجنيه المصري ، لمعرفة أسعار العملات بسعر عملة أخرى.
الدولة العملة الكود سعر البيع
بالجنيه المصري السعر السابق نسبة التغير آخر تحديث
بتوقيت مدينةالقاهرة
درهم إماراتي AED 1.8995 1.8985 0.05 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دولار أسترالي AUD 6.5382 6.4779 0.93 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار بحريني BHD 18.5042 18.4999 0.02 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دولار كندي CAD 6.3908 6.3583 0.51 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
فرنك جيبوتي DJF 0.0388 0.0388 0.11 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار جزائري DZD 0.0885 0.0881 0.49 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
يورو EUR 9.6223 9.5836 0.40 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
جنيه استرليني GBP 11.6842 11.5877 0.83 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار عراقي IQD 0.0060 0.0060 0.13 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار اردني JOD 9.8476 9.8427 0.05 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ين ياباني JPY 0.0684 0.0677 1.03 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار كويتي KWD 24.7652 24.7525 0.05 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ليرة لبناني LBP 0.0046 0.0046 0.00 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار ليبي LYD 5.6503 5.6475 0.05 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
درهم مغربي MAD 0.8567 0.8525 0.49 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
أوقية موريتانية MRO 0.0236 0.0240 -1.57 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دولار نيوزيلندي NZD 6.0707 6.0203 0.84 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ريال عماني OMR 18.1244 18.1154 0.05 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ريال قطري QAR 1.9160 1.9150 0.05 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ريال سعودي SAR 1.8604 1.8595 0.05 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
جنيه سوداني SDG 1.2278 1.2264 0.12 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
شلن صومالي SOS 0.0058 0.0058 0.05 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ليرة سورية SYP 0.0475 0.0483 -1.75 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دينار تونسي TND 4.3950 4.4016 -0.15 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
دولار أمريكي USD 6.9770 6.9735 0.05 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,
ريال يمني YER 0.0325 0.0324 0.12 % 09/04/2014bالأربعاء, 0200="" 06:34:05="" 09="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:34:05 صباحاً/bالأربعاء,


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.