وداعًا صوت الأزهر الدافئ.. كيف صنع أحمد عمر هاشم تاريخه في العلم والدعوة؟    بدء تلقى طلبات الترشح لانتخابات النواب غدا وحتى 15 الشهر الجارى    وكيل الأزهر يتفقد أعمال دورة تأهيل الدعاة لاستخدام لغة الإشارة    محافظ الجيزة: توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية    ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في تعاملات الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    هكذا ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال يوليو 2025 لتبلغ 3.7 مليار دولار    انتهاء صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عمر هاشم بحضور شيخ الأزهر وكبار العلماء    جوتيريش يدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية فى غزة واغتنام خطة ترامب لإنهاء الصراع    محلل سياسي سعودى: التحالف المصرى السعودى ضرورة استراتيجية لاستقرار المنطقة    حلم الصعود.. منتخب مصر يقترب من التأهل إلى المونديال    الداخلية تكشف ملابسات فيديو لقائد سيارة سمح بتحميل أطفال بصندوقها الخلفي بالمنيا    إجراء قانوني ضد متهمين بغسل 70 مليون جنيه    الداخلية تضبط 380 قضية مخدرات و 170 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة    وزير السياحة الأوزبكى يهنئ مصر بفوز خالد عنانى بمنصب مدير عام اليونسكو    نائب وزير الصحة يُحيل مقصرين بوحدة طب الأسرة بالكرادوة للتحقيق    رودريجو: كنت قريبا من برشلونة.. وحققت حلمي بالتواجد في ريال مدريد    الزمالك ينتظر عودة فيريرا لعقد جلسة الحسم    بطل المصارعة الأولمبي محمد كيشو يعلن تمثيل منتخب أمريكا (صور)    وكيل الشباب بالجيزة: تنفيذ 6 مشروعات استثمارية خلال 3 أشهر بقيمة تصل ل15.5 مليون جنيه    وزير الاستثمار يبحث مع الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر التعاون في دعم سلاسل الإمداد والسلع الاستراتيجية    وزير الزراعة: إنتاجية الأرز في مصر تصل ل5 أطنان للفدان وهو الأعلى عالميا    روسيا تعلن اعتراض طائرات مسيرة استهدفت منطقة تيومين الغنية بالنفط في غرب سيبيريا    الطقس اليوم.. خريفي معتدل وأمطار خفيفة تلطف الأجواء    السيطرة على حريق مخزن زيوت بمسطرد وإصابة ثلاثة أشخاص في القليوبية    عامان من الإبادة.. إسرائيل تقتل 67 ألف فلسطيني نحو ثلثهم أطفال    اليوم.. انطلاق أولى فعاليات النسخة 13 من أسبوع السينما الإيبيرو أمريكية في معهد ثربانتس بالقاهرة    بالموسيقى والفنون الشعبية.. قصور الثقافة بقنا تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تزامنًا مع ذكرى نصر أكتوبر.. محافظ أسيوط والبابا تواضروس يضعان حجر الأساس لمدرسة سانت ماري الدولية    الصحة تنظم مؤتمر اليوم العالمي لمرض السحايا للقضاء على وبائيات المرض بحلول 2030    صور الأقمار الصناعية ترصد أجواء خريفية.. وسحب منخفضة شمال البلاد والقاهرة الكبرى    استوديو تسجيل غير قانونى فى الجيزة.. القبض على مدير شركة مخالفة    الرئيس الفنزويلى: مجموعة إرهابية خططت لوضع شحنة ناسفة داخل السفارة الأمريكية    "الأونروا": إسرائيل تقتل الأطفال فى غزة وهم نائمون    وزير الخارجية يؤكد ضرورة إطلاق مسار سياسى يفضى إلى تنفيذ حل الدولتين    مفاجآت فى واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. فيديو    إسرائيل دخلت «العزل»    طلاب الثانوى العام والبكالوريا يسجلون الدخول على منصة كيريو لدراسة البرمجة.. صور    وزير الصحة لمجدى يعقوب :الحالات مرضية كانت تُرسل سابقًا للعلاج بالخارج واليوم تُعالج بمركز أسوان للقلب    وزير الصحة يوافق على شغل أعضاء هيئة التمريض العالى المؤهلين تخصصيًا لوظائف إشرافية    انطلاق مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم بين أطفال المدارس بسوهاج.. صور    وزير التعليم العالي: فوز خالد العناني باليونسكو «هدية من مصر للعالم»    أسعار الحديد في المنيا اليوم الثلاثاء7 اكتوبر 2025    جامعة قناة السويس تطلق الصالون الثقافي "رحلة العائلة المقدسة.. كنزا تاريخيا واقتصاديا وسياحيا"    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة الشرقية    "فيها إيه يعني" بالمركز الأول بالسينمات.. وماجد الكدواني يتصدر الإيرادات ويقترب من "20 مليون" جنيه في 6 أيام فقط    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 7 اكتوبر 2025 فى محافظة المنيا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في محافظة قنا    أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في الدقهلية    رسائل تهنئة 6 أكتوبر 2025 مكتوبة للاحتفال بعيد القوات المسلحة    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2025-2026.. تعرف على رسوم التأمين وخطوات الاستلام    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 21-3-2022
نشر في أموال الغد يوم 21 - 03 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأثنين 21-3-2022،حيث اختتم مؤشر السوق الرئيسي EGX30 الجلسة بارتفاع نحو 4.9% ليغلق عند مستوى 11511 نقطة.
وارتفع مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 1979 نقطة، وارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوي 2996 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
فى نقاط.. تعرف على قرارات وزارة المالية لتنشيط البورصة المصرية
خبراء: رفع الفائدة يعرقل الخطط التوسعية للشركات المدرجة.. وقطاعي البتروكيماويات والخدمات المالية الأكثر استفادة
A Flourish data visualization

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وعلي صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم بنك قطر الوطني الأهلي بنسبة 15.88% ليغلق عند 19.7 جنيه، يليه سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 13.8%، ليغلق عند 4.2 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم مجموعة طلعت مصطفي بارتفاع 11.7% ليغلق عند 9.3 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير بنسبة 10.1% ليغلق عند 2.3 جنيه، واخيرًا سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 9.6% ليغلق عند 5.5 جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الأكثر تراجعا سهم مصر للأسواق الحرة بنسبة 12%، ليغلق عند 8.8 جنيه للسهم، يليه سهم ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة تراجع بلغت 7.3% ليغلق عند 3.8 جنيه، ثم سهم مستشفي النزهة الدولي بنسبة 7% ليغلق عند 9 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم القاهرة للزيوت والصابون بانخفاض 4.9% ليغلق عند 0.8 جنيه، وأخيرًا سهم أراب ديري باندا بنسبة تراجع 4.4% ليغلق عند 3.2 جنيه.
البورصة المصرية.. أسعار كل الأسهم وأحجام التداول
السهم سعر الفتح متوسط السعر أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
مصر للأسواق الحرة 10.1 8.88 8.88 -12.08 35,141 310,373
ريكاب 4.11 3.81 3.85 -6.33 336,830 1,301,553
مستشفى النزهة 9.74 9.05 9 -7.6 425,848 4,061,674
القاهرة للزيوت 0.87 0.82 0.82 -5.75 378,743 312,084
آراب ديري 3.37 3.23 3.22 -4.45 366,192 1,168,047
القابضة الكويتية 1.405 1.349 1.35 -3.91 853,220 1,159,270
النعيم القابضة 0.188 0.181 0.183 -2.66 199,111 35,999
عالمية للاستثمار 18.77 18.19 18.19 -3.09 28,897 526,997
القاهرة للاسكان 2.62 2.55 2.55 -2.67 2,075,087 5,370,521
فوري لتكنولوجيا البنوك 9.76 9.52 9.52 -2.46 8,448,584 81,543,936
العربية المتحدة 0.806 0.791 0.792 -1.74 9,834,269 7,897,252
رواد 12.17 12.03 12.03 -1.15 267,988 3,264,705
اودن للاستثمارات الماليه 0.984 0.974 0.973 -1.12 844,226 835,039
المنصورة للدواجن 1.328 1.316 1.317 -0.83 4,988,095 6,622,365
عبور لاند 6.13 6.08 6.08 -0.82 477,404 2,927,903
العقارية 1.045 1.035 1.037 -0.77 2,976,321 3,137,955
مينا فارم للأدوية 150.01 148.91 150 -0.01 2,946 441,978
كيما 4.29 4.26 4.26 -0.7 2,905,142 12,441,418
دومتى 3.74 3.71 3.72 -0.53 3,244,239 12,233,058
الجوهرة 8.64 8.61 8.67 0.35 1,042,404 9,213,195
الانتاج الاعلامي 5.35 5.34 5.34 -0.19 513,166 2,714,400
مطاحن مصر العليا 90.44 98.49 8.9 285 27,181
مطاحن شرق الدلتا 89.83 97 7.98 1,945 184,785
قناة السويس التكنولوجيا 41.02 43.5 6.05 79 3,377
اكرو مصر 23.7 24.84 4.81 8,235 200,859
بولفارا 2.85 2.98 4.56 44,803 124,909
بنك قناة السويس 8.2 8.52 3.9 28,217 241,459
الخليجية الكندية 9.99 10.29 3 2,534 26,070
الزيوت المستخلصة 1.44 1.48 2.78 76,204 114,156
نايل سات 4.28 4.39 2.57 1,586 6,952
تنمية للاستثمار العقاري 1.95 1.99 2.05 108,729 217,459
مطاحن مصر الوسطي 28.9 29.49 2.04 950 27,970
اسكندريه للادويه 107 109 1.87 928 99,691
ايديتا للصناعات الغذائية 6.6 6.6 6.7 1.52 878,172 5,892,574
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 11.65 11.82 1.46 1,641 19,916
العامه للاستصلاح 25.96 25.96 0 5,372 123,026
سيراميكا ريماس 0.57 0.57 0.57 0 11,355,722 6,491,810
اصول ESB للوساطه 0.4 0.4 0 489,880 177,538
المصرية للاتصالات 17.26 17.22 17.26 0 4,433,801 76,529,528
ماريديف 0.117 0.117 0 82,598 9,541
ممفيس للادويه 14.65 14.65 0 17,686 247,649
عبر المحيطات 0.038 0.038 0 20,690 786
مصر جنوب افريقيا 0.08 0.08 0.08 0 262,600 21,008
جلوبال تيلكوم 3.26 3.26 3.26 0 732 2,386
مطاحن اسكندريه 11.06 11.05 -0.09 13,902 155,268
عامر جروب 0.881 0.88 -0.11 250,899 222,014
العروبة للسمسرة 1.052 1.05 -0.19 2,000 2,100
الدلتا للتامين 45.18 44.99 -0.42 10 450
مطاحن وسط وغرب 101.2 100 -1.19 1,050 105,008
وادي كوم إمبو 28.01 27 -3.61 8,017 216,160
العربية للادوية 52.56 50.5 -3.92 1,197 59,895
الاهرام للطباعة 7.73 7.35 -4.92 313 2,301
دلتا للانشاء 13.8 13 -5.8 9,321 120,761
اسمنت سيناء 6.21 5.75 -7.41 17,261 100,263
كونتكت المالية 4 3.7 -7.5 9 33
دلتا للطباعة 20.02 18.5 -7.59 1,117 20,549
بيراميزا 22 20.3 -7.73 1,603 33,313
العرفة 0.107 0.095 -11.21 12,400 1,197
الاسكندرية الطبية 73.5 65 -11.56 259 15,561
سبأ الدوليه للادويه 5.35 4.4 -17.76 33,300 148,487
ثمار 2.91 2.37 -18.56 65,310 164,369
العربية للاستصلاح 18.68 15 -19.7 2,548 39,467
اسكندرية الوطنية 8.62 6.9 -19.95 16,756 115,674
جولدن تكس 6.81 5.45 -19.97 343 1,869
المهنس للتأمين 13.5 10.8 -20 2,471 26,687
الوطنية للاسكان 36.05 28.84 -20 448 12,920
زهراء المعادي 11.06 11.09 11.09 0.27 628,096 7,003,123
نهر الخير 0.225 0.226 0.226 0.44 13,548,366 3,050,845
جراند القابضة 11.47 11.52 11.34 -1.13 85,682 1,010,450
راميدا 2.07 2.089 2.08 0.48 6,751,659 13,976,953
مصر للكيماويات 9.93 9.98 9.93 0 129,438 1,306,366
المصري الخليجي 0.378 0.38 0.38 0.53 63,451 24,217
المصرية للمنتجعات 1.33 1.34 1.34 0.75 3,048,841 4,089,389
بنك فيصل – دولار 1.001 1.01 1.01 0.9 74,059 74,319
الاهلي للاستثمار 12.59 12.71 12.7 0.87 272,792 3,492,781
عتاقة 1.104 1.115 1.115 1 7,363,071 8,278,639
الاسماعيلية للدواجن 5.74 5.78 5.8 1.05 1,570,230 9,107,600
ايجيترانس 8.5 8.59 8.59 1.06 556,427 4,801,710
ماكرو جروب 3.79 3.83 3.76 -0.79 2,022,278 7,746,235
ايكون 6.45 6.52 6.5 0.78 165,148 1,076,847
العربيه للاسمنت 4.25 4.3 4.3 1.18 360,004 1,535,983
القاهرة للادوية 37.02 37.49 37.49 1.27 9,347 347,165
جولدن كوست 0.462 0.468 0.474 2.6 1,271,089 604,777
اميرالد للاستثمار العقاري 1.833 1.859 1.858 1.36 1,367,352 2,562,821
المصريين للاستثمار 4.85 4.92 4.96 2.27 108,070 532,178
سبينالكس 1.348 1.368 1.368 1.48 851,889 1,165,851
برايم القابضة 0.595 0.604 0.604 1.51 2,254,147 1,362,082
اودن للاستثمار والتنميه 1.591 1.612 1.616 1.57 792,328 1,279,511
باكين 14.9 15.17 15.14 1.61 319,631 4,845,037
روبكس 3.39 3.45 3.45 1.77 114,155 397,127
الوادى للاستثمار 0.619 0.629 0.63 1.78 6,122,838 3,895,195
التوفيق للتاجير التمويلي 4.94 5.03 5.02 1.62 1,411,143 7,094,240
اي فاينانس 17.94 18.27 18.34 2.23 2,513,317 45,821,984
غاز مصر 35.72 36.39 36.6 2.46 69,815 2,541,027
ايجيفرت 7.45 7.57 7.59 1.88 66,604 509,212
شارم دريمز 7.82 7.99 7.97 1.92 1,463,816 11,678,078
كليوباترا 4.6 4.69 4.69 1.96 218,433 1,025,305
الشمس للاسكان 7.09 7.23 7.23 1.97 2,069,238 15,021,884
اجواء مصر 16.56 16.9 17.14 3.5 171,383 2,903,514
مصرللاسمنت قنا 13.19 13.49 13.46 2.05 419,576 5,693,090
اوراسكوم الماليه 0.191 0.195 0.195 2.09 42,229,192 8,258,959
الاسماعيليه الجديده 12.1 12.37 12.36 2.15 181,107 2,249,545
جهينة 6.48 6.62 6.62 2.16 262,639 1,765,136
الشرقية للدخان 11.25 11.5 11.5 2.22 1,628,102 18,956,308
بنك التعمير والاسكان 41.7 43 42.67 2.33 116,640 5,095,950
كفر الزيات 32.24 32.99 32.99 2.33 26,098 852,381
القاهرة للدواجن 2.57 2.62 2.63 2.33 2,357,416 6,177,255
يونيفرسال 0.471 0.482 0.482 2.34 2,322,560 1,120,695
اطلس 0.253 0.259 0.259 2.37 9,455,244 2,463,208
العبورللاستثمار 7.95 8.14 8.25 3.77 77,620 633,709
دايس للملابس 0.574 0.589 0.588 2.44 4,722,113 2,769,822
نيوداب 1.136 1.163 1.164 2.46 3,103,135 3,618,755
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.361 0.37 0.37 2.49 11,978,297 4,420,979
بلتون القابضة 1.235 1.267 1.26 2.02 3,949,240 4,970,865
الملتقي العربي 2.23 2.29 2.29 2.69 1,368,286 3,125,881
سى اى كابيتال 3.99 4.1 4.1 2.76 3,645,784 14,774,721
المتحدة للاسكان 3.26 3.35 3.35 2.76 1,166,376 3,912,065
الغربية الاسلامية 12.63 12.98 13 2.93 53,836 703,723
كابو 0.715 0.735 0.735 2.8 1,775,109 1,298,837
جنوب الوادى 1.238 1.274 1.282 3.55 898,698 1,139,784
انتجريتيد دياجنوستكس 19.78 20.37 21.99 11.17 90,123 1,827,571
مصر بني سويف 29.14 30.01 30.2 3.64 291,115 8,772,144
ارابيا انفستمنتس 0.334 0.344 0.344 2.99 18,620,941 6,404,357
جدوي للتنميه الصناعيه 0.752 0.777 0.775 3.06 629,169 489,689
العربية حليج 1.335 1.375 1.376 3.07 1,185,563 1,630,205
ايبكو 38.75 39.94 39.3 1.42 198,461 7,925,821
سبيد ميديكال 0.752 0.776 0.776 3.19 21,636,712 16,734,586
التعميرللاستشارات 15.73 16.24 16.3 3.62 55,833 899,872
المالية والصناعية 15.34 15.84 16 4.3 485,300 7,656,639
MTIE 5.19 5.36 5.36 3.28 6,111,424 32,473,824
راكتا 6.61 6.83 6.95 5.14 64,031 435,016
أبو ظبي الإسلامي 13.63 14.09 14.03 2.93 117,501 1,642,089
العربية للصناعات 1.059 1.096 1.095 3.4 4,349,767 4,751,209
راية 2.06 2.13 2.13 3.4 343,726 731,313
بنك البركة مصر 15.12 15.64 15.65 3.51 49,413 765,052
الجيزة للمقاولات 0.291 0.301 0.301 3.44 3,779,069 1,141,117
القلعة 1.33 1.379 1.376 3.46 24,444,608 33,556,324
اليكو 0.607 0.628 0.628 3.46 1,716,509 1,076,994
المصرية للدواجن 3.73 3.87 3.86 3.49 520,119 1,991,226
هيرميس 17.66 18.29 18.28 3.51 5,855,434 105,852,152
الدولية للمحاصيل 2.54 2.63 2.61 2.76 506,482 1,336,901
ليفت سلاب 0.28 0.29 0.29 3.57 18,626,382 5,329,789
هيلتون 18.04 18.69 18.42 2.11 17,720 329,360
العامه للصوامع 74.88 77.76 77.45 3.43 15,347 1,232,901
الشرقية الوطنية 0.769 0.799 0.793 3.12 3,848,290 3,066,735
القناة للتوكيلات 12.71 13.21 13.21 3.93 371,622 4,878,962
موبكو 103 107.03 107.05 3.93 281,328 30,261,002
بى انفستمنت 8.1 8.41 8.42 3.95 275,716 2,285,934
ابوقير للاسمدة 25 25.99 26 4 9,027,788 235,998,352
مينا للاستثمار 0.804 0.837 0.831 3.36 2,998,777 2,523,584
العبوات الطبية 0.341 0.356 0.355 4.11 3,857,584 1,356,519
بورتلاند طره 10.18 10.6 10 -1.77 76,378 809,306
بايونيرز بروبرتيز 1.901 1.98 1.98 4.16 1,559,619 3,091,717
الحديد و الصلب للمناجم 1.266 1.321 1.321 4.34 992,250 1,301,865
المطورون العرب القابضه 0.403 0.421 0.421 4.47 13,400,046 5,626,035
الدلتا للسكر 12.92 13.49 13.5 4.49 1,118,289 14,947,644
شينى 2.79 2.92 2.92 4.66 1,336,408 3,917,266
الكابلات الكهربائية 0.318 0.334 0.333 4.72 4,003,714 1,323,084
كريدي اجريكول 7.25 7.61 7.6 4.83 3,938,192 30,121,012
مرسيليا للاستثمار العقاري 2.05 2.15 2.14 4.39 392,519 844,254
النصر للأعمال 13.51 14.2 14.17 4.89 165,719 2,337,227
اسكندرية للحاويات 9.49 10 9.96 4.95 5,269,301 52,376,592
ليسيكو مصر 2.83 2.97 2.97 4.95 300,293 899,426
اوراسكوم للاستثمار 0.221 0.232 0.232 4.98 102,570,154 23,574,692
العبوات الدوائية 1 1.05 1.05 5 23,269 24,348
ابن سينا 2.98 3.1 3.13 5.03 4,294,113 13,172,814
مصر للالومنيوم 24.55 25.7 25.79 5.05 852,578 22,222,490
حديد عز 15.25 16.02 16.02 5.05 3,533,006 56,276,676
السويس للاسمنت 20.67 21.73 16.54 -19.98 781 16,969
جى بى اوتو 5.16 5.44 5.44 5.43 2,519,350 13,611,384
بنك فيصل – جنيه 13.27 14 13.99 5.43 127,976 1,751,425
القاهرة للاستثمار 9.9 10.4 10.44 5.45 6,734,095 68,492,168
بنك تنمية الصادرات 8.04 8.48 8.42 4.73 214,681 1,808,614
العربية للمحابس 1.176 1.241 1.24 5.44 3,294,290 4,078,745
فوديكو 22.97 24.27 24.11 4.96 25,349 636,328
الالومنيوم العربية 30.49 32.26 32.03 5.05 83,085 2,659,421
رمكو 2.06 2.18 2.18 5.83 792,668 1,700,554
المصريين للاسكان 0.329 0.349 0.349 6.08 10,843,407 3,737,802
تعليم لخدمات الادارة 3.25 3.46 3.46 6.46 13,258,468 46,135,364
اسباير كابيتال 0.263 0.281 0.281 6.84 3,777,980 1,045,211
البنك التجاري الدولي 44.9 47.93 48 6.9 5,056,122 237,543,392
إعمار مصر للتنميه 2.83 3.03 3.03 7.07 5,111,052 15,276,238
النساجون الشرقيون 8.26 8.84 8.86 7.26 3,008,839 26,571,300
بالم هيلز 1.557 1.673 1.672 7.39 6,277,747 10,324,361
اسيك للتعدين 6.74 7.25 7.26 7.72 580,435 4,250,630
عز الدخيلة 459.99 495.68 500 8.7 2,891 1,406,981
سيدى كرير 7.81 8.42 8.42 7.81 6,147,903 50,876,184
اوراسكوم للتنميه مصر 4.1 4.43 4.5 9.76 4,116,379 17,818,842
الصعيد العامة 0.581 0.628 0.628 8.09 2,509,940 1,542,618
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.46 2.66 2.65 7.72 1,962,623 5,094,193
سوديك 11.56 12.53 12.51 8.22 1,162,331 14,165,853
القابضة المصرية 21.42 23.13 23.25 8.54 381,674 8,833,576
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 66.18 72.15 72.5 9.55 218,407 15,938,666
جلاكسو 23 25.2 25.09 9.09 59,394 1,459,399
السويدى اليكتريك 7.78 8.48 8.5 9.25 8,461,768 69,656,216
مصرالجديدة للاسكان 5.08 5.58 5.57 9.65 16,834,516 90,994,624
مدينة نصر للاسكان 2.17 2.39 2.39 10.14 13,672,548 32,943,188
طلعت مصطفى 8.32 9.11 9.3 11.78 8,218,961 74,272,552
أموك 3.76 4.3 4.28 13.83 16,683,396 68,435,848
بنك قطر الوطنى 17 19.7 19.7 15.88 133,475 2,438,809
وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة حوالي 31 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 739.766 مليار جنيه، مقارنة 708.125 مليار جنيه بختام جلسة تداول أمس الأحد، مدعومًا بقرار البنك المركزي صباح اليوم برفع سعر الفائدة بنحو 1%.
وتوجه المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة شراء نحو 1.7 مليار جنيه، في حين توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع نحو 114 مليون جنيه و 142مليون جنيه على التوالي.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2.2 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 696 مليون ورقة منفذة على 68 ألف عملية.
وتم التداول على 195 سهم، ارتفع منهم نحو 131 سهم، وانخفض نحو 21 سهم، ولم تتغير مستويات 43 سهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.