تراجع الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات    رصف وتوسعة طريق المريوطية من محور شريف إسماعيل وحتى محور الضبعة    إزالة 88 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في أسوان    التقديم غداً.. فتح باب حجز «سكن لكل المصريين 7» بمقدم 100 ألف جنيه (المساحات والأماكن)    وزير الخارجية الأمريكي: سوريا قد تكون على بُعد أسابيع من حرب أهلية    الجيش السوداني يعلن تحرير ولاية الخرطوم: لا وجود للمتمردين فيها    «40 سنة».. سلوت يتحدث عن موعد اعتزال محمد صلاح    قرار هام .. رابطة الأندية تفرض 20 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من الدوري في الموسم المقبل    "سقوط النادي في الهاوية".. عضو مجلس إدارة الإسماعيلي يتقدم باستقالته    لابورتا: لامين يامال مشروع نجم مختلف عن ميسي    إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بمحور الضبعة    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    محامي غادة إبراهيم يتقدم بشكوى ضد بوسي شلبي لنقابة الإعلاميين    انتهاء الأسبوع الأول من تصوير فيلم "بنات خوسي" ليسرا    يسرا تتألق سينمائيًا بين "بنات فاتن" و"الست" بعد حضورها اللافت في مهرجان كان    في ذكرى يوم فارق من 2020... هل يعود شبح كورونا من جديد؟    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    «سنطبق اللائحة».. رابطة الأندية تهدد بيراميدز بخصم 6 نقاط    بعد 9 سنوات.. تطوير ملاعب الناشئين في نادي الزمالك    محافظ سوهاج يسلم التأشيرات والتذاكر للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية    الوطنية للصحافة تنعي محمود صدقي التهامي الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف    وزارة التعليم تكشف إجراءات التعاقد على وظائف المدارس المصرية اليابانية    وفاة عجوز بآلة حادة على يد ابنها في قنا    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    جدل لغز ابن نجم شهير.. هل موجود أم لا ؟ | فيديو    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    رئيس الوزراء يعرب عن تقديره لدور «السعودية» الداعم للقضايا العربية    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    إصابة 4 أبناء عمومة بطلقات نارية بسبب خلافات الجيرة في سوهاج    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    مهرجان كان يمنح دينزل واشنطن السعفة الذهبية بشكل مفاجئ |صور    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    أندوريل تكشف عن طائرتها القتالية المسيّرة المتطورة «فيوري»    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    التعريب وثقافة الهوية.. أحدث إصدارات هيئة الكتاب    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 26-1-2022
نشر في أموال الغد يوم 26 - 01 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 26-1-202، اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي في الأداء، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 11499 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX70 بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2126 نقطة، وهبط مؤشرEGX100 بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 3126 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الأربعاء 26-1-2022
أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 26-1-2022
A Flourish data visualization

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا
وعلى صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 14.85% ليغلق عند 15.16 جنيه، يليه سهم اوراسكوم للاستثمار القابضه بنسبة 7.48%، ليغلق عند 0.23 جنيه، ثم بالمركز الثالث شركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى بارتفاع 6.46% ليغلق عند 3.13 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم دايس للملابس الجاهزة بنسبة 5.13% ليغلق عند 0.779 جنيه، واخيرًا سهم مدينة نصر للاسكان والتعمير بنسبة 2.99% ليغلق عند 2.76 جنيه.
أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الاكثر تراجعا سهم الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 11.07%، ليغلق عند 7.55 جنيه للسهم، يليه سهم نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية بنسبة تراجع بلغت 10.41% ليغلق عند 0.241 جنيه، ثم سهم ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة 7.12% ليغلق عند 18.53 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين بانخفاض 6.12% ليغلق عند 17.96 جنيه، وأخيرًا سهم تنمية للاستثمار العقاري بنسبة تراجع 5.66% ليغلق عند 2.5 جنيه.
البورصة المصرية .. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول
الشركة سعر الفتح متوسط السعر اخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
جلوبال تيلكوم 2.52 2.97 2.95 17.06 11,365 33,732
الغربية الاسلامية 13.2 15.16 15.2 15.15 287,839 4,190,081
اوراسكوم للاستثمار 0.214 0.23 0.23 7.48 101,993,749 23,316,910
مرسيليا للاستثمار العقاري 2.94 3.14 3.13 6.46 1,063,320 3,315,039
دايس للملابس 0.741 0.779 0.779 5.13 14,868,670 11,584,829
بورتلاند طره 7.82 8.08 8.29 6.01 16,428 132,663
مدينة نصر للاسكان 2.68 2.77 2.76 2.99 5,695,262 15,742,966
بايونيرز بروبرتيز 2.43 2.49 2.49 2.47 280,509 689,144
القابضة المصرية 20.5 20.67 21 2.44 241,851 4,952,617
العربية المتحدة 0.886 0.906 0.906 2.26 7,378,576 6,703,841
عامر جروب 0.94 0.96 0.941 0.11 672,904 642,643
اجواء مصر 19.16 19.5 19.7 2.82 188,088 3,658,341
المصريين للاستثمار 4.91 5 4.99 1.63 288,308 1,434,850
اوراسكوم الماليه 0.218 0.22 0.221 1.38 13,486,278 2,995,540
كليوباترا 4.81 4.87 4.9 1.87 109,678 529,057
القابضة الكويتية 1.381 1.396 1.395 1.01 506,467 708,406
جنوب الوادى 1.428 1.44 1.441 0.91 455,623 659,152
راية 2.42 2.44 2.42 0 361,500 871,777
بالم هيلز 1.723 1.736 1.74 0.99 3,057,519 5,330,856
العربية حليج 1.593 1.604 1.601 0.5 411,011 659,979
بلتون القابضة 1.48 1.49 1.49 0.68 1,909,824 2,852,034
جى بى اوتو 4.77 4.8 4.8 0.63 346,605 1,656,788
بنك فيصل – دولار 0.972 0.978 0.978 0.62 20,964 20,460
زهراء المعادي 16.13 16.18 16.23 0.62 1,184,615 19,506,178
جهينة 7.06 7.1 7.1 0.57 4,193,264 29,604,210
دومتى 4.21 4.23 4.23 0.48 1,379,927 5,867,614
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.85 2.86 2.87 0.7 355,595 1,014,749
بنك فيصل – جنيه 12.63 12.66 12.66 0.24 31,847 402,630
موبكو 89.5 89.62 89.03 -0.53 88,817 7,991,218
العامه للاستصلاح 34.15 34.15 0 1,700 51,405
اكرو مصر 27.99 26.99 -3.57 1,150 30,943
العربية للادوية 52.56 51.01 -2.95 6 306
آراب ديري 4.22 4.07 -3.55 25,582 104,436
الاهلي للاستثمار 12.21 12.35 1.15 6,370 79,089
مطاحن اسكندريه 11.72 10.74 -8.36 4,940 53,511
اسيوط الاسلاميه 28.5 0
العرفة 0.102 0.098 -3.92 9,800 975
الالومنيوم العربية 27.27 26.5 -2.82 2,019 53,814
الاسكندرية الطبية 54.54 49.5 -9.24 50 2,475
أموك 3.65 3.66 3.65 0 1,068,097 3,901,150
اسكندرية الوطنية 8.62 6.9 -19.95 8 55
بولفارا 2.99 3.01 0.67 3,550 10,533
العربيه للاسمنت 4.25 4.21 -0.94 15,464 65,093
مجموعة السلام القابضة ش.م.ك 2.1 0
اسكندريه للادويه 108.11 108.88 0.71 1,361 150,701
القاهرة التعليمية 15.5 14 -9.68 223 3,115
بنك قناة السويس 11.47 11.3 -1.48 1,221 13,524
الخليجية الكندية 11.06 10.85 -1.9 8,420 91,896
مطاحن مصر الوسطي 28.9 30.47 5.43 352 10,310
القاهرة للاستثمار 13.49 13.35 -1.04 795 10,613
كونتكت المالية 4 4 0 62 248
القاهرة للزيوت 4.7 4.7 0 801 3,013
القاهرة للادوية 34.79 36.69 5.46 1,075 39,212
دلتا للانشاء 13.67 14 2.41 2,091 29,240
الدلتا للتامين 45.18 0
دلتا للطباعة 22.99 22.99 0 6,065 139,324
العربية للاستصلاح 18.68 0
ثمار 2.43 2.44 0.41 50,663 121,502
اصول ESB للوساطه 0.482 0.482 0 194,834 83,491
الجوهرة 9.86 9.92 0.61 1,019 9,880
مطاحن شرق الدلتا 89.83 0
ايديتا للصناعات الغذائية 8 8 8 0 301,300 2,410,424
المصري الخليجي 0.42 0.41 -2.38 36,010 14,812
صندوق استثمار المصريين 12.25 0
نايل سات 4.18 4.32 3.35 561 2,418
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 12.29 12.01 -2.28 2,229 29,556
النصر للحاصلات 24 23.33 -2.79 650 15,201
إعمار مصر للتنميه 2.8 2.8 2.8 0 817,940 2,298,640
اميرالد للاستثمار العقاري 2.23 2.23 2.24 0.45 416,657 937,379
ايكون 6.56 6.64 1.22 33,000 217,810
العروبة للسمسرة 1.052 0
الاهرام للطباعة 7.75 7.95 2.58 2,177 16,356
جى . أم . سى 1.68 0
جولدن كوست 0.444 0.447 0.68 248,846 110,387
جولدن بيراميدز 1.443 0
جراند القابضة 12.63 11.2 -11.32 21,689 245,229
العامه للصوامع 80.06 78.06 -2.5 1,275 103,539
جولدن تكس 6.81 5.55 -18.5 2,289 12,479
إنكوليس 41 0
انتجريتيد دياجنوستكس 19.81 0
الدولية للمحاصيل 2.83 2.81 -0.71 46,517 131,403
فوديكو 31.07 31.07 0 8,296 251,672
عز الدخيلة 420 405.7 -3.4 725 294,666
الحديد والصلب 3.88 0
القاهرة الوطنية 12.79 0
كفر الزيات 30.15 29.31 -2.79 3,959 115,978
ليسيكو مصر 3.25 3.17 -2.46 91,500 294,434
الشرق الاوسط للزجاج 12.54 0
مصر للأسواق الحرة 10.1 10.1 0 3,967 40,079
مصر للكيماويات 10.01 10 -0.1 14,563 146,783
مطاحن شمال القاهرة 17.26 17.26 0 5,656 88,026
مينا فارم للأدوية 157.26 149.81 -4.74 1,253 185,837
مرسى مرسى علم 1.55 0
المهنس للتأمين 13.5 10.8 -20 591 6,383
مصر للزيوت 27.66 0
بنك الكويت الوطنى 19.7 19.94 1.22 194 3,802
النصر للأعمال 16.93 16.93 0 5,517 89,040
شركه الحفر الوطنيه 4.69 4 -14.71 42 168
الوطنية للاسكان 36.05 0
مستشفى النزهة 9 0
النيل للادوية 31.58 29.6 -6.27 3,400 101,851
العبورللاستثمار 14 13.5 -3.57 3,415 47,040
سوديك 14.3 14.24 -0.42 17,210 244,662
اكتوبر فارما 160 0
اودن للاستثمار والتنميه 1.696 1.62 -4.48 115,800 188,669
عبور لاند 6.15 6.09 -0.98 22,818 139,323
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 72.96 72 -1.32 1,223 88,488
بيراميزا 24.28 24 -1.15 2,000 48,000
القاهرة للدواجن 2.72 2.72 2.73 0.37 232,296 633,674
برايم القابضة 0.625 0.614 -1.76 166,945 102,597
بنك قطر الوطنى 18.65 17.9 -4.02 1,000 17,900
راكتا 7.95 7.65 -3.77 28,732 221,358
ريكاب 4.02 3.93 -2.24 9,716 38,760
رواد مصر 100 0
رمكو 2.54 2.49 -1.97 79,167 196,748
روبكس 4.55 4.36 -4.18 9,474 40,892
بنك الشركة المصرفية 4.1 0
بنك البركة مصر 14.9 14.9 0 10,731 160,527
اسمنت سيناء 6.21 6.01 -3.22 4,083 24,585
مطاحن جنوب 20.41 17.1 -16.22 1,157 19,790
قناة السويس التكنولوجيا 41.02 41.02 0 87 3,569
السعودية المصرية 63.29 60 -5.2 800 47,900
سبأ الدوليه للادويه 5.35 4.78 -10.65 16,300 78,429
ايجيفرت 9.49 8.74 -7.9 3,515 30,916
الشرقية الوطنية 0.836 0.823 -1.56 284,009 234,513
الشمس بيراميدز 2.55 0
سبينالكس 1.655 1.57 -5.14 92,537 145,257
تعليم لخدمات الادارة 4.83 4.8 -0.62 48,952 234,629
طلعت مصطفى 8.8 8.76 8.8 0 1,077,039 9,450,286
عبر المحيطات 0.046 0.044 -4.35 15,000 660
مطاحن مصر العليا 90.44 91 0.62 215 19,565
بنك الإتحاد الوطني 3.46 0
مطاحن وسط وغرب 90.29 99.99 10.74 8 800
وادي كوم إمبو 45.48 45.48 0 5,197 226,613
الزيوت المستخلصة 1.715 1.715 1.71 -0.29 318,423 545,356
أسمنت بورتلاند 2.57 0
العبوات الدوائية 1.22 0
المصرية للمشروعات 6.32 0
مصر جنوب افريقيا 0.09 0.09 0.08 -11.11 166,733 15,283
شمال افريقيا 0.62 0
السويس للاكياس 22 0
السويس للاسمنت 15.99 0
يونيفرت 1 0
المالية والصناعية 12.97 12.96 13 0.23 33,153 429,138
ابوقير للاسمدة 21.47 21.38 21.45 -0.09 1,360,159 29,228,148
القناة للتوكيلات 13.5 13.48 13.5 0 29,584 401,183
المنصورة للدواجن 1.379 1.376 1.377 -0.15 1,663,672 2,305,256
يونيفرسال 0.548 0.547 0.551 0.55 1,254,940 685,082
بنك التعمير والاسكان 45.06 44.97 44.97 -0.2 13,250 590,640
هيرميس 14.63 14.6 14.6 -0.21 831,860 12,171,329
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.464 0.463 0.463 -0.22 1,959,041 909,575
السويدى اليكتريك 9.05 9.04 9.03 -0.22 1,611,633 14,531,556
كريدي اجريكول 8.01 7.99 7.99 -0.25 89,819 716,606
البنك التجاري الدولي 52 51.89 51.85 -0.29 624,159 32,411,724
مصرالجديدة للاسكان 6.25 6.24 6.23 -0.32 3,589,772 22,589,698
العربية للصناعات 2.75 2.74 2.74 -0.36 880,337 2,425,190
ايجيترانس 10.11 10.08 10.07 -0.4 93,036 943,985
اطلس 0.235 0.234 0.233 -0.85 3,263,070 771,336
ابن سينا 3.75 3.74 3.73 -0.53 430,764 1,604,172
بنك تنمية الصادرات 9.3 9.25 9.29 -0.11 53,402 494,829
مصر بني سويف 28.69 28.53 28.73 0.14 121,070 3,459,393
ايبكو 40.98 40.75 40.75 -0.56 11,960 489,729
كابو 0.863 0.859 0.858 -0.58 831,904 714,359
بورتو جروب 0.507 0.505 0.504 -0.59 7,268,099 3,688,726
أبو ظبي الإسلامي 14.8 14.71 14.71 -0.61 146,219 2,152,254
الحديد و الصلب للمناجم 1.695 1.684 1.7 0.29 478,569 811,645
التوفيق للتاجير التمويلي 4.49 4.46 4.44 -1.11 144,199 649,341
غاز مصر 35.31 35.16 35.06 -0.71 16,313 573,894
التعميرللاستشارات 18.01 17.88 18 -0.06 25,928 465,244
سى اى كابيتال 4.05 4.02 4.05 0 456,071 1,836,714
المصريين للاسكان 0.406 0.403 0.403 -0.74 1,326,891 538,276
العربية للمحابس 1.462 1.451 1.477 1.03 510,128 745,368
العبوات الطبية 0.366 0.362 0.363 -0.82 1,032,685 376,755
ماريديف 0.121 0.12 0.12 -0.83 1,316,746 157,929
النساجون الشرقيون 8.44 8.37 8.36 -0.95 419,571 3,527,727
ارابيا انفستمنتس 0.358 0.355 0.355 -0.84 8,072,390 2,877,374
القلعة 1.171 1.161 1.161 -0.85 4,780,108 5,568,589
الاسماعيليه الجديده 23.51 23.3 23.31 -0.85 13,444 316,104
المصرية للمنتجعات 1.381 1.369 1.369 -0.87 570,430 783,137
راميدا 2.3 2.28 2.28 -0.87 601,431 1,379,441
عالمية للاستثمار 18.06 17.9 18.19 0.72 59,690 1,070,480
سبيد ميديكال 1.087 1.077 1.077 -0.92 2,484,550 2,689,480
العقارية 1.42 1.407 1.406 -0.99 4,828,825 6,907,296
الدلتا للسكر 14.85 14.7 14.7 -1.01 432,314 6,431,956
الكابلات الكهربائية 0.377 0.374 0.373 -1.06 2,168,602 803,802
اسباير كابيتال 0.278 0.275 0.274 -1.44 1,518,035 420,508
سيدى كرير 7.29 7.2 7.21 -1.1 837,065 6,070,513
ليفت سلاب 0.345 0.341 0.341 -1.16 6,464,879 2,217,014
سيراميكا ريماس 0.677 0.669 0.669 -1.18 1,386,214 931,381
جلاكسو 27.62 27.29 27.39 -0.83 28,709 784,525
نيوداب 1.162 1.148 1.146 -1.38 656,808 758,594
القاهرة للاسكان 3.28 3.24 3.28 0 568,508 1,846,072
عتاقة 1.085 1.071 1.066 -1.75 282,539 303,030
المصرية للاتصالات 16.45 16.23 16.29 -0.97 568,138 9,249,629
اودن للاستثمارات الماليه 1.178 1.154 1.161 -1.44 479,672 563,468
الوادى للاستثمار 0.62 0.61 0.611 -1.45 2,850,827 1,763,974
النعيم القابضة 0.206 0.203 0.196 -4.85 1,107,108 224,353
الجيزة للمقاولات 0.341 0.336 0.336 -1.47 1,803,954 613,220
مصرللاسمنت قنا 13.5 13.3 13.24 -1.93 70,425 943,851
المتحدة للاسكان 3.89 3.83 3.83 -1.54 385,069 1,490,328
كيما 3.78 3.71 3.72 -1.59 496,766 1,866,116
الانتاج الاعلامي 5.64 5.55 5.55 -1.6 248,554 1,384,169
اسيك للتعدين 7.47 7.35 7.35 -1.61 64,804 479,083
الشمس للاسكان 7.99 7.86 7.86 -1.63 760,146 6,060,987
حديد عز 13.57 13.34 13.34 -1.69 669,852 8,993,770
مينا للاستثمار 0.948 0.931 0.931 -1.79 1,017,987 956,084
مصر للالومنيوم 23.46 23.03 23 -1.96 43,718 1,009,399
شينى 3.19 3.12 3.13 -1.88 680,009 2,148,990
الشرقية للدخان 10.61 10.47 10.4 -1.98 1,019,341 10,702,639
المصرية للدواجن 4.05 3.97 3.97 -1.98 668,306 2,680,323
الصعيد العامة 0.651 0.635 0.638 -2 1,580,142 1,018,526
الملتقي العربي 2.46 2.41 2.41 -2.03 307,367 744,160
جدوي للتنميه الصناعيه 0.94 0.92 0.92 -2.13 2,497,825 2,319,091
شارم دريمز 7.67 7.48 7.5 -2.22 554,842 4,214,558
رواد 18.24 17.8 17.8 -2.41 340,528 6,197,186
اليكو 0.774 0.751 0.752 -2.84 2,081,190 1,585,641
فوري لتكنولوجيا البنوك 10.6 10.24 10.27 -3.11 8,194,129 84,851,416
الاسماعيلية للدواجن 6.57 6.36 6.36 -3.2 398,090 2,567,753
بى انفستمنت 10.97 10.61 10.6 -3.37 404,014 4,307,704
اي فاينانس 17.81 17.13 17.18 -3.54 1,173,096 20,234,862
هيلتون 21.18 20.41 20.43 -3.54 92,758 1,943,750
العقارية للبنوك 24 23 23 -4.17 19,349 445,022
اوراسكوم للتنميه مصر 5.47 5.21 5.21 -4.75 1,961,394 10,328,295
MTIE 7.34 6.93 6.93 -5.59 3,613,691 25,713,686
تنمية للاستثمار العقاري 2.65 2.5 2.5 -5.66 139,367 352,452
باكين 19.13 17.97 17.96 -6.12 33,200 598,436
ممفيس للادويه 19.95 18.53 19 -4.76 25,840 474,073
نهر الخير 0.269 0.242 0.241 -10.41 31,265,625 7,665,480
اسكندرية للحاويات 8.49 7.55 7.55 -11.07 703,021 5,371,116
النشا والجلوكوز 5 4.03 4 -20 334 1,346


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.