وزير الاستثمار يشهد الافتتاح الرسمي للملتقى الاقتصادي العربي الألماني    إزالة 88 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في أسوان    التقديم غداً.. فتح باب حجز «سكن لكل المصريين 7» بمقدم 100 ألف جنيه (المساحات والأماكن)    إسرائيل بعد موقف بريطانيا: الضغوط الخارجية لن تجعلنا نحيد عن موقفنا    باكستان والهند توافقان على سحب قواتهما إلى مواقع وقت السلم    الجيش السوداني يعلن تطهير ولاية الخرطوم من «الدعم السريع»    رونالدو يقود البرتغال أمام ألمانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية    "سقوط النادي في الهاوية".. عضو مجلس إدارة الإسماعيلي يتقدم باستقالته    لابورتا: لامين يامال مشروع نجم مختلف عن ميسي    القبض علي 3 من قائدي السيارات قاموا بحركات استعراضية بالشرقية | صور    إقبال منخفض على شواطئ الإسكندرية بالتزامن مع بداية امتحانات نهاية العام    المهرجان القومي للمسرح المصري يطلق 8 ورش احترافية لتطوير أدوات المسرحيين الشباب    في ذكرى يوم فارق من 2020... هل يعود شبح كورونا من جديد؟    رئيس جامعة أسيوط يتابع امتحانات الفصل الدراسي الثاني ويطمئن على الطلاب    «زهور نسجية».. معرض فني بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط    خالد عبدالغفار يبحث تعزيز التعاون مع وزيري صحة لاتفيا وأوكرانيا    مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم في نصف نهائي دوري سوبر السلة    «سنطبق اللائحة».. رابطة الأندية تهدد بيراميدز بخصم 6 نقاط    بعد 9 سنوات.. تطوير ملاعب الناشئين في نادي الزمالك    20 مليون جنيه عقوبة الانسحاب من الدوري في الموسم المقبل    رئيس الوزراء: نتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقي المصري السعودي    المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تستقبل وفدًا من منظمة هيئة إنقاذ الطفولة    وزارة التعليم تكشف إجراءات التعاقد على وظائف المدارس المصرية اليابانية    وفاة عجوز بآلة حادة على يد ابنها في قنا    محافظ سوهاج يسلم التأشيرات والتذاكر للفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية    جدل لغز ابن نجم شهير.. هل موجود أم لا ؟ | فيديو    تغير اسم أحدث أفلام نيللي كريم من «جوازة ولا جنازة» ل «بروفة فرح»    القائمة الكاملة لأبطال فيلم «الست لما» ل يسرا    «الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية» يوضح مواصفات الحجر الأسود؟    الوطنية للصحافة تنعي محمود صدقي التهامي الرئيس الأسبق لمجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    طريقة عمل البصارة أرخص وجبة وقيمتها الغذائية عالية    وزير الصحة: مصر تقود مبادرة تاريخية لدعم أصحاب الأمراض النادرة    ب48 مصنعاً.. وزير الزراعة: توطين صناعة المبيدات أصبح ضرورة تفرضها التحديات الاقتصادية العالمية    عامل يشرع في قتل صاحب ورشة بسبب الخلاف على أجرة إصلاح موتوسيكل بسوهاج    5 فرص عمل للمصريين في مجال دباغة الجلود بالأردن (شروط التقديم)    محافظ بورسعيد: المحافظة ظلمت بسبب إدراجها ضمن المدن الحضرية    محافظة القدس تحذر من دعوات منظمات «الهيكل» المتطرفة لاقتحام المسجد الأقصى    بعد دخول قائد الطائرة الحمام وإغماء مساعده.. رحلة جوية تحلق بدون طيار ل10 دقائق    سالم: نجهز ملف كامل حول أزمة القمة قبل الذهاب للمحكمة الرياضية.. ومتمسكون بعدالله السعيد    الإفتاء توضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة.. وغرة الشهر فلكيًا    "أونروا": المنظمات الأممية ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية في غزة    شقق متوسطى الدخل هتنزل بكرة بالتقسيط على 20 سنة.. ومقدم 100 ألف جنيه    تشديد للوكلاء ومستوردي السيارات الكهربائية على الالتزام بالبروتوكول الأوروبي    جامعة القاهرة تستقبل وفدا صينيا بمستشفى قصر العيني الفرنساوي    ماذا تفعل المرأة إذا جاءها الحيض أثناء الحج؟.. أمينة الفتوى ترُد    "أمين عام مجمع اللغة العربية" يطلب من النواب تشريع لحماية لغة الضاد    جامعة سوهاج تعلن انطلاق الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومى العربى 2025    المغرب: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية    هل يجوز الحج عمن مات مستطيعًا للعبادة؟.. دار الإفتاء تُجيب    نقابة الفنانين السورية تنعي بطلة «باب الحارة»    الحبس 3 سنوات لعاطلين في سرقة مشغولات ذهبية من شقة بمصر الجديدة    أنطلاق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز ويامسين صبري بدور العرض السينمائى    دينزل واشنطن يوبخ مصورا قبل حصوله على السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان    عاجل- الصحة العالمية تُعلن خلو مصر من انتقال جميع طفيليات الملاريا البشرية    بعد تداول فيديو.. ضبط قائد سيارة حاول الاصطدام بسيدة على محور 30 يونيو    نتنياهو: أدين بشدة تصريحات يائير جولان ضد إسرائيل وجيشها    الإفتاء: لا يجوز ترك الصلاة تحت اي ظرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد 12-12-2021
نشر في أموال الغد يوم 12 - 12 - 2021

تستعرض بوابة أموال الغد أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاحد 12-12-2021، والتي شهدت ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.5%، ليغلق عند مستوى 11.708 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 2.137 نقطة، وارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوي 3.151 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة


أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا
وعلي صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي نيوداب بنسبة 19.9% ليغلق عند 1.2 جنيه، يلية سهم بنك التعمير و الإسكان بنسبة 8.1 %، ليغلق عند 46.5 جنيه ، ثم بالمركز الثالث سهم الإسماعيلية مصر للدواجن بارتفاع 8% ليغلق عند 7.6 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 7.3% ليغلق عند 6.8 جنيه، واخيرًا سهم شركة ريكاب للاستثمارات المالية بنسبة 6.8% ليغلق عند 4.3 جنيه.
أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الأكثر تراجعا سهم المصريين للاستثمار و التنمية بنسبة 19.9%، ليغلق عند 5.1 جنيه للسهم، يليه سهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة تراجع بلغت 5.7% ليغلق عند 20.8 جنيه ثم سهم سبيد ميديكال بنسبة 4.3% ليغلق عند 1.1 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم النعيم القابضة للاستثمارات بانخفاض 2.9% ليغلق عند 0.20 جنيه، وأخيرًا سهم النصر للأعمال المدنية بنسبة تراجع 2.8% ليغلق عند 19.4جنيه.
وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة بختام تعاملات اليوم عند مستوى 736.338 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة شراء نحو 61 مليون جنيه و 60 مليون جنيه على التوالي، في حين توجه المستثمرين العرب نحو البيع بصافي قيمة بيع نحو 121 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.9 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 313 مليون ورقة منفذة على 38 ألف عملية.
وتم التداول على 200 سهم، ارتفع منهم نحو 88 سهم، وانخفض نحو 32 سهم، ولم تتغير مستويات 80 سهم.
أداء البورصة الأسبوع الماضي
وحققت البورصة المصرية أرباح قدرها 8.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 730.2 مليار جنيه مقابل غلق للاسبوع قبل الماضي عند 721.7 مليار جنيه.
وعلى صعيد أداء المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11.534 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 1.9%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطًا بنسبة 1.97% مغلقا الفترة عند 2.114 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 2.3% مغلقا الفترة عند 1.879 نقطة.
و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضًا بنحو 2.24% مغلقا عند 13.699.34 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضًا بنحو 0.5% مغلقا الفترة عند 3.121.003 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الاسبوع الماضي نحو 17 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.876 مليون ورقة منفذة على 261 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16 مليارجنيه وكمية تداول بلغت 2.714 مليون ورقة منفذة على 230 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.
هذا و قد استحوذت الأسهم على 64.25% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلتقيمة التداول للسندات نحو 35.75% خلال الأسبوع
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 70.2% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.2% و العرب على 7.6% و ذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 109 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 51.8 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 82.5 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 10.4 % و سجل العرب 7.1 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,688.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 2,373.3 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
أسعار جميع الأسهم اليوم فى البورصة المصرية وأحجام وقيم التداول
الشركة سعر الفتح اخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
عز الدخيلة 440.03 453.99 3.17 231 103,276
اكتوبر فارما 115.01 138.01 20 131 18,079
اسكندريه للادويه 153.43 123 -19.83 373 45,801
مينا فارم للأدوية 105.01 105.98 0.92 20 2,117
مطاحن وسط وغرب 90.29 92.5 2.45 1,016 93,928
موبكو 92.24 92.16 -0.09 367,514 33,773,500
مطاحن شرق الدلتا 89.83 91.4 1.75 723 64,836
مطاحن مصر العليا 102.16 88.5 -13.37 546 46,773
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 72.02 76.49 6.21 90,870 6,814,228
العامه للصوامع 75.04 74.98 -0.08 19 1,423
البنك التجاري الدولي 51.49 52.9 2.74 1,016,981 53,112,820
السعودية المصرية 63.29 51.01 -19.4 1,650 83,782
العربية للادوية 50.8 50.01 -1.56 206 10,313
وادي كوم إمبو 57.76 50 -13.43 4,031 202,501
بنك التعمير والاسكان 43 46.58 8.33 673,688 31,919,978
قناة السويس التكنولوجيا 41.02 45 9.7 418 18,126
الاسكندرية الطبية 54.54 44 -19.33 26 1,144
ايبكو 40.12 40.28 0.4 8,425 346,698
غاز مصر 35.1 35.56 1.31 45,160 1,596,206
القاهرة للادوية 34.79 34.51 -0.8 1,126 38,985
كريدي اجريكول 30.53 31.96 4.68 908,744 28,668,816
العامه للاستصلاح 34 30.65 -9.85 1,758 53,909
القاهرة للاسكان 27.88 29.5 5.81 63,559 1,851,125
الاسماعيليه الجديده 28.52 29.35 2.91 22,437 663,907
مطاحن مصر الوسطي 28.6 28.9 1.05 1,449 41,926
فوديكو 28.64 28.64 0 4,540 127,791
مصر بني سويف 26.87 28 4.21 28,928 807,065
كفر الزيات 27.28 27.78 1.83 4,150 115,573
اكرو مصر 26.86 26.51 -1.3 241 6,511
النيل للادوية 28.58 25.3 -11.48 2,491 63,987
الالومنيوم العربية 24.43 24.3 -0.53 5,804 143,100
النصر للحاصلات 23.5 24 2.13 1,951 46,824
جلاكسو 22.98 22.91 -0.3 3,661 84,293
مصر للزيوت 27.66 22.13 -19.99 250 5,533
القابضة المصرية 20.97 21.2 1.1 9,001 190,821
التعميرللاستشارات 21.46 21 -2.14 39,338 835,403
ابوقير للاسمدة 22.11 20.84 -5.74 9,217,088 189,252,944
دلتا للطباعة 19.31 20.01 3.63 1,009 20,738
مصر للالومنيوم 20.12 19.8 -1.59 23,637 474,535
انتجريتيد دياجنوستكس 19 19.5 2.63 270 5,260
رواد 18.46 19.38 4.98 1,171,855 21,425,230
النصر للأعمال 20.07 19 -5.33 16,576 328,343
سوديك 19.5 19 -2.56 800 15,100
بنك الكويت الوطنى 18.49 18.8 1.68 23,178 438,276
باكين 18.24 18.67 2.36 47,366 875,360
عالمية للاستثمار 18.25 18.31 0.33 38,735 715,188
ممفيس للادويه 18.28 18.01 -1.48 11,738 216,820
هيلتون 17.35 17.35 0 14,890 259,671
اجواء مصر 17 17.1 0.59 100,182 1,719,997
اي فاينانس 17.4 17.1 -1.72 1,167,591 19,986,518
المصرية للاتصالات 15.86 16 0.88 465,778 7,444,780
العربية للاستصلاح 18.56 15.81 -14.82 346 5,460
زهراء المعادي 15.03 15.72 4.59 2,923,593 43,669,736
أبو ظبي الإسلامي 15.71 15.65 -0.38 131,350 2,067,860
بنك قطر الوطنى 15.76 15.65 -0.7 637 9,972
مطاحن شمال القاهرة 15.41 15.49 0.52 446 6,379
هيرميس 14.57 14.84 1.85 1,355,926 19,967,202
دلتا للانشاء 14.6 14.6 0 10,850 144,712
بنك البركة مصر 14.59 14.59 0 27,793 404,476
القاهرة التعليمية 15.5 14.49 -6.52 50 725
الدلتا للسكر 13.84 14.47 4.55 946,129 13,852,369
العبورللاستثمار 14.26 14.3 0.28 13,021 186,186
الغربية الاسلامية 14.27 14.2 -0.49 11,896 170,168
القاهرة للاستثمار 13.95 13.95 0 1 14
حديد عز 13.92 13.87 -0.36 1,458,363 20,479,858
بنك فيصل - جنيه 13.61 13.63 0.15 120,147 1,638,334
الخليجية الكندية 12.8 13.04 1.87 49,387 654,216
المالية والصناعية 13.18 13.01 -1.29 220,589 2,905,059
الاهلي للاستثمار 12.94 13 0.46 150,018 1,962,726
مصرللاسمنت قنا 12.66 12.7 0.32 159,516 2,038,433
القناة للتوكيلات 12 12.5 4.17 100,688 1,260,405
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 12.31 12.2 -0.89 121 1,468
جراند القابضة 12.58 12 -4.61 18,700 223,602
فوري لتكنولوجيا البنوك 10.98 11.48 4.55 2,651,205 30,004,944
بنك قناة السويس 11.09 10.88 -1.89 134,268 1,438,045
المهنس للتأمين 13.5 10.85 -19.63 1,045 11,338
ايجيترانس 10.94 10.84 -0.91 99,173 1,097,995
الشرقية للدخان 10.81 10.8 -0.09 352,852 3,812,851
بى انفستمنت 10.83 10.73 -0.92 7,669 83,811
مطاحن اسكندريه 10.25 10.22 -0.29 6,860 70,777
مصر للكيماويات 9.49 9.46 -0.32 67,577 645,210
السويدى اليكتريك 9.16 9.33 1.86 3,918,468 36,301,908
بنك تنمية الصادرات 9.08 9.16 0.88 173,607 1,596,552
مستشفى النزهة 9.14 9.15 0.11 6,098 55,674
ايجيفرت 8.83 8.94 1.25 17,721 156,256
طلعت مصطفى 8.7 8.89 2.18 2,122,404 18,942,692
الجوهرة 9.1 8.85 -2.75 16,593 147,391
الشمس للاسكان 8.76 8.68 -0.91 1,860,961 16,303,375
النساجون الشرقيون 8.48 8.5 0.24 923,319 7,853,580
مصر للأسواق الحرة 7.7 8.43 9.48 7 59
ايديتا للصناعات الغذائية 8.17 8.2 0.37 68,945 565,330
اسكندرية للحاويات 7.76 8.05 3.74 912,418 7,378,732
راكتا 7.75 7.88 1.68 8,430 65,366
الاهرام للطباعة 7.81 7.65 -2.05 20,430 160,389
الاسماعيلية للدواجن 7.08 7.65 8.05 2,029,350 15,095,502
اسيك للتعدين 7.49 7.56 0.93 59,211 449,061
روبكس 8.34 7.5 -10.07 3,877 29,121
سيدى كرير 7.27 7.28 0.14 1,556,361 11,356,272
جهينة 6.91 6.97 0.87 4,301,899 30,043,256
اسكندرية الوطنية 8.62 6.9 -19.95 10,231 70,594
شارم دريمز 6.36 6.83 7.39 3,130,110 21,532,944
مصرالجديدة للاسكان 6.3 6.35 0.79 11,026,251 71,082,712
ايكون 6.53 6.32 -3.22 124,966 807,511
MTIE 6.27 6.25 -0.32 322,765 2,023,444
اوراسكوم للتنميه مصر 5.8 5.9 1.72 791,963 4,577,452
عبور لاند 5.8 5.85 0.86 52,734 303,248
اسمنت سيناء 6.21 5.7 -8.21 1,000 5,700
جولدن تكس 6.81 5.45 -19.97 182 992
التوفيق للتاجير التمويلي 5.21 5.27 1.15 174,650 921,688
المصريين للاستثمار 6.42 5.14 -19.94 1,688,054 9,726,603
تعليم لخدمات الادارة 4.89 5.11 4.5 3,207,990 16,013,019
سبأ الدوليه للادويه 5.29 5 -5.48 110 537
جى بى اوتو 4.82 4.99 3.53 4,094,938 20,179,772
الانتاج الاعلامي 4.94 4.91 -0.61 160,304 798,477
كليوباترا 4.65 4.7 1.08 7,525,221 35,366,316
القاهرة للزيوت 4.7 4.7 0 6,522 24,524
ريكاب 4.11 4.39 6.81 385,217 1,645,231
سى اى كابيتال 4.16 4.2 0.96 5,714,761 24,251,236
دومتى 4.16 4.13 -0.72 88,439 367,042
نايل سات 4.15 4.12 -0.72 19 78
بنك الشركة المصرفية 4.1 4.1 0 500 2,053
المتحدة للاسكان 4.06 4.08 0.49 817,509 3,374,150
كونتكت المالية 4.01 4.01 0 1,366 5,483
المصرية للدواجن 3.86 3.93 1.81 277,609 1,103,940
الحديد والصلب 3.7 3.88 4.86 531,093 2,060,641
العربيه للاسمنت 3.81 3.81 0 81,903 311,458
أموك 3.7 3.74 1.08 2,892,684 10,861,943
ابن سينا 3.69 3.7 0.27 3,754,268 13,942,010
كيما 3.57 3.58 0.28 618,379 2,237,664
آراب ديري 3.29 3.53 7.29 189,991 638,347
ليسيكو مصر 3.45 3.48 0.87 269,157 943,829
العربية للصناعات 3.21 3.41 6.23 2,654,485 8,928,933
بولفارا 3.12 3.12 0 93,459 294,610
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.85 2.85 0 706,496 2,012,938
إعمار مصر للتنميه 2.7 2.78 2.96 6,835,699 18,978,746
القاهرة للدواجن 2.74 2.76 0.73 545,612 1,508,811
الدولية للمحاصيل 2.71 2.73 0.74 420,082 1,156,150
مدينة نصر للاسكان 2.59 2.6 0.39 7,265,467 19,021,612
شينى 2.58 2.57 -0.39 176,425 456,334
بايونيرز بروبرتيز 2.52 2.53 0.4 545,312 1,389,201
رمكو 2.45 2.51 2.45 528,798 1,327,469
الملتقي العربي 2.48 2.48 0 827,753 2,057,186
راميدا 2.45 2.47 0.82 1,694,462 4,230,633
اميرالد للاستثمار العقاري 2.24 2.3 2.68 1,092,395 2,541,757
راية 2.29 2.29 0 105,260 243,741
تنمية للاستثمار العقاري 2.2 2.2 0 162,800 358,142
الحديد و الصلب للمناجم 1.9 1.97 3.68 1,641,418 3,263,156
حق آراب ديري 2 1.75 1.82 4 131,771 218,594
بالم هيلز 1.825 1.815 -0.55 7,276,490 13,229,094
ثمار 1.495 1.7 13.71 925 1,532
العربية حليج 1.698 1.692 -0.35 1,141,150 1,944,680
الزيوت المستخلصة 1.7 1.679 -1.24 127,304 212,138
سبينالكس 1.592 1.6 0.5 178,156 285,734
جى . أم . سى 1.68 1.596 -5 2,710 4,325
العربية للمحابس 1.507 1.589 5.44 785,204 1,244,234
المنصورة للدواجن 1.531 1.583 3.4 4,508,091 7,098,516
المصرية للمنتجعات 1.386 1.47 6.06 5,368,653 7,745,812
بلتون القابضة 1.457 1.462 0.34 516,478 759,076
جنوب الوادى 1.371 1.38 0.66 220,510 304,638
القابضة الكويتية 1.359 1.349 -0.74 77,671 104,670
نيوداب 1.068 1.281 19.94 6,426,408 8,232,142
اودن للاستثمار والتنميه 1.272 1.277 0.39 390,444 509,807
اودن للاستثمارات الماليه 1.298 1.27 -2.16 481,313 616,036
القلعة 1.18 1.23 4.24 13,150,182 16,001,101
سبيد ميديكال 1.235 1.181 -4.37 70,400,316 83,985,216
عتاقة 1.078 1.083 0.46 1,950,819 2,151,493
بنك فيصل - دولار 1.057 1.059 0.19 31,665 33,447
جدوي للتنميه الصناعيه 1.018 1.018 0 188,278 192,190
العروبة للسمسرة 1.052 1 -4.94 10,410 10,597
مينا للاستثمار 0.987 0.995 0.81 1,458,733 1,453,839
كابو 0.995 0.982 -1.31 399,903 400,382
عامر جروب 0.929 0.945 1.72 397,183 375,094
العربية المتحدة 0.881 0.898 1.93 1,315,071 1,205,384
دايس للملابس 0.753 0.75 -0.4 4,525,255 3,401,150
الشرقية الوطنية 0.686 0.698 1.75 552,496 381,519
اليكو 0.693 0.697 0.58 101,301 70,073
سيراميكا ريماس 0.7 0.693 -1 1,542,815 1,080,472
الوادى للاستثمار 0.68 0.69 1.47 7,879,789 5,389,848
الصعيد العامة 0.657 0.66 0.46 219,327 144,930
يونيفرسال 0.564 0.585 3.72 4,362,844 2,577,588
برايم القابضة 0.548 0.554 1.09 305,320 168,490
بورتو جروب 0.52 0.524 0.77 7,872,397 4,112,817
اصول ESB للوساطه 0.477 0.51 6.92 480,187 229,023
جولدن كوست 0.479 0.48 0.21 995,822 479,041
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.47 0.468 -0.43 6,596,716 3,134,858
المصريين للاسكان 0.442 0.442 0 2,515,716 1,114,382
المصري الخليجي 0.405 0.412 1.73 8,790 3,594
ليفت سلاب 0.378 0.38 0.53 8,020,654 3,051,091
العبوات الطبية 0.375 0.376 0.27 1,136,094 428,212
الكابلات الكهربائية 0.361 0.364 0.83 2,140,841 765,676
الجيزة للمقاولات 0.36 0.361 0.28 1,570,527 576,675
ارابيا انفستمنتس 0.339 0.343 1.18 5,388,154 1,858,823
اسباير كابيتال 0.263 0.262 -0.38 1,970,380 518,235
اطلس 0.248 0.248 0 1,099,953 271,033
اوراسكوم للاستثمار 0.235 0.238 1.28 12,018,231 2,859,976
اوراسكوم الماليه 0.215 0.216 0.47 7,298,046 1,578,452
النعيم القابضة 0.207 0.201 -2.9 123,586 24,799
ماريديف 0.136 0.136 0 54,096 7,310
العرفة 0.114 0.109 -4.39 6,223 684
عبر المحيطات 0.044 0.042 -4.55 50,075 2,133


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.