الرئيس البولندي يصدق على مشروع قانون لزيادة ضريبة البنوك    ترامب يعتزم طرد جميع طالبي اللجوء في الولايات المتحدة    أستراليا.. يعتقد أن ضحيتي هجوم القرش بشمال سيدني مواطنان سويسريان    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    حبس سيدة وابن عم زوجها 4 أيام بالفيوم بتهمة علاقة غير شرعية بالفيوم    أبو ريدة يكشف عن شكل العلاقة بين منتخب مصر الأول والثاني.. وحل أزمة بيراميدز    جامعة مطروح تشارك في المؤتمر الدولي لصون الطبيعة والموارد الوراثية بشرم الشيخ    نائب محافظ البحر الأحمر تشارك في احتفال شركة أوراسكوم لتسليم شهادات الاعتماد للفنادق (صور)    تفاصيل صادمة.. زميلان يشعلان النار في عامل بسبب خلافات بالعمل في البحيرة    تعليم القاهرة تواجه الأمراض الفيروسية بحزمة إجراءات لوقاية الطلاب    مصر تستقبل بعثة صندوق النقد: اقتراض جديد لرد أقساط قديمة... والديون تتضخم بلا نهاية    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    بعد أزمته الصحية، أحمد سعد يتألق في حفل الكويت تحت شعار كامل العدد (صور)    توقيت أذان الفجر اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    موسيمانى فى ذكرى نهائى القرن: وفقنا الله هذا اليوم والقصة محفورة بحروف ذهبية    لبنان.. نحو 150 نازحا سوريا يعودون طوعا إلى بلادهم    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    قمة نارية بالرباط.. الأهلي يصطدم بالجيش الملكي اليوم في ربع نهائي دوري الأبطال    شعبة السيارات تدعو لإعادة التفكير في تطبيق قرار إجبار نقل المعارض    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    واشنطن بوست: أوروبا تسعى جاهدة للبقاء على وفاق بينما تُقرر أمريكا وروسيا مصير أوكرانيا    عماد الدين حسين: سلاح المقاومة لم يردع إسرائيل عن غزو لبنان واستهداف قادته    سفير روسي: العالم يشهد أخطر أزمة أمنية عالمية منذ الحرب العالمية الثانية    والدة الإعلامية هبة الزياد تكشف ل مصعب العباسي سبب الوفاة    ستيف بركات يقدم جولة "Néoréalité" العالمية على مسرح دار الأوبرا المصرية    ترامب يعلن وفاة مصاب في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    أسامة كمال: المصريون اكتشفوا زيف الإخوان وإرهابهم قبل أمريكا بسنوات    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    معهد باستور الفرنسي يحذر من جائحة خطرة تهدد العالم أسوأ من كورونا    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    الدوري الأوروبي - أستون فيلا يقتحم منطقة الصدارة.. والمغربي يقود روما للفوز    رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو في المزرعة بلغ 57 جنيهاً    بيونجيانج تنتقد المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية وتصفها بالتهديد للاستقرار    طولان: ثقتي كبيرة في اللاعبين خلال كأس العرب.. والجماهير سيكون لها دورا مع منتخبنا    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    متحدث مجلس الوزراء: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تركز على القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    أحمد السعدني: دمعت من أحداث "ولنا في الخيال حب".. وشخصيتي في الفيلم تشبهني    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    بين الإبهار الصيني والمشهد الساخر الإيراني... إلى أين تتجه صناعة الروبوتات مؤخرًا؟    فضائل يوم الجمعة.. أعمال بسيطة تفتح أبواب المغفرة والبركة    شعبة السيارات: نقل المعارض خارج الكتل السكنية يهدد الصناعة ويرفع الأسعار مجددًا    مرشح لرئاسة برشلونة يوضح موقفه من صفقة ضم هاري كيم    غلق كلي لشارع الأهرام 3 أشهر لإنشاء محطة مترو المطبعة ضمن الخط الرابع    أخبار 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لا انتشار لفيروس غامض والمتواجد حاليا تطور للأنفلونزا    مديرة مدرسة تتهم والدة طالب بالاعتداء عليها فى مدينة 6 أكتوبر    جامعة أسيوط تعزز الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب عبر اجتماع وحدة الأبحاث    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    قفلوا عليها.. سقوط طفلة من الطابق الثاني في مدرسه بالمحلة    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    مدبولي: نتابع يوميًا تداعيات زيادة منسوب المياه    اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 4 عناصر جنائية لغسل 170 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محافظ كفر الشيخ: مسار العائلة المقدسة يعكس عظمة التاريخ المصري وكنيسة العذراء تحتوي على مقتنيات نادرة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم فى البورصة المصرية وأحجام التداول بختام تعاملات الاثنين 20-9-2021
نشر في أموال الغد يوم 20 - 09 - 2021

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم في البورصة المصرية وأحجام التداول بختام تعاملات اليوم الأثنين 20\9\2021، والتي شهدت تراجع جماعي للمؤشرات، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 10711نقطة، وتراجع مؤشر egx100بنسبة 2.6%، ليغلق عند مستوى 3655 نقطة، وتراجع مؤشر egx70 بنسبة 2.71% ليغلق عند مستوى 2688 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية الاثنين 20 سبتمبر 2021
A Flourish data visualization


الاسهم الأكثر ارتفاعًا و انخفاضًا
وعلي صعيد الأسهم الاكثر ارتفاعا وانخفاضا خلال تعاملات اليوم، تصدر الاسهم الاكثر ارتفاعا سهم العامة لمنتجات الخزف بنسبة 20%، ليغلق على 6.18 جنيه ، يليه المجموعة المصرية العقارية بنسبة 4.20% ليغلق على مستوى 6.2 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة بنسبة 3.98% ليغلق علي مستوى 1.62 جنيه.
واحتل سهم العز الدخيلة للصلب المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع 2.02% ليغلق على 410 جنيه، وأخيرًا سهم العقارية للبنوك بنسبة 1.43% ليغلق على 60.9 جنيه.
بينما تصدر الاسهم الاكثر تراجعا بنهاية تعاملات اليوم، سهم سماد مصر-ايجيفرت بنسبة 12.19%، ليغلق على مستو
يليه مطاحن ومخابز الاسكندرية بنسبة تراجع بلغت 11.47 % ليغلق على مستوى 12.35 جنيه ثم بالمرتبة الثالثة العربية أصول للوساطة بنسبة تراجع بلغت 10.32% ليغلق على 0.56 جنيه للسهم.
واحتل سهم الالومنيوم العربية المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع 10.20% ليغلق على 38 جنيه، وأخيرًا سهم المصرية للدواجن بنسبة 9.29% ليغلق على 6.54 جنيه.
أسعار جميع الأسهم المدرجة وأحجام التداول
الشركة سعر الاغلاق التغير % التداول
عز الدخيلة 411.95 2.5 33,722
اسكندريه للادويه 134.51 -0.41 2,710
مينا فارم للأدوية 110 -1.11 5,661
مطاحن وسط وغرب 98 0.17 2,835
مطاحن شرق الدلتا 95 -3.13 5
موبكو 86.5 -1.73 19,883
وادي كوم إمبو 84.2 -1.67 20,274
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 71.8 -1.45 38,587
الاسماعيليه الجديده 61.16 -2.92 13,257
العربية للادوية 60.98 0.74 1,590
العقارية للبنوك 60.95 1.43 69,812
رواد 53.69 0.98 482,046
السعودية المصرية 52.04 -17.78 4,538
الدلتا للتامين 48.9 8.23 918
العامه للصوامع 48.02 -19.97 1,000
قناة السويس التكنولوجيا 44.8 0.88 71
ايبكو 44.09 -4.77 5,840
التجاري الدولي 43.99 -0.7 804,580
زهراء المعادي 43.54 -0.87 2,724,708
غاز مصر 41.04 -3.44 88,722
بنك التعمير والاسكان 39.97 -0.03 43,834
القاهرة للاسكان 39.88 -1.8 167,366
القاهرة للادوية 39.51 -1.23 928
التعميرللاستشارات 38.9 2.4 46,849
النصر للأعمال 38.9 3.46 55,711
الالومنيوم العربية 38.04 -10.2 17,862
العامه للاستصلاح 38 -6.01 6,789
عالمية للاستثمار 37.7 -2.91 30,696
العبورللاستثمار 37.62 -4.88 2,543
اكرو مصر 32 0.19 1,280
مطاحن مصر الوسطي 31.31 0 7,885
فوديكو 30.62 -3.28 20,392
النصر للحاصلات 30 -3.04 15,730
جلاكسو 29.73 -1.91 5,613
النيل للادوية 29.66 -4.45 1,320
كفر الزيات 29.52 -2.96 58,544
الخليجية الكندية 27.21 -5.62 71,794
كريدي اجريكول 27 -2.35 360,142
دلتا للطباعة 26 -1.03 14,103
مصر للالومنيوم 25.2 -3.08 57,524
ممفيس للادويه 25.15 -7.3 5,327
مطاحن شمال القاهرة 25.1 -9.06 961
اجواء مصر 22.5 -4.21 218,935
هيلتون 22.5 -6.25 74,304
مصر بني سويف 22.17 -2.08 61,196
باكين 20.99 -5.19 155,205
الاهلي للاستثمار 20.29 -6.54 323,084
دلتا للانشاء 19.45 2.48 26,811
ابوقير للاسمدة 19.37 0.21 774,389
الغربية الاسلامية 19.25 -8.29 77,839
سوديك 18.73 -0.27 697,060
انتجريتيد دياجنوستكس 18.45 2.5 10,465
القابضة المصرية 17.9 -0.5 420,518
مطاحن جنوب 17.89 -12.35 2,479
القناة للتوكيلات 17.53 -2.61 27,708
بنك الكويت الوطنى 17.5 -2.83 4,700
السويس للاسمنت 16.99 67.72 11,633
مصرللاسمنت قنا 16.91 -2.65 251,875
بنك قطر الوطنى 16.6 0.36 24,225
آراب ديري 16.21 -5.81 78,027
الدلتا للسكر 15.94 -2.63 507,464
اورانج 15 1.69 1,310
فوري لتكنولوجيا البنوك 14.84 -3.07 2,337,703
المصرية للاتصالات 14.49 -1.16 922,679
حديد عز 14.44 -3.15 1,413,083
أبو ظبي الإسلامي 13.47 -3.3 579,362
ايجيترانس 13.4 -1.9 91,728
بى انفستمنت 13.3 -0.3 98,419
المهنس للتأمين 13.25 -1.85 2,782
بنك البركة مصر 13.2 -1.64 17,020
بنك فيصل – جنيه 13.07 -4.67 98,369
المصريين للاستثمار 12.79 0.08 380,848
المالية والصناعية 12.6 -2.1 141,805
مطاحن اسكندريه 12.55 -10.04 49,827
القاهرة للاستثمار 12.5 0 103,106
الشرقية للدخان 12.4 -0.4 100,619
جراند القابضة 12.11 -2.89 23,146
هيرميس 12.09 -2.74 887,775
الاسماعيلية للدواجن 11.99 -8.96 3,076,936
شركة المؤشرات 11.69 0.95 123
راكتا 11.62 -1.94 117,148
مصر للكيماويات 11.3 -1.4 63,472
ايجيفرت 11.17 -12.19 32,671
بنك قناة السويس 10.9 -1.54 23,951
الجوهرة 10 -5.03 173,940
بنك تنمية الصادرات 9.99 -4.31 401,134
شارم دريمز 9.94 -2.74 967,460
الشمس للاسكان 9.79 -8.33 1,975,527
الاهرام للطباعة 9.63 -4.94 54,651
اسيك للتعدين 9.58 -5.34 666,497
بورتلاند طره 9.43 -9.06 6,651
سيدى كرير 9.4 -4.08 2,707,019
مصر للأسواق الحرة 9 -2.7 69,635
النساجون الشرقيون 8.89 -1.11 294,437
روبكس 8.72 0 28,924
اسكندرية للحاويات 8.7 -2.47 879,931
السويدى اليكتريك 8.41 -1.29 1,502,285
اسكندرية الوطنية 8.25 -4.29 9,760
ايديتا للصناعات الغذائية 7.35 -2 127,067
طلعت مصطفى 7.33 -2.27 1,263,763
القاهرة للزيوت 7.28 -1.09 208,765
ام.ام جروب للصناعه 7 -4.63 2,328,267
جولدن تكس 6.63 -2.64 50
اودن للاستثمارات الماليه 6.63 -4.05 1,198,899
المصرية للدواجن 6.54 -9.29 999,564
العقارية 6.2 4.2 19,287,730
شينى 6.18 20 2,547,330
جلوبال تيلكوم 6 2.56 46,630
اسمنت سيناء 5.96 -4.03 5,523
سبأ الدوليه للادويه 5.94 -3.41 590
ايكون 5.88 -3.29 174,033
بايونيرز القابضة 5.62 -3.27 4,531,060
جهينة 5.49 -0.72 474,504
اميرالد للاستثمار العقاري 5.45 -0.37 199,227
سيراميكا ريماس 5.41 -0.18 6,540,011
ريكاب 5.4 -2.35 162,744
عبور لاند 5.35 -6.3 674,384
الانتاج الاعلامي 5.33 -4.82 528,556
التوفيق للتاجير التمويلي 5.32 -3.8 131,755
مصرالجديدة للاسكان 5.25 -5.58 1,882,152
العربية للصناعات 5.14 -1.53 414,780
المتحدة للاسكان 4.93 -3.14 2,156,239
تعليم لخدمات الادارة 4.85 -0.82 2,199,876
اوراسكوم للتنميه مصر 4.7 -1.47 481,926
العربيه للاسمنت 4.52 0.44 744,350
ليسيكو مصر 4.51 -1.74 598,976
كليوباترا 4.5 -3.02 1,283,211
سى اى كابيتال 4.3 -5.29 478,572
نايل سات 4.09 0.74 500
دومتى 4.06 -1.93 608,081
جى بى اوتو 4 -1.96 10,579,312
كونتكت المالية 4 -3.61 42,930
كيما 3.99 -3.86 270,408
الدولية للمحاصيل 3.9 -5.8 374,743
الملتقي العربي 3.54 -6.6 3,231,979
نيوداب 3.52 -0.28 578,957
ابن سينا 3.5 -3.31 3,797,593
تنمية للاستثمار العقاري 3.5 -5.41 272,062
راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.49 -3.86 2,382,108
أموك 3.46 -2.81 1,459,403
رمكو 3.34 -4.3 919,078
القاهرة للدواجن 3.27 -4.39 1,312,570
بولفارا 3.09 -4.04 151,739
النشا والجلوكوز 3.03 74.14 178
راميدا 2.81 -1.4 656,112
مدينة نصر للاسكان 2.79 -4.45 6,640,075
أسمنت بورتلاند 2.72 -22.29 400
العربية للمحابس 2.65 1.15 4,629,390
إعمار مصر للتنميه 2.5 -0.4 1,471,944
راية 2.33 -3.72 291,261
الزيوت المستخلصة 2.08 -2.35 1,691,954
المصرية للمنتجعات 1.98 -6.16 4,746,225
جنوب الوادى 1.98 -4.81 2,246,273
بلتون القابضة 1.95 -3.94 4,119,981
بالم هيلز 1.94 -1.52 2,293,129
الحديد و الصلب للمناجم 1.898 -1.81 584,426
سبيد ميديكال 1.896 -2.27 13,876,450
سبينالكس 1.85 -3.65 786,005
العربية حليج 1.77 -3.23 3,332,216
جى . أم . سى 1.76 -4.97 420,470
العبوات الدوائية 1.72 -4.44 66,200
عتاقة 1.659 -6.48 4,181,016
يونيفرسال 1.618 3.98 5,740,758
الحديد والصلب 1.615 1.19 996,706
المنصورة للدواجن 1.577 -0.88 13,875,993
مرسى علم 1.473 -4.97 57,771
ثمار 1.4 -0.21 100,004
مينا للاستثمار 1.33 -0.75 1,702,747
الشرقية الوطنية 1.191 -3.33 2,889,105
القلعة 1.166 -1.85 3,141,069
كابو 1.14 -7.17 170,918
القابضة الكويتية 1.13 -2.84 671,595
العربية المتحدة 1.116 -3.04 4,385,657
الوادى للاستثمار 1.087 -6.53 3,916,555
دايس للملابس 1.033 -3.46 6,340,420
بنك فيصل – دولار 1.013 -0.88 227,327
جولدن كوست 0.805 -4.62 2,913,549
العروبة للسمسرة 0.802 -8.55 7,396
عامر جروب 0.8 -1.72 1,781,448
اليكو 0.796 -3.63 813,095
ليفت سلاب 0.765 1.86 11,524,799
الصعيد العامة 0.739 -2.12 2,955,857
برايم القابضة 0.726 -2.68 2,770,433
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.587 -3.77 5,619,437
المصريين للاسكان 0.584 -4.11 7,200,149
بورتو جروب 0.562 -3.44 10,345,684
اصول ESB للوساطه 0.56 -11.11 795,595
العبوات الطبية 0.499 -0.99 1,980,696
الجيزة للمقاولات 0.48 -2.64 6,612,790
ارابيا انفستمنتس 0.453 -2.79 10,815,119
المصري الخليجي 0.428 -0.23 5,369
الكابلات الكهربائية 0.382 -3.05 4,646,198
اطلس 0.292 -3.95 11,502,280
اوراسكوم الماليه 0.266 -2.56 13,800,743
اوراسكوم للاستثمار 0.251 0.8 46,110,582
النعيم القابضة 0.23 -2.95 453,940
ماريديف 0.156 -0.64 471,205
حق مينا للاستثمار السياحي 1 0.125 -7.41 1,471,910
مصر جنوب افريقيا 0.12 0 635,164
العرفة 0.112 0 98,556
عبر المحيطات 0.06 -1.64 12,307
وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة ليغلق عند مستوى 706.751 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي قيمة بيع 468.5 مليون جنيه، مقابل تجو الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء 7.4 مليون جنيه و461.1 مليون جنيه على التوالي.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 4.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 348.8 مليون ورقة منفذة على 47 ألف عملية.
وتم التداول على 211 سهم، ارتفع منهم نحو 13 سهم، وانخفض نحو 140 سهم، ولم تتغير مستويات 40 سهم.
تعاملات جلسة أمس
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 10889 نقطة.
وتراجع مؤشر egx100بنسبة 2.92%، ليغلق عند مستوى 3754 نقطة، وتراجع مؤشر egx70 بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 2764 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة ليغلق عند مستوى 717.605 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة بيع 363.4 مليون جنيه و108.6 مليون جنيه على التوالي، مقابل الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة شراء 472.1 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 4.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 334 مليون ورقة منفذة على 48 ألف عملية.
وتم التداول على 214 سهم، ارتفع منهم نحو 14 سهم، وانخفض نحو 131 سهم، ولم تتغير مستويات 54 سهم.
مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي
ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بقيمة بلغت 5.17 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق على مستوى 726.325 مليار جنيه مقابل 721.152 مليار جنيه.
وعلى صعيد مؤشرات البورصة، أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,996 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.54%.
بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا 2.1% مغلقا الفترة عند 2.866 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 1.17 %، مغلقا الفترة عند 1,862 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.45 %مغلقا عند 13,501 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 1.87 % مغلقا الفترة عند 3,866 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 22.9 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.492 مليون ورقة منفذة على 246 ألف عملية ،وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,350 مليون ورقة منفذة على 258 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي.
واستحوذت الأسهم على 37.7 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.30% خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 80% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.9% و العرب على 6.3 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 214.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 157.3 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.