مؤتمر كيفو: نتسلح بالتواضع ضد مونتيري.. والإيطاليون مهووسون بخطة اللعب    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    بعد تراجعه 95 جنيها.. سعر الذهب يرتفع بحلول التعاملات المسائية اليوم    النيابة تعاين منازل المتضررين بسبب تسريب الصرف الصحى بسوهاج    وزير البترول يستعرض الفرص الاستثمارية في مصر خلال قمة تحول الطاقة باليونان    50 شهيدا في مجزرة بحق مُنتظري المساعدات بخانيونس..وحماس :الولايات المتحدة تدعم "مصائد الموت" بغزة    وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين بنظيره الإيراني ومبعوث الرئيس الأمريكي    معلمو الحصة فوق 45 عامًا يُطالبون بتقنين أوضاعهم وتقدير جهودهم    ترامب: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على الأجواء فوق إيران    بعد المطالبة بترحيلها.. طارق الشناوي يدعم هند صبري: محاولة ساذجة لاغتيالها معنويًا    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    من سرقة بنك إلى المونديال.. الحكاية الكاملة لصن داونز وملهمه يوهان كرويف    خاص ل "الفجر الرياضي" | ريال مدريد سيوقع مع هذا اللاعب عقب المونديال (مفاجأة)    الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت 400 صاروخ حتى الآن    التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعى 2026    "فوربس" تختار مجموعة طلعت مصطفى كأقوى مطور عقاري في مصر    نائب محافظ الدقهلية يتفقد الخدمات الصحية وأعمال التطوير والنظافة بمدينة جمصة    مصرع شاب في حادث دراجة بخارية بالمنيا    بحضور أسر الصحفيين.. عروض مسرح الطفل بقصر الأنفوشي تحقق إقبالًا كبيرًا    رصاصة غدر بسبب الزيت المستعمل.. حبس المتهم بقتل شريكه في الفيوم    "أكبر من حجمها".. محمد شريف يعلق على أزمة عدم مشاركة بنشرقي أمام إنتر ميامي    قرار مهم من "التعليم" بشأن سداد مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2026    رئيسة «القومي للبحوث»: التصدي لظاهرة العنف الأسري ضرورة وطنية | فيديو    «البحوث الإسلامية»: الحفاظ على البيئة واجب شرعي وإنساني    "المدرسة البرتغالية".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية بشأن الصفقات الجديدة    "الحرية المصري": نخوض الانتخابات البرلمانية بكوادر على غالبية المقاعد الفردية    محافظ أسيوط يستقبل السفير الهندي لبحث سبل التعاون - صور    درة تحتفل بتكريمها من كلية إعلام الشروق    الخميس.. جمعية محبي الشيخ إمام للفنون والآداب تحتفل بالذكرى ال30 لرحيله    معهد ستوكهولم: سباق تسليح مخيف بين الدول التسع النووية    بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة    محافظ المنيا يُكرم مديرة مستشفى الرمد ويُوجه بصرف حافز إثابة للعاملين    نجاح طبي جديد: استئصال ورم ضخم أنقذ حياة فتاة بمستشفى الفيوم العام    عرض غنوة الليل والسكين والمدسوس في ختام الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير يواصل تألقه بعرض خاص في القاهرة    التعليم العالي: جهود مستمرة لمواجهة التصحر والجفاف بمناسبة اليوم العالمي    تأجيل محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بعابدين    شملت افتتاح نافورة ميدان بيرتي.. جولة ميدانية لمحافظ القاهرة لمتابعة أعمال تطوير حى السلام أول    محافظ أسوان يشيد بجهود صندوق مكافحة الإدمان فى الأنشطة الوقائية    التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 16 ألف طالب وتدمير 111 مدرسة منذ بداية العدوان    زيلينسكي: روسيا هاجمتنا بالطائرات المسيرة بكثافة خلال ساعات الليل    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    هشام ماجد يسترجع ذكريات المقالب.. وعلاقته ب أحمد فهمي ومعتز التوني    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    محافظ المنيا: استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 509آلاف طن منذ بدء موسم 2025    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    "ليست حربنا".. تحركات بالكونجرس لمنع تدخل أمريكا فى حرب إسرائيل وإيران    CNN: ترامب يواجه ضغوطا متعارضة من إسرائيل وحركته الشعبوية    «الرعاية الصحية» تُعلن توحيد 491 بروتوكولًا علاجيًا وتنفيذ 2200 زيارة ميدانية و70 برنامج تدريب    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    ضبط 18 متهمًا بحوزتهم أسلحة و22 كيلو مواد مخدرة في حملة أمنية بالقاهرة    بدء التشغيل التجريبي لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    بعد تلقيه عرضًا من الدوري الأمريكي.. وسام أبوعلى يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن رحيله عن الأهلي    «لازم تتحرك وتغير نبرة صوتك».. سيد عبدالحفيظ ينتقد ريبيرو بتصريحات قوية    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5-4-2022
نشر في أموال الغد يوم 05 - 04 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 5-4-2022، حيث اختتم مؤشر السوق الرئيسي EGX30 الجلسة بانخفاض نحو 1.29% ليغلق عند مستوى 11380 نقطة.
وانخفضت مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة، وانخفض مؤشرEGX100 بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوي 2933 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 5-4-2022
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الثلاثاء 5-4-2022
A Flourish data visualization

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وعلي صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 7.4% ليغلق عند 1.9 جنيه، يلية سهم الوادي العالية للاستثمار بنسبة 4.5%، ليغلق عند 0.5 جنيه ، ثم بالمركز الثالث سهم فوري بارتفاع 4.4% ليغلق عند 5.4 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم هيرميس بارتفاع 4.2% ليغلق عند 19.6 جنيه، واخيرًا سهم أوراسكوم المالية القابضة بنسبة 3.8% ليغلق عند 0.19جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الأكثر تراجعا سهم النعيم القابضة للاستثمارت بنسبة 12.7%، ليغلق عند 0.1 جنيه للسهم، يليه سهم العامة لصناعة الورق – راكتا بنسبة تراجع بلغت 8.1% ليغلق عند 6.6 جنيه، ثم سهم النصر للاعمال المدنية بنسبة 6.3% ليغلق عند 15.1 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جهينة بنسبة 4.8% ليغلق عند 7 جنيه للسهم ، وأخيرًا سهم القابضة المصرية الكويتية بنسبة تراجع 4.3% ليغلق عند 21.8 جنيه.
البورصة المصرية .. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول
الشركة سعر الفتح أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
مرسيليا للاستثمار العقاري 1.79 2 11.73 160,606 304,869
الوادى للاستثمار 0.569 0.596 4.75 650,692 384,084
فوري لتكنولوجيا البنوك 5.21 5.44 4.41 4,410,929 24,122,094
هيرميس 18.8 19.6 4.26 3,420,310 65,025,236
اوراسكوم الماليه 0.183 0.19 3.83 34,220,089 6,492,017
الغربية الاسلامية 14.82 15.35 3.58 132,716 2,045,958
الجوهرة 9.09 9.35 2.86 237,852 2,243,157
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.348 0.36 3.45 12,584,732 4,486,735
بنك فيصل – دولار 0.969 1 3.2 737,562 732,975
سى اى كابيتال 4.08 4.21 3.19 2,324,577 9,706,864
دومتى 4.4 4.52 2.73 3,377,703 15,225,992
سيراميكا ريماس 0.58 0.599 3.28 7,202,185 4,307,325
بنك فيصل – جنيه 12.69 13 2.44 67,039 866,033
ماكرو جروب 3.15 3.26 3.49 4,466,905 14,591,465
التوفيق للتاجير التمويلي 5.39 5.5 2.04 1,268,122 6,966,973
ايكون 6.06 6.2 2.31 488,228 2,983,460
شارم دريمز 7.37 7.5 1.76 673,800 5,090,065
مصر بني سويف 28.5 29 1.75 33,398 968,085
زهراء المعادي 9.72 9.89 1.75 307,744 3,072,360
المصرية للدواجن 3.47 3.53 1.73 88,333 312,431
شينى 2.7 2.74 1.48 209,379 579,750
حديد عز 14.6 14.75 1.03 924,365 13,745,803
اوراسكوم للتنميه مصر 4.34 4.4 1.38 2,652,852 11,719,758
اوراسكوم للاستثمار 0.221 0.224 1.36 16,059,064 3,617,469
رواد 11.14 11.29 1.35 88,547 1,001,796
بايونيرز بروبرتيز 1.929 1.98 2.64 605,300 1,189,162
مينا للاستثمار 0.802 0.811 1.12 1,959,584 1,605,712
العربية حليج 1.308 1.319 0.84 490,606 644,093
القاهرة للاسكان 1.748 1.762 0.8 761,003 1,336,529
العقارية 0.846 0.852 0.71 1,016,589 876,951
راميدا 2.02 2.03 0.5 1,278,059 2,592,730
الصعيد العامة 0.586 0.59 0.68 558,727 328,419
المصريين للاسكان 0.313 0.315 0.64 1,493,538 471,216
المتحدة للاسكان 3.18 3.2 0.63 146,056 467,792
سبيد ميديكال 0.751 0.755 0.53 9,016,763 6,805,483
الاسماعيليه الجديده 11.11 11.07 -0.36 56,786 641,998
الملتقي العربي 2.37 2.38 0.42 527,340 1,263,189
الاهلي للاستثمار 12.56 12.61 0.4 47,469 600,367
ايجيترانس 8.02 8 -0.25 77,138 622,659
الانتاج الاعلامي 5.89 5.86 -0.51 1,390,432 8,305,469
النساجون الشرقيون 8.91 8.94 0.34 441,193 3,924,600
ارابيا انفستمنتس 0.321 0.322 0.31 3,431,862 1,111,398
مصرالجديدة للاسكان 6.15 6.16 0.16 8,290,257 51,331,024
بى انفستمنت 10.1 10.11 0.1 456,586 4,574,423
اميرالد للاستثمار العقاري 1.722 1.729 0.41 239,657 412,773
العامه للاستصلاح 26.49 26.49 0 430 10,302
اكرو مصر 25.73 24.04 -6.57 10 240
العربية للادوية 57.3 50.74 -11.45 64 3,263
آراب ديري 2.7 2.73 1.11 65,388 179,354
مطاحن اسكندريه 10.08 10.01 -0.69 8,540 85,743
اطلس 0.248 0.245 -1.21 480,879 117,932
العرفة 0.107 0.09 -15.89 10,999 992
الالومنيوم العربية 28.81 29.12 1.08 3,682 108,257
عامر جروب 0.881 0.87 -1.25 1,115 970
الاسكندرية الطبية 73.5 58.82 -19.97 80 4,706
اسكندرية الوطنية 8.62 0
بولفارا 3.04 0
العربية للمحابس 1.203 1.202 -0.08 229,057 276,532
مجموعة السلام القابضة ش.م.ك 2.1 0
اسباير كابيتال 0.262 0.26 -0.76 666,560 174,265
اسكندريه للادويه 109 107.53 -1.35 13 1,405
جلاكسو 25.23 24.5 -2.89 3,200 78,566
القاهرة التعليمية 15.5 0
بنك قناة السويس 8.2 7.92 -3.41 640 5,068
الخليجية الكندية 9.99 9.99 0 13,264 131,111
مطاحن مصر الوسطي 28.9 30.5 5.54 5,517 168,100
كونتكت المالية 4 4 0 497 1,988
القاهرة للزيوت 0.783 0.744 -4.98 455 339
حق اكتتاب القاهره للزيوت والصابون -2 0.767 0.728 -5.08 182 132
القاهرة للادوية 37 37 0 300 11,100
القناة للتوكيلات 12.16 11.8 -2.96 14,369 172,066
التعميرللاستشارات 16.1 15.53 -3.54 15,700 244,595
دلتا للانشاء 15.22 14.42 -5.26 1,370 19,769
الدلتا للتامين 16.26 14.01 -13.84 388 5,631
دايس للملابس 0.573 0.573 0 367,374 211,594
دلتا للطباعة 20.02 17.6 -12.09 835 14,748
العربية للاستصلاح 18.68 15.02 -19.59 1,030 15,544
ثمار 2.91 0
اصول ESB للوساطه 0.4 0.4 0 67,322 22,460
مطاحن شرق الدلتا 89.83 96.89 7.86 237 22,318
ايديتا للصناعات الغذائية 7.51 7.51 0 9,282 68,998
المصري الخليجي 0.371 0.37 -0.27 378 140
صندوق استثمار المصريين 12.25 0
نايل سات 4.24 4.41 4.01 845 3,731
المصرية للمنتجعات 1.36 1.321 -2.87 66,550 87,484
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 12.23 11.85 -3.11 144 1,717
الكابلات الكهربائية 0.305 0.317 3.93 616,942 194,765
النصر للحاصلات 23 0
العروبة للسمسرة 1.052 0
الاهرام للطباعة 7.73 0
الجيزة للمقاولات 0.273 0.285 4.4 574,094 164,254
جى . أم . سى 1.68 0
جولدن كوست 0.426 0.418 -1.88 350,080 144,057
جولدن بيراميدز 1.443 0
جراند القابضة 10.12 9.1 -10.08 1,790 16,313
جولدن تكس 6.81 0
عالمية للاستثمار 17.45 17.45 0 10,615 174,954
إنكوليس 41 0
انتجريتيد دياجنوستكس 21 0
الدولية للمحاصيل 2.7 2.68 -0.74 56,155 153,026
فوديكو 23.15 23.15 0 1,118 24,044
عز الدخيلة 541.19 563.9 4.2 196 109,248
الحديد والصلب 3.88 0
كابو 0.695 0.695 0 50,846 35,286
نهر الخير 0.222 0.22 -0.9 955,700 210,254
القاهرة الوطنية 12.79 0
ليسيكو مصر 3.04 2.97 -2.3 40,412 121,419
الشرق الاوسط للزجاج 12.54 0
العبوات الطبية 0.301 0.305 1.33 510,000 154,491
مصر للأسواق الحرة 8.89 9.07 2.02 5,001 45,590
هيلتون 18.98 18.5 -2.53 3,500 64,960
مصر للكيماويات 10.26 10.18 -0.78 15,406 158,141
مطاحن شمال القاهرة 14.92 15.95 6.9 173 2,760
مينا فارم للأدوية 141.01 137 -2.84 803 110,431
مرسى مرسى علم 1.55 0
المهنس للتأمين 13.5 0
مصر للزيوت 27.66 0
ممفيس للادويه 14.65 13.41 -8.46 1,375 18,424
شركه الحفر الوطنيه 4.69 0
الوطنية للاسكان 28.84 0
مستشفى النزهة 9.05 9 -0.55 25,627 213,764
النيل للادوية 35.46 30.62 -13.65 137 4,261
العقارية للبنوك 23 0
العبورللاستثمار 9.32 9 -3.43 13,700 123,758
سوديك 12.22 12.2 -0.16 17,471 214,898
اكتوبر فارما 160 160 0 30 4,800
اودن للاستثمارات الماليه 0.876 0.87 -0.68 158,586 137,521
باكين 15.96 16.03 0.44 3,849 61,990
ايبكو 39 39.4 1.03 11,307 441,219
بيراميزا 22 24 9.09 5,500 131,998
برايم القابضة 0.58 0.579 -0.17 116,637 67,533
بنك قطر الوطنى 18 17.5 -2.78 431 7,621
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.43 2.43 0 82,295 201,453
راية 2.4 2.4 0 776,839 1,864,426
ريكاب 3.81 3.45 -9.45 15,687 54,689
اليكو 0.586 0.582 -0.68 270,200 157,119
رمكو 1.96 1.96 0 147,724 292,626
روبكس 3.1 3.15 1.61 30,251 95,352
بنك الشركة المصرفية 4.1 4.67 13.9 10 47
مطاحن جنوب 20.41 0
قناة السويس التكنولوجيا 41.02 0
السعودية المصرية 63.29 0
سبأ الدوليه للادويه 5.35 4.46 -16.64 3,627 16,146
ايجيفرت 9.99 9.69 -3 9,386 88,562
الشرقية الوطنية 0.724 0.724 0 336,392 245,938
الشمس بيراميدز 2.55 0
سبينالكس 1.388 1.388 0 61,810 82,022
جنوب الوادى 1.32 1.304 -1.21 128,651 168,113
تعليم لخدمات الادارة 4.1 4.06 -0.98 5,720,782 23,238,078
عبر المحيطات 0.038 0
العربية المتحدة 0.73 0.73 0 272,798 199,638
مطاحن مصر العليا 90.44 90.44 0 85 7,815
يونيفرسال 0.425 0.425 0 538,693 229,659
مطاحن وسط وغرب 102.03 102.11 0.08 133 13,677
وادي كوم إمبو 31.24 30.02 -3.91 6,362 194,599
الزيوت المستخلصة 1.477 1.477 0 55,669 78,548
عتاقة 1.11 1.109 -0.09 1,264,004 1,409,892
المصرية للاتصالات 17.18 17.17 -0.06 75,999 1,305,384
كليوباترا 5.01 5 -0.2 540,939 2,704,768
العربية للصناعات 0.942 0.94 -0.21 797,380 752,267
موبكو 106.2 105.98 -0.21 82,702 8,699,071
غاز مصر 35.1 34.99 -0.31 15,441 541,776
الشمس للاسكان 6.82 6.79 -0.44 644,736 4,435,302
اي فاينانس 17.78 17.75 -0.17 435,715 7,709,023
المالية والصناعية 16.76 16.57 -1.13 21,256 353,393
القلعة 1.352 1.345 -0.52 4,946,637 6,681,476
كفر الزيات 33.36 33.14 -0.66 11,652 385,430
اجواء مصر 16.15 16.04 -0.68 32,657 527,247
جى بى اوتو 4.32 4.29 -0.69 3,140,194 13,528,651
نيوداب 1.145 1.136 -0.79 348,988 397,920
بلتون القابضة 1.251 1.242 -0.72 1,340,942 1,674,437
القاهرة للاستثمار 10.6 10.52 -0.75 139,807 1,474,831
المطورون العرب القابضه 0.389 0.386 -0.77 6,501,024 2,518,460
MTIE 4.42 4.38 -0.9 4,036,455 17,871,478
اسكندرية للحاويات 10.31 10.21 -0.97 329,332 3,358,806
ابن سينا 2.93 2.9 -1.02 2,157,187 6,240,022
أموك 3.84 3.8 -1.04 4,549,514 17,416,372
جدوي للتنميه الصناعيه 0.722 0.714 -1.11 605,938 433,191
بنك البركة مصر 15.68 15.66 -0.13 21,252 331,182
المصريين للاستثمار 5.05 5 -0.99 82,110 410,544
ابوقير للاسمدة 25.31 25 -1.22 524,369 13,067,371
بنك تنمية الصادرات 8.18 8.08 -1.22 98,079 788,622
أبو ظبي الإسلامي 14.33 14.13 -1.4 25,354 363,204
كريدي اجريكول 7.53 7.42 -1.46 270,472 2,018,774
ليفت سلاب 0.274 0.27 -1.46 3,544,792 961,648
مصر للالومنيوم 22.45 22.11 -1.51 100,823 2,242,592
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 78.19 77.01 -1.51 107,190 8,328,637
القاهرة للدواجن 2.57 2.53 -1.56 501,000 1,274,810
طلعت مصطفى 8.98 8.84 -1.56 2,375,792 21,204,070
اودن للاستثمار والتنميه 1.605 1.579 -1.62 457,049 735,344
مدينة نصر للاسكان 2.42 2.38 -1.65 12,180,192 29,652,652
الدلتا للسكر 12.47 12.26 -1.68 208,668 2,583,683
بنك التعمير والاسكان 41.98 41.27 -1.69 15,648 647,662
الشرقية للدخان 12.03 11.8 -1.91 256,222 3,026,134
سيدى كرير 8.72 8.56 -1.83 754,482 6,509,798
العامه للصوامع 70 68.7 -1.86 26,108 1,826,674
مصرللاسمنت قنا 13.58 13.4 -1.33 452,719 6,100,977
اسيك للتعدين 7.58 7.4 -2.37 40,538 302,319
ماريديف 0.09 0.087 -3.33 406,231 35,539
الاسماعيلية للدواجن 5.56 5.43 -2.34 271,380 1,489,587
إعمار مصر للتنميه 2.95 2.88 -2.37 3,007,163 8,771,652
كيما 3.75 3.66 -2.4 1,533,494 5,674,568
تنمية للاستثمار العقاري 1.84 1.795 -2.45 220,025 401,017
العربيه للاسمنت 4.31 4.13 -4.18 1,035,923 4,350,819
الحديد و الصلب للمناجم 1.426 1.386 -2.81 339,046 473,180
المنصورة للدواجن 0.913 0.887 -2.85 5,297,546 4,756,451
البنك التجاري الدولي 47.94 46.52 -2.96 3,769,783 176,334,688
القابضة الكويتية 1.309 1.27 -2.98 244,095 312,358
اسمنت سيناء 7.02 6.8 -3.13 66,574 454,574
السويدى اليكتريك 8.7 8.4 -3.45 1,981,863 16,802,684
بالم هيلز 1.688 1.625 -3.73 2,515,830 4,172,419
عبور لاند 6.25 6 -4 124,347 755,333
القابضة المصرية 22.84 21.85 -4.33 214,306 4,717,622
جهينة 7.45 7.09 -4.83 112,082 796,365
النصر للأعمال 16.15 15.13 -6.32 120,263 1,853,541
راكتا 7.25 6.66 -8.14 84,676 564,345
النعيم القابضة 0.181 0.16 -11.6 1,594,745 252,265
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 732 مليار جنيه وسط توجه المستثمرين المصرين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء نحو 41 مليون جنيه، و 48 مليون جنيه على التوالي، في حين توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع بلغت 90 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 781 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 220 مليون ورقة منفذة على 29 ألف عملية.
وتم التداول على 189 سهم، ارتفع منهم نحو 45 سهم، وانخفض نحو 61 سهم، ولم تتغير مستويات 83 سهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.