رئيسة الحزب الاشتراكي الألماني تعلن اعتزامها عدم الترشح مجددا لهذا المنصب    البرلمان العربي يوجّه رسائل عاجلة للأمم المتحدة وحقوق الإنسان واليونسيف لإنقاذ أطفال غزة    وفاة سيدة في عملية ولادة قيصرية بعيادة خاصة والنيابة تنتدب الطب الشرعي بسوهاج    ضبط 3 أشخاص تعدوا على طالب بسلاح أبيض فى الجيزة    إعلام عبرى: ويتكوف قدم لحماس مقترحا لصفقة تبدأ بالإفراج عن 10 محتجزين    أول تعليق من هانز فليك بعد اكتساح برشلونة نظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني    وفاة المخرج عادل القشيرى.. ونقابة المهن التمثيلية تنعيه    "خارجية النواب" توافق على موازنة اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية    الداخلية تضبط المتهم بالاستعراض بسيارة فى الطريق.. فيديو    تنطلق 22 مايو.. جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025 محافظة أسيوط    مركز السينما العربية يمنح جائزة الإنجاز النقدي للناقد العراقي عرفان رشيد والقبرصي نينوس ميكيليدس    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    بث مباشر.. مدبولي يستقبل 150 شابًا من 80 دولة ضمن النسخة الخامسة من "منحة ناصر"    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    البترول تنفي وجود تسريب غاز بطريق الواحات.. لا خطر في موقع الحادث السابق    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    إصابة طالبة سقطت من الطابق الثالث داخل مدرسة فى بشتيل بالجيزة    فى المؤتمر المشترك الأول لكليات ومعاهد الإعلام :الأمية الثقافية تهدد مستقبل الإعلام العربى    وزير الخزانة الأمريكي: أحرزنا تقدمًا ملموسا في المفاوضات التجارية مع الصين    آدم البنّا يطرح أغنية "هنعمل إيه" مع مدين وتامر حسين- فيديو    جيش الاحتلال: نقل لواء المظليين من الجبهة السورية إلى غزة لتوسيع الهجوم    النائب محمد طارق يكشف كواليس إقرار قانون تنظيم الفتوى    الشوط الأول| زد يتقدم على مودرن سبورت بثنائية    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    عالم أزهري يكشف سبب السيطرة على التركة من الأخ الأكبر وحرمان الإخوة من الميراث    هل يخضع زيزو لجلسة تحقيق جديدة بالزمالك؟.. تعرف على التفاصيل    محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    محافظ الغربية: إطلاق أكبر قافلة طبية علاجية بمركز قطور    وزير الخارجية الفرنسي: العلاقات مع الجزائر «مجمدة تمامًا»    فرص مفاجئة.. اعرف حظ برج الجوزاء في النصف الثاني من مايو 2025    حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة العاشر من رمضان    محافظ أسوان يوجه للإسراع بإستكمال المشروعات المدرجة ضمن خطة الرصف بنسبة 98 %    سقوط مسجل شقى خطر بحوزته 25 كيس أستروكس معدة لتوزيعها بالفيوم    أسئلة تبحث عن إجابات حقيقية    غدا.. رئيس الوزراء اليوناني يلتقي نظيرته الإيطالية في روما    طرح 3 شواطئ بالإسكندرية للإيجار في مزاد علني| التفاصيل والمواعيد    الثلاثاء.. فتحي عبدالوهاب ضيف لميس الحديدي في "كلمة أخيرة"    الصور الأولى من فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة    جنى يسري تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو للناشئين تحت 14 سنة    مصدر مقرب من اللاعب ل في الجول: عمر فايد يرغب باستمرار مشواره الاحترافي    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع سير منظومة العمل بملف التصالح بالمركز التكنولوجي في الواسطى    فتح باب التسجيل للتدريبات الصيفية بمكاتب المحاماة الدولية والبنوك لطلبة جامعة حلوان    خلف الزناتي: تنظيم دورات تدريبية للمعلمين العرب في مصر    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    المستشار محمود فوزي يرفض مقترحات بحظر النشر في ملف الإيجارات القديمة    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    رد حاسم للاتحاد التونسي: هل طلب الأهلي استثناء بن رمضان من معسكر المنتخب؟    الأحوال المدنية تستخرج 32 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    خبر في الجول - عمر خضر يقترب من الغياب أمام غانا بسبب الإصابة    تأجيل محاكمة 41 متهم ب "لجان العمليات النوعية بالنزهة" استهدفوا محكمة مصر الجديدة    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    احتدام المنافسة على البقاء بين مصطفى وكوكا.. نانت يتعادل مع أوكسير ولو هافر يخسر من مارسيليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم فى البورصة المصرية وأحجام التداول بختام تعاملات الأحد 12-9-2021
نشر في أموال الغد يوم 12 - 09 - 2021

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم في البورصة المصرية وأحجام التداول بختام تعاملات اليوم الأحد 12\9\2021، والتي شهدت تراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.17%، ليغلق عند مستوى 11036 نقطة، بينما ارتفع مؤشر egx100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.99%% ليغلق عند مستوى 3832 نقطة ، وارتفع مؤشر egx70 بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 2845 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
A Flourish data visualization

الاسهم الأكثر ارتفاعًا و انخفاضًا
وعلي صعيد الأسهم الاكثر ارتفاعا وانخفاضا خلال تعاملات اليوم، تصدر الاسهم الاكثر ارتفاعا سهم العربية للخزف-سيراميكا ريماس بنسبة 19.86 %، ليغلق على 5 جنيه ، يليه الخليجية الكندية للاستثمار بنسبة 18.91 % ليغلق على مستوى 33.45 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم أجواء للصناعات الغذائية بنسبة 14.94 % ليغلق علي مستوى 29.16 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 10.64% ليغلق عند مستوى 46.79 جنيه، وأخيرًا سهم الملتقى العربي للاستثمارات بنسبة 8.14% ليغلق عند مستوى 4.65 نقطة.
بينما تصدر الاسهم الاكثر تراجعا بنهاية تعاملات اليوم ، سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 5.58 %، ليغلق على مستوى 5.25 جنيه للسهم.
يليه سهم المصرية للدواجن بنسبة تراجع بلغت 4.75% ليغلق على مستوى 6.01 جنيه ثم بالمرتبة الثالثة حق اكتتاب شركة مينا للاستثمار السياحي بنسبة تراجع بلغت 3.68 % ليغلق على 0.18 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم مطاحن ومخابز شمال القاهرة بنسبة 3.29% ليغلق عند مستوى 27.03 جنيه، وأخيرًا سهم أم أم جروب للصناعة والتجارة بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 7.5 نقطة.
آخر أسعار الأسهم لجميع الشركات المدرجة
الشركة اخر سعر التغير % التداول
عز الدخيلة 404 -1.05 319
اسكندريه للادويه 140 -1.37 1,673
مينا فارم للأدوية 112.11 -1.83 530
مطاحن وسط وغرب 100 1 2,418
مطاحن شرق الدلتا 98.07 0 25
مطاحن مصر العليا 95.99 -6.04 259
موبكو 84 2.41 5,359
وادي كوم إمبو 80 4.68 15,638
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 76.06 0.18 5,232
الشروق للطباعة 70.03 -2.72 7,097
العقارية للبنوك 64 2.91 12,253
العربية للادوية 62.5 1.81 718
الاسماعيليه الجديده 61.77 -1.15 4,591
السعودية المصرية 60.75 -4.01 300
رواد 54.7 0.31 234,105
زهراء المعادي 46.91 6.86 3,148,328
عالمية للاستثمار 46.79 10.64 93,868
غاز مصر 46.43 -2.05 45,536
التجاري الدولي 45.8 -0.39 90,941
ايبكو 45.65 -2.1 580
الالومنيوم العربية 45 2.34 31,518
القاهرة للادوية 40.96 2.4 1,822
العامه للاستصلاح 39 -0.71 3,164
بنك التعمير والاسكان 39 0.78 4,600
الدلتا للتامين 38.6 -14.56 125
العبورللاستثمار 38.41 -4.24 1,499
النصر للأعمال 38.3 3.91 50,544
القاهرة للاسكان 38 0.58 82,548
التعميرللاستشارات 37.95 -0.47 54,822
فوديكو 35.66 -0.11 39,904
اكرو مصر 34.4 5.94 180
الخليجية الكندية 33.75 19.98 329,696
النيل للادوية 32.33 -0.65 836
كفر الزيات 32 0.53 6,981
مطاحن مصر الوسطي 31.95 1.85 1,756
النصر للحاصلات 31.7 1.31 7,185
اجواء مصر 29.16 14.94 410,021
مصر للالومنيوم 28.61 5.18 587,614
جلاكسو 28.56 2.33 1,450
ممفيس للادويه 28 1.71 1,000
كريدي اجريكول 27.34 0.15 156,516
دلتا للطباعة 27.25 -2.33 5,251
مطاحن شمال القاهرة 27 -3.4 17,602
هيلتون 24.72 2.62 5,915
بيراميزا 24.5 -2 2,128
الغربية الاسلامية 24.34 7.37 196,092
مصر بني سويف 23.16 -1.03 233,711
الاهلي للاستثمار 22.9 2.92 174,522
باكين 22.81 0.44 53,016
دلتا للانشاء 19.85 3.87 90,315
مصرللاسمنت قنا 18.9 3 497,919
ابوقير للاسمدة 18.64 0.16 56,317
مطاحن جنوب 18.3 -10.34 446
بنك الكويت الوطنى 18.15 6.64 1,963
القناة للتوكيلات 17.9 6.36 74,849
سوديك 17.5 2.94 311,938
آراب ديري 17.49 1.51 19,994
الدلتا للسكر 17.49 -2.56 195,490
فوري لتكنولوجيا البنوك 16.58 -0.36 238,480
بنك قطر الوطنى 16.5 -0.6 103
القاهرة التعليمية 15.5 0 85
مطاحن اسكندريه 14.85 2.84 2,150
ايجيترانس 14.4 0.98 27,957
أبو ظبي الإسلامي 14.39 4.43 1,157,766
المصرية للاتصالات 14.31 0.07 70,758
حديد عز 14.16 -1.46 183,200
بنك فيصل – جنيه 14.14 1.87 47,229
بنك البركة مصر 13.76 -0.07 31,535
المالية والصناعية 13.64 0.22 55,085
بى انفستمنت 13.56 1.57 20,272
المهنس للتأمين 13.5 0 5,000
جراند القابضة 13.36 5.2 275,839
القاهرة الوطنية 12.99 1.56 1
ايجيفرت 12.89 1.42 34,650
القاهرة للاستثمار 12.69 1.2 73,394
المصريين للاستثمار 12.48 3.23 851,367
الشرقية للدخان 12.29 -2.46 82,269
هيرميس 12.15 -0.57 488,761
راكتا 12 -1.88 139,057
الشمس للاسكان 11.7 -1.27 4,356,726
مصر للكيماويات 11.62 -1.86 35,159
شارم دريمز 11.62 -1.19 1,073,785
شركة المؤشرات 11.56 -1.62 100
الجوهرة 11.43 4 227,377
بنك قناة السويس 11.31 0.09 603
بنك تنمية الصادرات 10.93 2.34 186,118
الاهرام للطباعة 10.9 0.28 14,783
اسيك للتعدين 10.71 0 496,829
مستشفى النزهة 9.92 -0.7 15,986
سيدى كرير 9.63 -0.41 311,900
روبكس 9.39 -1.68 16,645
اسكندرية للحاويات 9.33 0.11 560,812
مصر للأسواق الحرة 9.18 1.55 3,997
النساجون الشرقيون 9.1 -1.94 590,634
السويدى اليكتريك 8.18 0.74 304,596
اسكندرية الوطنية 7.8 -9.51 500
ام.ام جروب للصناعه 7.57 -1.82 105,248
طلعت مصطفى 7.48 1.49 889,883
ايديتا للصناعات الغذائية 7.4 -1.33 15,188
القاهرة للزيوت 6.82 1.04 234,904
اودن للاستثمارات الماليه 6.62 -0.9 757,806
العقارية 6.53 -1.51 6,739,552
جولدن تكس 6.2 -8.96 335
اسمنت سيناء 6.2 -0.16 7,623
الانتاج الاعلامي 6.16 2.84 179,781
ايكون 6.09 0.16 160,708
المصرية للدواجن 6.01 -4.75 425,271
ريكاب 6 3.63 113,019
بايونيرز القابضة 5.87 1.03 2,716,251
شينى 5.86 7.33 895,066
عبور لاند 5.7 2.15 23,946
مصرالجديدة للاسكان 5.68 1.07 589,390
التوفيق للتاجير التمويلي 5.62 3.5 154,861
المتحدة للاسكان 5.6 1.45 3,021,375
جهينة 5.26 -1.13 312,231
اميرالد للاستثمار العقاري 5.25 -5.58 351,261
تعليم لخدمات الادارة 5.23 0.58 158,674
العربية للصناعات 5.13 -0.58 1,052,068
سى اى كابيتال 5.07 5.19 3,336,060
ليسيكو مصر 5.03 5.23 1,329,898
سيراميكا ريماس 5.01 19.86 5,632,807
اوراسكوم للتنميه مصر 4.9 1.45 264,200
الملتقي العربي 4.65 8.14 11,417,322
كليوباترا 4.54 -2.16 121,479
العربيه للاسمنت 4.49 1.81 313,737
كيما 4.48 2.05 76,597
كونتكت المالية 4.37 5.3 17,001
الدولية للمحاصيل 4.36 1.16 663,564
دومتى 4.07 -1.45 133,928
جى بى اوتو 3.95 2.07 546,581
ابن سينا 3.95 0.51 1,539,510
راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.86 -0.52 838,757
رمكو 3.8 1.06 401,790
تنمية للاستثمار العقاري 3.59 -0.55 108,326
نيوداب 3.55 1.72 316,315
أموك 3.53 -0.56 523,130
القاهرة للدواجن 3.51 -2.23 2,385,882
بولفارا 3.08 -0.32 19,721
مدينة نصر للاسكان 2.95 0.34 1,206,302
راميدا 2.92 -1.02 1,543,787
العربية للمحابس 2.55 -0.78 6,980,450
إعمار مصر للتنميه 2.45 -0.81 2,705,122
راية 2.43 3.85 76,308
الزيوت المستخلصة 2.27 5.58 1,879,726
المصرية للمنتجعات 2.2 -0.45 4,138,964
جنوب الوادى 2.15 0 1,369,863
سبينالكس 2.09 2.45 765,407
بلتون القابضة 2.06 0 2,596,516
بالم هيلز 1.95 1.56 15,614,933
سبيد ميديكال 1.947 0.36 5,384,810
المنصورة للدواجن 1.866 -2.3 5,424,031
العربية حليج 1.833 -0.38 4,217,092
عتاقة 1.811 0.61 4,852,906
الحديد و الصلب للمناجم 1.8 -1.1 843,844
جى . أم . سى 1.7 2.41 33,822
الحديد والصلب 1.479 2.07 513,623
ثمار 1.44 2.64 8,000
مرسى علم 1.422 4.94 151,692
يونيفرسال 1.402 1.52 725,309
مينا للاستثمار 1.32 0.46 338,702
الوادى للاستثمار 1.295 -0.31 2,580,350
العربية المتحدة 1.266 0 576,092
كابو 1.234 -1.83 485,116
الشرقية الوطنية 1.218 -0.65 1,399,991
القلعة 1.196 0.59 3,262,531
القابضة الكويتية 1.167 0.52 166,867
دايس للملابس 1.12 -1.58 2,559,842
بنك فيصل – دولار 1.02 0.79 239,037
العروبة للسمسرة 0.882 0.57 1,000
جولدن كوست 0.869 1.16 1,485,038
عامر جروب 0.838 -1.18 2,735,707
اليكو 0.822 -0.12 638,657
ليفت سلاب 0.777 1.44 13,077,059
الصعيد العامة 0.763 -2.05 3,220,518
برايم القابضة 0.755 -0.4 2,647,427
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.616 5.66 18,993,022
اصول ESB للوساطه 0.595 -2.3 256,013
المصريين للاسكان 0.582 -1.52 5,319,802
بورتو جروب 0.565 -1.22 17,348,656
الجيزة للمقاولات 0.499 -0.2 4,573,198
العبوات الطبية 0.484 -0.82 2,746,596
المصري الخليجي 0.446 5.44 35,074
ارابيا انفستمنتس 0.429 0.23 7,425,576
الكابلات الكهربائية 0.395 0 1,388,734
اطلس 0.311 -0.64 9,905,220
اوراسكوم الماليه 0.274 -0.72 8,577,364
النعيم القابضة 0.237 1.72 261,619
اوراسكوم للاستثمار 0.224 0.45 10,576,466
حق مينا للاستثمار السياحي 1 0.183 -3.68 1,945,990
ماريديف 0.16 0.63 39,431
العرفة 0.112 0 21,241
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة ليغلق عند مستوى 723.682 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة شراء 102.6 مليون جنيه و 326.9 مليون جنيه على التوالي، مقابل توجه المصريين بصافي قيمة بيع 429.6 مليون جنيه .
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2.03 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 252 مليون ورقة منفذة على 35.4 ألف عملية.
وتم التداول على 203 سهم، ارتفع منهم نحو 89 سهم، وانخفض نحو 63 سهم، ولم تتغير مستويات 39 سهم.
مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي
تراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بقيمة بلغت 24.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق على مستوى 721.152 مليار جنيه مقابل 745.706 مليار جنيه.
وعلى صعيد مؤشرات البورصة، أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,056 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 2.17%.
بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا 7.58% مغلقا الفترة عند 2.807 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 4.41%، مغلقا الفترة عند 1,845 نقطة.
و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 1.85 %مغلقا عند 13,441 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 6,45 % مغلقا الفترة عند 3,795 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 21.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.360 مليون ورقة منفذة على 258 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 23.5 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3.020 مليون ورقة منفذة على 285 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي.
واستحوذت الأسهم على 33.61 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 66.39 % خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 90% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.9% و العرب على 5.1% و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 82.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 48.7 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.