النائب أيمن الصفتي: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري ومسؤولية وطنية أتشرف بها    أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025    رئيس الوزراء يُتابع جهود تنفيذ إجراءات خفض الانبعاثات والتحول الأخضر المُستدام    صور | الوادي الجديد تطرح مبادرة خفض الأسعار بمنافذ ثابتة ومتحركة    "عبد اللطيف" ورئيس "مستقبل مصر" يبحثان تطوير التعليم الفني وربطه بالمشروعات القومية    بث مباشر.. كلمة ترامب في الكنيست الإسرائيلي    انطلاق معسكر لمنتخب الكرة النسائية استعداد لملاقاة غانا    المصري يدعو أعضاء جمعيته العمومية لاجتماع خاص لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي    محافظ قنا يزور مصابي حادث أتوبيس عمال الألومنيوم    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    الداخلية تضبط عاملًا تحرش بموظفة داخل صيدلية بسوهاج    الآن.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    تباين أداء مؤشرات البورصة في بداية تداولات اليوم وسط مشتريات محلية وعربية    اليوم.. بدء استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون «الإيجار القديم» (تفاصيل)    «المالية» تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من فرص الاستثمار السياحي بأسيوط    محمد رمضان يوجّه رسالة تهنئة ل«لارا ترامب» في عيد ميلادها    من شرم الشيخ مدينة السلام ماراثون سياسى غير مسبوق |ترامب.. المهمة الصعبة فى الشرق الأوسط    مدير شبكة المنظمات الأهلية: جهود مصر والمساعدات الإنسانية أحدثت زخما للقضية الفلسطينية    بالفيديو.. جنازة مهيبة للشهيد صالح الجعفراوي بعد ساعات من احتفاله بوقف الحرب    فيديو| ترامب يصل تل أبيب في أول زيارة له إلى إسرائيل خلال ولايته الثانية    ستارمر: المملكة المتحدة مستعدة لدعم إعمار غزة    وزير العمل: بدء اختبارات «النقاشين» المُرشحين للعمل بالإمارات    وزيرا ري مصر والأردن يفتتحان الاجتماع ال38 للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    الدرندلي بعد فوز المنتخب: "أول مرة أشوف جمهور مصر بالكثافة دي"    بتواجد أبو جريشة.. الكشف عن الجهاز الفني المساعد ل عماد النحاس في الزوراء العراقي    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 13 أكتوبر والقنوات الناقلة    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    جامعة بنها: فحص 4705 شكاوى بالمنظومة الموحدة.. تفعيل نقطة اتصال جديدة لخدمة المواطنين    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    محافظة الجيزة تضبط 4500 بطاقة تموينية قبل استخدامها في عمليات صرف وهمي    مازال البحث جاري.. مصرع تلميذة في حادث مصرف أسيوط و الحماية المدنية تكثف البحث عن المفقودين    لحضور أولى جلسات الاستئناف.. وصول أسرة المتهم الثاني في قضية الدارك ويب لمحكمة جنايات شبرا    محدش يعرف حاجة عنهم.. 5 أبراج تكتم أسرارها وخطوات حياتها عن الناس    وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية    أحمد فهمي الأعلى مشاهدة ب «ابن النادي»    بورسعيد أرض المواهب.. إطلاق مسابقة فنية لاكتشاف المبدعين    الليلة بمسرح السامر.. قصور الثقافة تطلق ملتقى شباب المخرجين في دورته الرابعة    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    أوقاف السويس تبدأ أسبوعها الثقافي بندوة حول المحافظة البيئة    هل الغسل يغني عن الوضوء؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي بالتفصيل    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    مباحثات مصرية - ألمانية لتعزيز التعاون وفرص الاستثمار في القطاع الصحي    مرور مكثف على 112 منشأة صحية ضمن خطة تطوير الرعاية الأولية بالفيوم    انتظام اللجان الخاصة بالكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب بالأقصر    وزارة الخارجية تهنئ السفراء المعينين في مجلس الشيوخ بقرار من فخامة رئيس الجمهورية    بعد استشهاده أمس.. ننشر نص وصية صالح الجعفراوي    موعد مباراة منتخب المغرب ضد فرنسا فى نصف نهائى كأس العالم للشباب    «في ناس نواياها مش كويسة وعايزة تهد أي نجاح».. رسائل نارية من إبراهيم حسن بعد التأهل لكأس العالم    محمد صبحي: المنافسة في منتخب مصر صعبة بكل المراكز    تحرك عاجل من نقابة المعلمين بعد واقعة تعدي ولي أمر على مدرسين في أسيوط    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    موجودة في كل بيت.. أهم الأطعمة لتقوية المناعة خلال تغير الفصول    إسرائيل تجري تعديلا عاجلا على قائمة الأسرى المشمولين في صفقة التبادل    قبل عرضه بمهرجان الجونة.. طرح البوستر الرسمى لفيلم «50 متر»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 5-6-2022
نشر في أموال الغد يوم 05 - 06 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد 5-6-2022، حيث اختتمت تعاملات جلسة اليوم على تباين في أداء المؤشرات، فتراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 الجلسة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 9986 نقطة.
وقفز مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1753 نقطة، وارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2629 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
أخبار البورصة المصرية اليوم الأحد 5-6-2022
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الأحد 5-6-2022
A Flourish data visualization
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم بلتون المالية القابضة بنسبة 11.91% ليغلق عند 1.165 جنيه، يليه سهم القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 7.08%، ليغلق عند 11.95 جنيه ، ثم بالمركز الثالث سهم روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك بارتفاع 7.06% ليغلق عند 2.73 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم اودن للاستثمار و التنمية بارتفاع 6.96% ليغلق عند 1.521 جنيه، واخيرًا سهم شركة بى انفستمنتس القابضة بنسبة 6.6% ليغلق عند 9.05 جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الاكثر تراجعا سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى بنسبة 16.73%، ليغلق عند 1.349 جنيه للسهم، يليه سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بنسبة تراجع بلغت 6.81% ليغلق عند 29.43 جنيه، ثم سهم شركة جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 6.15% ليغلق عند 8.54 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة سهم ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بنسبة 4.76% ليغلق عند 3.2 جنيه للسهم، وأخيرًا سهم شركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بنسبة تراجع 3.5% ليغلق عند 1.82 جنيه.
البورصة المصرية .. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول اليوم
الشركة أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
بلتون القابضة 1.165 11.91 10,951,820 12,951,349
القناة للتوكيلات 11.98 7.35 74,772 874,604
روبكس 2.84 11.37 147,796 397,131
اودن للاستثمار والتنميه 1.51 6.19 324,436 496,400
بى انفستمنت 9.05 6.6 123,937 1,119,187
حديد عز 13.08 6.34 1,756,054 22,508,610
MTIE 2.63 6.05 4,538,060 11,774,734
المتحدة للاسكان 2.86 5.15 1,408,725 4,098,997
اوراسكوم الماليه 0.159 4.61 27,460,161 4,413,387
بايونيرز بروبرتيز 1.76 5.2 1,327,762 2,307,355
التعميرللاستشارات 16.45 5.52 48,809 774,397
المصريين للاسكان 0.409 4.07 24,032,251 9,758,264
اسباير كابيتال 0.233 4.95 5,097,088 1,193,133
الدلتا للسكر 10 3.63 547,439 5,440,503
بيراميزا 23 4.55 15,072 341,770
نهر الخير 0.246 6.96 58,074,370 13,767,937
هيلتون 18 3.03 89,896 1,616,389
الاسماعيلية للدواجن 4.85 4.08 647,412 3,111,531
المصرية للمنتجعات 1.454 2.39 1,073,947 1,549,323
عتاقة 0.89 2.53 1,384,277 1,238,893
الانتاج الاعلامي 4.93 2.49 287,542 1,421,117
دايس للملابس 0.46 2.45 4,265,125 1,970,905
بنك تنمية الصادرات 7.65 0.39 54,525 425,306
زهراء المعادي 7.98 2.31 519,052 4,093,466
عبور لاند 5.29 2.32 253,824 1,307,695
المطورون العرب القابضه 0.383 2.13 6,688,721 2,566,777
مصر بني سويف 27.58 2.6 14,072 380,363
الجيزة للمقاولات 0.266 1.92 1,466,800 393,388
الشمس للاسكان 5.52 1.85 614,336 3,404,492
مصرالجديدة للاسكان 4.47 1.82 3,726,848 16,654,657
آراب ديري 2.29 1.78 397,888 926,407
ارابيا انفستمنتس 0.29 2.11 7,196,983 2,082,416
الدولية للمحاصيل 2.93 0.34 116,088 341,842
اطلس 0.261 1.56 10,845,271 2,830,059
الحديد و الصلب للمناجم 1.025 1.49 360,370 371,059
القاهرة للاسكان 1.1 1.48 4,353,426 4,828,029
القاهرة للدواجن 2.18 2.35 593,471 1,285,690
كيما 3.64 1.96 316,700 1,143,067
بالم هيلز 1.19 1.54 3,809,629 4,506,744
الوادى للاستثمار 0.422 1.2 1,005,606 420,689
ليفت سلاب 0.255 1.19 4,867,592 1,243,954
طلعت مصطفى 7.89 1.15 223,822 1,760,681
اوراسكوم للاستثمار 0.195 1.04 17,498,821 3,400,710
العربية للمحابس 0.955 1.6 454,036 429,827
العربية للصناعات 0.841 1.08 1,160,040 974,709
المصرية للاتصالات 15.1 1 33,237 500,013
المالية والصناعية 18.65 0.81 38,443 715,917
برايم القابضة 0.52 1.96 1,352,032 699,171
أبو ظبي الإسلامي 12 0 30,282 365,932
فوري لتكنولوجيا البنوك 4.09 0.74 1,444,713 5,924,719
ليسيكو مصر 3.25 1.56 183,348 591,841
النساجون الشرقيون 6.57 0.61 182,420 1,196,649
ابن سينا 1.67 0.6 5,408,936 9,066,936
السويدى اليكتريك 7.18 0.28 356,553 2,555,375
نيوداب 1.083 0.56 401,263 436,309
مصر للالومنيوم 17.4 0.52 107,793 1,880,295
المنصورة للدواجن 0.999 0.5 910,908 912,772
شارم دريمز 7.07 0.43 546,984 3,898,482
العربية حليج 1.427 0.63 559,591 795,689
بنك فيصل – جنيه 12.68 0.63 27,700 350,152
سيدى كرير 7.58 -0.13 203,701 1,547,192
مصرللاسمنت قنا 12.02 0.25 228,727 2,746,832
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.41 0.24 1,920,411 788,464
القابضة الكويتية 1.344 0.22 22,346 29,994
سيراميكا ريماس 0.475 0.21 761,496 362,900
كليوباترا 5.35 0.75 2,241,695 11,770,483
مينا فارم للأدوية 150 0.16 21,146 3,159,653
بنك التعمير والاسكان 36.45 0.28 24,911 904,009
عز الدخيلة 560 0 114 63,812
اكتوبر فارما 134 -16.25 140 21,274
اسكندريه للادويه 106.93 1.01 150 15,942
مطاحن وسط وغرب 111.99 9.76 10 1,120
مطاحن مصر العليا 0
مطاحن شرق الدلتا 0
الاسكندرية الطبية 67 -8.84 1 67
العامه للصوامع 65.99 -0.03 1,580 104,253
السعودية المصرية 0
العربية للادوية 48.47 -15.41 2,093 96,968
قناة السويس التكنولوجيا 0
إنكوليس 0
القاهرة للادوية 36.5 1.05 500 18,250
النيل للادوية 0
مطاحن مصر الوسطي 28.55 -1.21 693 19,853
الوطنية للاسكان 0
مصر للزيوت 0
الالومنيوم العربية 24 -13.17 9,823 236,938
كفر الزيات 27.4 0 2,590 71,031
اكرو مصر 22 -14.5 2,875 63,344
جلاكسو 23.16 -3.94 229 5,351
القابضة المصرية 23.35 -1.06 12,325 288,073
العقارية للبنوك 0
النصر للحاصلات 0
فوديكو 21.42 2 1,815 38,204
مطاحن جنوب 0
دلتا للطباعة 16.02 -19.98 425 6,809
انتجريتيد دياجنوستكس 19 -0.52 1,159 22,021
العربية للاستصلاح 15.06 -19.38 3,332 52,041
بنك قطر الوطنى 16 -3.03 2,203 35,430
دلتا للانشاء 15.07 -4.5 43 648
القاهرة التعليمية 0
مطاحن شمال القاهرة 0
باكين 14.15 -5.79 6,350 89,014
بنك البركة مصر 14.5 -2.03 13,062 188,794
ممفيس للادويه 0
عالمية للاستثمار 15 3.81 13,059 195,360
الدلتا للتامين 12.12 -13.43 1,683 20,386
النصر للأعمال 13.8 -1.08 10,218 142,114
المهنس للتأمين 0
القاهرة الوطنية 0
الشرق الاوسط للزجاج 0
صندوق استثمار المصريين 0
القاهرة للاستثمار 11.95 -0.83 15,215 181,898
اجواء مصر 11.5 0.09 14,102 162,039
سوديك 10.78 -1.91 4,839 52,668
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 11.1 2.02 18 200
الشرقية للدخان 10.88 0.18 9,792 105,526
ايجيفرت 9.97 -7.26 725 7,233
الغربية الاسلامية 10.25 2.3 2,535 26,333
الاسماعيليه الجديده 9.97 -0.3 14,986 150,187
مصر للكيماويات 9.44 0.43 30,479 288,924
مطاحن اسكندريه 8.9 -4.4 16,606 149,180
الخليجية الكندية 9 0 1,000 9,000
مستشفى النزهة 8.91 0.91 17,809 159,241
اسكندرية الوطنية 0
العبورللاستثمار 0
جهينة 8.2 -0.97 11,050 90,415
الجوهرة 8.12 -1.81 14,546 119,448
بنك قناة السويس 7.18 -12.44 11,928 88,171
مصر للأسواق الحرة 8.36 4.24 2,166 18,121
الاهرام للطباعة 0
ايديتا للصناعات الغذائية 7.6 0 7,066 53,702
جولدن تكس 0
اسمنت سيناء 5.54 -16.69 1,473 8,280
راكتا 6.24 1.3 34,163 194,412
كريدي اجريكول 5.95 0 12,935 76,995
اسيك للتعدين 5.75 -1.03 19,965 116,554
ايكون 5.13 1.79 28,167 144,033
سبأ الدوليه للادويه 4.15 -15.13 14,790 63,584
شركه الحفر الوطنيه 0
دومتى 4.43 0 46,101 204,511
نايل سات 0
ريكاب 3.41 -14.54 7,917 27,365
الحديد والصلب 0
أموك 3.57 0 625,380 2,233,597
تعليم لخدمات الادارة 3.39 -1.74 11,000 37,410
العربيه للاسمنت 3.35 1.52 5,518 18,484
بنك الشركة المصرفية 0
التوفيق للتاجير التمويلي 3.16 0 98,233 310,545
كونتكت المالية 0
ثمار 0
المصرية للدواجن 2.9 0 103,225 295,265
بولفارا 2.66 -3.27 46,321 123,661
الشمس بيراميدز 0
شينى 2.35 2.17 103,261 242,346
مجموعة السلام القابضة ش.م.ك 0
راميدا 2.1 0 1,169,929 2,457,962
راية لخدمات مراكز الاتصالات 1.985 0.66 99,692 198,547
راية 1.851 0.22 33,002 61,167
رمكو 1.755 -0.17 91,522 164,061
جى . أم . سى 0
تنمية للاستثمار العقاري 1.4 -15.41 12,563 17,688
الملتقي العربي 1.513 -3.2 157,675 239,137
مرسى مرسى علم 0
جولدن بيراميدز 0
الزيوت المستخلصة 1.401 -0.07 38,600 54,140
سبينالكس 1.186 -8.63 61,000 74,533
اميرالد للاستثمار العقاري 1.289 0 163,848 212,614
جنوب الوادى 1.11 -2.46 252,738 280,329
العروبة للسمسرة 1.192 13.31 154,658 184,414
بنك فيصل – دولار 1.013 0.4 10,558 10,678
عامر جروب 0.85 -5.87 67,075 56,809
اودن للاستثمارات الماليه 0.79 -1.5 196,733 159,135
القاهرة للزيوت 0.627 -19.92 1,511 947
مينا للاستثمار 0.704 -0.56 345,086 245,777
جدوي للتنميه الصناعيه 0.633 -0.94 418,485 266,745
الشرقية الوطنية 0.627 -1.42 355,862 223,505
كابو 0.6 -1.32 442,462 271,424
العربية المتحدة 0.587 0 1,137,815 675,228
اليكو 0.541 0.93 396,500 217,303
الصعيد العامة 0.512 -0.19 335,681 173,263
يونيفرسال 0.39 -7.58 693,078 271,503
المصري الخليجي 0.35 0 793 278
الكابلات الكهربائية 0.311 -0.32 383,962 119,690
العرفة 0.086 -19.63 32,579 2,802
ماريديف 0.073 0 202,863 14,809
عبر المحيطات 0.034 -10.53 46,000 1,564
القلعة 1.182 -0.08 2,722,227 3,243,927
اسكندرية للحاويات 8.05 -0.25 85,867 691,116
جى بى اوتو 2.9 -0.34 620,819 1,801,037
سبيد ميديكال 0.568 -0.35 5,154,592 2,960,256
المصريين للاستثمار 4.9 -0.41 91,764 450,667
الاهلي للاستثمار 11.57 -0.52 56,070 656,104
العامه للاستصلاح 25.44 1.31 55,246 1,432,537
العقارية 0.608 -0.49 2,717,147 1,669,090
النعيم القابضة 0.2 0.5 702,000 139,215
اي فاينانس 15.77 -0.69 89,159 1,398,344
البنك التجاري الدولي 39.71 -0.72 642,766 25,622,406
ابوقير للاسمدة 25.65 -0.74 66,483 1,705,948
اصول ESB للوساطه 0.27 -0.74 2,797,145 760,482
موبكو 99.67 -1.12 34,796 3,481,163
العبوات الطبية 0.262 -1.13 7,196,307 1,896,207
إعمار مصر للتنميه 2.52 -1.18 2,033,899 5,158,717
ايبكو 29.9 -1.77 23,525 709,988
مدينة نصر للاسكان 2.15 -1.38 7,115,169 15,537,648
غاز مصر 29.5 -1.6 15,270 451,988
هيرميس 13.21 -2.15 2,351,711 31,103,522
اوراسكوم للتنميه مصر 3.93 -2.24 85,524 340,928
جولدن كوست 0.32 -2.44 1,207,005 387,654
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 66.1 -2.58 61,650 4,072,261
سى اى كابيتال 4.12 -2.83 757,459 3,156,414
رواد 10.83 -2.96 57,923 633,931
ايجيترانس 1.82 -3.5 4,110,312 7,551,205
ماكرو جروب 3.21 -4.46 439,161 1,442,985
جراند القابضة 8.59 -5.6 47,511 405,864
وادي كوم إمبو 29.26 -7.35 11,013 329,225
مرسيليا للاستثمار العقاري 1.349 -16.73 297,384 406,854
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 659.9 مليار جنيه وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع بنحو 5.9 مليون جنيه، و12.2 مليون جنيه على التوالي، في حين توجه المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة شراء بلغت 18.1 مليون جنيه.وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 347.4 مليون جنيه جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 277.6 مليون ورقة منفذة على 21.6 ألف عملية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.