الدولار ب49.59 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأحد 8-6-2025    الدفاع الروسية: تدمير 32 مسيّرة أوكرانية خلال 3 ساعات فوق كورسك وأوريول    "سي إن إن": بطلق ناري.. إصابة المرشح الرئاسي الكولومبي ميغيل أوريبي في بوغوتا    حريق في مصنع بمقاطعة تولا الروسية بسبب مسيرة أوكرانية    مقتل امرأة برصاص الشرطة بعد طعنها شخصين في ميونخ    ريبيرو: مباراة باتشوكا محطة مهمة.. ولم أستقر على التشكيل حتى الآن    أبرزها الأهلي وباتشوكا وألمانيا ضد فرنسا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا والقنوات الناقلة في نهائي دوري الأمم الأوروبية    مقتل شاب على يد آخرين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة الكبرى    مصرع طالبة غرقًا فى ترعة بمدينة سوهاج    لولا دا سيلفا يقترح مبادرة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأحد 8 يونيو 2025 بعد آخر ارتفاع    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. ثالث أيام العيد    خاص| كريم عبد الباقي: تحرك نقابي عربي للدفاع عن السعودية في لجنة المعايير    تريزيجيه يعلق على انضمام زيزو ل الأهلي    زيزو: إدارة الكرة في الزمالك اعتقدت أن الأمر مادي.. وأنا فقط أطالب بحقي وحق والدي    زيزو بعد وصوله ميامي: متحمس جدا لخوض كأس العالم للأندية لأول مرة في حياتي    زيزو يكشف سر رقم قميصه مع النادي الأهلي.. ويختار اللاعب الأفضل في مصر    أوليه: ريفر بليت حاول ضم رونالدو لأجل كأس العالم للأندية    فلسطين.. زوارق الاحتلال تطلق النار قرب مركز المساعدات الأمريكية غربي رفح الفلسطينية    مجلس الشيوخ الأمريكى يقر شطب سوريا من قائمة الدول المارقة    كان بيعدي الشريط.. دفن جثة شاب دهسه قطار بالحوامدية    عقرهم كلب.. كواليس إصابة طالبين في مشاجرة داخل سايبر بالعجوزة    مصرع طفل وإصابة آخر دهستهما سيارة ربع نقل في قنا    مصرع عامل وإصابة 9 آخرين في انهيار سقف مخزن جلود بالبحيرة    إصابة أسرة كاملة في تصادم سيارة بموتوسيكل أعلى دائري الهرم    محمد عبده يطرب جمهور دبي في ثاني أيام العيد بحفل استثنائي    عرض مسلسل فهد البطل على قناة MBC1    نسرين طافش جريئة وميرنا نور الدين أنيقة..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    يبدأ اليوم.. برنامج احتفال "القومي للطفل" بعيد الأضحى المبارك    مدير عام "تأمين الغربية" يتفقد مستشفى المجمع الطبي بطنطا في جولة عيد الأضحى    بدون كربون أو مواد ضارة.. استشاري تغذية ينصح ب «الإير فراير»: تعمل بالهواء الساخن (فيديو)    بعد تناول لحمة عيد الأضحى.. 5 أعشاب لتنظيف وتطهير القولون والتخلص من السموم    بسبب بكتيريا السالمونيلا.. سحب 1.7 مليون بيضة من الأسواق الأمريكية    أصابوه بعاهة.. التعدي على مسؤول حماية الأراضي خلال تنفيذ إزالة بأرض زراعية بسوهاج "فيديو"    محافظ الغربية: ذبح 1168 أضحية مجانًا داخل المجازر الحكومية خلال العيد    معتز التوني: الإخراج أقرب لقلبي.. وأتمنى تقديم مسلسل اجتماعي بعيدا عن الكوميديا    "بوليتيكو": من المُتوقع أن يتهم الاتحاد الأوروبي إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة    «صندوق المكافحة»: أنشطة بالمناطق «بديلة العشوائيات» للتوعية بأضرار المخدرات    صرف المرتبات للعاملين بالدولة 18 يونيو    البابا تواضروس يناقش أزمة دير سانت كاترين مع بابا الڤاتيكان    «باعتبرها أمي».. شريف منير يوجه رسالة مؤثرة إلى زوج ابنته أسما (فيديو)    إقبال كبير من المواطنين في الدقهلية على الحدائق ثاني أيام عيد الأضحى.. صور    تعرف على الخطأ الطبي الجسيم وفقا للقانون    سعر الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأحد 8 يونيو 2025    في ذكرى وفاة المشير الجمسي، تعرف على آخر وزير حربية بمصر والمصنف ضمن أبرع 50 شخصية عسكرية بالعالم    في لفتة إنسانية.. الرئيس يطمئن على أحد الأئمة ويكلف بعلاجه فورًا    مجلس الوزراء: التوجيه بالمتابعة المستمرة لذبح الأضاحي بالمجازر الحكومية    تعرف على برجك اليوم 2025/6/8.. «الثور»: تمل من العطلة.. و«العذراء»: تمر بحالة من الهدوء والتأني    81 عاما من العطاء.. قضتها "نفيسة" في محو الأمية وتحفيظ القرآن للأهالي مجانا    قد تتحول إلى سموم ..تجنب وضع هذه الأشياء داخل الميكروويف    الحجاج يخلدون رحلتهم الإيمانية في مشاهد مصورة.. سيلفى فى الحرم بين لحظة الخشوع وذاكرة الكاميرا    كل عام ومصر بخير    فى موسم الرحمة.. مشاهد البر تتصدر مناسك الحج هذا العام.. أبناء يسيرون بوالديهم نحو الجنة بين المشاعر المقدسة.. كراسى متحركة وسواعد حانية.. برّ لا يعرف التعب وأبناء يترجمون معنى الوفاء فى أعظم رحلة إيمانية    البابا تواضروس يلتقي شباب الإسكندرية بمنتدى كنيسة العذراء بسموحة يوليو المقبل    ما حكم من صلى باتجاه القبلة خطا؟.. أسامة قابيل يجيب    عيد الأضحى 2025.. ما حكم اشتراك المضحي مع صاحب العقيقة في ذبيحة واحدة؟    12 عرضا في قنا مجانا.. قصور الثقافة تطلق عروضها المسرحية بجنوب الصعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26-4-2022
نشر في أموال الغد يوم 26 - 04 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26-4-2022، حيث اختتمت الجلسة على تباين فى الأداء، فصعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 الجلسة بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 10635 نقطة.
وتراجع مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1813 نقطة، وهبط مؤشرEGX100 بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2754 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الثلاثاء 26-4-2022
القاهرة للزيوت: لم نتلق بيانات من البنك عن تغطية اكتتاب زيادة رأسمالها
A Flourish data visualization
الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم العز الدخيلة للصلب – الاسكندرية بنسبة 9.77% ليغلق عند 587.69 جنيه، يليه سهم الشمس للاسكان والتعمير بنسبة 8.04%، ليغلق عند 6.85 جنيه ، ثم بالمركز الثالث سهم الاسكندرية للزيوت المعدنية بارتفاع 5.38% ليغلق عند 3.72 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم المجموعة المصرية العقارية بارتفاع 4.99% ليغلق عند 0.758 جنيه، واخيرًا سهم شركة رواد السياحة – رواد بنسبة 4.95% ليغلق عند 10.6 جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الاكثر تراجعا سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 9.06%، ليغلق عند 0.231 جنيه للسهم، يليه سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة تراجع بلغت 7.77% ليغلق عند 1.389جنيه، ثم سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية بنسبة 6.76% ليغلق عند 4.55 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة سهم شارم دريمز للاستثمار السياحى بنسبة 6.54% ليغلق عند 7.72 جنيه للسهم، وأخيرًا سهم حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك و المدفوعات الالكترونية -2 بنسبة تراجع 6.4% ليغلق عند 3.8 جنيه.
الشركة أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
عز الدخيلة 600 12.07 2,242 1,295,020
مينا فارم للأدوية 118.98 -11.29 930 108,327
اسكندريه للادويه 110 0.92 605 66,224
مطاحن وسط وغرب 105.98 3.87 40 4,090
موبكو 98.98 3.92 80,653 7,939,925
مطاحن شرق الدلتا 93.25 3.81 420 39,735
مطاحن مصر العليا 90 -0.49 300 27,115
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 77.49 4.86 68,913 5,281,062
العامه للصوامع 68.03 -6.44 74 5,055
الاسكندرية الطبية 58.9 -19.86 29 1,708
العربية للادوية 49 -14.49 8 392
البنك التجاري الدولي 43 2.38 2,839,551 121,224,360
قناة السويس التكنولوجيا 41.26 -2.89 1 41
بنك التعمير والاسكان 36.4 -1.86 2,365 87,146
القاهرة للادوية 36.1 -2.43 1,325 47,750
ايبكو 34 -3.27 21,560 734,362
غاز مصر 33.45 -0.8 8,816 294,749
وادي كوم إمبو 30.61 0.16 19,258 593,179
النيل للادوية 30.2 -14.83 60 1,812
مطاحن مصر الوسطي 29.26 1.25 4,984 145,928
كفر الزيات 28.7 -2.31 3,720 108,474
مصر بني سويف 28.47 -3.75 500 14,247
الالومنيوم العربية 28.44 2.89 7,398 205,846
ابوقير للاسمدة 25.95 4.93 671,478 17,159,012
العامه للاستصلاح 23.4 -11.66 1,976 45,019
فوديكو 23.15 0 179 3,764
جلاكسو 23.02 -4.52 2,024 48,134
القابضة المصرية 23 3.37 254,346 5,850,333
مصر للالومنيوم 20 -0.15 25,910 513,009
انتجريتيد دياجنوستكس 20 4.71 76 1,520
هيلتون 19.27 -5.86 6,950 138,373
اي فاينانس 17.3 -0.63 3,138,082 54,308,920
هيرميس 17.25 4.93 3,037,170 51,423,808
المالية والصناعية 17 6.12 154,780 2,565,282
بنك قطر الوطنى 16.5 -5.61 2,829 46,763
دلتا للطباعة 16.1 -19.58 765 12,429
باكين 15.85 1.67 38,401 592,255
المصرية للاتصالات 15.78 -0.82 22,698 356,680
عالمية للاستثمار 15.6 -4.53 14,791 232,071
بنك البركة مصر 15.53 -1.71 2,064 32,655
النصر للأعمال 15.39 -6.22 56,661 883,721
العربية للاستصلاح 15.35 -17.83 315 4,815
دلتا للانشاء 15 0.27 246,710 3,891,874
التعميرللاستشارات 14.91 -2.68 4,215 63,692
مطاحن شمال القاهرة 14.51 3.5 220 3,192
حديد عز 13.83 -0.93 228,155 3,181,536
اجواء مصر 13.76 -4.71 54,374 762,390
ممفيس للادويه 13.5 -7.85 2,014 26,850
مصرللاسمنت قنا 12.94 0.08 154,339 1,989,253
الغربية الاسلامية 12.51 -2.8 26,592 330,247
أبو ظبي الإسلامي 12.5 -1.34 48,438 602,004
بنك فيصل – جنيه 12.34 0.33 102,835 1,270,602
الاهلي للاستثمار 12.01 -2.91 40,588 489,728
القاهرة للاستثمار 11.97 4 1,895,848 22,395,098
سوديك 11.7 -0.68 12,834 150,348
الشرقية للدخان 11.3 2.63 506,603 5,717,138
الدلتا للسكر 11.2 -0.71 118,485 1,335,252
رواد 10.6 4.95 294,372 3,116,602
القناة للتوكيلات 10.03 -3.84 22,615 231,742
مطاحن اسكندريه 10 -0.79 7,810 78,144
ايجيفرت 9.85 3.58 30,420 302,227
زهراء المعادي 9.45 4.88 1,049,577 9,910,521
مصر للكيماويات 9.36 1.3 4,347 40,469
بى انفستمنت 9.15 -0.65 63,062 575,763
الجوهرة 9.06 0 225,433 2,055,418
العبورللاستثمار 9.02 -1.85 114,455 1,036,303
الخليجية الكندية 9 4.9 390 3,510
مستشفى النزهة 8.61 -8.7 2,005 17,675
مصر للأسواق الحرة 8.6 -1.71 10,054 87,264
طلعت مصطفى 8.45 -1.63 2,414,742 20,418,976
ايديتا للصناعات الغذائية 8.03 1.01 1,612,350 12,895,728
بنك قناة السويس 7.89 -3.78 12,000 92,047
سيدى كرير 7.84 2.22 666,774 5,156,572
شارم دريمز 7.72 -6.54 1,174,065 9,346,199
بنك تنمية الصادرات 7.66 -0.52 66,631 515,099
النساجون الشرقيون 7.59 1.07 453,390 3,433,650
جهينة 7.55 0.67 134,767 1,016,581
السويدى اليكتريك 7.45 -0.4 553,722 4,110,271
ايجيترانس 7.29 -0.27 172,392 1,252,936
اسكندرية للحاويات 7.2 -2.31 305,965 2,223,887
الشمس للاسكان 6.85 8.04 5,534,801 38,700,308
اسيك للتعدين 6.5 5.69 24,131 156,687
كريدي اجريكول 6.5 -1.07 286,881 1,869,313
راكتا 6.21 -6.76 6,280 39,028
ايكون 5.9 -1.5 9,822 57,126
عبور لاند 5.69 -5.17 914,359 5,244,296
الاسماعيلية للدواجن 5.48 -4.53 1,700,519 9,594,351
الانتاج الاعلامي 5.35 2.88 819,715 4,410,146
مصرالجديدة للاسكان 5.29 -2.22 2,395,782 12,786,978
كليوباترا 5.05 -4.36 773,677 3,908,501
المصريين للاستثمار 4.89 0 23,502 115,042
فوري لتكنولوجيا البنوك 4.55 -6.76 12,647,495 58,337,724
سبأ الدوليه للادويه 4.51 -15.7 60 280
دومتى 4.48 -1.54 924,473 4,146,737
نايل سات 4.08 4.62 618 2,465
اوراسكوم للتنميه مصر 4.07 -1.45 211,669 867,703
جى بى اوتو 3.9 0.78 1,666,595 6,456,983
تعليم لخدمات الادارة 3.89 -0.26 26,000 101,000
ريكاب 3.78 -5.26 28,834 112,630
التوفيق للتاجير التمويلي 3.76 -2.84 532,016 2,016,481
حق اكتتاب شركة فوري 2 3.75 -7.64 4,825,090 18,429,280
أموك 3.72 5.38 4,645,737 16,938,684
العربيه للاسمنت 3.72 -5.34 1,000 3,720
سى اى كابيتال 3.69 -1.6 1,972,594 7,215,586
كيما 3.66 -0.27 2,902,532 10,620,845
ماكرو جروب 3.5 -5.91 233,325 819,036
المصرية للدواجن 3.33 -3.48 109,142 365,982
MTIE 3.27 -4.94 2,254,114 7,514,293
المتحدة للاسكان 3.11 -4.31 179,331 571,243
ثمار 2.91 0 3,169 7,667
ليسيكو مصر 2.77 1.09 128,567 350,910
إعمار مصر للتنميه 2.7 0 481,830 1,301,986
الدولية للمحاصيل 2.7 0.75 191,763 515,695
بولفارا 2.68 -2.55 23,545 62,377
روبكس 2.65 3.92 33,936 88,431
ابن سينا 2.6 -2.26 433,641 1,126,390
شينى 2.45 -2.39 163,719 406,081
القاهرة للدواجن 2.36 -1.67 194,415 462,233
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.3 -0.86 97,345 219,859
آراب ديري 2.29 -4.98 153,328 352,958
مدينة نصر للاسكان 2.24 -1.32 1,479,278 3,299,636
راية 2.2 -1.35 110,252 246,895
راميدا 2.15 -0.46 600,911 1,287,471
الملتقي العربي 2.1 -1.41 610,474 1,296,214
بايونيرز بروبرتيز 1.88 -0.63 51,550 97,246
رمكو 1.801 -2.38 25,375 45,977
اودن للاستثمار والتنميه 1.8 -3.49 180,172 326,120
مرسيليا للاستثمار العقاري 1.759 -3.4 334,061 596,953
تنمية للاستثمار العقاري 1.581 -4.47 4,840 7,574
بالم هيلز 1.5 -2.34 3,290,312 4,939,213
مرسى مرسى علم 1.473 -4.97 550 810
الزيوت المستخلصة 1.402 0 51,357 74,007
اميرالد للاستثمار العقاري 1.389 -7.77 906,695 1,293,653
القاهرة للاسكان 1.353 -4.65 3,794,961 5,323,639
المصرية للمنتجعات 1.3 -3.35 238,950 309,981
القلعة 1.298 -2.04 5,650,928 7,366,527
نيوداب 1.292 2.46 4,121,759 5,343,975
القابضة الكويتية 1.28 2.4 347,150 436,424
سبينالكس 1.25 -5.3 54,940 68,821
العربية حليج 1.147 -2.13 472,054 543,196
الحديد و الصلب للمناجم 1.125 -5.54 492,960 564,225
جنوب الوادى 1.122 -3.77 533,535 596,632
بلتون القابضة 1.102 -1.43 1,881,854 2,090,771
العربية للمحابس 1.031 -4.18 1,187,237 1,248,257
بنك فيصل – دولار 1 0 56,285 56,290
عتاقة 0.989 -2.18 932,694 929,660
العربية للصناعات 0.982 -0.3 6,196,788 6,140,549
المنصورة للدواجن 0.928 -5.88 5,184,369 4,892,110
اودن للاستثمارات الماليه 0.867 -6.97 948,669 845,896
عامر جروب 0.813 -7.72 127,979 103,712
العقارية 0.758 4.99 4,629,437 3,501,250
مينا للاستثمار 0.72 -4.51 466,992 338,445
جدوي للتنميه الصناعيه 0.706 -0.14 294,345 204,831
الشرقية الوطنية 0.693 -5.07 475,800 337,288
العربية المتحدة 0.628 -2.94 631,123 398,095
القاهرة للزيوت 0.627 -19.92 16,238 10,181
كابو 0.625 -4.73 200,090 125,987
سبيد ميديكال 0.615 -1.91 5,324,844 3,317,420
الصعيد العامة 0.561 2.37 512,743 291,787
اليكو 0.552 -5.15 1,217,200 682,671
برايم القابضة 0.549 0.37 369,481 202,518
دايس للملابس 0.538 0.19 1,687,225 900,437
سيراميكا ريماس 0.53 -1.67 2,213,864 1,165,762
الوادى للاستثمار 0.521 -3.16 1,582,968 833,380
جولدن كوست 0.423 -6.42 445,678 188,396
يونيفرسال 0.357 -4.29 1,997,940 713,002
المطورون العرب القابضه 0.35 -2.78 6,694,420 2,362,371
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.349 0.58 13,905,191 4,827,740
اصول ESB للوساطه 0.34 -8.6 687,701 240,156
المصريين للاسكان 0.315 -5.41 9,477,210 3,023,011
الكابلات الكهربائية 0.314 -3.68 872,160 275,771
المصري الخليجي 0.309 -4.63 40,178 12,783
العبوات الطبية 0.295 4.24 8,371,649 2,438,480
ارابيا انفستمنتس 0.286 -0.35 3,907,267 1,102,841
الجيزة للمقاولات 0.27 -3.57 1,620,029 438,279
ليفت سلاب 0.259 -5.82 21,802,673 5,702,486
اطلس 0.233 -8.27 6,570,889 1,557,583
اسباير كابيتال 0.23 -0.43 1,075,214 245,799
نهر الخير 0.218 -3.11 716,049 157,064
اوراسكوم للاستثمار 0.2 -1.48 8,657,776 1,734,733
اوراسكوم الماليه 0.164 -0.61 14,603,959 2,388,953
النعيم القابضة 0.16 -2.44 2,850 456
ماريديف 0.089 1.14 300,216 26,983
اكرو مصر 0
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 694.1 مليار جنيه وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع بنحو 6.2 مليون جنيه، و116.5 مليون جنيه على التوالي، في حين توجه المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة شراء بلغت 122.6 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 791.9 مليون جنيه جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 244.5 مليون ورقة منفذة على 32.3 ألف عملية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.