وكيل تعليم القاهرة تتفقد المراجعات النهائية بإدارة الزيتون    "تضامن النواب" توافق على موازنة بنك ناصر وتوصى بإعفائه من الضرائب    الخارجية الإماراتية: لا نعترف بقرار «سلطة بورتسودان» بقطع العلاقات الدبلوماسية    نائب روسي: الاتحاد الأوروبي أصبح خليفة للرايخ الثالث    ترامب يرفض خفض الرسوم الجمركية على الصين كوسيلة للضغط من أجل المفاوضات    انطلاق مباراة بي إس جي ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا    محاضرة فنية وفقرة خططية.. تفاصيل المران الأول لأيمن الرمادي في الزمالك    صحفي سورى يستعرض ألغام غرفة الأخبار وكيفية النجاة منها في كتابه الجديد    بإطلالة طبيعية.. مي كساب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها    غادة إبراهيم تشن هجومًا لاذعًا على بوسي شلبي بعد نفي ابنائه استمرار زواجه منها    تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا بمستشفى السنبلاوين العام بالدقهلية (صور)    بمشاركة حمدي فتحي.. الوكرة يسقط أمام أم صلال بكأس أمير قطر    غموض موقف مدافع مانشستر يونايتد من لقاء بلباو    مدير هيئة نظافة القاهرة: 20 ألف طن مخلفات تخرج من العاصمة يوميا    حريق هائل في كسارة بلاستيك بالغربية - صور    الآلاف يشيعون جثمان الطفل ضحية الطلق الناري من زملائه في كفر الشيخ    البغدادي تستعرض مع وفد جمهورية تشيلي استراتيجية تمكين المرأة    وزير الخارجية الألماني الجديد: على كل من في موسكو أن يعمل حسابا لنا    إيهاب فهمي: محمد سامي موهبة كبيرة.. ولا يعامل مي عمر معاملة خاصة    بطل قصة حياتي.. روجينا تتغزل في زوجها أشرف زكي بحفل زفاف رنا رئيس    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز    أمين الفتوى: مفهوم الحجاب يشمل الرجل وليس مقصورًا على المرأة فقط    محافظ المنيا يوجه بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح وتقنين أراضي الدولة    أفضل من القهوة والشاي- 4 مشروبات صباحية تنقص الوزن    رئيس جامعة مطروح يشيد بالمعرض التطبيقي لطالبات كلية التربية للطفولة المبكرة    البابا تواضروس: نحن مواطنون مصريون نعيش مع إخوتنا المسلمين فى وطن واحد    الآلاف يشيعون جثمان الطفل "أدهم" ضحية أصدقائه في كفر الشيخ - فيديو وصور    خالد الجندى: الاحتمال وعدم الجزم من أداب القرآن ونحتاجه فى زمننا    أوس أوس يطلب من جمهوره الدعاء لوالدته: «ادعوا لها تقوم بالسلامة»    «منهم الحمل والأسد».. 4 أبراج تتحدث قبل أن تفكر وتندم    وزير التموين يكشف تفاصيل عن تطبيق رادار الأسعار    أبطال «نجوم الساحل» يكشفون كواليس العمل مع منى الشاذلي..غدا    «الزيت يكفي 3.7 شهر».. وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن    مبيعات أجنبية تهبط بمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم.. فما الأسباب؟    عمر طلعت مصطفى: ننسق مع وزارة الشباب والرياضة للاستفادة من الفعاليات الكبيرة للترويج لسياحة الجولف    جوندوجان يأمل في بداية مسيرته التدريبية كمساعد لجوارديولا    جامعة كفر الشيخ تشارك في منتدى «اسمع واتكلم» بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف    عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها يدخل يومه 101    محافظ قنا يشارك في احتفالية مستقبل وطن بعيد العمال ويشيد بدورهم في مسيرة التنمية    خلافات مالية تشعل مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالوراق    رئيس "أزهرية الإسماعيلية" يشهد امتحانات النقل الإعدادى والابتدائى    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    هل يجوز أن أصلي الفريضة خلف شخص يصلي السنة؟.. المفتي السابق يوضح    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    حزنا على زواج عمتها.. طالبة تنهي حياتها شنقا في قنا    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع ربيعة حول التجديد    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    «مستقبل التربية واعداد المعلم» في مؤتمر بجامعة جنوب الوادي    بدء اجتماع "محلية النواب" لمناقشة طلبات إحاطة موجهة لمحافظ الغربية    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    أحمد سليمان: ما حدث في أزمة القمة أساء لسمعة الكرة المصرية    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8-3-2022
نشر في أموال الغد يوم 08 - 03 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 8-3-2022، والتي اختتمت التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 تراجع بنسبة 2.84% بختام تعاملات جلسة اليوم ليغلق عند مستوى 10396 نقطة، وانخفض مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1861 نقطة، وانخفض مؤشرEGX100 بنسبة 1.04% ليغلق عند 2804 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الثلاثاء 8-3-2022
الرئيس التنفيذي ل«كونتكت»: خطة للتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بدعم التكنولوجيا المالية

البورصة المصرية.. الأسهم الأكثر ارتفاعًا
تصدر سهم الاسكندرية للخدمات الطبية- المركز الطبي الجديد- الاسكندرية ترتيب الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 14.59% ليغلق عند 73.5 جنيه، يليه سهم غاز مصر بنسبة 12.39%، ليغلق عند 36.46 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم الألومنيوم العربية بارتفاع 7.12 % ليغلق عند 35.22 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم دلتا للانشاء والتعمير بنسبة 6.15% ليغلق عند 13 جنيه، واخيرًا سهم أسيك للتعدين بنسبة 5.51% ليغلق عند 6.51 جنيه.
البورصة المصرية.. الأسهم الأكثر انخفاضًا
بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعا سهم النعيم القابضة للاستثمارات بنسبة 8.95%، ليغلق عند 0.17 دولار للسهم ، يليه سهم بس انفستمنتس القابضة بنسبة تراجع بلغت 8.80% ليغلق عند 7.77 جنيه، ثم سهم أم أم جروب للصناعة بنسبة 8.57% ليغلق عند 5.12 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء حق 'كتتاب شركة مدينة نصر للاسكان بانخفاض 7.86% ليغلق عند 0.76 جنيه، وأخيرًا سهم ماكرو جروب بنسبة تراجع 7.27% ليغلق عند 3.19 جنيه.
البورصة المصرية.. أسعار كل الأسهم اليوم الثلاثاء 8-3-2022

الشركة سعر الفتح متوسط السعر أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
عز الدخيلة 465.01 451.88 451.07 -3 1,217 547,563
اكتوبر فارما 160 150 -6.25 1 150
مينا فارم للأدوية 152.21 151.19 151.3 -0.6 11,051 1,646,705
اسكندريه للادويه 107 101.51 -5.13 1,187 120,872
رواد مصر 100 0
مطاحن وسط وغرب 100 101.2 101.2 1.2 4,741 479,759
موبكو 90.5 89.97 90 -0.55 98,254 8,840,208
مطاحن مصر العليا 90.44 90.3 -0.15 25 2,258
مطاحن شرق الدلتا 89.83 0
العامه للصوامع 75.11 0
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 67.15 66.75 67.97 1.22 283,982 18,887,354
الاسكندرية الطبية 64.14 73.5 55.49 -13.49 5,100 374,864
السعودية المصرية 63.29 50.64 -19.99 232 11,748
العربية للادوية 52.56 0
الدلتا للتامين 45.18 0
البنك التجاري الدولي 42.8 40.67 40.7 -4.91 11,910,705 486,931,424
قناة السويس التكنولوجيا 41.02 0
إنكوليس 41 41 41 0 227,703 9,335,823
بنك التعمير والاسكان 40.01 39.99 39.99 -0.05 76,777 3,090,374
ايبكو 38.14 37.91 37.75 -1.02 11,534 438,738
القاهرة للادوية 36.93 37.02 36.85 -0.22 8,479 312,951
الوطنية للاسكان 36.05 0
النيل للادوية 34.51 0
الالومنيوم العربية 32.88 35.22 34.51 4.96 98,215 3,410,701
غاز مصر 32.44 36.49 36.46 12.39 426,077 15,054,749
كفر الزيات 31.29 30.13 -3.71 7,204 219,682
مصر بني سويف 29 28.82 28.82 -0.62 14,673 433,195
مطاحن مصر الوسطي 28.9 28.85 -0.17 1,035 29,606
اسيوط الاسلاميه 28.5 0
وادي كوم إمبو 28.01 28.01 0 3,409 89,210
مصر للزيوت 27.66 0
مصر للالومنيوم 27.23 26.03 26.01 -4.48 380,477 10,065,782
العامه للاستصلاح 25.96 25.96 0 526 12,186
اكرو مصر 25.89 24 -7.3 250 6,000
فوديكو 24.99 25 0.04 4,634 114,919
النصر للحاصلات 24 0
جلاكسو 23.8 23.59 23.48 -1.34 27,670 651,682
العقارية للبنوك 23 0
بيراميزا 22 0
السويس للاكياس 22 0
ابوقير للاسمدة 21.8 21.5 21.5 -1.38 511,257 11,041,090
القابضة المصرية 20.89 20.31 20.39 -2.39 1,862,633 37,593,132
مطاحن جنوب 20.41 0
دلتا للطباعة 20.02 18.25 -8.84 311 5,676
انتجريتيد دياجنوستكس 19.78 0
العربية للاستصلاح 18.68 0
اي فاينانس 18.59 18.15 18.14 -2.42 576,368 10,461,928
المصرية للاتصالات 18.26 17.51 17.5 -4.16 1,066,612 18,889,860
هيلتون 17.32 17 17 -1.85 42,783 728,723
عالمية للاستثمار 17.22 16.85 16.94 -1.63 27,950 474,995
هيرميس 17 17.16 17.18 1.06 3,694,475 62,886,312
بنك قطر الوطنى 17 0
اجواء مصر 16.1 16.5 16.82 4.47 144,463 2,383,153
مطاحن شمال القاهرة 15.95 15 -5.96 784 11,848
السويس للاسمنت 15.6 0
القاهرة التعليمية 15.5 12.4 -20 3,980 49,593
التعميرللاستشارات 15.28 15.02 15.02 -1.7 24,682 373,400
بنك البركة مصر 14.94 14.69 14.69 -1.67 153,804 2,273,144
حديد عز 14.9 14.61 14.56 -2.28 558,706 8,183,058
ممفيس للادويه 14.65 14.36 -1.98 20,571 285,469
المالية والصناعية 14.36 14.53 14.6 1.67 408,185 5,899,994
باكين 14.08 14.21 14.21 0.92 80,371 1,145,308
رواد 13.97 13.31 13.42 -3.94 656,320 8,770,127
أبو ظبي الإسلامي 13.51 13.52 13.54 0.22 134,937 1,820,331
المهنس للتأمين 13.5 0
الاسماعيليه الجديده 13.44 13.71 13.71 2.01 389,748 5,337,847
سوديك 13.11 12.8 12.8 -2.36 36,742 460,308
دلتا للانشاء 13 13.77 13.8 6.15 36,052 488,300
بنك فيصل – جنيه 12.99 13 13 0.08 163,114 2,120,513
الغربية الاسلامية 12.99 12.96 12.97 -0.15 33,915 443,688
القاهرة الوطنية 12.79 0
الشرق الاوسط للزجاج 12.54 0
الدلتا للسكر 12.45 12.85 12.83 3.05 685,750 8,823,165
صندوق استثمار المصريين 12.25 0
جراند القابضة 12.23 12.23 0 23,051 254,603
مصرللاسمنت قنا 12.13 12.36 12.34 1.73 137,251 1,691,799
زهراء المعادي 11.46 11.56 11.46 0 890,255 10,020,323
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 11.37 12.1 6.42 1,201 14,582
الشرقية للدخان 11.29 11.04 11.04 -2.21 1,284,526 14,206,345
النصر للأعمال 11.1 10.43 10.37 -6.58 70,109 741,191
الاهلي للاستثمار 11 10.99 11.03 0.27 66,625 732,079
مطاحن اسكندريه 11 11.19 11.22 2 111,837 1,242,142
القناة للتوكيلات 10.93 11.06 11.05 1.1 46,212 507,642
القاهرة للاستثمار 10.75 10.3 10.32 -4 491,841 5,104,900
الخليجية الكندية 10.51 9.99 -4.95 3,058 30,549
بورتلاند طره 10.2 0
مصر للأسواق الحرة 10.1 9.55 -5.45 20,563 185,996
مستشفى النزهة 9.74 9.04 -7.19 2 18
مصر للكيماويات 9.4 9.4 0 15,850 147,786
فوري لتكنولوجيا البنوك 9.05 8.9 8.9 -1.66 4,220,722 38,010,604
طلعت مصطفى 8.79 8.58 8.56 -2.62 1,799,144 15,523,983
شارم دريمز 8.67 8.63 8.63 -0.46 2,030,848 17,710,614
الجوهرة 8.64 8.64 0 17,012 145,951
اسكندرية الوطنية 8.62 0
بى انفستمنت 8.52 7.77 7.77 -8.8 706,415 5,561,457
بنك قناة السويس 8.2 8.06 -1.71 21,178 172,556
بنك تنمية الصادرات 8.16 8.02 8.03 -1.59 73,227 591,969
العبورللاستثمار 7.98 7.77 7.79 -2.38 44,676 347,658
ايجيترانس 7.9 7.94 7.93 0.38 115,593 910,835
النساجون الشرقيون 7.87 7.81 7.84 -0.38 315,873 2,466,491
سيدى كرير 7.87 7.78 7.78 -1.14 1,036,739 8,105,679
السويدى اليكتريك 7.79 7.72 7.71 -1.03 3,681,930 28,387,008
الاهرام للطباعة 7.73 7.35 -4.92 637 4,682
كريدي اجريكول 7.53 7.35 7.35 -2.39 565,996 4,195,822
ايديتا للصناعات الغذائية 7.41 7 7 -5.53 524,088 3,734,259
ايجيفرت 7.04 6.75 -4.12 4,844 32,191
جولدن تكس 6.81 0
الشمس للاسكان 6.36 6.49 6.48 1.89 1,249,018 8,036,818
المصرية للمشروعات 6.32 0
ايكون 6.3 6.02 6.1 -3.17 116,784 708,724
اسكندرية للحاويات 6.24 6.19 6.18 -0.96 561,802 3,410,959
اسمنت سيناء 6.21 5.25 -15.46 15,190 80,102
اسيك للتعدين 6.17 6.5 6.51 5.51 292,910 1,892,310
عبور لاند 5.93 5.8 5.78 -2.53 296,851 1,721,823
راكتا 5.81 5.5 -5.34 22,500 123,393
جهينة 5.7 5.67 5.67 -0.53 66,130 374,495
MTIE 5.6 5.13 5.12 -8.57 5,557,722 29,253,956
جى بى اوتو 5.51 5.4 5.4 -2 2,414,812 13,032,749
سبأ الدوليه للادويه 5.35 0
الاسماعيلية للدواجن 5.33 5.57 5.7 6.94 2,188,598 11,993,220
مصرالجديدة للاسكان 4.9 4.64 4.63 -5.51 5,011,127 23,509,536
التوفيق للتاجير التمويلي 4.83 4.8 4.82 -0.21 780,127 3,766,528
كليوباترا 4.74 4.51 4.51 -4.85 9,061,068 40,790,324
القاهرة للزيوت 4.7 0
شركه الحفر الوطنيه 4.69 0
أسمنت بورتلاند 4.69 0
الانتاج الاعلامي 4.65 4.59 4.59 -1.29 133,983 614,405
المصريين للاستثمار 4.63 4.61 4.65 0.43 76,700 352,532
نايل سات 4.39 4.39 4.39 0 5,435 23,705
العربيه للاسمنت 4.3 4.11 -4.42 27,302 112,148
اوراسكوم للتنميه مصر 4.12 4.06 4.1 -0.49 315,003 1,291,757
ريكاب 4.11 3.86 -6.08 889 3,432
بنك الشركة المصرفية 4.1 0
النشا والجلوكوز 4.03 0
كونتكت المالية 4 0
جلوبال تيلكوم 3.93 0
سى اى كابيتال 3.92 3.78 3.77 -3.83 1,436,826 5,415,511
آراب ديري 3.89 3.89 0 27,000 96,292
الحديد والصلب 3.88 0
أموك 3.84 3.74 3.74 -2.6 2,324,016 8,734,782
روبكس 3.82 3.62 -5.24 57,603 204,629
المصرية للدواجن 3.71 3.71 3.71 0 476,628 1,796,478
دومتى 3.61 3.59 3.58 -0.83 593,610 2,126,645
كيما 3.54 3.46 3.46 -2.26 387,952 1,354,296
تعليم لخدمات الادارة 3.52 3.32 3.32 -5.68 358,431 1,206,898
ماكرو جروب 3.44 3.21 3.19 -7.27 5,701,501 18,354,402
ابن سينا 3.16 3.12 3.13 -0.95 209,569 657,013
المتحدة للاسكان 3.07 3.13 3.13 1.95 405,785 1,255,856
ثمار 2.91 2.91 0 77,021 199,772
بولفارا 2.85 2.71 -4.91 58,149 157,584
ليسيكو مصر 2.83 2.83 0 15,586 43,915
إعمار مصر للتنميه 2.62 2.53 2.53 -3.44 5,981,512 15,544,599
القاهرة للاسكان 2.61 2.61 2.6 -0.38 692,317 1,797,010
القاهرة للدواجن 2.6 2.54 2.55 -1.92 892,448 2,299,239
الشمس بيراميدز 2.55 0
شينى 2.5 2.56 2.59 3.6 405,205 1,021,583
مرسيليا للاستثمار العقاري 2.42 2.29 2.28 -5.79 197,658 450,885
الدولية للمحاصيل 2.34 2.38 2.38 1.71 383,390 912,074
الملتقي العربي 2.15 2.17 2.18 1.4 206,569 442,790
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.14 2.11 2.11 -1.4 571,631 1,206,452
مجموعة السلام القابضة ش.م.ك 2.1 0
راميدا 2 1.92 1.92 -4 9,136,138 17,675,552
راية 1.99 1.92 1.92 -3.52 306,262 595,610
رمكو 1.984 1.958 1.958 -1.31 426,924 834,855
مدينة نصر للاسكان 1.964 1.88 1.9 -3.26 3,758,493 7,105,943
بايونيرز بروبرتيز 1.95 1.89 1.89 -3.08 1,388,761 2,649,605
تنمية للاستثمار العقاري 1.866 1.87 0.21 62,878 117,072
جى . أم . سى 1.68 1.596 -5 90 144
اودن للاستثمار والتنميه 1.676 1.623 1.623 -3.16 715,045 1,169,529
اميرالد للاستثمار العقاري 1.638 1.664 1.664 1.59 1,262,660 2,105,616
مرسى مرسى علم 1.55 0
بالم هيلز 1.473 1.455 1.454 -1.29 684,036 996,747
القلعة 1.45 1.421 1.42 -2.07 14,136,836 20,283,060
القابضة الكويتية 1.447 1.446 1.439 -0.55 312,485 451,416
جولدن بيراميدز 1.443 0
الزيوت المستخلصة 1.43 1.428 1.429 -0.07 1,217,370 1,728,306
المنصورة للدواجن 1.388 1.384 1.385 -0.22 4,188,109 5,848,131
العربية حليج 1.359 1.338 1.338 -1.55 878,275 1,174,775
سبينالكس 1.354 1.354 0 166,747 217,955
الحديد و الصلب للمناجم 1.33 1.305 1.304 -1.95 791,361 1,039,083
المصرية للمنتجعات 1.271 1.266 1.269 -0.16 15,186,733 19,337,734
جنوب الوادى 1.241 1.214 1.214 -2.18 603,287 747,654
بلتون القابضة 1.199 1.175 1.175 -2 1,237,020 1,452,553
العربية للمحابس 1.16 1.152 1.152 -0.69 1,138,821 1,318,625
العقارية 1.119 1.081 1.08 -3.49 1,702,372 1,856,009
العروبة للسمسرة 1.052 0.901 -14.35 142 128
عتاقة 1.037 1.015 1.015 -2.12 3,421,418 3,457,950
نيوداب 1.031 1.006 1.006 -2.42 731,441 742,561
العربية للصناعات 1.025 1.07 1.069 4.29 6,397,487 6,755,402
بنك فيصل – دولار 1.015 1.011 1.011 -0.39 44,313 44,803
اودن للاستثمارات الماليه 1.005 0.962 0.963 -4.18 1,272,373 1,240,388
العبوات الدوائية 1 0
يونيفرت 1 0
سبيد ميديكال 0.919 0.879 0.878 -4.46 18,817,227 16,568,614
عامر جروب 0.881 0.859 -2.5 115,011 97,650
حق مدينة نصر للاسكان 0.827 0.762 0.773 -6.53 2,467,362 1,946,181
مينا للاستثمار 0.785 0.811 0.811 3.31 4,772,431 3,823,592
العربية المتحدة 0.755 0.763 0.77 1.99 659,281 497,105
جدوي للتنميه الصناعيه 0.75 0.746 0.749 -0.13 839,298 624,168
الشرقية الوطنية 0.726 0.732 0.732 0.83 861,804 629,398
كابو 0.701 0.681 -2.85 409,994 280,019
الوادى للاستثمار 0.627 0.641 0.642 2.39 7,526,631 4,828,820
اليكو 0.609 0.603 0.603 -0.99 2,079,528 1,251,775
سيراميكا ريماس 0.601 0.58 0.58 -3.49 1,124,711 661,220
برايم القابضة 0.588 0.584 0.582 -1.02 1,720,500 1,019,372
دايس للملابس 0.579 0.57 0.577 -0.35 1,316,815 751,377
الصعيد العامة 0.578 0.574 0.572 -1.04 852,708 487,276
شمال افريقيا 0.52 0
يونيفرسال 0.48 0.488 0.49 2.08 689,575 333,617
جولدن كوست 0.44 0.449 0.45 2.27 1,049,408 464,718
المطورون العرب القابضه 0.421 0.41 0.41 -2.61 4,693,343 1,928,027
اصول ESB للوساطه 0.4 0.4 0 283,621 92,617
المصري الخليجي 0.379 0.384 1.32 6,685 2,597
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.366 0.363 0.363 -0.82 11,490,880 4,206,868
الكابلات الكهربائية 0.327 0.314 0.317 -3.06 2,157,244 680,920
العبوات الطبية 0.326 0.327 0.33 1.23 2,372,262 777,651
ارابيا انفستمنتس 0.323 0.321 0.321 -0.62 11,228,089 3,604,267
المصريين للاسكان 0.32 0.32 0.32 0 3,672,938 1,168,489
الجيزة للمقاولات 0.301 0.294 0.293 -2.66 2,504,039 743,246
ليفت سلاب 0.289 0.283 0.281 -2.77 11,919,774 3,389,922
اسباير كابيتال 0.262 0.259 0.258 -1.53 1,354,400 354,005
نهر الخير 0.254 0.248 0.248 -2.36 2,321,126 579,424
اطلس 0.238 0.245 0.245 2.94 12,571,583 3,079,900
اوراسكوم للاستثمار 0.2 0.199 0.199 -0.5 6,857,656 1,363,366
النعيم القابضة 0.19 0.173 0.173 -8.95 1,622,100 282,742
اوراسكوم الماليه 0.187 0.185 0.186 -0.53 7,397,608 1,375,542
ماريديف 0.12 0.119 0.12 0 227,149 26,902
العرفة 0.107 0.1 -6.54 3,263 326
مصر جنوب افريقيا 0.08 0
عبر المحيطات 0.038 0.038 0 10,733 407

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة بختام تعاملات جلسة اليوم إلى مستوى 680.449 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع بنحو 6.3 مليون جنيه و 461.9 مليون جنيه على التوالي، في حين توجه المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافي قيمة شراء بنحو 468.259 مليون جنيه .
واختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس على تراجع جماعي للمؤشرات، ليهبط مؤشر السوق الرئيسي EGX30 الجلسة بنسبة 3.55% ليغلق عند مستوى 10701 نقطة.
وانخفض مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة، وانخفض مؤشرEGX100 بنسبة 2.16% ليغلق عند 2834 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 693.987 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع بنحو 394.425 مليون جنيه، في حين توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء بنحو 379.073 مليون جنيه و 15.351 مليون جنيه على التوالي.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.488 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 354.163 مليون ورقة منفذة على 46.86 ألف عملية، من خلال التداول على 195 سهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.