سعر الذهب اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025.. عيار 18 يسجل 4701 جنيها    بعد تصريحات ترامب.. ماذا يعنى تصنيف السعودية حليف رئيسى من خارج الناتو؟    اتصال هاتفى بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسى يتناول التطورات الإقليمية    النيابة الإدارية بالمطرية تتحرك بعد واقعة تنمر على تلميذة ولجنة عاجلة للتحقيق    أردوغان: صادراتنا السنوية بلغت في أكتوبر 270.2 مليار دولار    اعتماد تعديل مشروع شركة إعمار مصر للتنمية في المقطم    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستقبل المستشار التعليمي التركي وتبحث سبل التعاون الأكاديمي    جامعة مصر للمعلوماتية تكشف عن برامج مبتكرة بالذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني والتعليم وعلوم البيانات    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيطالي الأوضاع في غزة والسودان    بيراميدز يعلن موعد المؤتمر الصحفي لفريق ريفرز يونايتد النيجيري    شوبير يكشف حقيقة تولي كولر تدريب منتخب مصر    الإسماعيلي ينفي شائعات طلب فتح القيد الاستثنائي مع الفيفا    19 نوفمبر 2025.. استقرار البورصة في المنطقة الخضراء بارتفاع هامشي    أولوية المرور تشعل مشاجرة بين قائدي سيارتين في أكتوبر    الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين قائدى سيارتين ملاكى بالجيزة    محمد حفظي: العالمية تبدأ من المحلية والفيلم الأصيل هو اللي يوصلنا للعالم    أحمد المسلماني: برنامج الشركة المتحدة دولة التلاوة تعزيز للقوة الناعمة المصرية    محمد حفظي: العالمية تبدأ من الجمهور المحلي.. والمهرجانات وسيلة وليست هدفا    بعد أزمته الصحية.. حسام حبيب لتامر حسني: ربنا يطمن كل اللي بيحبوك عليك    خالد عبدالغفار: دول منظمة D-8 تعتمد «إعلان القاهرة» لتعزيز التعاون الصحي المشترك    الصحة: مصر خالية من الخفافيش المتسببة في فيروس ماربورج    محافظ المنوفية يشهد فعاليات افتتاح المعمل الرقمي «سطر برايل الالكتروني» بمدرسة النور للمكفوفين    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة خطيرة صباحاً والعظمى بالقاهرة 29    الأهلي يحصل على موافقة أمنية لحضور 30 ألف مشجع في مواجهة شبيبة القبائل    نور عبد الواحد السيد تتلقى دعوة معايشة مع نادي فاماليكاو البرتغالي    أول رد فعل من مصطفى محمد على تصريحات حسام حسن    إزالة تعديات وإسترداد أراضي أملاك دولة بمساحة 5 قيراط و12 سهما فى الأقصر    انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي العاشر لأدب الطفل تحت عنوان "روايات النشء واليافعين" بدار الكتب    روسيا: أوكرانيا تستخدم صواريخ أتاكمز الأمريكية طويلة المدى مجددا    شقيق إبستين: كان لدى جيفري معلومات قذرة عن ترامب    وصفات طبيعية لعلاج آلام البطن للأطفال، حلول آمنة وفعّالة من البيت    الإحصاء: معدل الزيادة الطبيعية في قارة إفريقيا بلغ 2.3% عام 2024    قصور ومكتبات الأقصر تحتفل بافتتاح المتحف المصرى الكبير.. صور    رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته بمعرض دبى الدولى للطيران 2025    المصرية لدعم اللاجئين: وجود ما يزيد على مليون لاجئ وطالب لجوء مسجّلين في مصر حتى منتصف عام 2025    جامعة قناة السويس تدعم طالباتها المشاركات في أولمبياد الفتاة الجامعية    موعد مباراة بيراميدز القادمة.. والقنوات الناقلة    وزير الري يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات على هامش مؤتمر "طموح إفريقيا"    السياحة العالمية تستعد لانتعاشة تاريخية: 2.1 تريليون دولار إيرادات متوقعة في 2025    نجاح كبير لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة فى طوكيو وتزايد مطالب المد    تعرف على أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مقتل 6 عناصر شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه فى ضربة أمنية    مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات ب105 ملايين جنيه | صور    حزب الجبهة: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس حرص الدولة على الشفافية    إقبال واسع على قافلة جامعة قنا الطبية بالوحدة الصحية بسفاجا    بريطانيا تطلق استراتيجية جديدة لصحة الرجال ومواجهة الانتحار والإدمان    صيانة عاجلة لقضبان السكة الحديد بشبرا الخيمة بعد تداول فيديوهات تُظهر تلفًا    بعد غد.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    ندوات تدريبية لتصحيح المفاهيم وحل المشكلات السلوكية للطلاب بمدارس سيناء    أبناء القبائل: دعم كامل لقواتنا المسلحة    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    شهر جمادي الثاني وسر تسميته بهذا الاسم.. تعرف عليه    اليوم، حفل جوائز الكاف 2025 ومفاجأة عن ضيوف الشرف    ماذا قالت إلهام شاهين لصناع فيلم «بنات الباشا» بعد عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي؟    حبس المتهمين في واقعة إصابة طبيب بطلق ناري في قنا    العدد يصل إلى 39.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم 2026 وموعد القرعة    داعية: حديث "اغتنم خمسًا قبل خمس" رسالة ربانية لإدارة العمر والوقت(فيديو)    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 18نوفمبر 2025 فى المنيا....اعرف صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية بختام تعاملات الاثنين 25-10-2021
نشر في أموال الغد يوم 25 - 10 - 2021

تستعرض بوابة أموال الغد أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية بختام تعاملات الاثنين 25-10-2021، حيث والتي شهدت انخفاض المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 11.178 نقطة. كما هبط مؤشر EGX70 بنسبة 3.6 % إلى مستوى 2.345 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.8 % ليغلق عند مستوي 3.323 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم في مصر

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 741.982 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين الاجانب نحو البيع بصافى قيمة بيع نحو 158 مليون جنيه، مقابل توجه المصرين والعرب نحو الشراء بصافى قيمة شراء 153 مليون جنيه و 4.9 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 1.7 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 578 مليون ورقة منفذة على 52.6 ألف عملية.
وتم التداول على 203 سهم، ارتفع منهم نحو 29 سهم، وانخفض نحو 117 سهم، ولم تتغير مستويات 57 سهم.
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وعلي صعيد أسعار الأسهم الاكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الاسهم الاكثر ارتفاعًا سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير و البناء بنسبة 14.84 % ليغلق عند 60.90 جنيه، يلية سهم عبورلاند بنسبة 6.64 %، ليغلق عند 5.4 جنيه، ثم بالمركز الثالث رواد السياحة بنسبة 6.32% ليغلق عند 43.8 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم شركة مستشفي كليوباترا بنسبة 5.63 % ليغلق عند 4.5 جنيه، وأخيرًا سهم الحديد والصلب المصرية بارتفاع 4.97% ليغلق عند 1.6 جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الاكثر تراجعا سهم حق الاكتتاب لشركة النصر للتعدين بنسبة 22.13%، ليغلق عند 7.1 جنيه للسهم، يليه سهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بنسبة تراجع بلغت 20% ليغلق عند 34.4 جنيه ثم الوادي العالمية للاستثمار بنسبة 20% ليغلق 0.7 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء العربية للصناعات الهندسية بانخفاض 19.9% ليغلق عند 3.3 جنيه، وأخيرًا سهم جولدن كوست السخنة بنسبة تراجع 19.8% ليغلق عند 0.5 جنيه.
أسعار الأسهم اليوم وأحجام التداول فى البورصة المصرية
الشركة سعر الفتح اخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
عز الدخيلة 475.3 490 3.09 4,273 2,092,042
اسكندريه للادويه 153.43 143.01 -6.79 740 107,233
مطاحن وسط وغرب 105 106.9 1.81 1,819 191,946
موبكو 103.66 104 0.33 129,509 13,214,966
مينا فارم للأدوية 103.58 102.04 -1.49 837 86,562
مطاحن مصر العليا 102.16 101.99 -0.17 444 42,648
مطاحن شرق الدلتا 85.08 100.99 18.7 813 79,052
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 73.89 73.25 -0.87 37,423 2,729,217
العامه للصوامع 77.35 69.97 -9.54 1,690 120,321
الاسماعيليه الجديده 53.03 60.96 14.95 11,814 642,667
العربية للادوية 57.07 58.16 1.91 2,799 167,187
السعودية المصرية 63.29 50.64 -19.99 3,664 186,986
التجاري الدولي 47.43 48.4 2.05 3,583,645 172,526,048
وادي كوم إمبو 45.49 45.49 0 4,317 173,808
رواد 41.27 43.88 6.32 672,311 27,907,848
ايبكو 42.21 42 -0.5 6,300 258,971
قناة السويس التكنولوجيا 44.41 41.82 -5.83 114 4,742
زهراء المعادي 39.97 41.7 4.33 804,999 32,846,766
القاهرة للاسكان 40.8 40.02 -1.91 151,185 6,030,642
بنك التعمير والاسكان 39 39.05 0.13 68,926 2,687,075
القاهرة للادوية 40 39 -2.5 6,190 240,840
غاز مصر 38.49 38.15 -0.88 109,855 4,109,071
الدلتا للتامين 45.18 37.4 -17.22 775 28,968
العبورللاستثمار 37.64 36.98 -1.75 4,821 180,860
العقارية للبنوك 43.01 34.41 -20 60,451 2,322,589
مطاحن مصر الوسطي 33.45 33 -1.35 1,259 40,584
العامه للاستصلاح 41.19 33 -19.88 8,379 277,130
الالومنيوم العربية 36.14 32.99 -8.72 31,507 1,028,591
التعميرللاستشارات 35.78 31.44 -12.13 78,179 2,559,315
عالمية للاستثمار 28.33 30 5.89 87,208 2,535,194
فوديكو 29.31 29.75 1.5 37,900 1,108,161
كفر الزيات 29.39 29.01 -1.29 17,176 498,468
النيل للادوية 28.58 28.87 1.01 1,651 46,170
الوطنية للاسكان 36.05 28.84 -20 2,931 84,530
مصر بني سويف 27.32 27 -1.17 11,084 299,175
مصر للالومنيوم 27.79 27 -2.84 134,895 3,650,580
كريدي اجريكول 26.77 26.55 -0.82 425,939 11,380,512
اكرو مصر 31.94 26.11 -18.25 5,153 137,414
النصر للحاصلات 24.43 24 -1.76 8,000 194,790
ممفيس للادويه 23.01 23.01 0 9,536 214,664
دلتا للطباعة 23 22.9 -0.43 6,307 145,740
ابوقير للاسمدة 21.77 22.2 1.98 1,911,713 41,980,292
بيراميزا 24.28 22 -9.39 5,500 118,250
هيلتون 22.94 21.7 -5.41 12,461 275,258
القابضة المصرية 21.74 21.28 -2.12 550,867 11,822,187
اي فاينانس 23.17 21.22 -8.42 10,169,249 224,282,592
جلاكسو 22.53 20.31 -9.85 24,930 511,436
باكين 20.72 19.57 -5.55 110,260 2,176,034
انتجريتيد دياجنوستكس 18.2 19 4.4 1,605,462 30,503,778
سوديك 18.2 18.9 3.85 1,012,038 18,822,566
بنك الكويت الوطنى 20.75 18.52 -10.75 17,530 329,807
اجواء مصر 19.44 18.09 -6.94 105,504 1,892,174
العربية للاستصلاح 21.37 17.99 -15.82 3,286 59,521
الاهلي للاستثمار 19.14 17.77 -7.16 176,210 3,161,887
القناة للتوكيلات 17.25 17.01 -1.39 100,824 1,658,495
النصر للأعمال 18.82 17 -9.67 66,357 1,186,867
مطاحن جنوب 20.41 16.56 -18.86 347 5,746
بنك قطر الوطنى 16.25 16.02 -1.42 767 12,295
حديد عز 15.81 15.82 0.06 2,174,314 34,760,340
الدلتا للسكر 16.17 15.5 -4.14 335,765 5,271,443
أبو ظبي الإسلامي 15.01 15.19 1.2 551,140 8,241,217
دلتا للانشاء 16 15 -6.25 149,935 2,221,678
المصريين للاستثمار 14.36 14.56 1.39 156,884 2,279,365
الخليجية الكندية 15.09 14.34 -4.97 24,775 356,620
فوري لتكنولوجيا البنوك 15 14.15 -5.67 2,270,869 32,444,580
آراب ديري 14.91 13.74 -7.85 58,703 827,490
المصرية للاتصالات 13.88 13.7 -1.3 918,816 12,799,912
جراند القابضة 13.23 13.5 2.04 48,271 628,598
المالية والصناعية 13.56 13.18 -2.8 109,807 1,459,584
بنك فيصل - جنيه 13.23 13.06 -1.28 56,226 740,911
القاهرة التعليمية 15.5 13.02 -16 15 195
ايجيترانس 12.92 13 0.62 70,317 878,726
مطاحن اسكندريه 13.19 12.9 -2.2 23,488 306,842
بنك البركة مصر 13.11 12.84 -2.06 7,016 90,808
مصرللاسمنت قنا 13.01 12.77 -1.84 334,910 4,207,790
الغربية الاسلامية 13.3 12.61 -5.19 38,877 508,572
هيرميس 12.3 12.5 1.63 4,027,111 50,118,640
القاهرة للاستثمار 12 12.35 2.92 4,495,295 55,498,760
بى انفستمنت 12.88 12.1 -6.06 389,892 4,678,548
اورانج 11.97 12 0.25 1,600 19,200
الشرقية للدخان 11.89 11.8 -0.76 5,768,332 67,973,568
شركة المؤشرات 11.89 11.77 -1.01 575 6,848
مصر للكيماويات 11.53 11.57 0.35 261,895 3,012,796
المهنس للتأمين 13.5 11.02 -18.37 2,282 28,097
السويس للاسمنت 14.97 11.01 -26.45 2,030 22,675
بنك قناة السويس 10.15 10.69 5.32 5,191 54,316
القاهرة الوطنية 12.79 10.24 -19.94 2,131 21,842
ايجيفرت 11.46 10.22 -10.82 5,258 52,100
بورتلاند طره 10.51 10.1 -3.9 600 5,917
الجوهرة 10.14 9.9 -2.37 45,114 446,878
سيدى كرير 9.81 9.62 -1.94 1,595,893 15,472,771
بنك تنمية الصادرات 9.14 9.11 -0.33 107,044 968,458
مستشفى النزهة 9.44 9.09 -3.71 47,527 427,020
السويدى اليكتريك 8.54 8.51 -0.35 7,240,573 62,107,640
راكتا 8.58 8.51 -0.82 117,527 934,398
النساجون الشرقيون 8.51 8.4 -1.29 282,054 2,374,851
اسكندرية للحاويات 8.18 8.01 -2.08 500,859 4,026,805
روبكس 7.79 7.95 2.05 25,955 203,111
شارم دريمز 8.58 7.89 -8.04 1,117,806 8,582,005
اسيك للتعدين 8.37 7.81 -6.69 267,988 2,125,407
الشمس للاسكان 8.16 7.55 -7.48 1,374,723 10,504,401
مصر للأسواق الحرة 7.27 7.44 2.34 11,100 81,924
طلعت مصطفى 7.25 7.28 0.41 664,744 4,831,907
حق الاكتتاب لشركه النصر للاعمال المدنيه 9.22 7.01 -23.97 69,955 537,122
ايديتا للصناعات الغذائية 6.93 7 1.01 1,146,758 8,027,145
جلوبال تيلكوم 6.74 6.8 0.89 6,000 37,949
القاهرة للزيوت 6.9 6.74 -2.32 684,888 4,525,550
الاسماعيلية للدواجن 7.17 6.55 -8.65 902,427 6,013,507
ام.ام جروب للصناعه 6.52 6.41 -1.69 1,560,402 9,995,887
ايكون 6.35 6.09 -4.09 192,923 1,203,097
جهينة 5.91 6.01 1.69 1,111,647 6,670,765
اسمنت سيناء 6.21 5.81 -6.44 20,600 117,949
ريكاب 5.6 5.6 0 15,700 87,909
عبور لاند 5.12 5.5 7.42 885,701 4,642,771
جولدن تكس 6.81 5.45 -19.97 26,562 146,121
اوراسكوم للتنميه مصر 5.5 5.42 -1.45 1,955,302 10,496,846
العقارية 5.23 5.39 3.06 28,449,637 149,198,192
سبأ الدوليه للادويه 5.41 5.3 -2.03 4,776 25,313
الانتاج الاعلامي 4.95 4.85 -2.02 178,620 856,130
مصرالجديدة للاسكان 4.7 4.59 -2.34 979,641 4,468,720
كليوباترا 4.26 4.5 5.63 3,233,527 14,291,358
التوفيق للتاجير التمويلي 4.41 4.32 -2.04 117,199 497,326
اودن للاستثمارات الماليه 4.73 4.28 -9.51 657,041 2,840,379
جى بى اوتو 4.21 4.26 1.19 1,703,152 7,209,122
دومتى 4.11 4.19 1.95 1,038,201 4,330,484
نايل سات 4.3 4.15 -3.49 60,063 249,608
تعليم لخدمات الادارة 4.09 4.12 0.73 869,549 3,611,572
بنك الشركة المصرفية 4.1 4.1 0 1,675 6,869
سى اى كابيتال 4.06 4.04 -0.49 979,277 3,917,687
كونتكت المالية 4.2 4 -4.76 256,905 1,027,599
أموك 4.1 3.99 -2.68 6,062,297 24,335,602
المتحدة للاسكان 4.3 3.92 -8.84 1,884,058 7,403,868
كيما 3.8 3.8 0 319,776 1,224,240
المصرية للدواجن 3.95 3.62 -8.35 535,165 1,952,238
شينى 3.84 3.55 -7.55 219,229 787,781
العربيه للاسمنت 3.56 3.49 -1.97 1,096,491 3,838,912
ليسيكو مصر 3.76 3.44 -8.51 227,822 784,456
راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.54 3.39 -4.24 2,363,213 8,011,171
العربية للصناعات 4.22 3.38 -19.91 4,887,265 17,889,366
سيراميكا ريماس 3.73 3.33 -10.72 2,554,340 8,736,051
ابن سينا 3.18 3.15 -0.94 2,155,745 6,727,691
أسمنت بورتلاند 2.68 3 11.94 480 1,483
القاهرة للدواجن 3.04 2.94 -3.29 1,511,359 4,470,033
الدولية للمحاصيل 3.06 2.87 -6.21 348,994 1,020,344
بولفارا 3 2.85 -5 42,332 121,434
بايونيرز بروبرتيز 2.79 2.65 -5.02 1,971,312 5,068,303
رمكو 2.88 2.65 -7.99 1,064,473 2,849,017
الملتقي العربي 2.74 2.56 -6.57 3,690,703 9,427,887
مدينة نصر للاسكان 2.68 2.44 -8.96 19,955,055 49,399,992
تنمية للاستثمار العقاري 2.63 2.43 -7.6 134,223 331,484
إعمار مصر للتنميه 2.35 2.33 -0.85 398,405 934,791
راية 2.4 2.32 -3.33 199,360 459,101
اميرالد للاستثمار العقاري 2.87 2.32 -19.16 9,386,110 22,755,804
بالم هيلز 1.951 1.95 -0.05 864,105 1,684,372
راميدا 1.8 1.83 1.67 5,420,426 9,847,408
الزيوت المستخلصة 1.9 1.8 -5.26 430,918 781,697
نيوداب 1.862 1.769 -4.99 113,450 200,693
سبيد ميديكال 1.757 1.73 -1.54 6,353,894 10,888,422
مجموعة السلام القابضة ش.م.ك 2.1 1.73 -17.62 125 217
جى . أم . سى 1.794 1.705 -4.96 259,423 442,452
جنوب الوادى 1.732 1.65 -4.73 390,848 655,954
الحديد والصلب 1.568 1.646 4.97 1,226,435 2,018,225
العربية للمحابس 1.794 1.64 -8.58 1,496,241 2,505,648
عتاقة 1.675 1.63 -2.69 2,049,127 3,307,934
بلتون القابضة 1.704 1.627 -4.52 2,001,115 3,277,075
العربية حليج 1.668 1.621 -2.82 1,754,558 2,870,766
سبينالكس 1.695 1.62 -4.42 75,650 128,879
يونيفرسال 1.654 1.553 -6.11 2,642,651 4,123,994
المصرية للمنتجعات 1.64 1.534 -6.46 5,293,844 8,213,510
مرسى علم 1.55 1.473 -4.97 5,125 7,549
الحديد و الصلب للمناجم 1.543 1.469 -4.8 929,505 1,373,381
ثمار 1.403 1.42 1.21 151,103 198,652
العبوات الدوائية 1.53 1.39 -9.15 7,120 10,073
القابضة الكويتية 1.39 1.379 -0.79 646,188 888,574
مينا للاستثمار 1.294 1.218 -5.87 1,719,062 2,075,630
جدوي للتنميه الصناعيه 1.301 1.202 -7.61 1,439,208 1,721,661
القلعة 1.231 1.194 -3.01 3,646,150 4,348,740
عامر جروب 1.114 1.145 2.78 25,984,917 29,638,524
المنصورة للدواجن 1.179 1.076 -8.74 8,522,078 9,317,540
العروبة للسمسرة 0.877 1.052 19.95 10,000 10,520
بنك فيصل - دولار 1.03 1.021 -0.87 92,074 94,067
كابو 1.003 0.97 -3.29 162,668 157,971
العربية المتحدة 1.021 0.943 -7.64 1,931,706 1,871,135
دايس للملابس 0.903 0.845 -6.42 3,931,432 3,382,910
الوادى للاستثمار 0.985 0.788 -20 14,562,911 11,953,984
اليكو 0.728 0.733 0.69 1,112,533 811,270
الشرقية الوطنية 0.851 0.71 -16.57 5,150,365 3,710,921
برايم القابضة 0.661 0.622 -5.9 995,201 628,300
الصعيد العامة 0.667 0.619 -7.2 7,961,657 5,011,949
بورتو جروب 0.624 0.597 -4.33 16,769,334 10,082,772
جولدن كوست 0.69 0.553 -19.86 10,686,099 6,425,501
اصول ESB للوساطه 0.59 0.5 -15.25 322,750 154,834
المصريين للاسكان 0.504 0.494 -1.98 7,050,869 3,432,826
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.482 0.449 -6.85 7,460,268 3,369,230
المصري الخليجي 0.394 0.406 3.05 26,948 11,021
ليفت سلاب 0.49 0.404 -17.55 126,537,949 53,405,456
العبوات الطبية 0.399 0.386 -3.26 3,207,896 1,242,659
ارابيا انفستمنتس 0.392 0.38 -3.06 11,285,767 4,229,352
الجيزة للمقاولات 0.379 0.353 -6.86 4,440,734 1,579,754
الكابلات الكهربائية 0.35 0.332 -5.14 3,250,628 1,082,395
اسباير كابيتال 0.335 0.302 -9.85 5,459,757 1,707,212
النعيم القابضة 0.25 0.247 -1.2 366,884 91,602
اوراسكوم للاستثمار 0.255 0.24 -5.88 47,639,483 11,521,361
اطلس 0.236 0.222 -5.93 12,542,652 2,805,776
اوراسكوم الماليه 0.235 0.22 -6.38 46,011,412 10,335,147
ماريديف 0.158 0.156 -1.27 299,828 46,799
العرفة 0.106 0.111 4.72 57,000 6,309
مصر جنوب افريقيا 0.1 0.09 -10 698,807 65,499
عبر المحيطات 0.061 0.056 -8.2 40,000 2,291


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.