مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    الخارجية تعلن موعد وصول جثمان الدكتور ضياء العوضي إلى مصر    رويترز: قفزة كبيرة في أسعار النفط بعد إغلاق مضيق هرمز    هشام طلعت مصطفى: مدينة «ذا سباين» أول منطقة استثمارية في مصر بدوائر جمركية خاصة    الحرب في إيران تهدد موسم الزراعة الأمريكي وأسعار سماد اليوريا قفزت 50%    وزير الطاقة الأمريكي: أسعار البنزين لن تهبط دون 3 دولارات قبل 2027    وزير الاستثمار: على مدار 6 سنوات لم تمر على مصر سنة واحدة دون ظروف صعبة    وزير الاستثمار: اتجاه لطرح بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة في البورصة    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي    الحكومة تتوقع 18 مليار جنيه حصيلة طرح مصر لتأمينات الحياة في البورصة    رويترز: برنت يقفز 7% إلى 97.50 دولارًا بعد إغلاق مضيق هرمز    نشرة ½ الليل: ترامب يعترض سفينة إيرانية.. تحركات تنموية في سيناء.. تحرك إسباني ضد إسرائيل    صندوق النقد: توقعات التضخم الأمريكي ترتفع مجددًا بسبب العملية الإيرانية    مباحثات يابانية - أمريكية - كورية جنوبية حول صواريخ بيونج يانج الباليستية    ميرتس يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة أزمة الطاقة    مباحثات سعودية-هندية تتناول أوضاع المنطقة وأمن الطاقة    أوكرانيا تطالب تركيا بتنظيم قمة تجمع زيلينسكي وبوتين    إسبانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي فسخ الشراكة مع الكيان الصهيوني    اتحاد العاصمة يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية على حساب أولمبيك آسفي ويواجه الزمالك    رئيس اتحاد اليد يستقبل أبطال برونزية البحر المتوسط بمطار القاهرة    يوفنتوس يهزم بولونيا بثنائية ويعزز آماله في التأهل لدوري الأبطال    أمن القليوبية ينحج في فك لغز فيديو «المنزل المهجور» بقها ويضبط الجناة    جومانا مراد: إشادة وزيرة التضامن ب «اللون الأزرق» منحتني دفعة رغم ضغوط التصوير    وفاة والد الفنانة منة شلبي.. تعرف على موعد ومكان الجنازة    مايان السيد تخطف الأنظار في مهرجان هوليوود للفيلم العربي | صور    علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي    الزمالك بطلًا لكأس مصر لكرة السلة رجال بعد الفوز على الاتصالات    كانا في طريقهما للصلاة.. مصرع إمام مسجد وإصابة شقيقه بطعنات فى قنا    نهاية مأساوية لشاب في ترعة المحمودية بالبحيرة    تامر النحاس: الزمالك استفاد من رحيل زيزو والتفاوت فى عقود اللاعبين سبب أزمة الأهلى    العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين    رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية    محامي ضياء العوضي: لم نعرف الأسباب الحقيقية للوفاة حتى الآن    بقى أب.. عفاف مصطفى تلتقى طفل فيلم تيتو بعد 22 سنة    وزيرة الثقافة تشارك في احتفالية يوم اليتيم بقنا (صور)    جراحة دقيقة تنقذ يدًا من البتر الكامل بمستشفيات جامعة بني سويف    توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وصحة مطروح لتطوير الخدمات الطبية    مأساة في الغربية.. وفاة طالب أسفل كميات حديد تسليح أثناء مروره بدراجة في كفر الزيات    وائل جسار يدعو ل«هاني شاكر»: يارب اشفِ أخويا وحبيبي    الإكثار من الطاعات والعبادات.. أفضل المناسك المستحبة في شهر ذي القعدة    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تحقق قفزة نوعية في التصنيفات الدولية لعام 2026 وتعزز مكانتها عالميا    نشأت الديهي: تنمية سيناء أولوية وأبناؤها داعمون للدولة    كريم عبد العزيز ينعى والد الفنانة منة شلبي    محافظ الأقصر يوجه بسرعة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي في إسنا لخدمة الأهالي    رياح مثيرة للرمال والأتربة غدا الاثنين على هذه المناطق    ضبط صانع محتوى لنشره محتوى غير لائق على مواقع التواصل    حالة طلاق كل دقيقتين    تطورات حرجة في الحالة الصحية للفنان هاني شاكر    ضبط كيانات مخالفة لتصنيع وتعبئة أسمدة ومخصبات زراعية بالمنوفية    تعاون بين النيابة العامة والتضامن وبنك ناصر لدعم الفئات الأولى بالرعاية    محافظ المنوفية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني " دور مايو " لصفوف المراحل التعليمية    فتح التقديم على 1864وظيفة إمام وخطيب ومدرس بالأوقاف    استئصال ورم خبيث يزن 2 كيلو من بطن طفلة 10 سنوات بمستشفى طنطا    حزب المحافظين يعقد مائدة مستديرة بعنوان "نحو إصلاح شامل لقانون الأحوال الشخصية"    الصحة: فحص أكثر من 735 ألف طفل حديث الولادة في مبادرة «100 مليون صحة» للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية    الإفتاء توضح حكم الصلاة بملابس أصابها بول طفل بعد الجفاف.. دار الإفتاء توضح الضوابط الشرعية    هل التشهير بالآخرين عبر الإنترنت جائز شرعا؟.. الأوقاف توضح    تنظيف المنزل ليلًا لا علاقة له بالفقر وهذا الاعتقاد لا أصل له في الشرع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 22-8-2022
نشر في أموال الغد يوم 23 - 08 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين 22-8-2022.
انحنت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، فيما فقد رأس المال السوقي نحو 6.6 مليار جنيه مقارنة بإغلاقه في جلسة الإثنين.
وانخفض EGX30 بنسبة 1.06% ليغلق عند 10137 نقطة، كما تراجع مؤشرا المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.24% عند 2188 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.56% ليصل إلىد 3130 نقطة.
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الثلاثاء 23-8-2022
مؤشرات البورصة تنحني في الختام.. و«السوقي» يفقد 6.6 مليار جنيه
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
A Flourish data visualization

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، دايس للملابس الجاهزة بنسبة 11.6% ليغلق عند 0.3 جنيه، تلاه سهم أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 5.6%، عند 4.8 جنيه، ثم جاء سهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية في المركز الثالث بارتفاع 5.16% ليغلق عند 38.9 جنيه.
وحل في المرتبة الرابعة رواد السياحة رواد بارتفاع 5% عند 23.9 جنيه، وخامسًا شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية بنسبة 4.9% عند 25.5 جنيه للسهم.
بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعًا الإسكندرية الوطنية للأمن الغذائي بنسبة 11.9%، ليغلق عند 7.5 جنيه، تلاه المصريين للاستثمار والتنمية بنسبة تراجع بلغت 8.4% ليغلق عند 8.2 جنيه، ثم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 6.05% ليغلق عند 25.9 جنيه للسهم.
وفي المرتبة الرابعة حل سهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 5.8% ليغلق عند 1.4 جنيه للسهم، وأخيرًا شركة وادي كوم أومبو بنسبة تراجع 5.3% ليغلق السهم عند 35.8 جنيه.
البورصة المصرية.. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول اليوم
الشركة أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
دايس للملابس 0.354 11.67 278,436,791 97,126,632
اوراسكوم للتنميه مصر 4.89 5.62 2,675,730 13,068,351
القاهرة للادوية 39 5.41 8,467 329,551
رواد 23.94 5 852,497 20,369,214
الاسماعيليه الجديده 25.55 4.97 12,389 316,539
غاز مصر 29.92 4.47 56,989 1,716,119
زهراء المعادي 15.9 4.95 2,726,682 43,246,420
العقارية 0.747 4.92 447,645 334,391
المصري الخليجي 0.386 4.32 46,541 17,754
اميرالد للاستثمار العقاري 1.715 3.94 4,809,303 8,362,048
العامه للصوامع 86.33 3.84 11,173 989,439
كليوباترا 4.16 3.23 12,329,663 51,569,104
رمكو 2.36 2.61 3,041,633 7,248,848
الحديد و الصلب للمناجم 1.284 2.56 1,478,609 1,876,584
كيما 3.94 2.34 5,883,170 23,596,042
بايونيرز بروبرتيز 1.803 2.1 3,332,337 6,040,139
عتاقة 1.052 1.94 8,938,276 9,545,351
هيلتون 22.17 1.33 30,150 677,800
ايبكو 30.7 0.56 41,606 1,295,643
راكتا 10.6 0.95 201,340 2,134,567
هيرميس 13.13 0.84 2,602,368 34,367,460
ايجيترانس 2.66 0.76 13,355,883 36,588,936
القاهرة للدواجن 2.65 1.15 3,734,628 9,971,721
جدوي للتنميه الصناعيه 0.671 0.6 2,109,171 1,425,158
بنك فيصل – دولار 1.008 0.5 22,236 22,398
بنك التعمير والاسكان 36 0.31 49,499 1,795,560
الجوهرة 9.08 0.44 142,828 1,295,282
مصرللاسمنت قنا 14.73 0.41 501,744 7,409,578
مصر للالومنيوم 17.49 0.17 227,732 4,019,814
الملتقي العربي 1.857 0.27 3,728,313 7,086,404
الصعيد العامة 0.606 0 2,887,754 1,771,655
أبو ظبي الإسلامي 14.55 0.97 22,826 330,599
شارم دريمز 10.13 0.1 2,746,814 28,345,712
القاهرة للاستثمار 11.26 0.09 346,389 3,899,795
العامه للاستصلاح 26.81 -5.2 6,281 170,905
اكرو مصر 23.61 -8.24 792 18,702
العربية للادوية 45.1 -1.61 61 2,778
مطاحن اسكندريه 10.1 -1.46 14,709 147,914
العرفة 0
الالومنيوم العربية 28 -1.34 5,692 159,235
الاسكندرية الطبية 58.8 -20 50 2,940
بولفارا 2.96 -0.34 30,817 90,445
العربيه للاسمنت 4.3 -2.05 16,961 73,155
اسكندريه للادويه 106.67 -4.25 536 58,127
القاهرة التعليمية 12.65 -18.39 258 3,264
بنك قناة السويس 7.7 -1.16 27,065 203,873
الخليجية الكندية 10.93 5 7,700 84,161
مطاحن مصر الوسطي 30.72 6.3 783 24,247
كونتكت المالية 3.24 7.64 314 1,017
القاهرة للزيوت 0.627 -19.92 150,134 94,134
الدلتا للتامين 13 -7.14 65 845
دلتا للطباعة 16.3 -18.58 2,309 38,580
العربية للاستصلاح 15.26 -18.31 312 4,775
ثمار 0
اصول ESB للوساطه 0.314 -5.71 226,075 72,978
مطاحن شرق الدلتا 98.25 9.37 159 15,841
صندوق استثمار المصريين 0
نايل سات 4.1 1.99 204 836
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 11.05 -0.36 513 5,670
النصر للحاصلات 20.76 -4.99 4 83
العروبة للسمسرة 0.859 4.88 10,000 8,590
الاهرام للطباعة 0
جى . أم . سى 0
جولدن بيراميدز 0
جولدن تكس 5.2 -7.47 12,500 65,238
إنكوليس 0
انتجريتيد دياجنوستكس 17 3.03 685 11,590
فوديكو 22.45 -2.73 2,775 61,183
عز الدخيلة 490 7.62 36 17,552
الحديد والصلب 0
القاهرة الوطنية 10.24 -19.94 1,100 11,264
ماكرو جروب 3.85 0 3,455,076 13,273,293
الشرق الاوسط للزجاج 0
مصر للأسواق الحرة 9.29 2.77 270 2,508
مطاحن شمال القاهرة 19.96 2.36 3,522 67,233
مينا فارم للأدوية 140.01 -14.76 214 30,686
مرسى مرسى علم 1.473 -4.97 1,000 1,473
ماريديف 0.088 -1.12 328,397 29,179
المهنس للتأمين 10.8 -20 713 7,700
مصر للزيوت 0
ممفيس للادويه 16.21 -1.4 3,474 56,652
النعيم القابضة 0.184 0.55 4,300 794
شركه الحفر الوطنيه 0
الوطنية للاسكان 27.8 -3.61 1 28
النيل للادوية 30.6 -13.83 1,969 59,625
العقارية للبنوك 0
سوديك 11.97 -0.25 2,935 35,174
اكتوبر فارما 131.55 -17.76 73 9,603
باكين 17.72 -0.95 11,191 200,205
بيراميزا 20.8 -8.57 219 4,555
بنك قطر الوطنى 15.94 -0.38 3,202 49,375
بنك الشركة المصرفية 0
اسمنت سيناء 5.56 -16.39 19,439 108,816
مطاحن جنوب 0
قناة السويس التكنولوجيا 45 5.91 2,573 117,902
السعودية المصرية 0
سبأ الدوليه للادويه 5.1 -7.78 40,893 211,501
ايجيفرت 11.81 -3.12 7,508 90,237
الشمس بيراميدز 0
تعليم لخدمات الادارة 3.1 -3.13 67,955 211,357
عبر المحيطات 0.037 -2.63 8,050 298
مطاحن مصر العليا 96 6.15 156 14,473
مطاحن وسط وغرب 112 9.77 1,061 118,781
دومتى 4.85 0 754,725 3,662,354
بنك فيصل – جنيه 13.85 -0.22 84,847 1,175,872
المتحدة للاسكان 3.48 -0.29 479,835 1,695,981
كريدي اجريكول 6.4 0.16 1,923,632 12,327,156
موبكو 107.58 -0.37 12,587 1,352,882
البنك التجاري الدولي 39.74 -0.4 6,555,475 #######
ايديتا للصناعات الغذائية 9.68 -0.31 261,720 2,551,814
جهينة 7.4 0.54 42,098 308,442
سى اى كابيتال 4.31 -0.46 3,183,919 13,692,877
الدولية للمحاصيل 3.69 -0.54 126,010 466,233
الكابلات الكهربائية 0.365 -0.27 1,408,857 516,481
عبور لاند 5.3 -0.56 434,278 2,296,265
الاسماعيلية للدواجن 6.88 -0.58 1,504,779 10,560,555
المالية والصناعية 19.63 -0.86 78,887 1,558,160
الشرقية للدخان 10.48 -0.66 1,551,102 16,394,136
اطلس 0.295 -0.67 18,448,747 5,483,351
العبوات الطبية 0.298 -0.67 4,920,123 1,471,627
مصر للكيماويات 11 -0.36 38,987 430,908
راميدا 2.8 2.19 1,390,471 3,789,111
العربية حليج 1.83 -0.76 1,000,110 1,831,186
ابوقير للاسمدة 24.65 -0.36 1,191,267 29,447,550
القناة للتوكيلات 12.81 -0.77 106,254 1,371,762
مصر بني سويف 26.8 -0.78 11,064 310,188
MTIE 3.75 -0.79 5,819,198 22,051,226
سيدى كرير 7.58 -0.79 2,609,902 20,044,646
الغربية الاسلامية 15.9 -0.69 49,241 795,690
ابن سينا 1.934 -0.87 7,728,104 14,906,275
النساجون الشرقيون 7.17 -0.97 1,434,081 10,287,873
الاهلي للاستثمار 13.7 -1.01 49,743 687,354
القابضة المصرية 23.5 -1.01 671,787 15,422,089
بنك تنمية الصادرات 8.52 -1.5 59,949 517,303
مرسيليا للاستثمار العقاري 1.687 -1.06 248,842 424,711
العبورللاستثمار 12.1 -1.06 45,510 554,359
اوراسكوم الماليه 0.186 -1.06 12,511,302 2,336,438
القابضة الكويتية 1.287 -1.08 84,494 108,954
الشرقية الوطنية 0.981 -3.06 7,104,269 7,255,786
العربية المتحدة 0.725 0.14 3,315,599 2,417,100
سبينالكس 1.442 -1.3 699,304 1,014,016
السويدى اليكتريك 7.46 -1.32 4,830,339 36,999,752
اسيك للتعدين 7.16 -1.38 216,883 1,569,093
اي فاينانس 15.5 -1.65 384,314 6,007,078
جلاكسو 24.32 -2.29 24,341 601,973
أموك 4.03 -1.47 1,882,408 7,641,095
التوفيق للتاجير التمويلي 3.33 -1.48 623,413 2,101,310
اجواء مصر 17.11 -1.84 190,786 3,309,058
جراند القابضة 7.84 -1.75 42,400 335,299
نيوداب 2.61 -1.51 5,331,245 14,307,759
اوراسكوم للاستثمار 0.195 -1.52 31,066,773 6,103,104
التعميرللاستشارات 28.61 -1.58 72,156 2,088,915
المصرية للدواجن 3.12 -1.58 381,018 1,199,823
نهر الخير 0.301 -1.63 5,108,138 1,547,731
مستشفى النزهة 5.97 -1.81 72,436 435,424
العربية للمحابس 1.298 -1.14 889,867 1,167,817
الشمس للاسكان 7.53 -1.7 5,255,674 40,570,100
ايكون 5.64 -1.74 237,274 1,348,123
سبيد ميديكال 0.543 -1.81 21,363,600 11,821,026
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 58.14 -1.89 25,463 1,485,476
تنمية للاستثمار العقاري 1.883 -1.93 224,489 430,001
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.499 -1.96 14,043,206 7,081,926
حديد عز 12.87 -1.98 665,676 8,674,176
المصرية للاتصالات 14.9 -2.1 1,307,621 19,710,208
بى انفستمنت 11.65 -2.18 542,002 6,472,285
القلعة 1.291 -2.2 23,299,923 30,762,872
كفر الزيات 33.7 -2.03 10,155 341,955
مصرالجديدة للاسكان 6.06 -2.26 9,760,478 60,270,544
بالم هيلز 1.358 -2.3 11,718,365 16,033,101
جنوب الوادى 1.382 -3.42 1,091,962 1,557,827
الزيوت المستخلصة 1.7 -2.3 198,747 339,223
آراب ديري 4.41 -3.08 158,447 717,627
بلتون القابضة 2 -2.44 2,055,864 4,158,937
الدلتا للسكر 13.55 -2.45 564,573 7,742,204
برايم القابضة 0.541 -2.52 1,345,850 743,555
جولدن كوست 0.38 -2.56 1,725,839 663,316
المصريين للاسكان 0.487 -3.56 41,695,410 20,897,084
سيراميكا ريماس 0.64 -2.59 7,515,570 4,883,599
المصريه لنظم التعليم الحديثه 0.149 -2.61 13,305,976 2,004,634
راية 2.53 -3.44 1,010,970 2,608,902
مدينة نصر للاسكان 2.91 -2.68 60,689,891 #######
شينى 3.21 -3.6 574,522 1,904,695
ليفت سلاب 0.323 -2.71 18,918,673 6,209,448
مينا للاستثمار 1.003 -2.72 4,556,224 4,646,270
النصر للأعمال 14.75 -2.77 111,271 1,670,393
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.8 -2.78 498,923 1,412,559
القاهرة للاسكان 1.351 -2.81 4,030,419 5,471,763
اسكندرية للحاويات 9.61 -3.32 46,551 455,085
المصرية للمنتجعات 1.613 -3.24 811,146 1,331,819
كابو 0.711 -4.18 2,193,225 1,600,207
ليسيكو مصر 8.63 -3.14 5,382,519 48,443,924
المنصورة للدواجن 1.253 -3.17 8,062,575 10,322,162
اودن للاستثمار والتنميه 2.04 -3.32 1,462,649 3,108,957
الانتاج الاعلامي 5.5 -3.34 1,574,205 8,914,215
فوري لتكنولوجيا البنوك 3.69 -3.4 16,728,408 63,449,776
العربية للصناعات 1.163 -3.41 8,393,307 9,965,626
الوادى للاستثمار 0.48 -3.61 941,283 458,100
بنك البركة مصر 12.07 -3.44 32,724 395,516
ارابيا انفستمنتس 0.363 -3.46 23,587,027 8,750,320
الجيزة للمقاولات 0.315 -3.67 11,115,416 3,558,381
اسباير كابيتال 0.282 -4.08 1,079,483 308,846
ريكاب 3.83 -3.77 182,016 704,621
اليكو 0.631 -6.38 1,184,168 785,040
إعمار مصر للتنميه 2.64 -2.94 1,902,886 5,039,712
المطورون العرب القابضه 0.464 -4.13 25,706,030 12,143,848
جى بى اوتو 3.24 -4.14 10,161,808 33,563,472
يونيفرسال 0.52 -4.24 3,658,862 1,940,710
روبكس 3.27 -7.37 97,684 332,921
عامر جروب 0.774 -4.91 1,569,355 1,245,687
طلعت مصطفى 7.6 -4.64 3,782,564 29,795,080
دلتا للانشاء 16.97 -2.36 97,403 1,530,687
وادي كوم إمبو 35.81 -5.31 31,625 1,158,852
اودن للاستثمارات الماليه 1.487 -5.71 1,906,605 2,914,977
عالمية للاستثمار 26 -5.83 18,404 481,427
المصريين للاستثمار 8.24 -8.44 553,885 4,811,516
اسكندرية الوطنية 7.5 -12.99 50,445 362,235


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.