متحدث الحكومة يوضح مهام لجنة الأزمات: التعامل مع أي تداعيات اقتصادية واتخاذ القرارات    توافق مصري تونسي حول أهمية العمل المشترك على وقف التصعيد في المنطقة    نتنياهو: الهجمات الإسرائيلية أرجعت البرنامج النووي الإيراني للوراء لفترة طويلة جدا جدا    رضا شحاته مديرا فنيا ل كهرباء الإسماعيلية    إغلاق مركز حضّانات و4 معامل تحاليل غير مرخصة في بني سويف    شوهته بموس.. مراهقة تُنهي حياة شقيقها الطفل في الدقهلية    ملك قورة تخطف الأنظار أثناء قضاء إجازة الصيف.. والجمهور يغازلها    بعرض خاص بمدينة 6 أكتوبر.. صناع فيلم في عز الضهر يحتفلون بإطلاق الفيلم وسط حضور فني واسع    موعد انطلاق فعاليات «أسبوع الشفاء» في المنيا (تفاصيل)    إيران: إحالة 28 متهمًا في 15 قضية متصلة بإسرائيل إلى النيابة العامة    ليتوانيا تبدأ إجلاء مواطنيها من إسرائيل برًا مع تصاعد التوترات مع إيران    القومي للمرأة ينظم لقاء تنسيقي مع محافظة القاهرة    ذكريات تترات الدراما المصرية تشعل مشاعر الحنين فى حفل كامل العدد بالأوبرا    "مطروح للنقاش" يسلط الضوء على محاولات إسرائيل تدمير البرنامج النووي الإيراني    بالصور.. تنفيذ إزالة على الرقعة الزراعية بقرية تفهنا العزب بزفتى    بعد العيد.. 5 مشروبات طبيعية تساعدك على استعادة رشاقتك بطريقة صحية    تأجيل محاكمة 11 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة ل8 سبتمبر    وائل جسار يجهز أغاني جديدة تطرح قريبا    "كوميدي".. أحمد السبكي يكشف تفاصيل فيلم "البوب" ل أحمد العوضي    ما الفرق بين الركن والشرط في الصلاة؟.. دار الإفتاء تُجيب    نراهن على شعبيتنا.. "مستقبل وطن" يكشف عن استعداداته للانتخابات البرلمانية    وزير الثقافة: تدشين منصة رقمية للهيئة لتقديم خدمات منها نشر الكتب إلكترونيا    طبيب يقود قوافل لعلاج الأورام بقرى الشرقية النائية: أمانة بعنقي (صور)    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال إنشاء مجلس مدينة السنبلاوين والممشى الجديد    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بنقابة المنوفية.. ويطالبهم بالتسلح بالفكر والعلم    لمست الكعبة أثناء الإحرام ويدي تعطرت فما الحكم؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    ما هي علامات عدم قبول فريضة الحج؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى يوضح حكم الجمع بين الصلوات في السفر    سي إن إن: إيران تستبعد التفاوض مع واشنطن قبل الرد الكامل على إسرائيل    العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في ظروف غامضة بالفيوم    وزير العمل يستقبل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب- صور    إلهام شاهين توجه الشكر لدولة العراق: شعرنا بأننا بين أهلنا وإخواتنا    البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب16.5 مليار جنيه بسعر فائدة 22.70%    «لترشيد استخدام السيارات».. محافظ قنا يُعّلق على عودته من العمل ب «العجلة» ويدعو للتعميم    تقرير يكشف موعد خضوع فيرتز للفحص الطبي قبل الانتقال ل ليفربول    البنك التجارى الدولى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين    عضو ب«مركز الأزهر» عن قراءة القرآن من «الموبايل»: لها أجر عظيم    التضامن تعلن تبنيها نهجا رقميا متكاملا لتقديم الخدمات للمواطنين    افتتاح توسعات جديدة بمدرسة تتا وغمرين الإعدادية بالمنوفية    مفوض الأونروا: يجب ألا ينسى الناس المآسي في غزة مع تحول الاهتمام إلى أماكن أخرى    وفود دولية رفيعة المستوى تتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة    تخفيف عقوبة 5 سيدات وعاطل متهمين بإنهاء حياة ربة منزل في المنيا    النائب حازم الجندي: مبادرة «مصر معاكم» تؤكد تقدير الدولة لأبنائها الشهداء    تصنيف الاسكواش.. نوران جوهر ومصطفى عسل يواصلان الصدارة عالمياً    محمد عمر ل في الجول: اعتذار علاء عبد العال.. ومرشحان لتولي تدريب الاتحاد السكندري    «فيفا» يوجه رسالة جديدة للأهلي وإنتر ميامي بمناسبة افتتاح المونديال    توقيع عقد ترخيص شركة «رحلة رايدز لتنظيم خدمات النقل البري»    القبض على 3 متهمين بسرقة كابلات من شركة بكرداسة    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالمنصورة الجديدة.. 6 يوليو    لا تطرف مناخي.. خبير بيئي يطمئن المصريين بشأن طقس الصيف    محافظ أسوان: 14 ألف حالة من المترددين على الخدمات الطبية بوحدة صحة العوضلاب    الينك الأهلي: لا نمانع رحيل أسامة فيصل للعرض الأعلى    أسعار الأسماك بكفر الشيخ اليوم.. البلطي ب 80 جنيها    إصابة 3 أشخاص بطلقات بندقية فى مشاجرة بعزبة النهضة بكيما أسوان    هل يلتقي ترامب ب زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في كندا؟    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    إمام عاشور: ما حدث ليس غريبا على بيتي الأهلي.. وسأعود أقوى    الشرطة الإيرانية: اعتقال عميلين تابعين للموساد جنوب طهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الإثنين 28-3-2022
نشر في أموال الغد يوم 28 - 03 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأثنين 28-3-2022، حيث شهدت تعاملات البورصة هبوط جماعي للمؤشرات، تاثًرا بتحرك المؤسسات المحلية والمستثمرين الافراد نحو البيع لجني الأرباح السريعة، مما دفع EGX30 للهبوط نحو 2.64% ليغلق الجلسة عند مستوى 11240 نقطة.
وهبط مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.5% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة، بينما هبط مؤشرEGX100 بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوي 2897 نقطة.
وتم التداول على 192 سهم خلال جلسة اليوم ، ارتفع منهم نحو 13 سهم، وانخفض نحو 119 سهم، ولم تتغير مستويات 60 سهم.
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الأثنين 28-3-2022
هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات تاثرًا بمبيعات محلية
أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية
A Flourish data visualization

الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
تصدر أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم، سهم مصر للفنادق بنسبة 4.2% ليغلق عند 18.9 جنيه، يليه سهم سماد مصر بنسبة 4%، ليغلق عند 8.6 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم دلتا للإنشاء والتعمير بارتفاع 3.7% ليغلق عند 14 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم العبور للاستثمار العقاري بارتفاع 2.2% ليغلق عند 8.8 جنيه، واخيرًا سهم يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.6% ليغلق عند 0.4 جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الأكثر انخفاضًا سهم حديد عز بنسبة 10.9%، ليغلق عند 14.1 جنيه للسهم، يليه سهم المنصورة للدواجن بنسبة تراجع بلغت 10.4% ليغلق عند 0.9 جنيه، ثم سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بنسبة 8.9% ليغلق عند 1.8 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة كيما بنسبة 8.33% ليغلق عند 3.9 جنيه للسهم ، وأخيرًا سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة تراجع 8.2% ليغلق عند 10.1 جنيه.
البورصة المصرية .. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول
السهم سعر الفتح متوسط السعر أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
مطاحن شرق الدلتا 89.83 96.89 7.86 124 11,990
هيلتون 18.21 18.98 19.09 4.83 77,514 1,462,226
ايجيفرت 8.33 8.67 8.67 4.08 106,007 903,617
آراب ديري 2.79 2.79 2.9 3.94 254,529 712,827
دلتا للانشاء 13.5 14 14 3.7 46,395 648,469
مطاحن مصر العليا 90.44 93.28 3.14 58 5,410
نايل سات 4.24 4.34 2.36 300 1,302
العبورللاستثمار 8.62 8.73 8.81 2.2 175,831 1,589,889
دومتى 3.81 3.85 3.89 2.1 1,526,038 5,915,516
مطاحن شمال القاهرة 14.92 15.2 1.88 9,710 153,397
مطاحن وسط وغرب 101.2 102.94 1.72 80 8,142
يونيفرسال 0.421 0.429 0.428 1.66 8,380,025 3,682,709
مستشفى النزهة 9.05 9.19 1.55 5,164 47,849
عبور لاند 6.41 6.48 6.49 1.25 636,169 4,111,226
المصريين للاسكان 0.323 0.322 0.327 1.24 7,528,689 2,388,328
اسيك للتعدين 7.13 7.2 7.21 1.12 380,741 2,749,148
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 69.31 69.86 70 1 424,721 30,433,860
ماريديف 0.102 0.101 0.103 0.98 190,866 19,274
المصريين للاستثمار 5.04 5.04 5.08 0.79 158,550 800,494
التوفيق للتاجير التمويلي 5.16 5.2 5.2 0.78 1,331,205 6,960,444
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 12.25 12.3 0.41 1,784 21,911
بنك فيصل – دولار 1.02 1.023 1.024 0.39 364,742 374,345
مطاحن مصر الوسطي 28.9 29 0.35 856 24,749
شركه الحفر الوطنيه 4.69 4.7 0.21 85 400
الخليجية الكندية 9.99 10 0.1 7,198 71,185
العامه للاستصلاح 26.49 26.49 0 10,544 276,953
بولفارا 3.04 3.04 0 63,825 186,166
بنك قناة السويس 8.2 8.2 0 250 2,050
كليوباترا 4.8 4.8 4.8 0 3,558,964 17,083,064
كونتكت المالية 4 4 0 5,300 21,200
القاهرة للزيوت 0.783 0.783 0 5,596 4,163
حق اكتتاب القاهره للزيوت والصابون -2 0.767 0.767 0 2,019 1,470
اصول ESB للوساطه 0.4 0.4 0 274,905 90,534
المصري الخليجي 0.371 0.371 0 2,500 928
الكابلات الكهربائية 0.312 0.312 0.312 0 2,644,727 824,786
جراند القابضة 10.12 10.12 0 13,717 130,623
نيوداب 1.09 1.103 1.09 0 3,097,797 3,487,740
النيل للادوية 35.46 35.46 0 1,070 32,608
قناة السويس التكنولوجيا 41.02 41.02 0 16 669
سبينالكس 1.388 1.388 0 40,135 53,026
بنك قطر الوطنى 18 17.99 -0.06 1,588 27,624
بنك فيصل – جنيه 14.03 14 14.02 -0.07 76,777 1,077,428
جهينة 7.16 7.15 7.15 -0.14 652,074 4,661,947
مصر للأسواق الحرة 8.88 8.89 8.86 -0.23 34,241 304,246
اطلس 0.25 0.248 0.249 -0.4 2,919,572 723,264
القابضة الكويتية 1.316 1.31 1.31 -0.46 101,666 133,189
بنك تنمية الصادرات 8.12 8.03 8.08 -0.49 47,733 384,829
بايونيرز بروبرتيز 1.855 1.813 1.846 -0.49 2,239,726 4,066,269
راميدا 1.96 1.96 1.95 -0.51 1,496,278 2,903,147
روبكس 3.1 3.08 -0.65 22,400 68,398
دايس للملابس 0.583 0.58 0.579 -0.69 1,617,050 941,323
بنك التعمير والاسكان 41.7 41.14 41.39 -0.74 139,574 5,741,602
القاهرة للاستثمار 9.78 9.7 9.7 -0.82 2,283,570 22,167,970
بنك البركة مصر 15.04 14.91 -0.86 19,623 294,116
الملتقي العربي 2.29 2.27 2.27 -0.87 993,101 2,314,060
المطورون العرب القابضه 0.415 0.41 0.41 -1.2 7,845,949 3,220,177
كفر الزيات 32.92 32.46 32.5 -1.28 10,857 354,394
كريدي اجريكول 7.7 7.62 7.6 -1.3 901,293 6,881,754
اوراسكوم للاستثمار 0.228 0.225 0.225 -1.32 13,472,239 3,068,520
المالية والصناعية 16.29 16.08 16.07 -1.35 321,639 5,150,996
تعليم لخدمات الادارة 3.7 3.64 3.65 -1.35 415,299 1,498,458
الحديد و الصلب للمناجم 1.501 1.448 1.48 -1.4 1,020,855 1,490,526
المصرية للمنتجعات 1.34 1.32 1.32 -1.49 3,619,062 4,777,878
النساجون الشرقيون 8.96 8.79 8.82 -1.56 306,395 2,715,773
غاز مصر 35.68 35.11 35.12 -1.57 90,174 3,260,215
مصر للكيماويات 10.11 9.95 -1.58 23,305 232,016
اسكندرية للحاويات 10.48 10.31 10.31 -1.62 2,052,707 21,173,652
مصرللاسمنت قنا 13.37 13.23 13.15 -1.65 469,378 6,183,532
أبو ظبي الإسلامي 14.19 13.93 13.95 -1.69 62,934 880,810
البنك التجاري الدولي 48 47.29 47.18 -1.71 2,247,194 #######
ايديتا للصناعات الغذائية 7.53 7.4 7.4 -1.73 661,926 4,957,169
اسكندريه للادويه 109 107.1 -1.74 300 32,132
جى بى اوتو 4.4 4.33 4.32 -1.82 2,332,605 10,206,735
الالومنيوم العربية 31.08 30.51 30.51 -1.83 10,297 315,659
بالم هيلز 1.63 1.597 1.6 -1.84 1,171,314 1,886,224
المصرية للاتصالات 17.33 17 17 -1.9 773,628 13,184,968
القاهرة للادوية 37.49 36.77 -1.92 4,357 161,081
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.54 2.44 2.49 -1.97 440,631 1,090,865
جلاكسو 26.04 25.45 25.5 -2.07 32,612 855,720
الشرقية للدخان 12 11.93 11.75 -2.08 1,434,335 17,204,794
عز الدخيلة 552.19 541.19 540 -2.21 2,879 1,594,491
باكين 16.38 16 16 -2.32 113,407 1,818,221
فوري لتكنولوجيا البنوك 9.75 9.49 9.52 -2.36 3,531,481 33,675,204
سيراميكا ريماس 0.548 0.536 0.535 -2.37 1,493,915 803,902
ايبكو 39.44 38.5 -2.38 6,548 253,566
القابضة المصرية 23.06 22.28 22.5 -2.43 224,674 4,987,354
رمكو 2.05 1.99 2 -2.44 413,048 825,320
العربية للادوية 57.3 55.87 -2.5 31 1,621
برايم القابضة 0.595 0.575 0.58 -2.52 805,766 468,639
تنمية للاستثمار العقاري 1.744 1.7 -2.52 146,550 252,206
اي فاينانس 18.48 17.97 18 -2.6 1,922,592 34,994,328
عبر المحيطات 0.038 0.037 -2.63 2,710 100
نهر الخير 0.226 0.217 0.22 -2.65 3,984,209 886,613
ايكون 6.32 6.16 6.15 -2.69 213,200 1,322,499
اميرالد للاستثمار العقاري 1.766 1.718 1.718 -2.72 811,435 1,412,482
وادي كوم إمبو 32.95 31.65 32 -2.88 23,225 769,062
العربية المتحدة 0.762 0.741 0.74 -2.89 1,828,981 1,363,793
الدلتا للسكر 13.15 12.76 12.76 -2.97 225,548 2,905,737
هيرميس 18.15 17.69 17.61 -2.98 2,003,242 36,103,132
الوادى للاستثمار 0.6 0.582 0.582 -3 2,153,879 1,256,674
الجوهرة 9.42 9.13 9.13 -3.08 280,375 2,609,889
التعميرللاستشارات 16.1 15.6 -3.11 13,299 206,278
اوراسكوم للتنميه مصر 4.17 4.03 4.04 -3.12 1,611,037 6,583,498
القاهرة للدواجن 2.56 2.47 2.48 -3.13 1,454,987 3,646,332
العربية حليج 1.358 1.315 1.315 -3.17 901,263 1,195,490
ليفت سلاب 0.278 0.268 0.269 -3.24 10,703,014 2,906,563
الصعيد العامة 0.6 0.579 0.58 -3.33 919,027 541,221
بى انفستمنت 7.89 7.51 7.62 -3.42 188,163 1,429,858
مينا للاستثمار 0.799 0.779 0.771 -3.5 827,086 648,292
إعمار مصر للتنميه 2.85 2.75 2.75 -3.51 1,246,961 3,463,670
الانتاج الاعلامي 5.7 5.5 5.5 -3.51 303,354 1,693,546
عامر جروب 0.881 0.85 -3.52 255,905 220,638
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.358 0.345 0.345 -3.63 8,003,605 2,818,970
الزيوت المستخلصة 1.477 1.423 -3.66 80,030 114,024
سوديك 12.45 12.02 11.99 -3.69 37,008 444,726
ابوقير للاسمدة 25.92 25.02 24.96 -3.7 3,266,466 81,904,752
سى اى كابيتال 4.1 3.93 3.94 -3.9 857,407 3,424,682
القلعة 1.306 1.258 1.255 -3.91 7,090,525 9,019,122
الشمس للاسكان 6.82 6.52 6.54 -4.11 872,175 5,924,145
الدولية للمحاصيل 2.66 2.55 2.55 -4.14 391,222 1,021,874
مدينة نصر للاسكان 2.4 2.29 2.3 -4.17 2,080,483 4,835,028
شينى 2.87 2.75 2.75 -4.18 385,477 1,091,365
النصر للأعمال 16.47 15.64 15.78 -4.19 190,054 3,109,197
ايجيترانس 8.31 7.97 7.96 -4.21 148,463 1,189,908
اوراسكوم الماليه 0.19 0.181 0.182 -4.21 15,311,800 2,801,570
بلتون القابضة 1.231 1.178 1.179 -4.22 1,457,255 1,742,065
عالمية للاستثمار 17.45 16.7 -4.3 4,125 69,345
اجواء مصر 16.84 16.09 16.11 -4.33 105,779 1,729,313
الجيزة للمقاولات 0.297 0.284 -4.38 379,500 107,931
ماكرو جروب 3.19 3.08 3.05 -4.39 2,257,172 6,999,153
زهراء المعادي 10.88 10.4 10.4 -4.41 233,195 2,468,750
ممفيس للادويه 14.65 14 -4.44 11,148 153,849
رواد 12.24 11.67 11.69 -4.49 225,614 2,684,089
الشرقية الوطنية 0.754 0.725 0.72 -4.51 467,174 341,082
فوديكو 24.27 23.15 23.15 -4.61 14,682 351,907
القاهرة للاسكان 1.72 1.64 1.64 -4.65 5,381,901 8,946,015
كابو 0.729 0.695 -4.66 120,035 84,219
ريكاب 3.81 3.63 -4.72 11,501 41,969
جولدن كوست 0.441 0.42 -4.76 514,268 222,670
اكرو مصر 25.73 24.5 -4.78 785 19,289
موبكو 106.61 101.26 101.49 -4.8 191,797 19,761,222
جنوب الوادى 1.381 1.316 1.314 -4.85 751,507 998,264
العربية للمحابس 1.25 1.184 1.189 -4.88 500,556 607,380
جدوي للتنميه الصناعيه 0.736 0.693 0.7 -4.89 956,561 674,554
المصرية للدواجن 3.67 3.53 3.49 -4.9 180,224 645,180
المتحدة للاسكان 3.26 3.1 3.1 -4.91 135,762 426,303
الاهرام للطباعة 7.73 7.35 -4.92 100 735
العقارية 0.993 0.944 0.944 -4.93 1,858,440 1,783,410
سبيد ميديكال 0.782 0.744 0.743 -4.99 3,583,705 2,714,948
ابن سينا 3 2.85 2.85 -5 3,985,632 11,597,217
طلعت مصطفى 8.78 8.34 8.34 -5.01 1,415,251 12,122,538
ارابيا انفستمنتس 0.335 0.319 0.318 -5.07 8,212,985 2,666,462
القناة للتوكيلات 12.76 12.13 12.1 -5.17 73,654 904,698
راية 2.3 2.18 2.18 -5.22 359,920 814,998
مصرالجديدة للاسكان 6.07 5.74 5.75 -5.27 7,544,536 44,505,228
شارم دريمز 8.15 7.74 7.72 -5.28 682,228 5,408,367
مصر للالومنيوم 25.11 23.75 23.75 -5.42 196,809 4,774,246
اليكو 0.605 0.571 0.571 -5.62 1,298,544 743,556
الاسماعيلية للدواجن 5.46 5.23 5.15 -5.68 334,817 1,789,791
أموك 4.33 4.1 4.08 -5.77 15,096,704 64,809,048
ليسيكو مصر 3.04 2.86 -5.92 76,150 219,925
النعيم القابضة 0.181 0.17 -6.08 9,991 1,708
سيدى كرير 9.44 8.87 8.86 -6.14 3,436,134 31,254,920
اودن للاستثمار والتنميه 1.616 1.51 1.512 -6.44 421,363 651,876
الاسماعيليه الجديده 12.09 11.37 11.31 -6.45 80,394 946,081
راكتا 7.25 6.78 -6.48 27,637 190,114
مصر بني سويف 29.98 28.8 28 -6.6 17,715 512,509
اودن للاستثمارات الماليه 0.894 0.835 -6.6 301,746 258,886
العربيه للاسمنت 4.31 4.02 -6.73 32,583 134,302
السويدى اليكتريك 8.48 7.9 7.9 -6.84 4,149,945 33,360,660
العربية للصناعات 1.045 0.973 0.973 -6.89 2,023,132 2,027,137
الاهلي للاستثمار 13.14 12.21 12.21 -7.08 257,309 3,218,825
مينا فارم للأدوية 149 138.18 138.44 -7.09 4,452 628,114
عتاقة 1.137 1.063 1.056 -7.12 2,419,707 2,644,767
العبوات الطبية 0.329 0.304 0.305 -7.29 4,497,818 1,404,469
MTIE 4.46 4.13 4.13 -7.4 8,946,191 38,214,848
العامه للصوامع 75.18 69.03 69.29 -7.83 19,484 1,388,732
اسباير كابيتال 0.277 0.258 0.255 -7.94 3,224,199 845,734
الغربية الاسلامية 15.23 14.3 14 -8.08 220,592 3,318,771
كيما 4.32 3.94 3.96 -8.33 2,127,477 8,615,445
مطاحن اسكندريه 11.1 10.18 10.16 -8.47 63,460 653,505
بورتلاند طره 9.96 9.25 9.11 -8.53 4,666 43,140
مرسيليا للاستثمار العقاري 1.98 1.81 1.81 -8.59 462,016 870,148
اسمنت سيناء 6.21 5.61 -9.66 7,970 45,659
دلتا للطباعة 20.02 18 -10.09 3,588 64,762
العبوات الدوائية 1.17 1.05 1.05 -10.26 15,827 16,636
المنصورة للدواجن 1.023 0.922 0.916 -10.46 5,909,868 5,650,702
حديد عز 15.84 14.4 14.11 -10.92 5,544,852 83,867,248
مصر جنوب افريقيا 0.08 0.07 0.07 -12.5 211,364 14,968
الدلتا للتامين 16.26 14 -13.9 2,870 40,394
العرفة 0.107 0.092 -14.02 130 12
اسكندرية الوطنية 8.62 7.1 -17.63 569 4,040
العربية للاستصلاح 18.68 15.31 -18.04 2,041 31,839
القاهرة الوطنية 12.79 10.25 -19.86 1,000 10,250
الوطنية للاسكان 36.05 28.84 -20 150 4,326
السويس للاسمنت 21.73 16.25 16.25 -25.22 401 6,516
يونيفرت 1 0.31 0.31 -69 180 56
وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 724 مليار جنيه وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة شراء نحو 70 مليون جنيه و 32 مليون جنيه على التوالي، في حين توجه المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي قيمة بيع بلغت 103 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 263 مليون ورقة منفذة على 40 ألف عملية.
ورصد بنك الاستثمار الأهلي فاروس، أبرز الأسهم المدرجة خلال جلسة تداول اليوم الاثنين بالبورصة بعد انخفاض المؤشر الرئيسي أمس الاحد بنحو 1.4% ليغلق عند مستوي 11545 نقطة، كان أبرزهم سهم حديد عز وأبو قير، وموبكو، وسيدي كرير للبتروكيماويات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.