انطلاق (بودكاست ماسبيرو) بحوار حصري مع الدكتور أحمد عمر هاشم قبل رحيله يروي فيه قصة حياته في 12 دقيقة    رئيس الوزراء: السلام الحقيقى بالشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية    المستشار سامح عبد الحكم ينعى وفاة العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم    ألمانيا تحيى الذكرى الثانية للسابع من أكتوبر دون ذكر لشهداء غزة    ماروتا: رونالدو يحلل مكونات المياه المعدنية قبل الشرب    مصارعة – كيشو يستعد لتمثيل منتخب أمريكا    سبورت: برشلونة قرر خوض مباراة جيرونا على ملعب مونتجويك    عرض عصام صاصا وصاحب ملهى ليلى وآخرين على النيابة فى مشاجرة المعادى    وزير التربية والتعليم يهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام اليونيسكو    6المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : أكتوبر وا التحدى الوجودي    نائب وزير الصحة يعرب عن استيائه من مستوى النظافة داخل مستشفى قطور بالغربية    انطلاق البرنامج التدريبى "خفض الولادات القيصرية غير المبررة طبيا" بصحة سوهاج    أوكرانيا: نفذنا هجوما بالمسيرات على مصنع ذخيرة ومحطة نفط ومستودع أسلحة في روسيا    محافظ بورسعيد للطلاب: عليكم بالتمسك بالأخلاق الحميدة التي يرسخها الأزهر الشريف    بعد عامين من الدراسة.. طالب يكتشف أنه «دخل الكلية بالخطأ» في بني سويف    رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)    الأهلي يحيل ملف ثلاثي الفريق إلى لجنة التخطيط لحسم مصيرهم    جنى محمد زكي تسحق لاعبة إسرائيل في بطولة العالم للناشئين للشطرنج بألبانيا    ارتفاع سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم فى مصر    تفاصيل ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة الدراجات البخارية بالدقهلية    طقس خريفي معتدل الحرارة بشمال سيناء    ضبط 16 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء خلال 24 ساعة    انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم الثلاثاء في الأسواق    ليلى عز العرب ضيفة شريهان أبو الحسن في "ست الستات"    «طاعة الحرب» يحصد المركز الأول في ختام الدورة الثامنة ل«القاهرة للمونودراما»    غادة عادل تكشف عن شروط خوضها تجربة عاطفية: «يكون عنده عطاء ومفيش مصالح»    «مش بيحبوا يتحملوا مسؤولية».. رجال 5 أبراج يعتمدون على الغير بطبعهم    سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7    الدكتور أحمد عمر هاشم يتحدث عن حب آل البيت ومكانتهم في قلوب المصريين (فيديو)    حكم الرجوع في التبرعات الموجهة للمؤسسات الخيرية.. دار الإفتاء توضح    أمين عام التجمع يكشف حقيقة اجتماع المكتب السياسي لسحب الثقة من رئيس الحزب    6 قرارات عاجلة ومهمة لمجلس الوزراء، تعرف عليها    ب«نص كيلو لحمة».. طريقة عمل برجر اقتصادي في البيت بنفس طعم الجاهز    لجنة مشتركة بين غرفتي الإسكندرية وباكستان لدراسة فرص استثمارية بين البلدين    المصري يكشف حقيقة طلب الأهلي قطع إعارة عمر الساعي    موعد عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم فى الشرقية اليوم    وزير الاتصالات يفتتح مركز «فاوندإيفر» لخدمات التعهيد فى الأقصر    كم شخص حصل على جائزة نوبل فى الفيزياء حتى الآن وماذا حدث فى آخر مرتين    إزالة مخالفات بناء فى حملة للتنمية المحلية على 3 محافظات.. تفاصيل    وزير العمل: الخميس إجازة مدفوعة للعاملين بالقطاع الخاص بدلاً من 6 أكتوبر    معاكسة فتاة تنتهى بنشوب مشاجرة وإصابة شخصين فى أوسيم    من عمر 6 سنوات.. فتح باب التقديم لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني    ضبط بؤرة مخدرات فى السويس بحوزتها سموم ب180 مليون جنيه    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الكهرباء: إقامة 27 محطة محولات في سيناء باستثمارات 15 مليار جنيه    التضامن الاجتماعي تشارك في فعاليات معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي" بدبي    «الجيزة» توضح حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بقرية ناهيا    ترامب يلغى الجهود الدبلوماسية مع فنزويلا.. نيويورك تايمز: تصعيد عسكرى محتمل    الزمالك ينتظر عودة فيريرا لعقد جلسة الحسم    مفاجآت فى واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. فيديو    إسرائيل دخلت «العزل»    وزير الصحة لمجدى يعقوب :الحالات مرضية كانت تُرسل سابقًا للعلاج بالخارج واليوم تُعالج بمركز أسوان للقلب    عاجل- جوتيريش يدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب لإنهاء الصراع    وزير الصحة يوافق على شغل أعضاء هيئة التمريض العالي المؤهلين تخصصيا لوظائف إشرافية    مواقيت الصلاة بأسوان الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    اشتباكات عنيفة بين قوات «قسد» والجيش السوري في حلب    تعرف على فعاليات اليوم الرابع لمهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الثامنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1-3-2022
نشر في أموال الغد يوم 01 - 03 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1-3-2022، والتي شهدت ارتفاع جماعي للمؤشرات، ليصعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 11275 نقطة.
وقفز مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1853 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 2839 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
أهم أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 1-3-2022
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الثلاثاء 1-3-2022

أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 11.19% ليغلق عند 0.328 جنيه، يليه سهم الشرقية – ايسترن كومباني بنسبة 7.83%، ليغلق عند 11.7 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية بارتفاع 7.73 ليغلق عند 0.237 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.47% ليغلق عند 4.030 جنيه، واخيرًا سهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 7.30% ليغلق عند 0.250 جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الأكثر تراجعا سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 17.89%، ليغلق عند 10.37 جنيه للسهم، يليه سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة تراجع بلغت 14.27% ليغلق عند 26.14 جنيه، ثم سهم الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بنسبة 3.69% ليغلق عند 1.357 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم جهينة للصناعات الغذائية بانخفاض 1.45% ليغلق عند 6.12 جنيه، وأخيرًا سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة تراجع 0.72% ليغلق عند 11.05 جنيه.
البورصة المصرية.. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول اليوم الثلاثاء 1-3-2022
الشركة سعر الفتح متوسط السعر التغير % أخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
المصريين للاسكان 0.295 0.328 11.19 0.332 12.54 20,440,311 6,488,165
الشرقية للدخان 10.85 11.71 7.83 11.7 7.83 2,066,282 23,814,286
نهر الخير 0.22 0.236 7.73 0.237 7.73 6,364,033 1,503,099
سى اى كابيتال 3.75 4.03 7.47 4.09 9.07 1,353,865 5,369,346
اطلس 0.233 0.25 7.3 0.25 7.3 28,251,726 7,030,102
الوادى للاستثمار 0.628 0.669 6.53 0.669 6.53 16,516,006 10,869,515
بايونيرز بروبرتيز 1.849 1.959 5.9 1.958 5.9 2,242,106 4,321,663
مصرالجديدة للاسكان 4.96 5.22 5.85 5.25 5.85 4,591,113 23,656,140
بلتون القابضة 1.183 1.25 5.66 1.25 5.66 2,397,821 2,961,941
راميدا 2.13 2.25 5.63 2.24 5.16 1,600,600 3,557,092
المنصورة للدواجن 1.421 1.507 5.63 1.501 5.63 7,885,188 11,688,622
مرسيليا للاستثمار العقاري 2.22 2.34 5.41 2.34 5.41 230,600 539,212
القناة للتوكيلات 10.26 10.78 5.07 10.78 5.07 93,137 1,007,260
باكين 13.79 14.48 5 14.48 5 26,080 373,457
هيلتون 17.02 17.79 4.88 17.85 4.88 102,441 1,823,675
اليكو 0.601 0.63 4.83 0.63 4.83 3,356,227 2,082,647
ماكرو جروب 3.58 3.75 4.75 3.75 4.75 1,516,556 5,566,550
الشمس للاسكان 5.81 6.07 4.65 6.08 4.65 841,653 5,089,974
جدوي للتنميه الصناعيه 0.707 0.739 4.53 0.739 4.53 3,927,441 2,921,393
المصرية للدواجن 3.35 3.51 4.48 3.5 4.48 338,196 1,177,252
الصعيد العامة 0.563 0.588 4.44 0.588 4.44 1,744,563 1,024,905
رواد 13.98 14.6 4.36 14.59 4.36 248,200 3,573,691
المصرية للاتصالات 17.68 18.42 4.19 18.49 4.58 1,142,456 20,985,472
الدولية للمحاصيل 2.15 2.24 4.19 2.22 3.26 241,598 538,952
بالم هيلز 1.507 1.57 4.18 1.551 2.92 1,276,530 1,977,997
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.16 2.25 4.17 2.25 4.17 394,678 885,415
مصرللاسمنت قنا 12.68 13.19 3.94 13.18 3.94 206,853 2,700,634
اسيك للتعدين 5.93 6.16 3.88 6.16 3.88 101,620 629,855
الاسماعيلية للدواجن 4.41 4.58 3.85 4.58 3.85 399,063 1,825,583
الدلتا للسكر 11.18 11.59 3.67 11.59 3.67 362,432 4,220,998
بنك التعمير والاسكان 40.51 41.99 3.65 41.99 3.65 13,428 561,694
مينا للاستثمار 0.714 0.74 3.64 0.74 3.64 2,055,450 1,519,409
راية 2.031 2.1 3.4 2.1 3.4 316,215 656,274
العقارية 1.193 1.231 3.19 1.231 3.19 2,345,249 2,883,342
كفر الزيات 30.34 31.29 3.13 31.29 3.13 31,139 968,463
اي فاينانس 18.14 18.7 2.98 18.68 2.98 3,133,898 57,854,936
ليسيكو مصر 2.73 2.81 2.93 2.81 2.93 159,522 444,040
العربية للمحابس 1.132 1.165 2.92 1.174 3.71 2,085,540 2,418,827
بى انفستمنت 9.01 9.26 2.89 9.27 2.89 85,768 789,250
الجيزة للمقاولات 0.279 0.287 2.87 0.286 2.51 1,616,050 465,752
اودن للاستثمارات الماليه 0.699 0.719 2.86 0.719 2.86 644,400 464,823
ليفت سلاب 0.281 0.29 2.85 0.289 2.85 11,562,688 3,339,982
رمكو 1.893 1.946 2.8 1.946 2.8 236,306 459,297
إعمار مصر للتنميه 2.63 2.7 2.66 2.7 2.66 2,957,112 8,118,985
العبوات الطبية 0.306 0.314 2.61 0.316 3.27 1,967,607 621,927
الكابلات الكهربائية 0.311 0.319 2.57 0.319 2.57 3,702,516 1,163,827
دومتى 3.95 4.05 2.53 4.05 2.53 2,818,921 11,324,652
مدينة نصر للاسكان 1.927 1.976 2.44 1.974 2.44 2,737,276 5,370,101
ارابيا انفستمنتس 0.328 0.336 2.44 0.336 2.44 12,729,133 4,267,821
عتاقة 0.996 1.02 2.41 1.02 2.41 568,144 579,591
نيوداب 0.994 1.018 2.41 1.018 2.41 1,970,734 1,985,998
العربيه للاسمنت 4.2 4.3 2.38 4.3 2.38 130,517 561,228
عبور لاند 5.97 6.11 2.35 6.11 2.35 949,281 5,785,315
الاسماعيليه الجديده 13.47 13.77 2.23 13.77 2.23 31,257 429,997
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.361 0.369 2.22 0.369 2.22 10,026,682 3,693,843
اودن للاستثمار والتنميه 1.281 1.308 2.19 1.309 2.19 973,786 1,282,444
فوري لتكنولوجيا البنوك 9.67 9.87 2.17 9.88 2.17 4,748,833 46,883,392
سيراميكا ريماس 0.599 0.612 2.17 0.612 2.17 1,279,477 780,972
اميرالد للاستثمار العقاري 1.502 1.534 2.06 1.533 2.06 667,136 1,022,728
القاهرة للدواجن 2.44 2.49 2.05 2.49 2.05 765,640 1,914,928
الشرقية الوطنية 0.652 0.665 1.99 0.665 1.99 1,380,475 926,568
الغربية الاسلامية 13.34 13.6 1.95 13.52 1.35 40,518 558,976
العبورللاستثمار 7.84 7.98 1.91 7.99 1.91 99,867 801,845
المتحدة للاسكان 3.14 3.2 1.91 3.2 1.91 391,105 1,251,492
هيرميس 17.35 17.66 1.9 17.68 1.9 2,756,268 49,014,824
الملتقي العربي 2.11 2.15 1.9 2.14 1.42 616,280 1,325,917
جولدن كوست 0.423 0.432 1.89 0.431 1.89 3,583,964 1,544,347
النساجون الشرقيون 8.18 8.33 1.83 8.34 1.96 105,096 871,349
المصريين للاستثمار 4.49 4.57 1.78 4.6 2.45 390,766 1,756,916
جى بى اوتو 5.76 5.86 1.74 5.86 1.74 1,734,991 10,208,587
التعميرللاستشارات 15.78 16.05 1.71 16.05 1.71 38,631 622,005
كابو 0.7 0.712 1.71 0.712 1.71 501,095 358,875
كليوباترا 4.72 4.8 1.69 4.8 1.69 9,057,737 42,593,960
حديد عز 13.24 13.46 1.66 13.4 1.21 507,362 6,829,377
شينى 2.45 2.5 1.63 2.49 1.63 508,349 1,259,182
المطورون العرب القابضه 0.43 0.437 1.63 0.437 1.63 3,149,223 1,374,762
اوراسكوم الماليه 0.189 0.192 1.59 0.192 1.59 11,651,824 2,235,199
حق مدينة نصر للاسكان 0.853 0.866 1.52 0.866 1.52 1,164,659 1,004,577
كيما 3.32 3.37 1.51 3.37 1.51 100,900 341,060
اوراسكوم للاستثمار 0.2 0.203 1.5 0.203 1.5 7,072,609 1,431,911
التوفيق للتاجير التمويلي 4.94 5 1.42 5.01 1.42 1,063,780 5,341,269
أموك 3.55 3.6 1.41 3.6 1.41 1,739,233 6,306,068
وادي كوم إمبو 27.67 28.05 1.37 28.44 2.78 28,314 789,117
دايس للملابس 0.585 0.593 1.37 0.598 2.22 1,972,246 1,171,138
المصرية للمنتجعات 1.269 1.286 1.34 1.285 1.26 2,640,415 3,402,276
العربية المتحدة 0.758 0.768 1.32 0.765 0.92 675,654 517,518
القلعة 1.39 1.408 1.29 1.408 1.29 16,017,116 22,676,048
النصر للأعمال 11.8 11.96 1.27 11.95 1.27 200,866 2,420,206
ايبكو 38.53 39 1.22 38.65 0.31 9,010 351,420
ابن سينا 3.31 3.35 1.21 3.35 1.21 481,876 1,606,324
MTIE 5.89 5.96 1.19 5.96 1.19 2,191,817 13,132,943
سبيد ميديكال 1.04 1.053 1.15 1.052 1.15 8,451,094 8,927,796
السويدى اليكتريك 8.3 8.4 1.08 8.39 1.08 975,503 8,136,328
اجواء مصر 16.6 16.76 1.02 16.77 1.02 95,124 1,606,499
الاهلي للاستثمار 10.99 11.1 1 11.12 1.18 158,037 1,763,592
طلعت مصطفى 9.36 9.45 0.96 9.45 0.96 2,241,673 21,203,410
ايجيترانس 8.46 8.54 0.95 8.54 0.95 266,834 2,306,222
العربية حليج 1.409 1.422 0.92 1.426 1.21 1,308,117 1,859,345
العربية للصناعات 1.131 1.141 0.88 1.141 0.88 3,770,702 4,291,109
القابضة الكويتية 1.402 1.414 0.78 1.413 0.78 105,298 148,608
زهراء المعادي 12.04 12.13 0.75 12.13 0.75 710,139 8,651,745
بنك البركة مصر 14.89 15 0.74 15 0.74 41,637 624,723
غاز مصر 30.77 30.99 0.71 30.99 0.71 18,974 589,770
اوراسكوم للتنميه مصر 4.37 4.39 0.69 4.4 0.69 1,508,417 6,705,582
سيدى كرير 7.33 7.38 0.68 7.38 0.68 744,013 5,496,265
موبكو 88.88 89.42 0.61 89.98 1.24 185,732 16,731,825
ايكون 6.47 6.5 0.46 6.5 0.46 128,266 832,761
الانتاج الاعلامي 4.64 4.67 0.43 4.66 0.43 211,250 986,048
المالية والصناعية 14.21 14.26 0.35 14.26 0.35 209,731 2,994,440
جلاكسو 23.27 23.34 0.3 23.22 -0.21 69,721 1,654,352
بنك فيصل – دولار 0.996 0.999 0.3 1 0.4 30,322 30,245
الحديد و الصلب للمناجم 1.373 1.377 0.29 1.385 0.87 294,380 405,565
يونيفرسال 0.5 0.501 0.2 0.507 1.4 1,836,427 924,921
مصر للالومنيوم 25.21 25.25 0.16 25.25 0.16 147,358 3,783,716
كريدي اجريكول 7.89 7.9 0.13 7.99 1.27 769,114 6,075,623
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 69.98 69.99 0.01 69.99 0.01 5,549 388,477
عز الدخيلة 419.15 0 405 -3.38 136 55,302
اكتوبر فارما 160 0 0
مينا فارم للأدوية 152.21 0 145.02 -4.72 293 43,112
اسكندريه للادويه 107 0 0
مطاحن وسط وغرب 100 0 0
مطاحن مصر العليا 90.44 0 0
مطاحن شرق الدلتا 89.83 0 0
العامه للصوامع 69.07 0 0
الاسكندرية الطبية 64.14 0 0
السعودية المصرية 63.29 0 50.64 -19.99 977 49,475
العربية للادوية 52.56 0 50 -4.87 690 34,573
الدلتا للتامين 45.18 0 0
قناة السويس التكنولوجيا 41.02 0 0
إنكوليس 41 41 0 41 0 4,600,000 188,600,000
القاهرة للادوية 36.93 0 36.32 -1.65 2,165 80,178
الوطنية للاسكان 36.05 0 32.5 -9.85 362 11,304
النيل للادوية 34.51 0 32.75 -5.1 483 15,772
مصر بني سويف 30.5 0 30 -1.64 6,728 201,961
مطاحن مصر الوسطي 28.9 0 28.86 -0.14 1,311 37,775
مصر للزيوت 27.66 0 0
الالومنيوم العربية 26.32 0 26.32 0 8,069 214,202
فوديكو 26 0 26.2 0.77 1,863 49,185
اكرو مصر 25.89 0 25.89 0 6,670 166,625
النصر للحاصلات 24 0 23 -4.17 200 4,600
العقارية للبنوك 23 0 0
بيراميزا 22 0 0
القابضة المصرية 20.96 0 20.86 -0.48 1,037 22,021
مطاحن جنوب 20.41 0 16.37 -19.79 2,010 32,964
دلتا للطباعة 20.02 0 17.96 -10.29 1,557 25,884
انتجريتيد دياجنوستكس 19.78 0 0
العربية للاستصلاح 18.68 0 15.2 -18.63 2,910 46,111
مطاحن شمال القاهرة 15.95 0 14.61 -8.4 267 3,901
القاهرة التعليمية 15.5 0 12.8 -17.42 500 6,400
دلتا للانشاء 14.77 0 14.77 0 21,258 277,415
ممفيس للادويه 14.35 0 14.81 3.21 5,432 81,800
أبو ظبي الإسلامي 13.5 13.5 0 13.5 0 98,934 1,335,813
المهنس للتأمين 13.5 0 0
سوديك 13.08 0 13.11 0.23 3,924 52,231
القاهرة الوطنية 12.79 0 0
الشرق الاوسط للزجاج 12.54 0 0
صندوق استثمار المصريين 12.25 0 0
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 11.84 0 12.1 2.2 88 1,119
مطاحن اسكندريه 11.72 0 10.43 -11.01 9,510 98,828
الخليجية الكندية 10.51 0 9.99 -4.95 3,707 37,033
مصر للأسواق الحرة 10.1 0 9.5 -5.94 1,997 18,972
مصر للكيماويات 9.76 0 9.76 0 8,259 81,369
مستشفى النزهة 9.74 0 9.5 -2.46 462 4,376
الجوهرة 8.92 0 9.04 1.35 9,809 88,197
اسكندرية الوطنية 8.62 0 8.62 0 1,798 15,499
بنك قناة السويس 8.2 0 8.2 0 7,713 63,365
بنك تنمية الصادرات 8.08 0 8.15 0.87 14,310 118,209
الاهرام للطباعة 7.73 0 0
ايديتا للصناعات الغذائية 7.48 7.47 0 7.48 0 860,104 6,421,559
ايجيفرت 7.04 0 6.89 -2.13 11,730 79,859
جولدن تكس 6.81 0 0
اسكندرية للحاويات 6.5 6.5 0 6.55 0.77 209,610 1,365,897
شارم دريمز 6.36 0 0
اسمنت سيناء 6.21 0 5.76 -7.25 1,070 6,084
راكتا 5.81 0 5.8 -0.17 21,960 129,379
سبأ الدوليه للادويه 5.35 0 4.35 -18.69 2,593 11,277
القاهرة للزيوت 4.7 0 4.7 0 10 47
شركه الحفر الوطنيه 4.69 0 0
نايل سات 4.39 0 4.3 -2.05 150 645
روبكس 4.31 0 4.31 0 36,801 133,672
ريكاب 4.11 0 3.82 -7.06 32,933 128,942
بنك الشركة المصرفية 4.1 0 4.21 2.68 250 1,054
كونتكت المالية 4 0 0
آراب ديري 3.89 0 3.37 -13.37 8,149 27,751
الحديد والصلب 3.88 0 0
ثمار 2.91 0 2.95 1.37 2,738 7,269
بولفارا 2.85 0 2.76 -3.16 14,006 37,966
الشمس بيراميدز 2.55 0 0
مجموعة السلام القابضة ش.م.ك 2.1 0 0
تنمية للاستثمار العقاري 1.69 0 1.71 1.18 52,152 90,337
جى . أم . سى 1.68 0 1.596 -5 102 163
مرسى مرسى علم 1.55 0 0
جولدن بيراميدز 1.443 0 0
الزيوت المستخلصة 1.43 0 1.43 0 67,025 95,173
جنوب الوادى 1.203 0 1.222 1.58 125,008 153,138
العروبة للسمسرة 1.052 0 0
عامر جروب 0.898 0 0.91 1.34 255,774 231,425
برايم القابضة 0.591 0 0.594 0.51 468,185 282,450
اصول ESB للوساطه 0.4 0 0.4 0 473,549 158,373
المصري الخليجي 0.379 0 0.389 2.64 8,525 3,316
اسباير كابيتال 0.259 0 0.26 0.39 957,603 251,221
النعيم القابضة 0.201 0 0.2 -0.5 47,269 9,600
ماريديف 0.115 0 0.117 1.74 15,800 1,865
العرفة 0.107 0 0.101 -5.61 4,366 441
عبر المحيطات 0.04 0 0.04 0 67,611 2,768
بنك قطر الوطنى 17.02 17 -0.12 17 -0.12 110,000 1,870,000
عالمية للاستثمار 16.1 16.09 -0.12 16.08 -0.12 33,167 539,526
البنك التجاري الدولي 47.81 47.78 -0.23 47.7 -0.23 3,211,557 154,168,496
تعليم لخدمات الادارة 3.61 3.6 -0.28 3.6 -0.28 1,692,671 6,011,679
القاهرة للاسكان 2.7 2.68 -0.37 2.69 -0.37 822,215 2,218,313
بنك فيصل – جنيه 12.76 12.7 -0.47 12.7 -0.47 93,496 1,192,683
ابوقير للاسمدة 20.98 20.88 -0.52 20.87 -0.52 88,584 1,848,382
القاهرة للاستثمار 11.13 11.05 -0.72 11 -1.17 3,343,871 36,795,672
جهينة 6.21 6.12 -1.45 6.2 -0.16 104,934 641,436
سبينالكس 1.409 1.357 -3.69 1.357 -3.69 915,453 1,243,636
العامه للاستصلاح 30.49 26.14 -14.27 26.14 -14.27 21,215 565,579
جراند القابضة 12.63 10.38 -17.89 10.37 -17.89 44,097 449,307

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة خلال جلسة اليوم إلى مستوى 710,9 مليار جنيه، محققًا مكاسب بلغت 21.6 مليار جنيه، بدعم توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء نحو 2.6 مليار جنيه و 55.7 مليون جنيه على التوالى، في حين توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع نحو 2.6 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.03 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 298.8 مليون ورقة منفذة على 32.1 ألف عملية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.