أول تعليق نيجيري رسمي على الضربة الأميركية    الهلال الأحمر: إصابة طفل برصاص الاحتلال شمال غرب القدس    كيم جونج أون يؤكد مواصلة تطوير الصواريخ خلال الخمس سنوات المقبلة    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    بدأت بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اسعار العملات اليوم فى مصر 14-10-2014
نشر في الفجر يوم 14 - 10 - 2014


الدولة العملة الكود سعر البيع
بالجنيه المصري السعر السابق نسبة التغير آخر تحديث
بتوقيت مدينةالقاهرة
درهم إماراتي AED 1.9473 1.9473 0.00 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
دولار أسترالي AUD 6.2901 6.2507 0.63 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
دينار بحريني BHD 18.9672 18.9717 -0.02 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
دولار كندي CAD 6.3817 6.3866 -0.08 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
فرنك جيبوتي DJF 0.0393 0.0393 0.00 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
دينار جزائري DZD 0.0857 0.0855 0.19 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
يورو EUR 9.0993 9.0732 0.29 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
جنيه استرليني GBP 11.4942 11.5263 -0.28 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
دينار عراقي IQD 0.0061 0.0061 0.01 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
دينار اردني JOD 10.0782 10.0839 -0.06 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
ين ياباني JPY 0.0667 0.0667 -0.03 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
دينار كويتي KWD 24.7785 24.7956 -0.07 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
ليرة لبناني LBP 0.0047 0.0047 0.00 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
دينار ليبي LYD 5.4808 5.5019 -0.38 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
درهم مغربي MAD 0.8209 0.8198 0.14 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
أوقية موريتانية MRO 0.0246 0.0246 0.01 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
دولار نيوزيلندي NZD 5.6493 5.6280 0.38 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
ريال عماني OMR 18.5731 18.5821 -0.05 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
ريال قطري QAR 1.9640 1.9639 0.00 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
ريال سعودي SAR 1.9067 1.9069 -0.01 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
جنيه سوداني SDG 1.2565 1.2565 0.00 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
شلن صومالي SOS 0.0087 0.0087 0.00 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
ليرة سورية SYP 0.0441 0.0443 -0.46 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
دينار تونسي TND 3.9736 3.9637 0.25 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
دولار أمريكي USD 7.1525 7.1525 0.00 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,
ريال يمني YER 0.0333 0.0333 -0.02 % 14/10/2014bالثلاثاء, 0200="" 06:04:05="" 14="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"06:04:05 صباحاً/bالثلاثاء,


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.