مدبولي: اكتمال تشكيل البرلمان إيذان بمرحلة جديدة من التعاون التشريعي والحكومي.. صور    محافظ البحيرة تتابع سير العملية الانتخابية من غرفة التحكم والسيطرة    رئيس غرفة عمليات حزب المؤتمر: لم نرصد تجاوزات بالانتخابات حتى الآن    التفتيش على 974 منشأة خلال 6 أيام لتطبيق قانون العمل الجديد    السكة الحديد تعلن متوسط تأخيرات القطارات على الوجهين القبلي والبحري    الاحتلال يسلم جثامين 15 أسيرا فلسطينيا ضمن صفقة التبادل    تخطى حاجز ال 300، عدد أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة    اليوم.. انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العين الدولية الودية    نورة عصام ابنة جامعة القناة تحصد 3 برونزيات في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    انتخابات مجلس النواب، إصابة رئيس لجنة في حادث تصادم بأسوان    براءة ربة منزل من تهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع    تحرير 1248 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة    الليلة، "واحد من الناس" يستعيد ذكريات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    اعرف الأسعار فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الإثنين 10-11-2025 فى المنوفية    زيادة عالمية جديدة.. سعر الذهب اليوم الاثنين 10-11-2025 وعيار 21 الآن في محال الصاغة    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 10 نوفمبر 2025    كأس العالم للناشئين.. موعد مباراة مصر وإنجلترا| والقنوات الناقلة    جهاز الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم الشهرى 1.3% لشهر اكتوبر 2025    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    زيلينسكي: الملك تشارلز لعب دورا في تشجيع ترامب على دعم أوكرانيا    حالة الطقس.. منخفض جوي بارد يؤثر على البلاد اعتبارا من الخميس المقبل    خطوات وموعد تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025    عاجل- بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    في ذكرى رحيل معالي زايد.. رحلتها من الفن التشكيلي إلى عالم السينما    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    السيدات يتصدرن المشهد أمام لجان انتخابات مجلس النواب بدائرة الهرم والعمرانية    مازن المتجول: أجزاء فيلم «ولاد رزق» مثل أبنائي.. ولا يوجد تأكيد لجزء رابع    وزارة الرياضة تقوم بحملات رقابية على مراكز الشباب بمحافظة البحيرة    بعد 40 يوما .. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون تمويل الحكومة لإنهاء الإغلاق الحكومى    ب أماكن لكبار السن وذوى الهمم.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الناخبين للتصويت في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    نقل محمد صبحي للعناية المركزة بعد إغماء مفاجئ.. والفنان يستعيد وعيه تدريجيًا    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    وزير المالية: بعثة صندوق النقد تصل قريبًا ومؤشراتنا مطمئنة    هاني رمزي: تجاهل زيزو لمصافحة نائب رئيس نادي الزمالك «لقطة ملهاش لازمة»    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    تقرير - هل يتراجع المد اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين في هولندا بخسائر فيلدرز؟    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة ويؤكد قيم الوحدة الوطنية    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الأحد 2-1-2022
نشر في أموال الغد يوم 02 - 01 - 2022

تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم بالبورصة المصرية بأولى جلسات العام الجديد اليوم الاحد 2-1-2022،حيث شهدة الجلسة تباين مؤشرات البورصة المصرية، بتراجع المؤشر الرئيس EGX30 بنحو 0.33% ليغلق عند مستوى 11.909 نقطة.
وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 1.88 % ليغلق عند مستوى 2.243 نقطة، وارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوي 3.288 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية

إقرأ أيضاً:
كيما تعُلن عن مزاد علني لبيع 135 وحدة سكنية بمشروع امتداد أسوان
أزيموت مصر تعُلن بدء الاكتتاب بصندوق استحقاق اليوم بحجم 250 مليون جنيه
A Flourish data visualization

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 764.353 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع نحو 15.9 مليون جنيه و 10.3 مليون جنيه على التوالى، في حين توجه المستثمرين المصريين الشراء بصافي قيمة شراء نحو 26.3 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 617 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 271 مليون ورقة منفذة على 32 ألف عملية.
وتم التداول على 193 سهم ، ارتفع منهم نحو 94 سهم، وانخفض نحو 29 سهم، ولم تتغير مستويات 70 سهم.
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا
وعلي صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم شارم دريمز للاستثمار السياحي بنسبة 13.5% ليغلق عند 8.2 جنيه ، يلية سهم أراب ديري باندا بنسبة 11.3%، ليغلق عند 4.3 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم الاستثمار العقاري العربي- إليكو بارتفاع 9.1 % ليغلق عند 0.9 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم يونيفرسال لصناعة الورق- يونيباك بنسبة 8.6 % ليغلق عند 0.6 جنيه، واخيرًا سهم الدلتا للسكر بنسبة 8.5% ليغلق عند 15.6 جنيه.
أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الأكثر تراجعا سهم الإسكندرية للأدوية و الصناعات الكيماوية بنسبة 6.4 %، ليغلق عند 117.9 جنيه للسهم، يليه سهم مصر لانتاج الأسمدة – موبكو بنسبة تراجع بلغت 4.3 % ليغلق عند 93.2 جنيه، ثم سهم ممفيس للأدوية بنسبة 3.3 % ليغلق عند 20.3 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم أبوقير للأسمدة و الصناعات الكيماوية بانخفاض 3.1 % ليغلق عند 20.8 جنيه، وأخيرًا سهم أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة تراجع 2.6% ليغلق عند 5.8 جنيه.
ونجحت البورصة المصرية فى تحقيق مكاسب تصل إلى 114 مليار جنيه خلال 2021، ليغلق عند 765 مليار جنيه مقابل 651 مليار جنيه بنهاية 2020.
ووفقًا للتقرير السنوي الصادر عن إدارة البورصة المصرية، وسجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 ارتفاع بنحو 10.18%، فيما ارتفع مؤشر EGX30 TR بنسبة 13%، وارتفع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 7.42% ، وارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.64%، وارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 5.08%.
وتصدر مؤشر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف ترتيب القطاعات الأكثر ارتفاعًا بنحو 34.39%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بارتفاع 27.33%، يليه قطاع مواد البناء بارتفاع 22.02%.
في حين تصدر مؤشر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة ترتيب القطاعات الأكثر انخفاضًا بنسبة 1.76%، يليه قطاه الأغذية والمشروبات بتراجع 11.28%، ثم قطاع الرعاية الصحية بانخفاض 9.66%.
واستحوذ قطاع البنوك على نحو 26.57% من إجمالي رأس المال السوقي، فيما احتل قطاع الموارد الأساسية على نحو 12.66%، ثم قطاع الاتصالات والاعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 12.475%، فيما استحوذ قطاع العقارات على 11.578%، واستحوذ قطاع الأغذية والمشروبات على نحو 7.513%.
أسعار الأسهم وأحجام وقيمة التداول لجميع الشركات
الشركة سعر الفتح اخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
عز الدخيلة 420 425 1.19 297 125,695
اكتوبر فارما 163.02 134.01 -17.8 1 134
اسكندريه للادويه 126.08 117.75 -6.61 3,395 402,475
مينا فارم للأدوية 106 107.83 1.73 47 5,068
مطاحن وسط وغرب 90.29 98 8.54 448 43,906
موبكو 97.49 93.29 -4.31 60,206 5,721,740
مطاحن شرق الدلتا 89.83 92.69 3.18 62 5,758
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 75.89 75.89 0 3,074 233,451
العامه للصوامع 75.04 67.55 -9.98 30 2,052
السعودية المصرية 63.29 55 -13.1 556 30,589
البنك التجاري الدولي 52.99 53.07 0.15 362,717 19,307,930
العربية للادوية 52.56 52.99 0.82 150 7,850
وادي كوم إمبو 49.04 52.16 6.36 46,108 2,373,695
قناة السويس التكنولوجيا 41.02 49.22 19.99 1,530 74,530
بنك التعمير والاسكان 44.05 43.52 -1.2 24,576 1,070,029
ايبكو 41.9 40.6 -3.1 12,140 507,675
الدلتا للتامين 45.18 38 -15.89 1,642 68,667
فوديكو 36.67 36.4 -0.74 13,845 511,206
القاهرة للادوية 34.79 36.27 4.25 1,707 62,123
غاز مصر 36.09 36.21 0.33 27,778 1,011,418
العامه للاستصلاح 35.68 33.95 -4.85 6,035 203,244
جلاكسو 30.88 31.96 3.5 107,163 3,488,138
القاهرة للاسكان 30.32 31.4 3.56 118,028 3,720,270
الاسماعيليه الجديده 31.1 30.24 -2.77 6,843 209,533
النيل للادوية 31.5 29.05 -7.78 82 2,383
كفر الزيات 28 29 3.57 2,548 73,900
مطاحن مصر الوسطي 28.91 28.9 -0.03 5,920 170,890
مصر بني سويف 28.05 28.12 0.25 90,839 2,556,252
اكرو مصر 27.43 27.5 0.26 4,860 135,074
الالومنيوم العربية 25.27 27.01 6.89 53,097 1,431,688
النصر للحاصلات 23.6 23.5 -0.42 880 20,682
مصر للالومنيوم 21.48 22.91 6.66 86,131 1,961,152
بيراميزا 24.28 22.4 -7.74 440 9,856
هيلتون 23.02 22.11 -3.95 11,623 278,322
انتجريتيد دياجنوستكس 20.24 21.5 6.23 504 11,086
رواد 20.09 21.09 4.98 434,523 9,072,935
ابوقير للاسمدة 21.5 20.82 -3.16 309,119 6,528,243
ممفيس للادويه 21 20.25 -3.57 25,940 533,955
دلتا للطباعة 19.31 20 3.57 3,125 63,209
اي فاينانس 20.29 19.86 -2.12 688,529 13,737,344
القابضة المصرية 19.65 19.6 -0.25 91,477 1,796,227
بنك الكويت الوطنى 19.28 19.5 1.14 11,425 222,446
باكين 19 19.07 0.37 78,082 1,499,869
عالمية للاستثمار 18.9 19 0.53 36,151 688,914
زهراء المعادي 17.57 18.44 4.95 776,073 14,124,856
التعميرللاستشارات 18.07 18.09 0.11 10,459 189,871
العربية للاستصلاح 18.68 17.9 -4.18 1,230 21,917
اجواء مصر 17.32 17.62 1.73 97,554 1,708,648
النصر للأعمال 16.82 17.49 3.98 35,908 620,389
مطاحن جنوب 20.41 17.25 -15.48 2,697 45,463
بنك قطر الوطنى 17.71 17.05 -3.73 1,092 18,280
المصرية للاتصالات 16.77 16.75 -0.12 78,345 1,310,998
أبو ظبي الإسلامي 15.77 15.93 1.01 210,932 3,343,245
الدلتا للسكر 14.39 15.62 8.55 1,648,607 25,340,874
مطاحن شمال القاهرة 15.94 15.41 -3.32 4,515 70,566
بنك فيصل – جنيه 14.7 14.86 1.09 74,717 1,108,484
حديد عز 14.99 14.85 -0.93 386,437 5,788,579
هيرميس 14.81 14.8 -0.07 722,635 10,718,311
دلتا للانشاء 14.79 14.79 0 897 12,726
سوديك 14.44 14.48 0.28 47,291 689,090
بنك البركة مصر 14.1 14.2 0.71 38,924 555,927
العبورللاستثمار 14.01 14 -0.07 9,123 127,000
القناة للتوكيلات 13.72 13.86 1.02 92,154 1,282,279
الغربية الاسلامية 13.53 13.83 2.22 4,092 56,134
الاهلي للاستثمار 13.43 13.6 1.27 107,930 1,475,453
القاهرة للاستثمار 13.61 13.49 -0.88 151,113 2,051,848
جراند القابضة 13.46 13.4 -0.45 15,985 208,599
مصرللاسمنت قنا 12.98 13.32 2.62 207,749 2,753,103
المالية والصناعية 13.09 13.25 1.22 8,746 114,908
القاهرة التعليمية 15.5 13.2 -14.84 8 106
فوري لتكنولوجيا البنوك 12.81 12.67 -1.09 1,568,409 20,150,242
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 12.74 12.46 -2.2 610 7,534
الخليجية الكندية 11.84 12.31 3.97 29,820 363,822
بنك قناة السويس 10.99 11.4 3.73 11,117 127,412
ايجيترانس 10.87 10.93 0.55 81,254 896,874
مطاحن اسكندريه 10.85 10.72 -1.2 11,087 120,001
الشرقية للدخان 10.72 10.63 -0.84 169,295 1,803,714
الجوهرة 10.1 10.37 2.67 65,273 665,382
بى انفستمنت 10 10.15 1.5 620,984 6,286,935
مصر للكيماويات 9.61 9.72 1.14 24,712 241,420
السويدى اليكتريك 9.83 9.71 -1.22 975,534 9,533,456
مستشفى النزهة 9 9.25 2.78 617 5,604
بنك تنمية الصادرات 9.09 9.02 -0.77 38,226 345,370
ايجيفرت 9.06 9.01 -0.55 7,790 70,120
طلعت مصطفى 9.07 8.96 -1.21 271,136 2,448,880
مصر للأسواق الحرة 8.4 8.6 2.38 601 5,169
النساجون الشرقيون 8.69 8.6 -1.04 175,323 1,511,734
ايديتا للصناعات الغذائية 8.47 8.5 0.35 56,625 484,493
اسكندرية للحاويات 8.4 8.41 0.12 571,244 4,842,949
اسيك للتعدين 7.74 8.27 6.85 905,071 7,371,157
كريدي اجريكول 8.42 8.22 -2.38 533,912 4,432,587
شارم دريمز 7.22 8.2 13.57 2,952,915 23,089,712
الشمس للاسكان 7.97 8.16 2.38 1,452,640 11,787,023
راكتا 8.04 8.1 0.75 16,928 137,980
روبكس 8.34 7.82 -6.24 27,098 217,982
سيدى كرير 7.8 7.8 0 1,213,017 9,489,520
جهينة 7.65 7.59 -0.78 14,523 109,440
ايكون 7.14 7.38 3.36 471,107 3,506,909
الاسماعيلية للدواجن 6.87 7.25 5.53 1,158,066 8,337,346
MTIE 6.88 6.75 -1.89 2,017,527 13,838,021
مصرالجديدة للاسكان 6.71 6.74 0.45 10,059,408 68,571,984
الانتاج الاعلامي 5.99 6.26 4.51 970,548 6,038,737
عبور لاند 5.86 5.93 1.19 831,014 4,972,248
اسمنت سيناء 6.21 5.88 -5.31 235 1,382
اوراسكوم للتنميه مصر 6 5.84 -2.67 985,305 5,789,295
تعليم لخدمات الادارة 5.21 5.2 -0.19 5,500 28,600
سبأ الدوليه للادويه 5.35 5.11 -4.49 11,992 61,856
التوفيق للتاجير التمويلي 5.01 5.04 0.6 1,416,732 7,137,714
كليوباترا 4.92 5.02 2.03 1,968,803 9,841,721
جى بى اوتو 5.1 4.97 -2.55 570,175 2,849,730
القاهرة للزيوت 4.7 4.7 0 5,430 20,418
المصريين للاستثمار 4.57 4.7 2.84 377,469 1,766,922
المتحدة للاسكان 4.44 4.56 2.7 1,239,684 5,677,324
العربيه للاسمنت 4.52 4.51 -0.22 35,549 158,919
ريكاب 4.4 4.4 0 17,500 77,100
آراب ديري 3.89 4.33 11.31 466,304 1,985,612
سى اى كابيتال 4.24 4.27 0.71 1,660,884 7,156,210
دومتى 4.11 4.14 0.73 158,594 659,115
نايل سات 4.15 4.11 -0.96 962 3,985
المصرية للدواجن 3.84 4.02 4.69 466,434 1,869,817
ابن سينا 4.07 4 -1.72 859,220 3,437,990
كيما 3.93 3.97 1.02 194,748 767,626
أموك 3.66 3.71 1.37 2,730,503 10,109,808
ليسيكو مصر 3.46 3.55 2.6 631,042 2,234,919
العربية للصناعات 3.14 3.15 0.32 935,095 2,966,664
بولفارا 2.99 3.05 2.01 42,827 131,248
إعمار مصر للتنميه 2.98 3.03 1.68 946,883 2,825,406
راية لخدمات مراكز الاتصالات 2.97 2.98 0.34 654,442 1,962,609
مدينة نصر للاسكان 2.92 2.91 -0.34 2,932,691 8,586,399
تنمية للاستثمار العقاري 2.87 2.85 -0.7 55,898 162,284
القاهرة للدواجن 2.81 2.84 1.07 664,851 1,893,826
الدولية للمحاصيل 2.77 2.83 2.17 84,363 239,577
رمكو 2.69 2.72 1.12 192,079 523,919
شينى 2.65 2.71 2.26 1,021,773 2,783,007
بايونيرز بروبرتيز 2.68 2.68 0 737,784 1,984,416
الملتقي العربي 2.51 2.5 -0.4 546,837 1,381,265
ثمار 2.43 2.5 2.88 9,730 22,551
اميرالد للاستثمار العقاري 2.44 2.45 0.41 785,744 1,938,625
راميدا 2.4 2.44 1.67 3,292,822 7,965,061
راية 2.38 2.38 0 153,631 368,543
الحديد و الصلب للمناجم 1.99 1.997 0.35 1,385,555 2,763,755
بالم هيلز 1.993 1.954 -1.96 3,982,855 7,830,686
اودن للاستثمار والتنميه 1.7 1.819 7 854,488 1,541,884
العربية حليج 1.68 1.696 0.95 771,742 1,313,485
العقارية 1.652 1.679 1.63 5,176,754 8,690,678
الزيوت المستخلصة 1.637 1.64 0.18 61,500 101,253
العربية للمحابس 1.6 1.612 0.75 255,060 415,804
جى . أم . سى 1.68 1.596 -5 130 207
سبينالكس 1.576 1.576 0 195,770 311,041
بلتون القابضة 1.551 1.559 0.52 1,603,361 2,509,384
المنصورة للدواجن 1.556 1.557 0.06 9,683,608 15,208,265
المصرية للمنتجعات 1.527 1.534 0.46 4,186,408 6,471,505
جنوب الوادى 1.53 1.519 -0.72 785,277 1,201,554
اودن للاستثمارات الماليه 1.324 1.338 1.06 1,038,402 1,399,359
القابضة الكويتية 1.319 1.32 0.08 124,260 163,952
نيوداب 1.241 1.28 3.14 779,683 997,303
سبيد ميديكال 1.274 1.279 0.39 17,094,933 21,861,500
القلعة 1.206 1.206 0 3,085,076 3,734,591
عتاقة 1.126 1.144 1.6 1,167,484 1,332,289
بنك فيصل – دولار 1.125 1.13 0.44 68,213 77,423
مينا للاستثمار 1.04 1.071 2.98 957,845 1,021,022
جدوي للتنميه الصناعيه 1.067 1.065 -0.19 932,573 992,526
العروبة للسمسرة 1.052 1.055 0.29 1,762 2,171
العربية المتحدة 0.978 0.988 1.02 624,748 619,426
عامر جروب 0.941 0.97 3.08 374,852 360,354
كابو 0.915 0.93 1.64 622,234 576,202
اليكو 0.829 0.905 9.17 3,313,545 2,971,879
الشرقية الوطنية 0.807 0.851 5.45 3,489,400 2,945,386
دايس للملابس 0.744 0.74 -0.54 2,194,666 1,627,864
سيراميكا ريماس 0.691 0.701 1.45 1,789,967 1,251,109
الوادى للاستثمار 0.692 0.7 1.16 2,454,941 1,702,485
الصعيد العامة 0.677 0.684 1.03 1,290,449 887,648
يونيفرسال 0.581 0.635 9.29 9,035,198 5,585,777
برايم القابضة 0.573 0.599 4.54 4,813,293 2,863,312
بورتو جروب 0.533 0.545 2.25 20,113,269 10,913,931
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.52 0.536 3.08 11,125,478 5,996,607
جولدن كوست 0.479 0.489 2.09 2,097,159 1,019,868
اصول ESB للوساطه 0.477 0.457 -4.19 318,965 145,243
المصريين للاسكان 0.435 0.449 3.22 7,903,118 3,550,454
المصري الخليجي 0.42 0.415 -1.19 8,356 3,510
ارابيا انفستمنتس 0.372 0.39 4.84 32,768,589 12,628,280
ليفت سلاب 0.383 0.383 0 9,443,873 3,622,725
العبوات الطبية 0.371 0.38 2.43 3,440,091 1,303,959
الكابلات الكهربائية 0.372 0.377 1.34 3,239,900 1,211,821
الجيزة للمقاولات 0.37 0.375 1.35 3,054,932 1,152,423
اسباير كابيتال 0.291 0.294 1.03 6,597,945 1,964,650
اطلس 0.248 0.254 2.42 1,399,431 353,966
اوراسكوم للاستثمار 0.234 0.234 0 18,125,686 4,248,919
اوراسكوم الماليه 0.22 0.222 0.91 6,034,550 1,338,255
النعيم القابضة 0.206 0.205 -0.49 622 127
ماريديف 0.131 0.135 3.05 145,705 19,375
العرفة 0.107 0.109 1.87 45,433 5,022
عبر المحيطات 0.04 0.042 5 13,000 546


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.