طقس المنيا اليوم السبت، معتدل نهارا وبرودة ليلا وتحذير من الشبورة صباحا    حياة كريمة فى المنيا.. تنفيذ 3199 مشروعا داخل 192 قرية    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    أمطار وأعاصير تضرب دول الخليج| مطار دبي يلغي رحلاته الجوية "تفاصيل"    حين تُشرق الشمس على أسرار التاريخ..الفيوم تترقب تعامد الشمس على معبد قصر قارون.. غدًا    هام بشأن سعر الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر| عيار 21 يسجل رقم جديد    مواعيد قطارات الإسكندرية – القاهرة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 ذهابا وعودة    «مشاجرة عنيفة واتهامات بالتزوير».. تفاصيل القبض على إبراهيم سعيد وطليقته    فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالحي الترفيهي في العبور لأعمال صيانة اليوم    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    لازاريني: 1.6 مليون شخص فى غزة يعانون انعدام الأمن الغذائى    «ترامب» يعلن حربًا مفتوحة على داعش.. ضربات عنيفة تستهدف معاقل التنظيم في سوريا    مقتل عروس المنوفية.. الضحية عاشت 120 يومًا من العذاب    غارات أمريكية مكثفة على تنظيم داعش | وزير الحرب يصف العملية بأنها إعلان انتقام.. وترامب يؤكد استمرار الضربات القوية بدعم الحكومة السورية    وزير الدفاع الأمريكى: بدء عملية للقضاء على مقاتلى داعش فى سوريا    ستار بوست| أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا.. وحالة نجلاء بدر بعد التسمم    حي غرب الإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع 233 طن مخلفات    ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟    المسلسل الأسباني "The Crystal Cuckoo".. قرية صغيرة ذات أسرار كبيرة!    بعض الأهالي سلموا بناتهم للجحيم.. القضاء يواجه زواج القاصرات بأحكام رادعة    إرث اجتماعي يمتد لأجيال| مجالس الصلح العرفية.. العدالة خارج أسوار المحكمة    محمد عبدالله: عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك    كيف تُمثل الدول العربية في صندوق النقد الدولي؟.. محمد معيط يوضح    الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا    مصر للطيران تعتذر عن تأخر بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    محمد معيط: أتمنى ألا تطول المعاناة من آثار اشتراطات صندوق النقد السلبية    محمد معيط: لم أتوقع منصب صندوق النقد.. وأترك للتاريخ والناس الحكم على فترتي بوزارة المالية    روبيو: أمريكا تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: برنامجنا مع صندوق النقد وطنى خالص    الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تطالب بإنهاء مشكلات الضرائب وفتح استيراد الليموزين    أرقام فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا في آخر 4 مواسم    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية    ضربتان موجعتان للاتحاد قبل مواجهة ناساف آسيويًا    حارس الكاميرون ل في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا    مدرب جنوب إفريقيا السابق ل في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن    فوز تاريخي.. الأهلي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس عاصمة مصر ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف    زينب العسال ل«العاشرة»: محمد جبريل لم يسع وراء الجوائز والكتابة كانت دواءه    محمد سمير ندا ل«العاشرة»: الإبداع المصرى يواصل ريادته عربيًا في جائزة البوكر    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    إقبال جماهيري على عرض «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه بمسرح الغد بالعجوزة.. صور    السفارة المصرية في جيبوتي تنظم لقاء مع أعضاء الجالية    وزير العمل يلتقي أعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا    مصر تتقدم بثلاث تعهدات جديدة ضمن التزامها بدعم قضايا اللجوء واللاجئين    الجبن القريش.. حارس العظام بعد الخمسين    التغذية بالحديد سر قوة الأطفال.. حملة توعوية لحماية الصغار من فقر الدم    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية بختام تعاملات الأثنين 6-12-2021
نشر في أموال الغد يوم 06 - 12 - 2021

تستعرض بوابة أموال الغد أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأثنين 6 ديسمبر 2021، والتي شهدت تباين في أداء المؤشرات، ليرتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 وحيدًا بنسبة 1%، ليغلق عند مستوى 11515 نقطة.
بينما تراجع مؤشر EGX70 بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 2.208 نقطة، وارتفع مؤشرEGX100 بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوي 3210 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم في مصر


أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا
تصدر سهم مصر الجديدة للاسكان والتعمير قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 18.68% ليغلق عند 6.7 جنيه، يليه المتحدة للإسكان والتعمير بنسبة 11.44%، ليغلق عند 4.2 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم جي بي أوتو بارتفاع 9.27% ليغلق عند 4.4 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 8.43% ليغلق عند 15.4 جنيه، واخيرًا سهم بنك التعمير والإسكان بنسبة 8.13% ليغلق عند 43.25 جنيه.
أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الأكثر تراجعا سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 20%، ليغلق عند 10.28 جنيه للسهم، يليه سهم رواد السياحة-رواد بنسبة تراجع بلغت 18.23% ليغلق عند 20.45 جنيه ثم سهم سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 14.25% ليغلق عند 15.82 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم اودن للاستثمار والتنمية بانخفاض 9.89% ليغلق عند 1.66 جنيه، وأخيرًا سهم الاسماعيلية مصر للدواجن بنسبة تراجع 9.18% ليغلق عند 7.22 جنيه.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة بختام تعاملات اليوم إلى مستوى 732.287 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة شراء نحو 33.1 مليون جنيه و 6.2 مليون جنيه على التوالي، في حين توجه المستثمرين العرب نحو البيع، بصافي قيمة بيع نحو 39 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 3.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 611 مليون ورقة منفذة على 72 ألف عملية.
وتم التداول على 194 سهم، ارتفع منهم نحو 112 سهم، وانخفض نحو 24 سهم، ولم تتغير مستويات 61 سهم.
أداء البورصة المصرية الأسبوع الماضي
استقر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 721.7 مليار جنيه.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11.318.35نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.99%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودًا بنسبة 3.59% مغلقا الفترة عند 2.157.56 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.8% مغلقا الفترة عند 1.835.82 نقطة.
و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضًا بنحو 0.94% مغلقا عند 13.399.28 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاع بنحو 2.52% مغلقا الفترة عند 3.136.69 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الاسبوع الماضي نحو 16 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.7 مليون ورقة منفذة على 230 ألف عملية ، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.7مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1.7 مليون ورقة منفذة على 188 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.
هذا و قد استحوذت الأسهم على 39.6% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.32% خلال الأسبوع.
أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية وأحجام التداول 6/12/2022

الشركة سعر الفتح اخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
عز الدخيلة 450 437.18 -2.85 26 11,547
اسكندريه للادويه 153.43 126.98 -17.24 60 7,589
مينا فارم للأدوية 105.93 104 -1.82 6,640 696,177
موبكو 96 95.8 -0.21 25,681 2,450,263
مطاحن وسط وغرب 90.29 91 0.79 521 47,561
مطاحن شرق الدلتا 88.7 90.1 1.58 3,387 308,581
مطاحن مصر العليا 102.16 86 -15.82 1,573 137,108
العامه للصوامع 74.31 75 0.93 6,511 488,411
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 70.88 71.52 0.9 125,385 9,026,387
وادي كوم إمبو 60.38 55.52 -8.05 9,995 583,837
السعودية المصرية 63.29 51.59 -18.49 434 22,018
البنك التجاري الدولي 51.2 51.27 0.14 1,246,999 64,001,844
العربية للادوية 50.8 50.15 -1.28 5,096 255,235
بنك التعمير والاسكان 40 44 10 329,039 14,575,744
قناة السويس التكنولوجيا 41.02 41.95 2.27 65 2,550
ايبكو 40.22 40.97 1.86 64,613 2,634,432
غاز مصر 35.09 36.41 3.76 259,710 9,544,438
القاهرة للادوية 34.3 35 2.04 1,465 51,066
الاسماعيليه الجديده 37.63 32.35 -14.03 15,765 572,755
العامه للاستصلاح 34 31.72 -6.71 4,029 131,556
كريدي اجريكول 28.55 30.61 7.22 942,114 28,774,336
القاهرة للاسكان 29.34 30.39 3.58 218,106 6,619,644
فوديكو 32 29.37 -8.22 14,602 437,764
الوطنية للاسكان 36.05 29 -19.56 14 406
مطاحن مصر الوسطي 33 28.7 -13.03 4,909 140,284
مصر بني سويف 30 28.37 -5.43 49,985 1,547,984
كفر الزيات 27.28 27.75 1.72 1,438 39,717
اكرو مصر 28.16 27.28 -3.12 18,921 536,799
النيل للادوية 28.58 27.1 -5.18 2,350 63,369
الالومنيوم العربية 25.56 25.15 -1.6 18,672 482,886
جلاكسو 25.19 24.6 -2.34 21,567 526,938
النصر للحاصلات 24 24 0 8,023 192,344
النصر للأعمال 23.74 23.39 -1.47 82,940 1,872,484
مصر للزيوت 27.66 22.13 -19.99 500 11,065
التعميرللاستشارات 22.31 22.05 -1.17 76,476 1,708,768
بيراميزا 24.28 22 -9.39 240 5,280
القابضة المصرية 20.5 21 2.44 1,651,129 34,382,496
مصر للالومنيوم 21.13 20.82 -1.47 85,854 1,814,266
رواد 25.01 20.45 -18.23 4,021,510 93,333,760
دلتا للطباعة 19.31 20.19 4.56 1,453 29,387
سوديك 19.75 19.7 -0.25 6,835 134,942
عالمية للاستثمار 21.12 19.61 -7.15 103,229 2,166,681
باكين 19.48 19.06 -2.16 61,381 1,178,372
انتجريتيد دياجنوستكس 19 19 0 18,968 360,397
بنك الكويت الوطنى 18.82 19 0.96 14,319 272,437
ابوقير للاسمدة 18.7 18.79 0.48 406,074 7,629,307
ممفيس للادويه 18.76 18.7 -0.32 47,277 883,787
هيلتون 19.17 18.61 -2.92 18,965 356,528
العربية للاستصلاح 18.56 18.4 -0.86 2,176 39,283
اجواء مصر 17.17 18.08 5.3 652,808 11,881,763
اي فاينانس 17.94 17.86 -0.45 705,161 12,655,462
مطاحن جنوب 20.41 17.8 -12.79 70 1,244
زهراء المعادي 18.45 15.82 -14.25 7,748,944 #######
بنك قطر الوطنى 15.76 15.65 -0.7 4,640 72,672
الغربية الاسلامية 14.24 15.4 8.15 285,236 4,349,791
مطاحن شمال القاهرة 15.41 15.22 -1.23 13,838 213,371
المصرية للاتصالات 14.88 15.1 1.48 3,808,534 57,204,924
أبو ظبي الإسلامي 14.99 15.01 0.13 515,452 7,741,713
دلتا للانشاء 14.65 14.73 0.55 30,643 439,318
هيرميس 14.33 14.6 1.88 2,135,854 30,982,872
الدلتا للسكر 14.61 14.44 -1.16 1,665,262 24,683,514
الاهلي للاستثمار 14.54 14.27 -1.86 390,873 5,616,983
القاهرة للاستثمار 14.37 14.27 -0.7 30,613 438,956
بنك البركة مصر 13.46 14.21 5.57 72,865 1,021,674
العبورللاستثمار 14.84 14.15 -4.65 26,828 394,202
الخليجية الكندية 13.87 14.12 1.8 38,078 548,445
حديد عز 13.04 13.59 4.22 2,149,275 28,760,654
بنك فيصل - جنيه 13.32 13.45 0.98 57,156 769,149
مصرللاسمنت قنا 13.37 13.26 -0.82 1,005,501 13,536,497
المالية والصناعية 12.51 12.72 1.68 178,950 2,269,291
القناة للتوكيلات 12.28 12.06 -1.79 143,111 1,748,158
فوري لتكنولوجيا البنوك 12.4 11.98 -3.39 5,310,546 63,628,644
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 12.17 11.62 -4.52 1,059 12,361
جراند القابضة 12.58 11.56 -8.11 10,351 123,270
الشرقية للدخان 11.11 11.32 1.89 1,780,331 19,966,310
بى انفستمنت 10.93 11.08 1.37 23,254 255,234
ايجيترانس 11.18 11.05 -1.16 97,229 1,079,533
بنك قناة السويس 10.81 11 1.76 18,462 203,067
المهنس للتأمين 13.5 10.8 -20 250 2,740
المصريين للاستثمار 12.85 10.28 -20 63,150 649,182
مطاحن اسكندريه 10.51 10.25 -2.47 59,820 621,892
بورتلاند طره 10 10 0 6,010 70,186
مصر للكيماويات 9.19 9.35 1.74 53,772 497,762
الشمس للاسكان 9.13 9.21 0.88 8,412,889 80,777,360
بنك تنمية الصادرات 9.1 9.15 0.55 152,572 1,409,136
مستشفى النزهة 9.14 9.15 0.11 2,212 20,236
الجوهرة 9.14 9.08 -0.66 38,615 351,098
السويس للاسمنت 13.25 9 -32.08 500,639 4,598,599
ايجيفرت 8.99 8.91 -0.89 21,297 191,979
السويدى اليكتريك 8.5 8.7 2.35 3,962,926 34,294,840
طلعت مصطفى 8.28 8.6 3.86 3,286,054 27,593,116
النساجون الشرقيون 8.5 8.45 -0.59 428,705 3,643,639
مصر للأسواق الحرة 7.7 8.39 8.96 11,177 93,579
راكتا 8.32 8.3 -0.24 74,629 624,405
ايديتا للصناعات الغذائية 8.2 8.16 -0.49 985,953 8,084,639
روبكس 8.34 7.91 -5.16 12,885 105,413
اسكندرية للحاويات 7.78 7.8 0.26 352,572 2,744,001
اسيك للتعدين 7.71 7.66 -0.65 587,795 4,581,162
الاهرام للطباعة 7.49 7.65 2.14 14,238 108,543
الاسماعيلية للدواجن 7.95 7.22 -9.18 3,599,503 28,499,410
شارم دريمز 7.44 7.12 -4.3 5,843,241 44,794,180
جهينة 7.04 6.93 -1.56 1,082,252 7,561,217
سيدى كرير 6.82 6.92 1.47 1,257,736 8,704,984
ايكون 6.82 6.9 1.17 369,407 2,546,622
مصرالجديدة للاسكان 5.62 6.74 19.93 40,115,533 #######
MTIE 6.24 6.44 3.21 2,710,967 17,206,936
عبور لاند 5.79 5.8 0.17 545,448 3,162,031
اوراسكوم للتنميه مصر 5.77 5.8 0.52 610,834 3,500,786
اسمنت سيناء 6.21 5.35 -13.85 19,653 111,795
سبأ الدوليه للادويه 5.29 5.1 -3.59 1,850 9,435
التوفيق للتاجير التمويلي 4.77 5.06 6.08 1,916,080 9,565,425
الانتاج الاعلامي 4.89 5 2.25 334,461 1,674,129
تعليم لخدمات الادارة 4.8 4.8 0 198,265 951,116
القاهرة للزيوت 4.7 4.7 0 10,836 40,744
كليوباترا 4.52 4.57 1.11 962,939 4,412,526
جى بى اوتو 3.99 4.36 9.27 6,328,134 26,807,952
جلوبال تيلكوم 4.39 4.22 -3.87 15,225 65,677
المتحدة للاسكان 3.76 4.19 11.44 7,613,905 30,559,738
دومتى 4.16 4.16 0 207,752 865,633
ريكاب 4.11 4.11 0 56,075 223,649
سى اى كابيتال 4.15 4.05 -2.41 559,516 2,285,591
النشا والجلوكوز 4.5 4 -11.11 81 324
المصرية للدواجن 4.11 3.95 -3.89 1,226,200 5,021,692
العربيه للاسمنت 4.03 3.93 -2.48 196,600 798,945
آراب ديري 3.7 3.7 0 166,432 615,302
ابن سينا 3.69 3.7 0.27 1,648,568 6,059,348
ليسيكو مصر 3.53 3.69 4.53 760,925 2,743,188
العربية للصناعات 3.41 3.58 4.99 8,167,044 28,561,780
أموك 3.49 3.45 -1.15 1,717,821 5,964,031
كيما 3.45 3.44 -0.29 278,509 966,115
بولفارا 3.29 3.13 -4.86 252,336 800,842
راية لخدمات مراكز الاتصالات 3 3 0 2,207,017 6,667,344
الدولية للمحاصيل 2.86 2.92 2.1 591,400 1,727,077
القاهرة للدواجن 2.81 2.82 0.36 2,683,527 7,614,931
إعمار مصر للتنميه 2.67 2.72 1.87 2,174,151 5,871,435
شينى 2.71 2.67 -1.48 1,184,971 3,200,788
بايونيرز بروبرتيز 2.52 2.64 4.76 1,542,341 4,021,366
مدينة نصر للاسكان 2.45 2.63 7.35 39,030,171 #######
الملتقي العربي 2.62 2.59 -1.15 2,413,795 6,310,099
رمكو 2.59 2.55 -1.54 1,086,223 2,799,292
راميدا 2.58 2.53 -1.94 6,023,691 15,806,284
أسمنت بورتلاند 1.5 2.51 67.33 7,102 29,666
اميرالد للاستثمار العقاري 2.6 2.47 -5 4,045,481 10,182,748
راية 2.49 2.46 -1.2 313,504 774,752
تنمية للاستثمار العقاري 2.35 2.32 -1.28 265,416 628,262
حق آراب ديري 2 2.05 2.01 -1.95 104,353 209,805
الحديد و الصلب للمناجم 2.06 1.97 -4.37 2,353,412 4,705,840
بالم هيلز 1.823 1.911 4.83 21,072,537 39,314,596
سبيد ميديكال 1.816 1.781 -1.93 12,831,818 22,956,272
العربية حليج 1.759 1.756 -0.17 2,692,792 4,779,005
الزيوت المستخلصة 1.729 1.728 -0.06 850,289 1,472,998
العربية للمحابس 1.733 1.675 -3.35 1,793,586 3,074,818
سبينالكس 1.676 1.67 -0.36 876,556 1,501,836
اودن للاستثمار والتنميه 1.851 1.669 -9.83 817,913 1,417,414
المنصورة للدواجن 1.585 1.617 2.02 27,590,600 45,009,620
جى . أم . سى 1.68 1.596 -5 34,264 54,685
ثمار 1.495 1.59 6.35 4,082 6,259
بلتون القابضة 1.558 1.54 -1.16 2,965,154 4,610,695
مرسى مرسى علم 1.55 1.473 -4.97 4,000 5,892
اودن للاستثمارات الماليه 1.478 1.457 -1.42 1,593,613 2,417,244
المصرية للمنتجعات 1.462 1.452 -0.68 4,735,272 6,809,338
العبوات الدوائية 1.4 1.43 2.14 70,679 101,015
جنوب الوادى 1.443 1.424 -1.32 1,558,898 2,247,030
القابضة الكويتية 1.36 1.36 0 301,493 410,022
نيوداب 1.276 1.237 -3.06 1,896,335 2,347,934
القلعة 1.19 1.175 -1.26 7,694,753 9,109,668
عتاقة 1.138 1.139 0.09 8,628,604 9,911,588
بنك فيصل - دولار 1.049 1.05 0.1 58,133 60,985
كابو 1.042 1.047 0.48 2,538,064 2,715,557
مينا للاستثمار 1.055 1.027 -2.65 1,176,802 1,231,473
جدوي للتنميه الصناعيه 1.025 1.026 0.1 2,927,449 3,007,281
عامر جروب 0.975 0.983 0.82 1,470,286 1,474,066
العربية المتحدة 0.951 0.95 -0.11 3,460,500 3,282,219
العروبة للسمسرة 1.052 0.92 -12.55 12,810 11,513
دايس للملابس 0.782 0.81 3.58 20,400,069 16,509,726
الشرقية الوطنية 0.722 0.724 0.28 1,981,051 1,463,493
سيراميكا ريماس 0.711 0.719 1.13 9,507,608 6,887,693
الوادى للاستثمار 0.713 0.719 0.84 13,766,719 9,964,588
اليكو 0.722 0.713 -1.25 1,048,544 753,093
الصعيد العامة 0.68 0.68 0 3,778,305 2,575,885
يونيفرسال 0.698 0.666 -4.58 8,975,133 6,147,253
برايم القابضة 0.59 0.588 -0.34 2,634,946 1,576,806
بورتو جروب 0.557 0.556 -0.18 14,627,082 8,142,986
اصول ESB للوساطه 0.497 0.516 3.82 300,000 153,951
جولدن كوست 0.51 0.502 -1.57 3,729,097 1,891,778
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.493 0.496 0.61 17,271,323 8,802,743
المصريين للاسكان 0.466 0.469 0.64 5,313,032 2,512,880
ليفت سلاب 0.43 0.419 -2.56 45,547,933 19,493,570
المصري الخليجي 0.405 0.418 3.21 14,500 6,051
العبوات الطبية 0.409 0.401 -1.96 4,112,936 1,660,831
الجيزة للمقاولات 0.383 0.377 -1.57 15,458,518 5,972,887
الكابلات الكهربائية 0.354 0.372 5.08 14,034,819 5,130,047
ارابيا انفستمنتس 0.372 0.367 -1.34 12,407,996 4,588,704
اسباير كابيتال 0.27 0.269 -0.37 6,783,949 1,828,384
اطلس 0.266 0.261 -1.88 19,422,013 5,186,887
اوراسكوم للاستثمار 0.235 0.24 2.13 44,812,019 10,657,758
النعيم القابضة 0.23 0.227 -1.3 23,946 5,423
اوراسكوم الماليه 0.217 0.217 0 22,062,353 4,815,247
ماريديف 0.14 0.14 0 284,789 39,870
مصر جنوب افريقيا 0.09 0.09 0 1,059,100 95,527
عبر المحيطات 0.041 0.042 2.44 113,753 4,755


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.