برلمانية: إدراج الاستضافة والرؤية بعقد الزواج يضع حدًا لنزاعات الأحوال الشخصية    اختيار 9 باحثين من جامعة العاصمة للمشاركة في برنامج تدريبي دولي ببلغاريا    بطرس غالي: مشروع "The Spine" نقلة كبرى في الاستثمار العقاري ودعم الاقتصاد    الوادي الجديد: اتخاذ إجراءات رادعة حيال مخالفات الحرق العشوائي للمخلفات الزراعية    وزير البترول: إحكام الرقابة على منظومة تداول البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقيه    أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت بختام التعاملات    تفاصيل إدانة 15 دولة بينهم مصر إعلان إسرائيل تعيين مبعوث لدى ما يسمى "أرض الصومال"    سمير فرج: نحن الآن في زمن ترامب.. وأتوقع موافقة إيران على خفض تخصيب اليورانيوم إلى 20%    سبورتنج يفوز على هليوبوليس ويتأهل لنهائي كأس مصر لسيدات السلة    قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الحدود في الدوري    وزير الشباب يشهد ختام منافسات الفردي بكأس العالم لسلاح الشيش    15 ثانية تصنع التاريخ.. سوسيداد يهز شباك أتلتيكو مبكرًا في نهائي الكأس    بايرن ميونخ يعلن تفاصيل إصابة جنابري    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة    مرزوق يشيد بسرعة تحرك أجهزة المحافظة لرفع سيارة محملة بالبنجر على دائري المنصورة (صور)    ضبط متهمين بالتعدي على مزارع بسلاح أبيض بسبب أولوية المرور في الشرقية    محافظ قنا: إدراج معبد دندرة على قائمة التراث يفتح آفاقًا جديدة للتنمية السياحية    صحفية الشروق سمر إبراهيم تتسلم جائزة مصطفى وعلي أمين بفرع الصحافة الإنسانية    هل عدم إزالة الشعر الزائد بالجسم يبطل الصلاة والصيام؟ الإفتاء ترد    نائب لبناني: تصريحات حزب الله غير واقعية ومحاولة لفرض السلاح على الدولة    الرئيس: جدول زمنى لتنفيذ مشروعات الإسكان وتذليل عقبات الاستثمار    وزيرا "التخطيط" و"الاستثمار" يستعرضان جهود تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والآفاق المستقبلية للاقتصاد    مصر وتركيا تتحركان لاحتواء الصراعات الإقليمية    خروف ينطح سيدة مسنّة فيصيبها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالغربية    تأجيل محاكمة متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في المعادي    توطين الجراحات الكبرى فى بلد الغريب| مجمع السويس.. صرح طبى عالمى بتكلفة 3 مليارات جنيه    السيسي يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    التشكيل الرسمي لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد في نهائي كأس إسبانيا    ضبط المتهم بسرقة مبلغ مالي من محل في سوهاج    رئيس منطقة الإسماعيلية الأزهرية يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات امتحانات نهاية العام    تعديل موعد مباراتى طنطا والاتصالات في الجولة 31 بدوري المحترفين    كرة اليد، منتخب الناشئين يحصد برونزية البحر المتوسط بسلوفاكيا    محافظ الغربية يستقبل وزير الأوقاف.. ويشيد ب «دولة التلاوة»    نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة للحالة الصحية ل هانى شاكر    في ذكرى وفاته.. كريم محمود عبد العزيز يوجه رسالة موثرة ل سليمان عيد    هجوم حشرى طائر| أثار قلق الإسكندرانية.. والزراعة تتحرك    رئيس جامعة القاهرة يشارك في اجتماع مكاتب حفظ السلام بالأمم المتحدة بمكتب النائب العام    بعد أزمتها الأخيرة مع والدها.. أبرز المعلومات عن بثينة علي الحجار    هل أخذ تمويل من البنك لبدء مشروع حلال أم حرام؟ أمين الفتوى يجيب    السجن المشدد 10 سنوات لمتهم باستعراض القوة وإحراز سلاح بسوهاج    وزير التعليم: نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر    قافلة بيطرية مجانية بقرية لجامعة كفر الشيخ لعلاج وإجراء عمليات ل645 حالة    16 فيلما في مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    من قلب البهنسا.. أسرار الموت والخلود في العصرين اليوناني والروماني    بعد شكواه للجنة الانضباط، حسام حسن لمودرن: مهما تسربوا بياناتي الشخصية أنا ثابت    جهود مكثفة من الأجهزة التنفيذية بمطروح لتحسين الخدمات بمدينة الحمام    ماكرون يحمل حزب الله مسؤولية مقتل جندي فرنسي جنوبي لبنان    عقوبات جريمة التنمر وفقًا للقانون    وزير الصحة يتابع تسريع تنفيذ المشروعات القومية والتحول الرقمي بالمنشآت الصحية    لافروف: لا يجب إغفال القضية الفلسطينية وسوريا وسط التركيز على مضيق هرمز    أوامر رئاسية.. السيسي يوجه بوضع جداول زمنية لإنهاء مشروعات الإسكان ومحطات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة    الصحة: هيئة المستشفيات التعليمية تحتفل باليوم العالمي للصوت في المعهد القومي للسمع والكلام    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المريض    هل تنظيف المنزل ليلًا يسبب الفقر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي    حين تُلقي همّك.. تسترد قلبك    وظائف للمصريين في الأردن 2026| وزارة العمل تعلن فرصًا برواتب تصل إلى 320 دينارًا    الأنبا فيلوباتير: مستشفى الرجاء جاءت أولًا قبل بناء المطرانية.. وخدمة المواطن تسبق راحة الراعي    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء 10-11-2021
نشر في أموال الغد يوم 10 - 11 - 2021

تستعرض بوابة أموال الغد أسعار الأسهم اليوم في البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء 10-11-2021، والتي شهدت تراجع جماعي للمؤشرات، حيث تراجع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 11480 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX70 بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، و انخفض مؤشرEGX100 بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوي 3089 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى مصر


أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وعلي صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم الحديد والصلب للمناجم بنسبة 19.22% ليغلق عند 1.7 جنيه، يلية سهم الحديد والصلب المصرية بنسبة 3.22%، ليغلق عند 1.9 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم مدينة نصر للاسكان والتعمير بنسبة 3.11% ليغلق عند 2.32 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بنسبة 2.20% ليغلق عند 90 جنيه، وأخيرًا سهم بنك سي آي كابيتال بارتفاع 1.05% ليغلق عند 3.85 جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الاكثر تراجعا سهم رواد السياحة بنسبة 20%، ليغلق عند 13.92 جنيه للسهم، يليه سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير بنسبة تراجع بلغت 20% ليغلق عند 32 جنيه ثم سهم زهراء المعادي بنسبة 19.97% ليغلق عند 16.63 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم المجموعة المصرية العقارية بانخفاض 19.97% ليغلق عند 16.6 جنيه، وأخيرًا سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة تراجع 10.17% ليغلق عند 55.92 جنيه.
وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة بختام تعاملات اليوم عند مستوى 724.338 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين و الاجانب نحو البيع بصافى قيمة بيع نحو 25 مليون جنيه و 22 مليون جنيه على التوالي، في حين توجه المستثمرين العرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء بنحو 47.6 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم نحو 821 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 269 مليون ورقة منفذة على 37 ألف عملية، من خلال التداول على 195 سهم.
تعاملات جلسة أمس
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس على ارتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.79%، ليغلق عند مستوى 11.588 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX70 بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 2.186 نقطة، و انخفض مؤشرEGX100 بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوي 3.164 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 734.288 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين و الاجانب نحو البيع باصفى قيمة بيع نحو 14.2 مليون جنيه و 24 مليون جنيه، في حين توجه المستثمرين العرب نحو الشراء 39 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 810 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 253 مليون ورقة منفذة على 35 ألف عملية
تداولات البورصة الأسبوع الماضي
سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 11.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 735.2 مليار جنيه، مقابل 746.2 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 11,612.84 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 0.92 %. بينما سجل مؤشر EGX70 EWI 6.1% هبوطا مغلقا الفترة عند 2,164.73 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 0.09% مغلقا الفترة عند 1,818.66 نقطة.
و بالنسبة لمؤشر EGX100 EWI فقد سجل انخفاضا بنحو 0.55 % مغلقا عند 13,619.56 نقطة. بينما سجل مؤشر EGX30 capped انخفاضا بنحو 4.65 % مغلقا الفترة عند 3,146.03 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع المنتهي نحو 30.7 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2,254 مليون ورقة منفذة على 211 ألف عملية ، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,778 مليون ورقة منفذة على 251 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
هذا و قد استحوذت الأسهم على 21.03 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 78.97 % خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.1 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.2 % و العرب على 9.7 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 548.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 52.4 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.1 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 9.9 % و سجل العرب 7.0 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 5,228.6 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1,948.6 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
أسعار الأسهم المصرية اليوم وأحجام التداول

الشركة سعر الفتح اخر سعر التغير % حجم التداول قيمة التداول
عز الدخيلة 479.99 452.7 -5.69 1,813 833,950
اكتوبر فارما 115 138 20 304 41,722
اسكندريه للادويه 153.43 133.9 -12.73 893 116,911
مينا فارم للأدوية 104 107.7 3.56 110 11,625
مطاحن وسط وغرب 100.86 105 4.1 1,434 150,475
مطاحن شرق الدلتا 85.08 100 17.54 199 19,819
مطاحن مصر العليا 102.16 99.99 -2.12 256 25,350
موبكو 88.06 90 2.2 130,193 11,589,749
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد 70.18 68.19 -2.84 20,889 1,461,758
العامه للصوامع 77.35 66 -14.67 846 54,696
وادي كوم إمبو 62.25 55.92 -10.17 17,281 986,805
العربية للادوية 57.07 54.99 -3.64 40 2,200
البنك التجاري الدولي 53.75 53 -1.4 2,287,242 121,441,016
الاسكندرية الطبية 54.54 44.05 -19.23 33 1,454
القاهرة للاسكان 43.45 40.92 -5.82 172,578 7,298,981
بنك التعمير والاسكان 39.73 39.77 0.1 18,676 735,591
ايبكو 39.59 39.3 -0.73 3,957 155,862
الدلتا للتامين 45.18 36.25 -19.77 9 326
غاز مصر 36.1 35.69 -1.14 27,923 1,004,837
القاهرة للادوية 40.85 35 -14.32 530 18,531
الاسماعيليه الجديده 40.01 32.01 -20 95,879 3,226,162
مطاحن مصر الوسطي 33.45 31.26 -6.55 2,018 65,229
فوديكو 32.37 29.99 -7.35 29,371 891,678
العامه للاستصلاح 33.58 29.26 -12.86 5,354 168,071
كريدي اجريكول 27.98 28.14 0.57 518,059 14,507,457
اكرو مصر 31.94 28 -12.34 670 18,777
كفر الزيات 26.91 26 -3.38 5,350 139,112
النيل للادوية 28.58 26 -9.03 655 17,030
مصر بني سويف 24.44 24 -1.8 33,353 810,832
الالومنيوم العربية 24.92 23.9 -4.09 20,924 502,108
جلاكسو 24.29 23.85 -1.81 19,758 464,485
مصر للالومنيوم 23.54 23.65 0.47 44,000 1,049,848
النصر للحاصلات 23 23.3 1.3 62,840 1,448,920
النصر للأعمال 23.32 22.96 -1.54 25,971 586,303
العقارية للبنوك 23.92 22.4 -6.35 25,167 556,173
مصر للزيوت 27.66 22.3 -19.38 600 13,921
القابضة المصرية 20.96 20.89 -0.33 465,090 9,645,103
دلتا للطباعة 21.18 20 -5.57 3,519 70,692
اي فاينانس 21.2 19.6 -7.55 3,874,162 77,373,976
ابوقير للاسمدة 19.35 19.5 0.78 129,404 2,505,623
مطاحن شمال القاهرة 23.07 19 -17.64 748 14,614
ممفيس للادويه 19.02 19 -0.11 4,602 87,943
التعميرللاستشارات 20.2 18.6 -7.92 24,110 465,563
انتجريتيد دياجنوستكس 18.58 18.59 0.05 210 3,904
هيلتون 18.8 18.5 -1.6 15,499 281,765
باكين 19 18.3 -3.68 46,305 852,919
عالمية للاستثمار 18.65 18 -3.49 78,717 1,430,657
سوديك 18.01 17.9 -0.61 202,391 3,660,949
بنك الكويت الوطنى 17.7 17.59 -0.62 25,025 436,609
العربية للاستصلاح 21.37 17.1 -19.98 2,556 44,176
زهراء المعادي 20.78 16.63 -19.97 1,235,214 23,074,480
مطاحن جنوب 20.41 16.6 -18.67 140 2,379
السويس للاسمنت 15.36 16 4.17 4,025 62,642
بنك قطر الوطنى 16 15.57 -2.69 952 15,053
اجواء مصر 16.43 15.46 -5.9 210,915 3,296,883
الاهلي للاستثمار 15.73 14.97 -4.83 170,639 2,570,916
بنك البركة مصر 14.35 14.14 -1.46 101,022 1,432,837
دلتا للانشاء 14.84 14 -5.66 57,967 804,588
فوري لتكنولوجيا البنوك 14.2 14 -1.41 1,587,003 22,216,918
رواد 17.4 13.92 -20 1,180,935 19,069,198
القناة للتوكيلات 14.85 13.89 -6.46 16,125 222,442
المصرية للاتصالات 13.75 13.83 0.58 2,994,941 41,840,576
أبو ظبي الإسلامي 13.97 13.7 -1.93 201,229 2,743,509
حديد عز 13.87 13.5 -2.67 1,689,174 22,877,986
القاهرة للاستثمار 13.37 13.4 0.22 106,459 1,421,082
الدلتا للسكر 13.63 13.22 -3.01 303,035 3,960,296
بنك فيصل - جنيه 13.18 13.01 -1.29 54,795 717,420
مصرللاسمنت قنا 13.69 13 -5.04 250,550 3,259,180
الخليجية الكندية 13.15 12.71 -3.35 18,431 236,022
هيرميس 12.85 12.67 -1.4 560,847 7,134,830
الغربية الاسلامية 14.83 12.6 -15.04 13,185 178,191
بورتلاند طره 12.2 12.55 2.87 16,720 208,339
جراند القابضة 12.79 12.01 -6.1 37,123 454,377
اورانج 11.51 12 4.26 293 3,460
المالية والصناعية 12.01 11.93 -0.67 81,970 981,897
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات 12.31 11.9 -3.33 169 2,011
الشرقية للدخان 11.75 11.77 0.17 260,847 3,074,566
المهنس للتأمين 13.5 11.54 -14.52 1,706 19,354
بى انفستمنت 11.63 11.5 -1.12 8,417 97,070
ايجيترانس 12.51 11.3 -9.67 182,353 2,077,991
مطاحن اسكندريه 12.02 11.05 -8.07 23,166 259,288
العبورللاستثمار 12.35 11.01 -10.85 28,776 358,872
بنك قناة السويس 10.98 10.9 -0.73 4,352 46,974
آراب ديري 11.14 10.5 -5.75 11,298 121,661
ايجيفرت 11.46 9.35 -18.41 15,636 147,006
مستشفى النزهة 9.08 9.3 2.42 6,523 58,635
الاهرام للطباعة 9.5 9.03 -4.95 89,186 805,774
بنك تنمية الصادرات 9.08 9 -0.88 162,785 1,466,600
مصر للكيماويات 9.1 8.92 -1.98 35,662 321,975
الجوهرة 9.07 8.76 -3.42 27,735 247,715
النساجون الشرقيون 8.37 8.3 -0.84 151,546 1,252,087
السويدى اليكتريك 8.28 8.2 -0.97 2,573,597 20,967,998
مصر للأسواق الحرة 7.27 7.8 7.29 6,450 49,380
اسكندرية للحاويات 7.83 7.71 -1.53 178,010 1,371,490
روبكس 7.6 7.62 0.26 14,093 107,096
طلعت مصطفى 7.55 7.6 0.66 578,210 4,334,131
اسيك للتعدين 7.49 7.48 -0.13 508,181 3,883,502
اسكندرية الوطنية 8.62 7.45 -13.57 70 499
ايديتا للصناعات الغذائية 7.25 7.3 0.69 914,474 6,649,664
راكتا 7.46 7.26 -2.68 44,587 339,717
سيدى كرير 7.22 7.03 -2.63 3,226,265 22,965,864
جهينة 6.44 6.4 -0.62 1,414,130 9,050,813
القاهرة للزيوت 6.42 6.17 -3.89 658,554 4,238,004
الشمس للاسكان 6.75 6.13 -9.19 2,228,066 13,974,882
MTIE 6.17 6.06 -1.78 2,115,778 12,765,647
عبور لاند 5.81 5.8 -0.17 982,796 5,706,041
ريكاب 5.75 5.75 0 10,901 60,546
ايكون 5.73 5.67 -1.05 40,862 232,716
اوراسكوم للتنميه مصر 5.4 5.36 -0.74 261,011 1,395,675
الاسماعيلية للدواجن 5.55 5.29 -4.68 622,715 3,383,889
اسمنت سيناء 6.21 5.27 -15.14 6,887 37,536
شارم دريمز 5.52 5.1 -7.61 2,172,997 11,261,535
كليوباترا 5.01 4.91 -2 153,655 761,306
سبأ الدوليه للادويه 5.29 4.9 -7.37 10,070 49,353
الانتاج الاعلامي 4.91 4.73 -3.67 68,803 331,163
جلوبال تيلكوم 4.99 4.54 -9.02 9,782 45,223
تعليم لخدمات الادارة 4.54 4.4 -3.08 105,460 464,720
دومتى 4.3 4.17 -3.02 336,849 1,412,168
نايل سات 4.22 4.15 -1.66 9,048 37,646
مصرالجديدة للاسكان 4.09 4.11 0.49 1,218,598 4,971,634
التوفيق للتاجير التمويلي 4.35 4.1 -5.75 398,603 1,647,373
جى بى اوتو 4.04 4 -0.99 4,338,968 17,182,350
سى اى كابيتال 3.81 3.85 1.05 673,203 2,607,928
النشا والجلوكوز 9.71 3.85 -60.35 4,010 20,750
أموك 3.93 3.8 -3.31 2,477,097 9,441,153
العربيه للاسمنت 3.76 3.61 -3.99 340,993 1,261,214
المتحدة للاسكان 3.73 3.56 -4.56 1,085,250 3,869,127
المصرية للدواجن 3.56 3.4 -4.49 186,956 643,684
راية لخدمات مراكز الاتصالات 3.42 3.36 -1.75 1,248,605 4,183,569
اودن للاستثمارات الماليه 3.51 3.32 -5.41 416,536 1,401,471
كيما 3.41 3.3 -3.23 123,744 399,380
شينى 3.37 3.28 -2.67 64,485 208,190
ابن سينا 3.35 3.25 -2.99 477,249 1,560,919
ليسيكو مصر 3.21 3.11 -3.12 379,422 1,177,189
سيراميكا ريماس 3.09 3.01 -2.59 2,737,962 8,369,468
القاهرة للدواجن 2.76 2.73 -1.09 816,563 2,215,678
الدولية للمحاصيل 2.78 2.7 -2.88 190,237 518,401
راية 2.75 2.67 -2.91 551,455 1,478,892
بولفارا 2.71 2.6 -4.06 52,474 137,270
إعمار مصر للتنميه 2.55 2.55 0 2,580,854 6,541,398
بايونيرز بروبرتيز 2.61 2.54 -2.68 1,008,955 2,593,972
رمكو 2.53 2.46 -2.77 257,943 639,391
الملتقي العربي 2.48 2.41 -2.82 684,866 1,642,843
أسمنت بورتلاند 3 2.35 -21.67 3,700 8,702
مدينة نصر للاسكان 2.25 2.32 3.11 11,016,832 25,267,754
تنمية للاستثمار العقاري 2.22 2.28 2.7 120,157 269,211
العربية للصناعات 2.38 2.17 -8.82 3,721,439 8,463,741
اميرالد للاستثمار العقاري 2.2 2.1 -4.55 2,575,411 5,425,710
راميدا 2.099 2.09 -0.43 2,673,238 5,575,525
الحديد والصلب 1.862 1.922 3.22 4,206,214 8,184,722
سبيد ميديكال 1.887 1.899 0.64 7,968,175 14,884,789
بالم هيلز 1.856 1.83 -1.4 1,827,555 3,347,067
الزيوت المستخلصة 1.799 1.8 0.06 579,052 1,049,561
ثمار 1.683 1.75 3.98 64,913 110,476
الحديد و الصلب للمناجم 1.457 1.737 19.22 7,224,291 12,113,952
العقارية 2.08 1.67 -19.71 7,048,118 13,119,738
العربية حليج 1.666 1.659 -0.42 2,036,636 3,307,938
جى . أم . سى 1.68 1.63 -2.98 1,500 2,445
بلتون القابضة 1.546 1.52 -1.68 2,172,240 3,321,636
سبينالكس 1.564 1.51 -3.45 169,571 257,040
يونيفرسال 1.59 1.509 -5.09 947,048 1,447,266
نيوداب 1.585 1.506 -4.98 1,084,064 1,645,930
العبوات الدوائية 1.52 1.45 -4.61 5,000 7,400
عتاقة 1.505 1.415 -5.98 3,029,592 4,270,171
القابضة الكويتية 1.4 1.391 -0.64 67,538 94,057
جنوب الوادى 1.428 1.366 -4.34 636,235 881,097
المصرية للمنتجعات 1.404 1.364 -2.85 2,098,223 2,866,466
العربية للمحابس 1.402 1.341 -4.35 900,851 1,221,984
القلعة 1.259 1.224 -2.78 2,568,488 3,167,148
مينا للاستثمار 1.144 1.092 -4.55 966,510 1,069,281
جدوي للتنميه الصناعيه 1.118 1.061 -5.1 2,502,778 2,674,167
العروبة للسمسرة 0.877 1.052 19.95 4,705 4,950
المنصورة للدواجن 1.074 1.038 -3.35 2,343,825 2,450,467
بنك فيصل - دولار 1.028 1.027 -0.1 10,293 10,591
عامر جروب 1.021 1.02 -0.1 1,161,608 1,174,400
كابو 1.049 0.99 -5.62 364,128 369,961
العربية المتحدة 0.907 0.868 -4.3 1,690,766 1,466,399
دايس للملابس 0.861 0.812 -5.69 6,765,876 5,602,818
اليكو 0.718 0.7 -2.51 729,392 502,716
الوادى للاستثمار 0.711 0.681 -4.22 6,355,151 4,372,537
الشرقية الوطنية 0.662 0.65 -1.81 925,475 606,671
الصعيد العامة 0.64 0.639 -0.16 1,568,202 999,540
بورتو جروب 0.605 0.599 -0.99 8,531,515 5,064,562
برايم القابضة 0.594 0.584 -1.68 513,249 300,676
جولدن كوست 0.513 0.496 -3.31 3,368,079 1,662,093
العربيه لاداره وتطوير الاصول 0.437 0.419 -4.12 8,654,208 3,634,697
المصريين للاسكان 0.432 0.419 -3.01 1,798,506 755,318
المصري الخليجي 0.422 0.41 -2.84 5,000 2,050
ليفت سلاب 0.4 0.384 -4 21,724,293 8,381,610
العبوات الطبية 0.4 0.381 -4.75 1,928,307 737,898
ارابيا انفستمنتس 0.359 0.35 -2.51 6,117,790 2,152,619
الكابلات الكهربائية 0.331 0.325 -1.81 2,364,524 763,681
الجيزة للمقاولات 0.337 0.322 -4.45 1,831,508 599,430
اسباير كابيتال 0.305 0.299 -1.97 7,183,787 2,124,121
النعيم القابضة 0.251 0.25 -0.4 132,400 33,136
اوراسكوم للاستثمار 0.24 0.23 -4.17 30,206,095 7,004,996
اطلس 0.23 0.222 -3.48 5,107,145 1,142,266
اوراسكوم الماليه 0.225 0.221 -1.78 16,294,667 3,611,965
ماريديف 0.152 0.148 -2.63 884,502 132,342
العرفة 0.114 0.112 -1.75 44,000 4,928
مصر جنوب افريقيا 0.1 0.1 0 125,000 12,500


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.