آثار عين شمس تستجيب لمقترحات طلابية وتحيلها لرؤساء الأقسام لدراستها    وفد طلابي من هندسة دمنهور يشارك في فعاليات ملتقى "موبيليتي توك"    أنطاليا التركية تحصد لقب "أول مدينة سياحية للعام" بمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي    بعد هجوم صاروخي هندي.. باكستان: تأجيل الرحلات الجوية التي لم تقلع بعد    لقاء سري بين شخصيات سورية وإسرائيلية في مدينة أوروبية.. صحيفة عبرية تكشف الكواليس    سفير مصر في اليونان: أثينا تقدر دور القاهرة في غزة والعلاقات بين البلدين نموذجية واستراتيجية    الأهلي ضد الاتحاد.. موعد نهائي كأس مصر لكرة السلة    الشحات ينافس الجزيري.. رابطة الأندية تعلن الأهداف المرشحة للأفضل في الجولة الرابعة بالدوري    نقل حسام عاشور للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية    3 سنوات فقط.. التعليم تكشف خطة إلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية    تطورات جديدة في حادث طالبة علوم الزقازيق| عميد الكلية ينفي شائعة ضبطه.. ومحام يتراجع (صور)    فاطمة الكاشف تشارك في مسلسل "حرب الجبالي"    بعد التوقيع مع محمد منير وأحمد سعد.. روتانا تتعاقد مع حكيم (تفاصيل)    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يرصد صورة المرأة في السينما العربية    مؤتمر دولي بطب قصر العيني يوصي بدمج التقنيات الحديثة لمكافحة العدوى الطفيلية    البابا تواضروس أمام البرلمان الصربي: إخوتنا المسلمون تربطهم محبة خاصة للسيدة العذراء مريم    مدحت نافع: حجم المرونة في سعر الصرف «مقبول»    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    بيسيرو لم يتم إبلاغه بالرحيل عن الزمالك.. ومران اليوم لم يشهد وداع للاعبين    الأول من نوعه في الصعيد.. استخراج مقذوف ناري من رئة فتاة بالمنظار    اليوم العالمى للربو.. مخاطر تزيد أعراضك سوءاً وأهم النصائح لتجنب الإصابة    «الخارجية» تصدر بيانا بشأن السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    كراسي متحركة وسماعات طبية للأطفال من ذوي الإعاقة بأسيوط    طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 مراكز متقدمة في المجالات الفنية والثقافية بمهرجان إبداع    هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم اللغة العربية؟.. علي جمعة يُجيب    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    بولندا تتهم روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    حالة الطقس غدا الأربعاء 7-5-2025 في محافظة الفيوم    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    رئيس الوزراء الهندي: حصتنا من المياه كانت تخرج من البلاد سابقا والآن نريد الاحتفاظ بها    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    كريم رمزي: الأهلي سيخاطب اتحاد الكرة بشأن علي معلول لتواجده في قائمة كأس العالم للأندية    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    صحيفة: وزير الدفاع الأمريكي استخدم "سيجنال" في محادثات تضمنت خططا عسكرية سرية    لينك طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي.. خطوات وتفاصيل التحديث    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اسعار العملات اليوم فى مصر
نشر في الفجر يوم 11 - 06 - 2014


الدولة العملة الكود سعر البيع
بالجنيه المصري السعر السابق نسبة التغير آخر تحديث
بتوقيت مدينةالقاهرة
درهم إماراتي AED 1.9473 1.9468 0.03 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
دولار أسترالي AUD 6.6988 6.6897 0.14 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
دينار بحريني BHD 18.9672 18.9667 0.00 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
دولار كندي CAD 6.5618 6.5602 0.02 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
فرنك جيبوتي DJF 0.0393 0.0406 -3.16 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
دينار جزائري DZD 0.0900 0.0902 -0.22 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
يورو EUR 9.6751 9.7157 -0.42 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
جنيه استرليني GBP 11.9791 12.0183 -0.33 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
دينار عراقي IQD 0.0061 0.0061 -0.10 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
دينار اردني JOD 10.0953 10.1069 -0.12 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
ين ياباني JPY 0.0699 0.0699 -0.02 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
دينار كويتي KWD 25.3338 25.3548 -0.08 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
ليرة لبناني LBP 0.0047 0.0047 -0.08 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
دينار ليبي LYD 5.8820 5.9145 -0.55 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
درهم مغربي MAD 0.8634 0.8658 -0.28 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
أوقية موريتانية MRO 0.0245 0.0247 -0.49 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
دولار نيوزيلندي NZD 6.1029 6.0783 0.41 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
ريال عماني OMR 18.5731 18.5731 0.00 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
ريال قطري QAR 1.9649 1.9642 0.03 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
ريال سعودي SAR 1.9071 1.9065 0.03 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
جنيه سوداني SDG 1.2565 1.2589 -0.19 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
شلن صومالي SOS 0.0060 0.0060 0.03 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
ليرة سورية SYP 0.0480 0.0480 0.00 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
دينار تونسي TND 4.3236 4.3615 -0.87 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
دولار أمريكي USD 7.1525 7.1507 0.03 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,
ريال يمني YER 0.0333 0.0333 0.02 % 11/06/2014bالأربعاء, 0300="" 04:34:18="" 11="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"04:34:18 صباحاً/bالأربعاء,


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.