جامعة أسيوط تنظم ملتقى توعويًا بعنوان "دور الدولة المصرية في دعم القيادات النسائية"    رئيس جامعة المنوفية يكرم منسقي معايير مسابقة "أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية"    وزير الري يشارك فى جلسة "مرفق المياه الإفريقي" المعنية بالترويج للإستثمار فى إفريقيا    رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام    قرار قضائي من محكمة جنح نبروه بالدقهلية بشأن المتهمين بالتعدي على طبيب أثناء عمله    انتخابات النواب 2025.. استقالة كوادر حزبية لخوض الانتخابات بالمنيا    أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 بالتعاملات المسائية    محافظ قنا يتفقد أعمال إنشاء كوبري الفؤادية وبربخ بخانس بأبوتشت بتكلفة 55 مليون جنيه    وزارة النقل: تعاون دولي لتوطين صناعة النقل السككي وتطوير منظومة الجر الكهربائي    قافلة بيطرية مجانية لعلاج الخيول والجمال فى نزلة السمان    محافظ المنوفية يتابع مستجدات ملفات التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة    قمة شرم الشيخ.. مصر تُرسخ السلام في الشرق الأوسط    فرنسا ترحب بإطلاق سراح الرهائن وتدعم حل الدولتين    مستشار الرئيس الفلسطيني: نأمل أن تكون قمة شرم الشيخ انطلاقة سياسية تنهي الصراع وتمنع الحروب    مفاجأة| الرأس الأخضر إلى كأس العالم على حساب الكاميرون    تشكيل ألمانيا لمواجهة أيرلندا الشمالية في تصفيات المونديال    المستشار الفني للسباحة بالزعانف: سعيد بالحفاظ على لقب بطولة العالم    الزمالك يهنئ الرئيس السيسي بنجاح قمة شرم الشيخ للسلام    انقلاب سيارة محملة بالموز ومصرع سائقها على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    حريق هائل في مصنع فايبر جلاس بسنديون.. ومسؤولو قليوب في موقع الحادث    السجن المؤبد لخمسة متهمين ضُبط بحوزتهم 5 أطنان مخدرات وسلاح ناري وذخيرة بجنوب سيناء    وزارة الداخلية.. درع الوطن وسيف الأمن والاستقرار وإشادة عالمية من شرم الشيخ    محافظ الإسكندرية: مؤتمر شرم الشيخ للسلام نصر دبلوماسي وسياسي لمصر    دار الكتب والوثائق القومية تطلق معرض "إصدارات أكتوبر"    «من العقرب إلى القوس والجوزاء».. الأبراج تكشف شخصية القادة في قمة شرم الشيخ للسلام    12 عرضا مسرحيا.. برنامج ملتقى شباب المخرجين بمسرحي السامر وروض الفرج    عمرو محمود ياسين يكشف عن خضوع زوجته آيات أباظة لعملية جراحية دقيقة    هل تجب الزكاة على المال أو الذهب الموروث؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    «صحة الإسكندرية» تفاجئ مستشفى حكومي بإجراء فوري تجاه المقصرين (صور)    استعدي للشتاء..أطعمة مذهلة تقوي المناعة وتقيك من نزلات البرد    هل لبس الأساور للرجال حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    الرئيس الفلسطيني يبحث مع عدد من قادة الدول اتفاق وقف إطلاق النار ومنع ضم الضفة    هل تنفَّذ وصيّة الميت بمنع شخص من جنازته؟.. أمين الفتوى يُجيب    الرئيس السيسي يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا في مختلف المجالات    سعفان الصغير: كل من هاجمونا «غير وطنيين».. ونجاحات التوأم سبب الحرب علينا    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    في ضربة مدوية.. استقالة أمين عام "حماة الوطن" بالمنيا لاستبعاده من ترشيحات الحزب لانتخابات النواب    ترامب أمام الكنيست: سألتقى بعد قليل فى مصر مع قادة رائعين جعلوا اتفاق السلام ممكنا    المجلس الإعلامي الأوروبي يدين مقتل الصحفيين في غزة    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي للطبيبات    فحص 1256 مواطنًا وإحالة 10 مرضى لاستكمال العلاج ضمن القافلة الطبية بكفر الشيخ    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    نتنياهو: ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل فى البيت الأبيض    تكريم أفضل طلاب الجامعات الملتحقين ببرنامج التدريب الصيفي بوزارة الرى    فوز الطالب محمد ربيع بمنحة الدكتورة ريم بهجت بمصر للمعلوماتية    أحمد ياسر يعتذر لطارق مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة: حصل سوء فهم    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    إعلام إسرائيلى: ترامب يعقد اجتماع عمل مع نتنياهو فى الكنيست    فيديو توضيحى لخطوات تقديم طلب الحصول علي سكن بديل لأصحاب الإيجارات القديمة    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    خالد جلال ضيف بودكاست كلام فى السينما مع عصام زكريا الليلة على الوثائقية    استبعاد فيران توريس من معسكر منتخب إسبانيا قبل مواجهة بلغاريا    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    تحرير 918 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اسعار العملات اليوم فى مصر
نشر في الفجر يوم 19 - 05 - 2014


الدولة العملة الكود سعر البيع
بالجنيه المصري السعر السابق نسبة التغير آخر تحديث
بتوقيت مدينةالقاهرة
درهم إماراتي AED 1.9368 1.9405 -0.19 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
دولار أسترالي AUD 6.6632 6.6738 -0.16 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
دينار بحريني BHD 18.8680 18.9029 -0.18 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
دولار كندي CAD 6.5499 6.5601 -0.15 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
فرنك جيبوتي DJF 0.0393 0.0397 -1.07 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
دينار جزائري DZD 0.0897 0.0898 -0.20 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
يورو EUR 9.7441 9.7601 -0.16 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
جنيه استرليني GBP 11.9667 11.9874 -0.17 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
دينار عراقي IQD 0.0061 0.0061 -0.13 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
دينار اردني JOD 10.0480 10.0699 -0.22 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
ين ياباني JPY 0.0701 0.0702 -0.16 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
دينار كويتي KWD 25.2529 25.2721 -0.08 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
ليرة لبناني LBP 0.0047 0.0047 -0.19 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
دينار ليبي LYD 5.8216 5.7020 2.10 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
درهم مغربي MAD 0.8664 0.8698 -0.39 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
أوقية موريتانية MRO 0.0241 0.0243 -0.95 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
دولار نيوزيلندي NZD 6.1422 6.1553 -0.21 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
ريال عماني OMR 18.4803 18.5154 -0.19 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
ريال قطري QAR 1.9540 1.9578 -0.19 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
ريال سعودي SAR 1.8966 1.9002 -0.19 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
جنيه سوداني SDG 1.2497 1.2513 -0.12 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
شلن صومالي SOS 0.0059 0.0059 -0.19 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
ليرة سورية SYP 0.0477 0.0478 -0.19 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
دينار تونسي TND 4.3819 4.3909 -0.20 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
دولار أمريكي USD 7.1140 7.1275 -0.19 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,
ريال يمني YER 0.0331 0.0332 -0.15 % 19/05/2014bالاثنين, 01:34:04="" 0300="" 19="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"01:34:04 صباحاً/bالاثنين,


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.