الذهب يتكبد خسائر قوية مع تصاعد التوترات وعودة شبح التضخم    صادرات كوريا الجنوبية تقفز بنسبة 50.4% في أول 20 يوما من مارس    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الإثنين 23 مارس 2026    الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ الموجة 75 واستهداف مواقع عسكرية جديدة    موعد مباراة منتخب مصر والسعودية الودية    ننشر أول صورة لضحايا مذبحة كرموز بالإسكندرية    خبير اقتصادي أمريكي: سعر البنزين في الولايات المتحدة سيصل إلى 4 دولارات للجالون غداً    وكالة فارس: قتلى وجرحى جراء غارة على خُرّم آباد غربي إيران    الإمارات تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية للمرة الثانية خلال ساعات    ستارمر و ترامب يبحثان هاتفيا سُبُل إعادة فتح مضيق هرمز    الإسكندرية: حملة لإزالة الإشغالات بطريق الكورنيش    30 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأثنين    صابرين النجيلي تكشف أصعب مشاهدها في "اتنين غيرنا": مشهد خبر الحبس كان يدوّخني نفسيًا    إياد نصار: "صحاب الأرض" مرآة مأساة فلسطين ورسالة صادمة للإسرائيليين    «دوللي شاهين تُطلق «واحشاني يامه» رسالة حب أبدية لروح والدتها وتُلهب مشاعر الجماهير: أغنية تدمع لها العين وتعانق كل قلب فقد أمه»    بعثة المصري تصل إلى القاهرة بعد وداع الكونفدرالية من ربع النهائي    السعودية تعترض مسيرات وصواريخ باليستية باتجاه أراضيها    إيران تطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك    العسيلي وويجز يتألقان في حفل عيد الفطر بالسعودية    الكويت تقدم احتجاجا رسميا إلى إيكاو بشأن الانتهاكات الإيرانية لأجوائها ومطارها الدولي    باسم سمرة يحسم الجدل حول الجزء الثاني من «عين سحرية»    طلب إحاطة بشأن تراجع حالة المرافق الأساسية في الاستادات ومنظومة إدارة وتنظيم المشجعين    وزير الإعلام الفلسطيني: مسلسل «صحاب الأرض» وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة    جدول ترتيب الدوري الإسباني: صدارة برشلونة وملاحقة الريال    سقوط متصدري دوري أبطال أفريقيا وصمود الكبار بالكونفيدرالية    هشام ماجد يشكر جمهوره بعد تصدر فيلم «برشامة» إيرادات عيد الفطر    استقرار ملحوظ.. نادية مصطفى تكشف تطورات الحالة الصحية ل هاني شاكر بفرنسا    حادث مروع بقليوب.. مصرع شاب دهسه قطار بمزلقان روز اليوسف    السيطرة على حريق هائل نشب بمزرعة وتسبب في نفوق 6 رؤوس ماشية بطور سيناء    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    "بحضور وكيل وزارة الأوقاف "تكريم حفظة القرآن الكريم بمسجد البقلى بحى غرب أسيوط    الصحة تحذر مرضى القلب: لا تفرطوا في حلويات العيد    زراعة دمياط: غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لرصد التعديات على الرقعة الزراعية    متلازمة باريلا وإسبوزيتو مستمرة.. إنتر يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع فيورنتينا    ضبط 3 أطنان سكر وأرز مجهولة المصدر ورفع 120 حالة إشغال بقويسنا    أرتيتا: علينا استغلال الروح القتالية لنحظى بشهرين مذهلين    فينيسيوس جونيور: فوز الديربي يمنحنا دفعة قوية لمواصلة الانتصارات    بعد تراجع مستوى النظافة.. محافظ الجيزة يستبعد قيادات بحي الهرم ويُجازي المقصرين    ديتوكس ساحر لطرد سموم الفسيخ والكعك وتنظيم الهضم    إصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "الغردقة- غارب"    عصام السقا يكشف كواليس "علي كلاي" ورسائل التهديد بعد شخصية صفوان    الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 4 آلاف زائر مصرى وأجنبى خلال عيد الفطر    نشرة الرياضة ½ الليل| عيدية الزمالك.. اعتراف الخطيب.. السيتي بطلًا.. قرارات الأهلي.. ومعسكر مصر    أخبار كفر الشيخ اليوم.. استمرار توقف حركة الملاحة لليوم الخامس    جولة تفقدية ل«المراكز المتخصصة» بمستشفى الهرم لمتابعة انتظام الخدمات خلال العيد    آخر تطورات حركة مؤشر النفط بالتداولات العالمية    كان يضعها تحت وسادته.. أسرة عبدالحليم حافظ تكشف عن أدعية بخط يده    انتشار مكثف للفرق الطبية بالإسكندرية لتأمين المتنزهات خلال عيد الفطر    كشف ملابسات تحويل شارع لجراج مخالف بالإسكندرية وضبط المتهم    المطران شيو يشيد بكلمات البطريرك المسكوني خلال جنازة البطريرك إيليا الثاني في تبليسي    رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ فريدي البياضي بعضوية المجلس الاستشاري الدولي لمعهد جنيف    وزير الكهرباء يجتمع برئيس هيئة المحطات النووية لمتابعة تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    يعادل سنة كاملة.. أفضل وقت لصيام الست من شوال    رمضان عبدالمعز: حب آل البيت فريضة.. ومحبة المصريين لهم هدي قرآني    ندوات توعوية لتعزيز الوعي المجتمعي بدور المرأة بالشرقية    المتحدث الرسمي للأوقاف للفجر: حبُّنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآلِ بيته الأطهار دينٌ صادق وتاريخٌ مشهود    طريقة عمل السجق، أكلة سريعة التحضير في العيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اسعار العملات اليوم 16/7/2014
نشر في الفجر يوم 16 - 07 - 2014


الدولة العملة الكود سعر البيع
بالجنيه المصري السعر السابق نسبة التغير آخر تحديث
بتوقيت مدينةالقاهرة
درهم إماراتي AED 1.9469 1.9468 0.00 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
دولار أسترالي AUD 6.6958 6.7189 -0.34 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
دينار بحريني BHD 18.9645 18.9658 -0.01 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
دولار كندي CAD 6.6464 6.6669 -0.31 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
فرنك جيبوتي DJF 0.0395 0.0395 0.01 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
دينار جزائري DZD 0.0901 0.0901 -0.07 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
يورو EUR 9.7049 9.7374 -0.33 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
جنيه استرليني GBP 12.2597 12.2124 0.39 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
دينار عراقي IQD 0.0061 0.0061 0.08 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
دينار اردني JOD 10.0932 10.0890 0.04 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
ين ياباني JPY 0.0703 0.0704 -0.07 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
دينار كويتي KWD 25.3402 25.3522 -0.05 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
ليرة لبناني LBP 0.0047 0.0047 0.01 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
دينار ليبي LYD 5.9226 5.9588 -0.61 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
درهم مغربي MAD 0.8651 0.8673 -0.25 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
أوقية موريتانية MRO 0.0246 0.0246 0.01 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
دولار نيوزيلندي NZD 6.2409 6.2967 -0.89 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
ريال عماني OMR 18.5777 18.5717 0.03 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
ريال قطري QAR 1.9642 1.9642 0.00 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
ريال سعودي SAR 1.9068 1.9068 0.00 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
جنيه سوداني SDG 1.2585 1.2583 0.01 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
شلن صومالي SOS 0.0060 0.0060 0.01 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
ليرة سورية SYP 0.0478 0.0478 -0.05 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
دينار تونسي TND 4.1802 4.1821 -0.05 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
دولار أمريكي USD 7.1515 7.1506 0.01 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,
ريال يمني YER 0.0333 0.0333 -0.03 % 16/07/2014bالأربعاء, 0200="" 02:00:11="" 16="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"02:00:11 صباحاً/bالأربعاء,


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.