مجلس جامعة أسيوط يعقد اجتماعه الدوري    الاثنين 30 يونيو 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4600 جنيه    أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم الإثنين 30 يونيو 2025    النائب مصطفى بكري: في ذكرى 30 يونيو الحكومة تحرر عقود الإيجار وتدفع الناس للشارع    انتعاش نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية بتحقيق معدل نمو 16% خلال الربع الثالث من 2024-2025    الاستخبارات الأمريكية: برنامج إيران النووي تضرر بشكل يصعب إصلاحه لسنوات    عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في خان يونس    السيسي: لا استقرار في ليبيا دون إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة    وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نتفاوض بشأن هضبة الجولان في أي اتفاق سلام    الرئيس السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية على حدود 1967    وزير الرياضة: الأندية الشعبية تحظى بالدعم.. والقانون الجديد يشجع الاستثمار    دفن جثة شاب لقي مصرعه من أعلى عقار بالسلام    في ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيلم طيور الظلام "قراءة فنجان المستقبل"    الصحة العالمية: مصر استوعبت أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ بينهم 1.5 مليون سوداني    للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. محافظ المنوفية يزور مصابي حادث الإقليمي    "القومي للبحوث": شرب المياه بطريقة صحية في الصيف لا يقل أهمية عن اتباع نظام غذائي متوازن    الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع    موعد تطبيق الأسعار الجديدة للسجائر| وشعبة الدخان تكشف التفاصيل    إسرائيل تعلن رفع أسعار البنزين للشهر الثاني على التوالي تحت ضغط الحرب    السيسي: الحرب والاحتلال لن ينتج سلاما.. كفى عنفا وقتلا وكراهية    معاش شهري بدون عمل| رسميًا من التأمينات "اعرف الشروط والأوراق"    موعد مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي البرازيلي    قبل مواجهة الهلال.. جوارديولا يرد على كلوب    كريم رمزي يكشف عن مصير شيكابالا النهائي مع الزمالك    محافظ الدقهلية في جولة صباحية بالمنصورة وسلامون القماش لمتابعة مستوي الخدمات    الثانوبة العامة.. طلاب النظام القديم يؤدون التفاضل والتكامل.. وامتحانات خاصة للمكفوفين وSTEM غدا    ضبط شخص بتهمة النصب علي المواطنين بالاسكندريه    اليوم.. لجنة التعليم بمجلس النواب تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل    سر تصدر آسر ياسين للتريند.. تفاصيل    يحيي الفخراني يتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟    "فاضل كام يوم وتعرفوا الخطة".. عمرو يوسف يروج لفيلمه الجديد "درويش"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 38-6-2025 في محافظة قنا    في الذكرى 12 لثورة 30 يونيو.. رسائل حاسمة من السيسي للمصريين والعالم    في ذكري 30 يونيو.. القوات المسلحة توجه رسالة للرئيس السيسي    لطلاب الشهادة الإعدادية| تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة 2025    الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الموج 3.5 متر    مصرع فتاة وإصابة 17 آخرين في حادث بالبحيرة    مجدي الجلاد: الهندسة الانتخابية الحالية تمنع ظهور أحزاب معارضة قوية    قبل الحادث بدقائق.. فيديو متداول لسائق حادث المنوفية أثناء تحركه    الصور الأولى من عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام    فاروق فلوكس: تركت عزاء والدتي من أجل مسرحية "سنة مع الشغل اللذيذ"    حالة الطقس تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    6 أعراض تسبق الجلطة الدماغية.. تعرف عليها    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    «إهانة صحية ونفسية».. الاتحاد الفرنسي للاعبي كرة القدم يهاجم فيفا بسبب المونديال    مستشار سابق في البنتاجون: واشنطن حذرت طهران من الضربات قبل ساعتين من تنفيذها    منتخب جواتيمالا يفوز على كندا ويتأهل لنصف نهائي الكأس الذهبية    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر    آسر ياسين ل إسعاد يونس: «استحالة كنت أفكر أبقى ممثل» (فيديو)    قد ينتهي بفقدان السمع.. العلامات المبكرة لالتهاب الأذن الوسطى    4 أبراج «سابقة عصرها»: مبتكرون يفكرون خارج الصندوق وشغوفون بالمغامرة والاكتشاف    مصرع سائق ونجله فى حادث سير ب"صحراوى البحيرة"    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف أصلي الصلوات الفائتة في نهاية اليوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اسعار العملات اليوم 3/9/2014
نشر في الفجر يوم 03 - 09 - 2014


الدولة العملة الكود سعر البيع
بالجنيه المصري السعر السابق نسبة التغير آخر تحديث
بتوقيت مدينةالقاهرة
درهم إماراتي AED 1.9468 1.9468 0.00 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
دولار أسترالي AUD 6.6343 6.6489 -0.22 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
دينار بحريني BHD 18.9657 18.9662 0.00 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
دولار كندي CAD 6.5420 6.5622 -0.31 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
فرنك جيبوتي DJF 0.0395 0.0406 -2.75 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
دينار جزائري DZD 0.0889 0.0888 0.11 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
يورو EUR 9.3893 9.3829 0.07 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
جنيه استرليني GBP 11.7757 11.8593 -0.70 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
دينار عراقي IQD 0.0061 0.0062 -0.13 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
دينار اردني JOD 10.0996 10.0996 0.00 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
ين ياباني JPY 0.0679 0.0682 -0.41 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
دينار كويتي KWD 25.0896 25.1049 -0.06 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
ليرة لبناني LBP 0.0047 0.0047 -0.05 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
دينار ليبي LYD 5.8278 5.8611 -0.57 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
درهم مغربي MAD 0.8426 0.8411 0.18 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
أوقية موريتانية MRO 0.0246 0.0247 -0.53 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
دولار نيوزيلندي NZD 5.9360 5.9709 -0.58 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
ريال عماني OMR 18.5704 18.5729 -0.01 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
ريال قطري QAR 1.9637 1.9638 0.00 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
ريال سعودي SAR 1.9066 1.9067 -0.01 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
جنيه سوداني SDG 1.2561 1.2589 -0.22 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
شلن صومالي SOS 0.0060 0.0060 0.00 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
ليرة سورية SYP 0.0464 0.0464 -0.03 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
دينار تونسي TND 4.1017 4.0989 0.07 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
دولار أمريكي USD 7.1506 7.1506 0.00 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,
ريال يمني YER 0.0333 0.0333 -0.02 % 03/09/2014bالأربعاء, 03="" 0300="" 03:00:28="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:00:28 صباحاً/bالأربعاء,


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.