محافظ سوهاج يتفقد قافلة تركيب الأطراف الصناعية بمستشفى الهلال الأحمر بالحويتي    جامعة عين شمس تستعد لامتحانات نهاية العام الدراسي    "الشباب في قلب المشهد السياسي".. ندوة تثقيفية بالهيئة الوطنية للانتخابات | صور    محافظ قنا يشارك في احتفالية مستقبل وطن بعيد العمال ويشيد بدورهم في مسيرة التنمية    محافظ الغربية يكشف موقف تحديد الأحوزة العمرانية    شركات طيران خليجية تلغي رحلاتها إلى باكستان بسبب إغلاق مطارات شمال الهند    تعرف على تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة بالدوري    وزير الرياضة: خطة علمية متكاملة لتأهيل الأبطال استعدادًا لأولمبياد لوس أنجلوس    من يملك الرصيف؟ هل يكشف حادث تريلا القطامية المسكوت عنه في مخالفات معارض السيارات؟    "التعليم" تعلن إطلاق مسابقة للمواهب في مدارس التعليم الفني    خلافات مالية تشعل مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالوراق    إصابة شخصين في مشاجرة بسبب خلاف مالي بالوراق    بكاء وصُراخ أمام مشرحة كفر الشيخ.. جثمان الطفل أدهم ينتظر التشييع بعد "لعبة الموت"- صور    5 أبراج تُعرف بالكسل وتفضّل الراحة في الصيف.. هل أنت منهم؟    عرض "قابل للحذف" و"أناكوندا" ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح    وكيل صحة الشرقية يتفقد أعمال الصيانة بمستشفى بلبيس    «التعليم العالي» يبحث مع وزير خارجية القمر المتحدة التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين    بعد تجاوز أزمته الرقابية.. هل نجح فيلم استنساخ في الجذب الجماهيري؟    جوتي ساخرًا من برشلونة: أبتلعوا الأهداف مثل كل عام    محافظ الدقهلية يلتقي المزارعين بحقول القمح ويؤكد توفير كل أوجه الدعم للفلاحين    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    البورصة تخسر 25 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء    مارتينيز لاعب برشلونة ينفي قيامه بالبصق على أتشيربي    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    عمر طلعت مصطفى: العمل الاحترافي يجذب 400 ألف سائح جولف لمصر سنويًا    الرياضية: مدرب فولام يوافق على تدريب الهلال    القائمة الكاملة لجوائز مهرجان أسوان لأفلام المرأة 2025 (صور)    أوبرا الإسكندرية تقيم حفل ختام العام الدراسي لطلبة ستوديو الباليه آنا بافلوفا    كندة علوش: دوري في «إخواتي» مغامرة من المخرج    قطاع الفنون التشكيلية يعلن أسماء المشاركين في المعرض العام في دورته 45    منتج "سيد الناس" يرد على الانتقادات: "كل الناس كانت بتصرخ في المسلسل"    البابا تواضروس يستقبل وكيل أبروشية الأرثوذكس الرومانيين في صربيا    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    بدء التشغيل الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان أول يوليو المقبل    حزنا على زواج عمتها.. طالبة تنهي حياتها شنقا في قنا    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    مدبولي يُكلف الوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهات الرئيس خلال احتفالية عيد العمال    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    فيديو.. خالد أبو بكر للحكومة: مفيش فسخ لعقود الإيجار القديم.. بتقلقوا الناس ليه؟!    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    إصابة ضباط وجنود إسرائيليين في كمين محكم نفذته المقاومة داخل رفح الفلسطينية    وكالة الأنباء الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لمدرستين في مخيم البريج ومدينة غزة إلى 49 قتيلا    التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم تحت 14 عام    بدء اجتماع "محلية النواب" لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة    كيف يتم انتخاب البابا الجديد؟    هل انكشاف أسفل الظهر وجزء من العورة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    «مستقبل التربية واعداد المعلم» في مؤتمر بجامعة جنوب الوادي    ضبط مروري مكثف.. سحب 934 رخصة وضبط 507 دراجة نارية ورفع 46 مركبة مهملة    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    أحمد سليمان: هناك محاولات ودية لحسم ملف زيزو.. وقد نراه يلعب خارج مصر    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اسعار العملات اليوم 1/7/2014
نشر في الفجر يوم 01 - 07 - 2014


الدولة العملة الكود سعر البيع
بالجنيه المصري السعر السابق نسبة التغير آخر تحديث
بتوقيت مدينةالقاهرة
درهم إماراتي AED 1.9467 1.9469 -0.01 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
دولار أسترالي AUD 6.7398 6.7391 0.01 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
دينار بحريني BHD 18.9655 18.9663 0.00 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
دولار كندي CAD 6.7010 6.6986 0.04 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
فرنك جيبوتي DJF 0.0406 0.0395 2.82 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
دينار جزائري DZD 0.0902 0.0901 0.20 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
يورو EUR 9.7906 9.7572 0.34 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
جنيه استرليني GBP 12.2345 12.1746 0.49 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
دينار عراقي IQD 0.0061 0.0061 0.12 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
دينار اردني JOD 10.0889 10.0812 0.08 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
ين ياباني JPY 0.0705 0.0706 -0.14 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
دينار كويتي KWD 25.3789 25.3797 0.00 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
ليرة لبناني LBP 0.0047 0.0047 0.10 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
دينار ليبي LYD 5.6746 5.9464 -4.57 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
درهم مغربي MAD 0.8714 0.8687 0.32 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
أوقية موريتانية MRO 0.0247 0.0246 0.51 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
دولار نيوزيلندي NZD 6.2721 6.2608 0.18 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
ريال عماني OMR 18.5714 18.5720 0.00 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
ريال قطري QAR 1.9641 1.9642 0.00 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
ريال سعودي SAR 1.9063 1.9066 -0.01 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
جنيه سوداني SDG 1.2610 1.2561 0.39 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
شلن صومالي SOS 0.0060 0.0060 -0.01 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
ليرة سورية SYP 0.0478 0.0478 -0.01 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
دينار تونسي TND 4.2496 4.2619 -0.29 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
دولار أمريكي USD 7.1500 7.1506 -0.01 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,
ريال يمني YER 0.0333 0.0333 0.02 % 01/07/2014bالثلاثاء, 01="" 0200="" 03:34:04="" 2014="" style="margin: 0px; padding: 0px;"03:34:04 صباحاً/bالثلاثاء,


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.